広島大学 確定

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 2021年 2022年 志願者増減
募集 志願 志願倍率 募集 志願 志願倍率 増減数 指数
一般選抜合計 2,015 6,111 3.0 2,015 6,890 3.4 +779 112.7
【一般:前期日程】 1,749 4,147 2.4 1,749 4,067 2.3 -80 98.1
総合科学部 110 255 2.3 110 250 2.3 -5 98.0
総合科学 90 197 2.2 90 186 2.1 -11 94.4
総合科学-文科系 (90) (78) 2.2 (90) (126) 2.1 +48 161.5
総合科学-理科系 (119) (60) -59 50.4
国際共創 20 58 2.9 20 64 3.2 +6 110.3
国際共創-文科系 (20) (36) 2.9 (20) (33) 3.2 -3 91.7
国際共創-理科系 (22) (31) +9 140.9
文学部 90 196 2.2 90 183 2.0 -13 93.4
教育学部 315 561 1.8 315 532 1.7 -29 94.8
第一類-初等教育 102 184 1.8 102 160 1.6 -24 87.0
第一類-初等教育-文科系 (102) (148) 1.8 (102) (136) 1.6 -12 91.9
第一類-初等教育-理科系 (36) (24) -12 66.7
第一類-特別支援教育 19 31 1.6 19 24 1.3 -7 77.4
第一類-特別支援-文科系 (19) (20) 1.6 (19) (21) 1.3 +1 105.0
第一類-特別支援-理科系 (11) (3) -8 27.3
第二類-自然系 17 21 1.2 17 22 1.3 +1 104.8
第二類-数理系 14 29 2.1 14 31 2.2 +2 106.9
第二類-技術情報系 10 22 2.2 10 22 2.2 +0 100.0
第二類-社会系 13 21 1.6 13 24 1.8 +3 114.3
第三類-国語文化系 17 32 1.9 17 28 1.6 -4 87.5
第三類-英語文化系 15 17 1.1 15 26 1.7 +9 152.9
第三類-日本語教育系 23 29 1.3 23 37 1.6 +8 127.6
第四類-健康スポーツ系 16 30 1.9 16 34 2.1 +4 113.3
第四類-人間生活系 15 30 2.0 15 16 1.1 -14 53.3
第四類-音楽文化系 13 25 1.9 13 30 2.3 +5 120.0
第四類-造形芸術系 5 7 1.4 5 6 1.2 -1 85.7
第五類-教育学系 20 52 2.6 20 35 1.8 -17 67.3
第五類-心理学系 16 31 1.9 16 37 2.3 +6 119.4
法学部(昼) 110 218 2.0 110 267 2.4 +49 122.5
法学部(夜) 10 66 6.6 10 52 5.2 -14 78.8
経済学部(昼) 110 263 2.4 110 203 1.8 -60 77.2
経済学部(夜) 20 62 3.1 20 82 4.1 +20 132.3
理学部 143 326 2.3 143 316 2.2 -10 96.9
数学 26 65 2.5 26 55 2.1 -10 84.6
物理 36 63 1.8 36 75 2.1 +12 119.0
化学 39 85 2.2 39 98 2.5 +13 115.3
生物科学 27 43 1.6 27 56 2.1 +13 130.2
地球惑星システム 15 70 4.7 15 32 2.1 -38 45.7
医学部 195 676 3.5 195 850 4.4 +174 125.7
90 495 5.5 90 621 6.9 +126 125.5
保健-看護 52 97 1.9 52 103 2.0 +6 106.2
保健-看護-文科系 (52) (50) 1.9 (52) (47) 2.0 -3 94.0
保健-看護-理科系 (47) (56) +9 119.1
保健-理学療法 27 47 1.7 27 62 2.3 +15 131.9
保健-理学療法-文科系 (27) (12) 1.7 (27) (12) 2.3 +0 100.0
保健-理学療法-理科系 (35) (50) +15 142.9
保健-作業療法 26 37 1.4 26 64 2.5 +27 173.0
保健-作業療法-文科系 (26) (18) 1.4 (26) (32) 2.5 +14 177.8
保健-作業療法-理科系 (19) (32) +13 168.4
歯学部 60 145 2.4 60 177 3.0 +32 122.1
33 75 2.3 33 115 3.5 +40 153.3
口腔健康-保健 15 45 3.0 15 37 2.5 -8 82.2
口腔健康-工学 12 25 2.1 12 25 2.1 +0 100.0
薬学部 50 150 3.0 50 198 4.0 +48 132.0
薬学 33 116 3.5 33 156 4.7 +40 134.5
薬科学 17 34 2.0 17 42 2.5 +8 123.5
工学部 399 922 2.3 399 682 1.7 -240 74.0
第一類(機械・輸送・材料・エネ) 122 287 2.4 122 225 1.8 -62 78.4
第二類(電気電子・システム情報) 70 161 2.3 70 121 1.7 -40 75.2
第三類(応化・生物工・化学工) 90 184 2.0 90 114 1.3 -70 62.0
第四類(建設・環境) 72 124 1.7 72 160 2.2 +36 129.0
工学特別コース 45 166 3.7 45 62 1.4 -104 37.3
生物生産学部 65 103 1.6 65 94 1.4 -9 91.3
情報科学部 72 204 2.8 72 181 2.5 -23 88.7
情報科学 72 204 2.8 72 181 2.5 -23 88.7
情報科学A (72) (69) 2.8 (72) (62) 2.5 -7 89.9
情報科学B (135) (119) -16 88.1
【一般:後期日程】 266 1,964 7.4 266 2,823 10.6 +859 143.7
総合科学部 18 147 8.2 18 227 12.6 +80 154.4
総合科学 18 147 8.2 18 227 12.6 +80 154.4
文学部 20 134 6.7 20 218 10.9 +84 162.7
教育学部 55 409 7.4 55 398 7.2 -11 97.3
第一類-初等教育 18 121 6.7 18 128 7.1 +7 105.8
第一類-初等教育-文科系 (18) (99) 6.7 (18) (108) 7.1 +9 109.1
第一類-初等教育-理科系 (22) (20) -2 90.9
第一類-特別支援教育 3 13 4.3 3 15 5.0 +2 115.4
第一類-特別支援-文科系 (3) (7) 4.3 (3) (14) 5.0 +7 200.0
第一類-特別支援-理科系 (6) (1) -5 16.7
第二類-自然系 4 23 5.8 4 7 1.8 -16 30.4
第二類-数理系 3 11 3.7 3 6 2.0 -5 54.5
第二類-技術情報系 3 21 7.0 3 17 5.7 -4 81.0
第二類-社会系 3 17 5.7 3 26 8.7 +9 152.9
第四類-健康スポーツ系 4 35 8.8 4 40 10.0 +5 114.3
第四類-人間生活系 3 29 9.7 3 16 5.3 -13 55.2
第四類-音楽文化系 3 23 7.7 3 34 11.3 +11 147.8
第四類-造形芸術系 2 11 5.5 2 13 6.5 +2 118.2
第五類-教育学系 5 47 9.4 5 49 9.8 +2 104.3
第五類-心理学系 4 58 14.5 4 47 11.8 -11 81.0
法学部(昼) 25 168 6.7 25 281 11.2 +113 167.3
法学部(夜) 5 88 17.6 5 87 17.4 -1 98.9
経済学部(昼) 25 128 5.1 25 228 9.1 +100 178.1
経済 25 128 5.1 25 228 9.1 +100 178.1
経済-文科系 (25) (106) 5.1 (25) (220) 9.1 +114 207.5
経済-理科系 (22) (8) -14 36.4
経済学部(夜) 5 47 9.4 5 59 11.8 +12 125.5
理学部 48 380 7.9 48 536 11.2 +156 141.1
数学 14 162 11.6 14 159 11.4 -3 98.1
物理 20 117 5.9 20 207 10.4 +90 176.9
化学 10 88 8.8 10 130 13.0 +42 147.7
地球惑星システム 4 13 3.3 4 40 10.0 +27 307.7
歯学部 20 171 8.6 20 287 14.4 +116 167.8
15 132 8.8 15 248 16.5 +116 187.9
口腔健康-工学 5 39 7.8 5 39 7.8 +0 100.0
工学部 29 186 6.4 29 355 12.2 +169 190.9
第一類(機械・輸送・材料・エネ) 8 51 6.4 8 94 11.8 +43 184.3
第二類(電気電子・システム情報) 8 43 5.4 8 132 16.5 +89 307.0
第三類(応化・生物工・化学工) 7 44 6.3 7 74 10.6 +30 168.2
第四類(建設・環境) 6 48 8.0 6 55 9.2 +7 114.6
生物生産学部 10 42 4.2 10 81 8.1 +39 192.9
情報科学部 6 64 10.7 6 66 11.0 +2 103.1

ページのトップへ