広島大学 確定

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 2023年 2024年 志願者増減
募集 志願 志願倍率 募集 志願 志願倍率 増減数 指数
一般選抜合計 2,012 6,609 3.3 2,009 6,215 3.1 -394 94.0
【一般:前期日程】 1,763 4,199 2.4 1,757 4,061 2.3 -138 96.7
総合科学部 110 220 2.0 104 242 2.3 +22 110.0
総合科学 90 178 2.0 84 186 2.2 +8 104.5
総合科学(文科系) (90) (100) 2.0 (84) (79) 2.2 -21 79.0
総合科学(理科系) (78) (107) +29 137.2
国際共創 20 42 2.1 20 56 2.8 +14 133.3
国際共創(文科系) (20) (23) 2.1 (20) (35) 2.8 +12 152.2
国際共創(理科系) (19) (21) +2 110.5
文学部 90 165 1.8 90 196 2.2 +31 118.8
教育学部 319 633 2.0 319 616 1.9 -17 97.3
第一類-初等教育 100 168 1.7 100 174 1.7 +6 103.6
第一類-初等教育(文科系) (100) (133) 1.7 (100) (140) 1.7 +7 105.3
第一類-初等教育(理科系) (35) (34) -1 97.1
第一類-特別支援教育 22 49 2.2 22 40 1.8 -9 81.6
第一類-特別支援(文科系) (22) (44) 2.2 (22) (28) 1.8 -16 63.6
第一類-特別支援(理科系) (5) (12) +7 240.0
第二類-自然系 17 40 2.4 17 27 1.6 -13 67.5
第二類-数理系 14 32 2.3 14 26 1.9 -6 81.3
第二類-技術情報系 10 29 2.9 10 24 2.4 -5 82.8
第二類-社会系 13 26 2.0 13 28 2.2 +2 107.7
第三類-国語文化系 17 47 2.8 17 23 1.4 -24 48.9
第三類-英語文化系 15 23 1.5 15 29 1.9 +6 126.1
第三類-日本語教育系 23 39 1.7 23 62 2.7 +23 159.0
第四類-健康スポーツ系 16 30 1.9 16 51 3.2 +21 170.0
第四類-人間生活系 15 22 1.5 15 25 1.7 +3 113.6
第四類-音楽文化系 16 31 1.9 16 33 2.1 +2 106.5
第四類-造形芸術系 5 10 2.0 5 4 0.8 -6 40.0
第五類-教育学系 20 48 2.4 20 32 1.6 -16 66.7
第五類-心理学系 16 39 2.4 16 38 2.4 -1 97.4
法学部(昼) 110 227 2.1 110 295 2.7 +68 130.0
法学部(夜) 10 64 6.4 10 65 6.5 +1 101.6
経済学部(昼) 110 278 2.5 110 233 2.1 -45 83.8
経済学部(夜) 20 63 3.2 20 58 2.9 -5 92.1
理学部 145 339 2.3 145 322 2.2 -17 95.0
数学 26 53 2.0 26 37 1.4 -16 69.8
物理 36 71 2.0 36 83 2.3 +12 116.9
化学 39 67 1.7 39 82 2.1 +15 122.4
生物科学 29 103 3.6 29 78 2.7 -25 75.7
地球惑星システム 15 45 3.0 15 42 2.8 -3 93.3
医学部 195 647 3.3 195 578 3.0 -69 89.3
90 424 4.7 90 397 4.4 -27 93.6
保健-看護 52 106 2.0 52 78 1.5 -28 73.6
保健-看護(文科系) (52) (49) 2.0 (52) (42) 1.5 -7 85.7
保健-看護(理科系) (57) (36) -21 63.2
保健-理学療法 27 68 2.5 27 47 1.7 -21 69.1
保健(理学療法(文科系) (27) (14) 2.5 (27) (13) 1.7 -1 92.9
保健(理学療法(理科系) (54) (34) -20 63.0
保健-作業療法 26 49 1.9 26 56 2.2 +7 114.3
保健-作業療法(文科系) (26) (27) 1.9 (26) (24) 2.2 -3 88.9
保健-作業療法(理科系) (22) (32) +10 145.5
歯学部 60 165 2.8 60 182 3.0 +17 110.3
33 113 3.4 33 123 3.7 +10 108.8
口腔健康-保健 15 30 2.0 15 31 2.1 +1 103.3
口腔健康-工学 12 22 1.8 12 28 2.3 +6 127.3
薬学部 50 167 3.3 50 205 4.1 +38 122.8
薬学 33 129 3.9 33 139 4.2 +10 107.8
薬科学 17 38 2.2 17 66 3.9 +28 173.7
工学部 389 890 2.3 389 730 1.9 -160 82.0
第一類(機械・輸送・材料・エネ) 122 226 1.9 122 219 1.8 -7 96.9
第二類(電気電子・システム情報) 70 161 2.3 70 119 1.7 -42 73.9
第三類(応化・生物工・化学工) 80 143 1.8 80 151 1.9 +8 105.6
第四類(建設・環境) 72 145 2.0 72 174 2.4 +29 120.0
工学特別コース 45 215 4.8 45 67 1.5 -148 31.2
生物生産学部 65 155 2.4 65 110 1.7 -45 71.0
情報科学部 90 186 2.1 90 229 2.5 +43 123.1
情報科学 90 186 2.1 90 229 2.5 +43 123.1
情報科学(A) (90) (46) 2.1 (90) (48) 2.5 +2 104.3
情報科学(B) (140) (181) +41 129.3
【一般:後期日程】 249 2,410 9.7 252 2,154 8.5 -256 89.4
総合科学部 18 166 9.2 18 130 7.2 -36 78.3
総合科学 18 166 9.2 18 130 7.2 -36 78.3
文学部 20 143 7.2 20 113 5.7 -30 79.0
教育学部 31 275 8.9 31 247 8.0 -28 89.8
第二類-自然系 4 20 5.0 4 27 6.8 +7 135.0
第二類-数理系 3 18 6.0 3 13 4.3 -5 72.2
第二類-技術情報系 3 23 7.7 3 7 2.3 -16 30.4
第二類-社会系 3 31 10.3 3 37 12.3 +6 119.4
第四類-健康スポーツ系 4 34 8.5 4 56 14.0 +22 164.7
第四類-人間生活系 3 36 12.0 3 21 7.0 -15 58.3
第四類-造形芸術系 2 12 6.0 2 6 3.0 -6 50.0
第五類-教育学系 5 62 12.4 5 39 7.8 -23 62.9
第五類-心理学系 4 39 9.8 4 41 10.3 +2 105.1
法学部(昼) 25 284 11.4 25 295 11.8 +11 103.9
法学部(夜) 5 84 16.8 5 56 11.2 -28 66.7
経済学部(昼) 25 232 9.3 25 199 8.0 -33 85.8
経済 25 232 9.3 25 199 8.0 -33 85.8
経済(文科系) (25) (166) 9.3 (25) (173) 8.0 +7 104.2
経済(理科系) (66) (26) -40 39.4
経済学部(夜) 5 67 13.4 5 54 10.8 -13 80.6
理学部 48 320 6.7 48 272 5.7 -48 85.0
数学 14 106 7.6 14 96 6.9 -10 90.6
物理 20 137 6.9 20 107 5.4 -30 78.1
化学 10 50 5.0 10 41 4.1 -9 82.0
地球惑星システム 4 27 6.8 4 28 7.0 +1 103.7
歯学部 20 302 15.1 20 274 13.7 -28 90.7
15 241 16.1 15 227 15.1 -14 94.2
口腔健康-工学 5 61 12.2 5 47 9.4 -14 77.0
薬学部       3 118 39.3 +118
薬科学       3 118 39.3 +118 新規
工学部 32 306 9.6 32 220 6.9 -86 71.9
第一類(機械・輸送・材料・エネ) 8 74 9.3 8 57 7.1 -17 77.0
第二類(電気電子・システム情報) 8 82 10.3 8 37 4.6 -45 45.1
第三類(応化・生物工・化学工) 10 80 8.0 10 74 7.4 -6 92.5
第四類(建設・環境) 6 70 11.7 6 52 8.7 -18 74.3
生物生産学部 10 178 17.8 10 97 9.7 -81 54.5
情報科学部 10 53 5.3 10 79 7.9 +26 149.1

ページのトップへ