徳島大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 1,316 5,156 3,005 1,466 3.9 2.0 1.9 1,320  
一般選抜合計 915 4,452 2,408 1,125 4.9 2.1 2.0 979  
特別選抜合計 401 704 597 341 1.8 1.8 1.7 341  
【一般:前期日程】 733 1,894 1,549 838 2.6 1.8 2.0 767  
総合科学部 85 243 193 100 2.9 1.9 1.0 88  
社会総合科学 85 243 193 100 2.9 1.9 1.0 88 最低:54.5%
医学部 160 438 341 167 2.7 2.0 2.1 158  
62 146 106 66 2.4 1.6 2.2 65 最低:74.8%
《第1段階予告枠・合格数》 67%5倍 137     2.2        
医科栄養 25 73 56 27 2.9 2.1 1.4 24 最低:64.4%
保健-看護 40 96 71 40 2.4 1.8 1.8 39 最低:53.4%
保健-放射線 21 95 84 21 4.5 4.0 3.0 20 最低:65.4%
保健-検査技術 12 28 24 13 2.3 1.8 1.8 10 最低:55.6%
歯学部 30 177 153 35 5.9 4.4 4.7 33  
24 154 134 28 6.4 4.8 5.3 26 最低:64.3%
口腔保健 6 23 19 7 3.8 2.7 1.3 7 最低:52.6%
薬学部 50 206 176 57 4.1 3.1 4.0 55  
薬学 50 206 176 57 4.1 3.1 4.0 55 最低:63.6%
理工学部(昼) 315 672 563 398 2.1 1.4 1.6 354 最低:28.3%
理工 300 629 531 373 2.1 1.4 1.5 335 最低:28.3%
医光/医工融合Pg 15 43 32 25 2.9 1.3 2.0 19  
生物資源産業学部 48 85 62 48 1.8 1.3 2.1 47 最低:50.1%
理工学部(夜) 45 73 61 33 1.6 1.8 2.3 32 最低:35.9%
【一般:後期日程】 182 2,558 859 287 14.1 3.0 2.0 212  
総合科学部 20 333 103 28 16.7 3.7 1.0 23  
社会総合科学 20 333 103 28 16.7 3.7 1.0 23 最低:64.3%
医学部 18 225 73 22 12.5 3.3 3.8 17  
保健-看護 10 130 46 11 13.0 4.2 3.6 9 最低:67.8%
保健-放射線 8 95 27 11 11.9 2.5 4.1 8 最低:69.0%
歯学部 10 241 86 16 24.1 5.4 5.4 13  
6 187 72 11 31.2 6.5 7.2 9 最低:71.6%
口腔保健 4 54 14 5 13.5 2.8 1.3 4 最低:59.8%
薬学部 20 213 69 24 10.7 2.9 2.6 15  
薬学 20 213 69 24 10.7 2.9 2.6 15 最低:69.7%
《第1段階予告枠・合格数》 67%10倍 198     9.9        
理工学部(昼) 92 1,318 446 159 14.3 2.8 1.8 114 最低:52.2%
生物資源産業学部 22 228 82 38 10.4 2.2 1.6 30 最低:55.5%
【欠員補充2次募集(大学合計に含まない)】 <9> 75 73 10 8.3 7.3   8  
理工学部(夜) <9> 75 73 10 8.3 7.3 8  
理工 <9> 75 73 10 8.3 7.3 8  
【特別:総合型選抜】 8 16 16 5 2.0 3.2 2.8 5  
医学部 8 16 16 5 2.0 3.2 2.8 5  
医(四国研究医型) 8 16 16 5 2.0 3.2 2.8 5  
【特別:学校推薦I】 55 113 113 49 2.1 2.3 2.9 49  
総合科学部 20 53 53 20 2.7 2.7 3.0 20  
社会総合科学(活動実績) 15 40 40 15 2.7 2.7 3.3 15  
社会総合科学(英語能力) 5 13 13 5 2.6 2.6 2.0 5  
医学部 12 43 43 14 3.6 3.1 3.8 14  
医科栄養 12 43 43 14 3.6 3.1 3.8 14  
理工学部(昼) 15 7 7 6 0.5 1.2 1.3 6  
理工-社会基盤デザイン 2 1 1 1 0.5 1.0 1.0 1  
理工-機械科学 2 0 0 0 0.0    
理工-応用化学システム 2 2 2 2 1.0 1.0 1.0 2  
理工-電気電子システム 2 0 0 0 0.0 4.0    
理工-知能情報 1 2 2 1 2.0 2.0 1.0 1  
理工-光システム 1 1 1 1 1.0 1.0 1.0 1  
理工-光システム(次世代光) 5 1 1 1 0.2 1.0 1.0 1  
生物資源産業学部 8 4 4 4 0.5 1.0 3.8 4  
理工学部(夜) 若干 6 6 5   1.2 3.5 5  
理工-社会基盤デザイン 若干 2 2 2   1.0 3.0 2  
理工-機械科学 若干 0 0 0      
理工-応用化学システム 若干 1 1 1   1.0 3.0 1  
理工-電気電子システム 若干 0 0 0      
理工-知能情報 若干 3 3 2   1.5 2  
【特別:学校推薦II】 338 571 464 286 1.7 1.6 1.5 286  
総合科学部 45 95 85 45 2.1 1.9 1.7 45  
社会総合科学 45 95 85 45 2.1 1.9 1.7 45  
社会総合科学(5教科) (30) (71) (62) (30) 2.4 2.1 1.6 (30)  
社会総合科学(3教科) (15) (24) (23) (15) 1.6 1.5 1.8 (15)  
医学部 88 235 220 93 2.7 2.4 2.3 93  
42 106 91 42 2.5 2.2 2.0 42  
医(一般枠) (25) (62) (51) (25) 2.5 2.0 2.0 (25)  
医(地域枠) (17) (44) (40) (17) 2.6 2.4 1.9 (17)  
医科栄養 13 44 44 13 3.4 3.4 3.1 13  
保健-看護 20 48 48 22 2.4 2.2 2.1 22  
保健-放射線 8 24 24 9 3.0 2.7 2.7 9  
保健-検査技術 5 13 13 7 2.6 1.9 1.9 7  
歯学部 15 19 9 9 1.3 1.0 1.0 9  
10 11 5 5 1.1 1.0 1.0 5  
口腔保健 5 8 4 4 1.6 1.0 1.0 4  
薬学部 10 27 15 11 2.7 1.4 1.5 11  
薬学(創薬研究者) 5 10 6 5 2.0 1.2 1.6 5  
薬学(地域医療薬剤師) 5 17 9 6 3.4 1.5 1.4 6  
理工学部(昼) 158 163 110 103 1.0 1.1 1.1 103  
理工-数理科学 6 4 3 3 0.7 1.0 1.0 3  
理工-自然科学 9 17 14 12 1.9 1.2 1.0 12  
理工-社会基盤デザイン 24 28 10 10 1.2 1.0 1.0 10  
理工-機械科学 25 17 4 4 0.7 1.0 1.0 4  
理工-応用化学システム 24 18 17 17 0.8 1.0 1.0 17  
理工-電気電子システム 22 30 21 18 1.4 1.2 1.3 18  
理工-知能情報 23 23 21 21 1.0 1.0 1.0 21  
理工-光システム 10 11 7 7 1.1 1.0 1.0 7  
医光/医工融合Pg 15 15 13 11 1.0 1.2 1.1 11  
生物資源産業学部 22 32 25 25 1.5 1.0 1.3 25  
【特別:帰国子女】 若干 0 0 0      
【特別:社会人】 若干 4 4 1   4.0 7.0 1  
総合科学部 若干 1 1 1   1.0 1  
理工学部(夜) 若干 3 3 0   6.0    
理工-社会基盤デザイン 若干 3 3 0      

ページのトップへ