福井県立大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 430 2,082 1,269 576 4.8 2.2 1.9 486  
一般選抜合計 297 1,831 1,018 427 6.2 2.4 2.0 337  
特別選抜合計 133 251 251 149 1.9 1.7 1.7 149  
【一般:前期日程】 175 690 640 264 3.9 2.4 2.0 219  
経済学部 80 333 310 140 4.2 2.2 2.0 110  
経済 40 208 190 73 5.2 2.6 2.0 58 最低:63.0%
経営 40 125 120 67 3.1 1.8 1.9 52 最低:61.4%
生物資源学部 25 93 84 34 3.7 2.5 1.7 32  
生物資源 14 68 61 22 4.9 2.8 2.0 21  
生物資源A(共通テスト4教科) (10) (46) (40) (14) 4.6 2.9   最低:59.9%
生物資源B(共通テスト2教科) (4) (22) (21) (8) 5.5 2.6   最低:65.5%
創造農 11 25 23 12 2.3 1.9 1.0 11 最低:53.5%
海洋生物資源学部 35 157 144 46 4.5 3.1 2.0 37  
海洋生物資源 25 123 113 32 4.9 3.5 1.8 26 最低:60.4%
先端増養殖科学 10 34 31 14 3.4 2.2 2.8 11 最低:60.9%
看護福祉学部 35 107 102 44 3.1 2.3 2.3 40  
看護 20 60 56 23 3.0 2.4 2.3 23 最低:58.3%
社会福祉 15 47 46 21 3.1 2.2 2.2 17 最低:64.1%
【一般:後期日程】 122 1,141 378 163 9.4 2.3 2.0 118  
経済学部 70 600 179 94 8.6 1.9 1.7 64  
経済 35 386 111 47 11.0 2.4 1.7 30 最低:60.4%
経営 35 214 68 47 6.1 1.4 1.7 34 最低:57.2%
生物資源学部 19 180 61 22 9.5 2.8 2.1 19  
生物資源 17 134 44 18 7.9 2.4 2.1 15 最低:63.2%
創造農 2 46 17 4 23.0 4.3 4 最低:63.0%
海洋生物資源学部 16 223 82 27 13.9 3.0 2.0 19  
海洋生物資源 10 190 74 21 19.0 3.5 1.5 14 最低:60.1%
先端増養殖科学 6 33 8 6 5.5 1.3 3.7 5 最低:33.9%
看護福祉学部 17 138 56 20 8.1 2.8 3.5 16  
看護 10 90 42 11 9.0 3.8 3.3 11 最低:55.5%
社会福祉 7 48 14 9 6.9 1.6 3.6 5 最低:58.7%
【特別:学校推薦】 114 177 177 124 1.6 1.4 1.6 124  
経済学部 50 79 79 57 1.6 1.4 1.8 57  
経済 25 36 36 29 1.4 1.2 1.8 29  
経営 25 43 43 28 1.7 1.5 1.8 28  
生物資源学部 18 24 24 20 1.3 1.2 1.4 20  
生物資源 11 13 13 13 1.2 1.0 1.2 13  
創造農 7 11 11 7 1.6 1.6 1.6 7  
海洋生物資源学部 18 30 30 18 1.7 1.7 1.1 18  
海洋生物資源 10 14 14 10 1.4 1.4 1.0 10  
先端増養殖科学 8 16 16 8 2.0 2.0 1.1 8  
看護福祉学部 28 44 44 29 1.6 1.5 1.8 29  
看護 20 33 33 20 1.7 1.7 1.5 20  
社会福祉 8 11 11 9 1.4 1.2 2.4 9  
【特別:総合型選抜】 19 72 72 24 3.8 3.0 1.9 24  
生物資源学部 8 22 22 11 2.8 2.0 2.2 11  
生物資源 3 3 3 2 1.0 1.5 2  
創造農 5 19 19 9 3.8 2.1 2.2 9  
海洋生物資源学部 11 50 50 13 4.5 3.8 1.7 13  
海洋生物資源 5 33 33 7 6.6 4.7 1.4 7  
先端増養殖科学 6 17 17 6 2.8 2.8 2.0 6  
【特別:帰国子女】 若干 1 1 0      
海洋生物資源学部 若干 1 1 0      
海洋生物資源 若干 1 1 0      
【特別:社会人】 若干 1 1 1   1.0 1  
看護福祉学部 若干 1 1 1   1.0 1  
社会福祉 若干 1 1 1   1.0 1  

ページのトップへ