長崎総合科学大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2017年 2018年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
110 298 2.7 110 317 2.9 +19 106.4%
一般選抜合計 65 147 2.3 65 160 2.5 +13 108.8%
センター利用合計 45 151 3.4 45 157 3.5 +6 104.0%
<一般> 65 147 2.3 65 160 2.5 +13 108.8%
40 101 2.5 40 118 3.0 +17 116.8%
船舶工   7     14   +7 200.0%
機械工   24     23   -1 95.8%
建築   20     28   +8 140.0%
電気電子工   20     13   -7 65.0%
医療工   30     40   +10 133.3%
情報 25 46 1.8 25 42 1.7 -4 91.3%
知能情報   18     16   -2 88.9%
マネジメント工   7     3   -4 42.9%
生命環境工   21     23   +2 109.5%
<セ試> 45 151 3.4 45 157 3.5 +6 104.0%
30 111 3.7 30 103 3.4 -8 92.8%
船舶工   20     17   -3 85.0%
機械工   18     14   -4 77.8%
建築   28     22   -6 78.6%
電気電子工   15     16   +1 106.7%
医療工   30     34   +4 113.3%
情報 15 40 2.7 15 54 3.6 +14 135.0%
知能情報   20     25   +5 125.0%
マネジメント工   3     7   +4 233.3%
生命環境工   17     22   +5 129.4%

ページのトップへ