関西大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2019年 2018年
大学計 6,522 3,744 93,452 91,282 16,583 5.5 5.6  
<一般>   3,161 69,139 67,467 10,894 6.2 6.4  
法学部 715 340 5,293 5,117 785 6.5 6.7  
<学部個別・全学部日程>   325 4,871 4,725 724 6.5 6.2 63.1
<後期>   15 422 392 61 6.4 24.9 61.1
文学部 770 390 8,985 8,816 1,230 7.2 6.4  
<学部個別日程3教科型>   200 4,211 4,157 630 6.6 6.2  
<全学部日程3教科型>   150 3,549 3,482 531 6.6 5.6  
<後期>   30 673 630 35 18.0 19.0  
総合人文[通常枠]   360 8,239 8,085 1,127 7.2 6.3  
<学部個別日程>   190 4,327 4,275 604 7.1 6.5  
<3教科型>     3,775 3,728 570 6.5 6.1 63.6
<英語外部試験利用>   10 552 547 34 16.1 13.5 71.2
<全学部日程>     3,239 3,180 488 6.5 5.5 65.6
<後期>   30 673 630 35 18.0 19.0  
<3教科型>   20 519 482 20 24.1 19.0 68.4
<小論文方式>   10 154 148 15 9.9 新規
総合人文-初等教育   30 746 731 103 7.1 6.9  
<学部個別日程>     436 429 60 7.2 7.3 60.2
<全学部日程>     310 302 43 7.0 6.4 62.2
経済学部 726 360 7,777 7,607 1,160 6.6 7.5  
<学部個別日程>   255 4,763 4,681 838 5.6 6.3  
<3教科型>   245 4,254 4,176 742 5.6 6.4 61.6
<英語外部試験利用>   10 509 505 96 5.3 4.5 61.2
<全学部日程>   90 2,523 2,465 306 8.1 9.4  
<2/7実施>   60 1,363 1,336 165 8.1 7.9 64.7
<2/8実施>   30 1,160 1,129 141 8.0 12.2 63.8
<後期>   15 491 461 16 28.8 26.7 66.9
商学部 726 335 7,616 7,449 1,065 7.0 6.9  
<学部個別・全学部日程>   320 7,193 7,063 1,017 6.9 6.6 63.3
<後期>   15 423 386 48 8.0 30.8 61.8
社会学部 792 380 7,931 7,783 866 9.0 8.5  
<学部個別・全学部日程>   352 7,242 7,134 838 8.5 7.9 72.2
<後期>   28 689 649 28 23.2 28.6 67.6
社会 198   2,183 2,142 235 9.1 8.2  
<学部個別・全学部日程>     1,968 1,940 219 8.9 7.4
<後期>     215 202 16 12.6 41.8
心理 198   2,417 2,364 191 12.4 11.3  
<学部個別・全学部日程>     2,225 2,184 189 11.6 10.5
<後期>     192 180 2 90.0 73.7
メディア 198   2,163 2,128 198 10.7 10.1  
<学部個別・全学部日程>     1,981 1,956 190 10.3 10.0
<後期>     182 172 8 21.5 11.1
社会システムデザイン 198   1,168 1,149 242 4.7 4.9  
<学部個別・全学部日程>     1,068 1,054 240 4.4 4.4
<後期>     100 95 2 47.5 147.0
政策創造学部 350 180 3,803 3,732 428 8.7 9.8  
<学部個別・全学部日程>   150 3,043 3,005 379 7.9 8.7  
<学部個別英語外部>   10 318 311 24 13.0 9.1  
<後期>   20 442 416 25 16.6 30.6  
政策 270   3,103 3,043 342 8.9 10.6  
<学部個別・全学部日程>     2,481 2,452 306 8.0 9.4 63.8
<学部個別英語外部>     249 244 16 15.3 10.5 68.0
<後期>     373 347 20 17.4 33.3 64.9
国際アジア法政策 80   700 689 86 8.0 7.4  
<学部個別・全学部日程>     562 553 73 7.6 6.3 63.3
<学部個別英語外部>     69 67 8 8.4 6.0 67.2
<後期>     69 69 5 13.8 24.6 64.7
外国語学部 165 105 2,732 2,682 359 7.5 9.0  
<学部個別日程>   55 1,385 1,371 182 7.5 7.3 68.9
<全学部日程>   40 1,075 1,054 154 6.8 9.7 82.3
<後期>   10 272 257 23 11.2 29.4 71.0
人間健康学部 330 130 2,874 2,817 388 7.3 7.9  
<学部個別日程>   75 1,470 1,443 212 6.8 7.8 58.4
<全学部日程>   45 1,154 1,137 166 6.8 6.2 60.7
<後期>   10 250 237 10 23.7 40.2 65.3
総合情報学部 500 240 5,085 4,955 528 9.4 8.0  
<学部個別・全学部日程>   200 4,413 4,328 479 9.0 6.8 60.0
<後期>   40 672 627 49 12.8 22.0 63.6
社会安全学部 275 120 3,226 3,112 242 12.9 12.2  
<学部個別日程>   60 1,523 1,483 122 12.2 11.3 62.0
<全学部日程>   45 1,097 1,063 95 11.2 13.8 62.0
<後期3教科型>   10 554 518 13 39.8 15.4 66.9
<後期英数方式>   5 52 48 12 4.0 4.2 55.0
システム理工学部 501 259 6,524 6,321 1,815 3.5 3.7  
<学部個別2方式合計>   100 2,823 2,744 861 3.2 3.2  
<学部個別日程理科設問選択方式>   95 1,999 1,942 474 4.1 4.3  
<全学部日程>   47 1,338 1,295 463 2.8 3.4  
<後期>   17 364 340 17 20.0 13.6  
数学 33   471 463 193 2.4 2.9  
<学部個別2方式合計>     221 218 81 2.7 2.8 56.9
<学部個別日程理科設問選択方式>     147 144 67 2.1 3.0 62.2
<全学部日程>     79 78 43 1.8 2.8 57.1
<後期>     24 23 2 11.5 8.7 63.3
物理・応用物理 66   653 627 253 2.5 3.0  
<学部個別2方式合計>     269 262 106 2.5 2.8 56.0
<学部個別日程理科設問選択方式>     224 211 83 2.5 2.4 64.0
<全学部日程>     126 121 61 2.0 2.8 58.9
<後期>     34 33 3 11.0 22.3 63.6
機械工 220   2,733 2,659 752 3.5 3.7  
<学部個別2方式合計>     1,157 1,125 382 2.9 3.2 56.4
<学部個別日程理科設問選択方式>     804 789 150 5.3 5.3 66.5
<全学部日程>     590 572 210 2.7 3.2 61.6
<後期>     182 173 10 17.3 6.8 68.4
電気電子情報工 182   2,667 2,572 617 4.2 4.1  
<学部個別2方式合計>     1,176 1,139 292 3.9 3.5 59.6
<学部個別日程理科設問選択方式>     824 798 174 4.6 4.7 68.5
<全学部日程>     543 524 149 3.5 4.0 64.5
<後期>     124 111 2 55.5 43.3 73.8
環境都市工学部 325 154 3,682 3,583 882 4.1 4.6  
<学部個別2方式合計>   65 1,633 1,596 416 3.8 4.2  
<学部個別日程理科設問選択方式>   50 1,199 1,172 280 4.2 5.7  
<全学部日程>   29 646 625 172 3.6 3.6  
<後期>   10 204 190 14 13.6 11.9  
建築 105   1,812 1,763 340 5.2 6.7  
<学部個別2方式合計>     828 809 160 5.1 6.3 62.4
<学部個別日程理科設問選択方式>     561 547 99 5.5 9.1 70.9
<全学部日程>     372 359 78 4.6 5.0 67.8
<後期>     51 48 3 16.0 35.5 74.7
都市システム工 132   1,212 1,181 283 4.2 3.7  
<学部個別2方式合計>     513 501 141 3.6 3.2 57.1
<学部個別日程理科設問選択方式>     402 396 74 5.4 4.9 70.0
<全学部日程>     177 170 62 2.7 2.7 62.2
<後期>     120 114 6 19.0 7.9 67.1
エネルギー・環境工 88   658 639 259 2.5 3.1  
<学部個別2方式合計>     292 286 115 2.5 2.7 54.7
<学部個別日程理科設問選択方式>     236 229 107 2.1 3.4 61.5
<全学部日程>     97 96 32 3.0 2.2 62.0
<後期>     33 28 5 5.6 11.5 54.7
化学生命工学部 347 168 3,611 3,493 1,146 3.0 3.0  
<学部個別2方式合計>   63 1,568 1,538 505 3.0 2.9  
<学部個別日程理科設問選択方式>   52 930 887 340 2.6 2.8  
<全学部日程>   40 846 821 271 3.0 3.0  
<後期>   13 267 247 30 8.2 7.4  
化学・物質工 242   1,986 1,933 819 2.4 2.9  
<学部個別2方式合計>     839 825 341 2.4 2.7 54.7
<学部個別日程理科設問選択方式>     608 586 283 2.1 2.5 62.2
<全学部日程>     403 395 169 2.3 2.8 57.5
<後期>     136 127 26 4.9 9.3 60.0
生命・生物工 105   1,625 1,560 327 4.8 3.2  
<学部個別2方式合計>     729 713 164 4.3 3.0 59.3
<学部個別日程理科設問選択方式>     322 301 57 5.3 3.8 68.0
<全学部日程>     443 426 102 4.2 3.1 60.2
<後期>     131 120 4 30.0 4.7 76.0
<セ試>   583 24,313 23,815 5,689 4.2 4.1  
法学部   55 1,922 1,873 564 3.3 3.3  
<前期>   30 1,226 1,221 432 2.8 2.8
<中期>   15 522 478 107 4.5 4.5
<後期>   10 174 174 25 7.0 15.7
文学部   60 2,662 2,651 538 4.9 4.3  
<前期>   43 1,801 1,798 426 4.2 4.2
<中期>   12 716 708 90 7.9 4.4
<後期>   5 145 145 22 6.6 5.5
経済学部   40 2,738 2,722 716 3.8 4.4  
<前期>   12 2,052 2,048 613 3.3 4.1
<中期>   16 516 504 91 5.5 4.3
<後期>   12 170 170 12 14.2 16.4
商学部   30 1,611 1,596 157 10.2 8.0  
<前期>   15 1,108 1,103 50 22.1 15.7
<中期>   15 503 493 107 4.6 3.6
社会学部   80 3,207 3,061 647 4.7 4.8  
<前期>   40 1,904 1,901 403 4.7 4.3  
<中期>   40 1,303 1,160 244 4.8 5.7  
社会   20 972 929 205 4.5 4.8  
<前期>   10 616 616 149 4.1 4.3
<中期>   10 356 313 56 5.6 6.2
心理   20 860 816 165 4.9 4.2  
<前期>   10 489 487 98 5.0 3.9
<中期>   10 371 329 67 4.9 4.7
メディア   20 642 615 124 5.0 5.7  
<前期>   10 367 367 72 5.1 5.4
<中期>   10 275 248 52 4.8 6.1
社会システムデザイン   20 733 701 153 4.6 4.8  
<前期>   10 432 431 84 5.1 4.2
<中期>   10 301 270 69 3.9 5.7
政策創造学部   55 2,007 1,936 600 3.2 3.3  
<前期>   30 1,661 1,656 551 3.0 2.8  
<中期>   15 236 174 37 4.7 4.6  
<後期>   10 110 106 12 8.8 12.7  
政策   42 1,585 1,530 455 3.4 3.2  
<前期>   23 1,324 1,321 420 3.1 2.7
<中期>   11 179 129 26 5.0 4.4
<後期>   8 82 80 9 8.9 13.1
国際アジア法政策   13 422 406 145 2.8 3.7  
<前期>   7 337 335 131 2.6 3.2
<中期>   4 57 45 11 4.1 5.3
<後期>   2 28 26 3 8.7 11.8
外国語学部   15 1,198 1,195 125 9.6 5.8  
<前期>   5 661 660 72 9.2 4.6
<中期>   6 507 506 49 10.3 9.6
<後期>   4 30 29 4 7.3 6.0
人間健康学部   32 1,176 1,162 178 6.5 4.8  
<前期>   15 624 620 100 6.2 4.7
<中期>   13 476 466 74 6.3 4.3
<後期>   4 76 76 4 19.0 18.5
総合情報学部   40 1,398 1,381 180 7.7 6.1  
<前期>   15 682 679 84 8.1 6.5
<中期>   20 671 658 85 7.7 5.8
<後期>   5 45 44 11 4.0 5.2
社会安全学部   30 1,418 1,361 345 3.9 3.9  
<前期>   12 996 986 249 4.0 3.9
<中期>   14 380 335 92 3.6 3.7
<後期>   4 42 40 4 10.0 11.0
システム理工学部   70 2,451 2,405 842 2.9 3.3  
<前期>   20 1,640 1,627 554 2.9 3.2  
<中期>   42 752 720 280 2.6 3.4  
<後期>   8 59 58 8 7.3 6.0  
数学   5 153 146 44 3.3 4.2  
<前期>   1 87 84 18 4.7 10.7
<中期>   3 59 55 25 2.2 2.2
<後期>   1 7 7 1 7.0 6.0
物理・応用物理   10 293 288 132 2.2 3.4  
<前期>   4 180 180 84 2.1 3.5
<中期>   4 104 99 46 2.2 3.1
<後期>   2 9 9 2 4.5 7.5
機械工   29 1,037 1,019 355 2.9 3.0  
<前期>   11 725 720 256 2.8 2.8
<中期>   15 290 278 96 2.9 3.4
<後期>   3 22 21 3 7.0 3.5
電気電子情報工   26 968 952 311 3.1 3.6  
<前期>   4 648 643 196 3.3 3.3
<中期>   20 299 288 113 2.5 3.8
<後期>   2 21 21 2 10.5 7.8
環境都市工学部   43 1,097 1,076 287 3.7 4.4  
<前期>   14 745 741 195 3.8 4.4  
<中期>   22 319 302 79 3.8 4.5  
<後期>   7 33 33 13 2.5 3.5  
建築   14 524 514 107 4.8 6.6  
<前期>   4 361 360 74 4.9 6.6
<中期>   8 150 141 31 4.5 6.4
<後期>   2 13 13 2 6.5 8.5
都市システム工   18 342 337 91 3.7 3.8  
<前期>   6 225 225 61 3.7 4.4
<中期>   9 105 100 24 4.2 3.2
<後期>   3 12 12 6 2.0 2.0
エネルギー・環境工   11 231 225 89 2.5 2.9  
<前期>   4 159 156 60 2.6 2.4
<中期>   5 64 61 24 2.5 4.3
<後期>   2 8 8 5 1.6 3.5
化学生命工学部   33 1,428 1,396 510 2.7 2.7  
<前期>   12 999 986 375 2.6 2.6  
<中期>   15 391 373 129 2.9 3.0  
<後期>   6 38 37 6 6.2 2.8  
化学・物質工   22 689 664 310 2.1 2.3  
<前期>   8 493 480 216 2.2 2.3
<中期>   10 187 176 90 2.0 2.5
<後期>   4 9 8 4 2.0 3.2
生命・生物工   11 739 732 200 3.7 3.1  
<前期>   4 506 506 159 3.2 2.9
<中期>   5 204 197 39 5.1 3.7
<後期>   2 29 29 2 14.5 2.6
【AO】   136 574 132 4.3 3.4  
法学部   25 68 19 3.6 2.9
文学部   10 93 12 7.8 6.6
経済学部   5 12 5 2.4 1.8
商学部   5 16 5 3.2 1.7
社会学部   10 78 11 7.1 5.3  
社会     8 2 4.0
心理     24 2 12.0
メディア     22 3 7.3
社会システムデザイン     24 4 6.0
政策創造学部   5 27 11 2.5 4.0  
政策     22 9 2.4  
<地域活動志向型>     4 2 2.0
<国際活動志向型>     4 3 1.3
<ビジネスリーダー志向型>     14 4 3.5
国際アジア法政策   5 5 2 2.5  
<地域活動志向型>     0 0
<国際活動志向型>     2 2 1.0
<ビジネスリーダー志向型>     3 0
外国語学部   15 67 15 4.5 1.9  
<外国語運用能力評価型>   5 13 3 4.3
<将来目標評価型>   10 54 12 4.5
人間健康学部   10 99 10 9.9 5.5
総合情報学部   20 48 21 2.3 2.7  
<活動実績評価型>   10 33 10 3.3
<情報リテラシー評価型>   10 15 11 1.4
社会安全学部   5 28 7 4.0 2.8
システム理工学部   10 11 4 2.8 2.4  
数学     0 0
物理・応用物理     2 1 2.0
機械工     4 2 2.0
電気電子情報工     5 1 5.0
環境都市工学部   8 14 7 2.0 4.0  
    6 2 3.0
    6 4 1.5
    2 1 2.0
化学生命工学部   8 13 5 2.6 3.0  
化学・物質工     8 4 2.0  
<活動実績評価型>     3 1 3.0
<関大メディカルポリマー型>   3 5 3 1.7
生命・生物工     5 1 5.0
【SF】   109 126 104 1.2 1.1  
法学部   10 14 12 1.2 1.0
文学部   10 15 13 1.2 1.1
経済学部   10 12 11 1.1 1.0
商学部   10 13 11 1.2 1.0
社会学部   10 14 11 1.3 1.1
外国語学部   3 0 0
人間健康学部   30 37 30 1.2 1.1
総合情報学部   10 12 11 1.1 1.0
社会安全学部   5 3 1 3.0 1.0
システム理工学部   5 1 1 1.0
環境都市工学部   3 3 1 3.0 2.5
化学生命工学部   3 2 2 1.0 2.0
【公募制推薦】   71 110 71 1.5 1.8  
商学部   15 25 15 1.7 2.1
システム理工学部   15 33 24 1.4 2.0  
数学   2 8 6 1.3 1.7
物理・応用物理   4 9 6 1.5 1.5
機械工   5 6 5 1.2 2.6
電気電子情報工   4 10 7 1.4 2.0
環境都市工学部   11 19 16 1.2 1.6  
都市システム工   6 13 10 1.3 1.2
エネルギー・環境工   5 6 6 1.0 2.5
化学生命工学部   30 33 16 2.1 1.7  
化学・物質工   25 19 11 1.7 1.5
生命・生物工   5 14 5 2.8 2.4

ページのトップへ