関西福祉大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2021年 | 2022年 | 志願者増減 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | |||
計 | 132 | 897 | 6.8 | 134 | 738 | 5.5 | -159 | 82.3% | ||
一般選抜合計 | 108 | 699 | 6.5 | 108 | 576 | 5.3 | -123 | 82.4% | ||
共通テスト利用合計 | 24 | 198 | 8.3 | 26 | 162 | 6.2 | -36 | 81.8% | ||
<一般前期> | 90 | 507 | 90 | 407 | -100 | 80.3% | ||||
社会福祉 | 20 | 125 | 20 | 63 | -62 | 50.4% | ||||
教育 | 40 | 168 | 40 | 128 | -40 | 76.2% | ||||
児童教育 | 20 | 92 | 20 | 60 | -32 | 65.2% | ||||
保健教育 | 20 | 76 | 20 | 68 | -8 | 89.5% | ||||
看護 | 30 | 214 | 30 | 216 | +2 | 100.9% | ||||
<プラス> | 156 | 140 | -16 | 89.7% | ||||||
社会福祉 | 38 | 17 | -21 | 44.7% | ||||||
教育 | 57 | 51 | -6 | 89.5% | ||||||
児童教育 | 31 | 26 | -5 | 83.9% | ||||||
保健教育 | 26 | 25 | -1 | 96.2% | ||||||
看護 | 61 | 72 | +11 | 118.0% | ||||||
<一般後期> | 18 | 36 | 2.0 | 18 | 29 | 1.6 | -7 | 80.6% | ||
社会福祉 | 5 | 7 | 1.4 | 5 | 5 | 1.0 | -2 | 71.4% | ||
教育 | 10 | 15 | 1.5 | 10 | 10 | 1.0 | -5 | 66.7% | ||
児童教育 | 5 | 11 | 2.2 | 5 | 4 | 0.8 | -7 | 36.4% | ||
保健教育 | 5 | 4 | 0.8 | 5 | 6 | 1.2 | +2 | 150.0% | ||
看護 | 3 | 14 | 4.7 | 3 | 14 | 4.7 | +0 | 100.0% | ||
<共通前期> | 15 | 168 | 11.2 | 18 | 143 | 7.9 | -25 | 85.1% | ||
社会福祉 | 3 | 36 | 12.0 | 5 | 18 | 3.6 | -18 | 50.0% | ||
教育 | 6 | 62 | 10.3 | 6 | 51 | 8.5 | -11 | 82.3% | ||
児童教育 | 3 | 35 | 11.7 | 3 | 22 | 7.3 | -13 | 62.9% | ||
保健教育 | 3 | 27 | 9.0 | 3 | 29 | 9.7 | +2 | 107.4% | ||
看護 | 6 | 70 | 11.7 | 7 | 74 | 10.6 | +4 | 105.7% | ||
<共通後期> | 9 | 30 | 3.3 | 8 | 19 | 2.4 | -11 | 63.3% | ||
社会福祉 | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 3 | 1.5 | -2 | 60.0% | ||
教育 | 4 | 11 | 2.8 | 4 | 8 | 2.0 | -3 | 72.7% | ||
児童教育 | 2 | 8 | 4.0 | 2 | 4 | 2.0 | -4 | 50.0% | ||
保健教育 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 4 | 2.0 | +1 | 133.3% | ||
看護 | 3 | 14 | 4.7 | 2 | 8 | 4.0 | -6 | 57.1% | ||
※プラスの募集人員は一般前期の募集人員に含む |