関西福祉大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | |||
計 | 146 | 726 | 5.0 | 135 | 731 | 5.4 | +5 | 100.7% | ||
一般選抜合計 | 107 | 410 | 3.8 | 106 | 408 | 3.8 | -2 | 99.5% | ||
共通テスト利用合計 | 39 | 316 | 8.1 | 29 | 323 | 11.1 | +7 | 102.2% | ||
<一般前期> | 90 | 293 | 93 | 271 | -22 | 92.5% | ||||
社会福祉 | 20 | 54 | 25 | 70 | +16 | 129.6% | ||||
教育 | 40 | 109 | 40 | 88 | -21 | 80.7% | ||||
児童教育 | 20 | 58 | 20 | 39 | -19 | 67.2% | ||||
保健教育 | 20 | 51 | 20 | 49 | -2 | 96.1% | ||||
看護 | 30 | 130 | 28 | 113 | -17 | 86.9% | ||||
<前期プラス> | 104 | 113 | +9 | 108.7% | ||||||
社会福祉 | 16 | 33 | +17 | 206.3% | ||||||
教育 | 43 | 39 | -4 | 90.7% | ||||||
児童教育 | 23 | 19 | -4 | 82.6% | ||||||
保健教育 | 20 | 20 | +0 | 100.0% | ||||||
看護 | 45 | 41 | -4 | 91.1% | ||||||
<一般後期> | 17 | 13 | 0.8 | 13 | 19 | +6 | 146.2% | |||
社会福祉 | 5 | 4 | 0.8 | 5 | 4 | +0 | 100.0% | |||
教育 | 10 | 3 | 0.3 | 6 | 8 | +5 | 266.7% | |||
児童教育 | 5 | 1 | 0.2 | 3 | 4 | +3 | 400.0% | |||
保健教育 | 5 | 2 | 0.4 | 3 | 4 | +2 | 200.0% | |||
看護 | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 7 | +1 | 116.7% | |||
<後期プラス> | 新規 | 5 | +5 | |||||||
社会福祉 | 新規 | 0 | +0 | |||||||
教育 | 新規 | 2 | +2 | |||||||
児童教育 | 新規 | 1 | +1 | |||||||
保健教育 | 新規 | 1 | +1 | |||||||
看護 | 新規 | 3 | +3 | |||||||
<共通前期> | 31 | 304 | 9.8 | 29 | 293 | 10.1 | -11 | 96.4% | ||
社会福祉 | 8 | 44 | 5.5 | 8 | 80 | 10.0 | +36 | 181.8% | ||
教育 | 10 | 129 | 12.9 | 13 | 105 | 8.1 | -24 | 81.4% | ||
児童教育 | 5 | 69 | 13.8 | 8 | 47 | 5.9 | -22 | 68.1% | ||
保健教育 | 5 | 60 | 12.0 | 5 | 58 | 11.6 | -2 | 96.7% | ||
看護 | 13 | 131 | 10.1 | 8 | 108 | 13.5 | -23 | 82.4% | ||
<共通後期> | 8 | 12 | 1.5 | 30 | +18 | 250.0% | ||||
社会福祉 | 2 | 0 | - | 6 | +6 | |||||
教育 | 4 | 3 | 0.8 | 8 | +5 | 266.7% | ||||
児童教育 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | +1 | 200.0% | ||||
保健教育 | 2 | 2 | 1.0 | 6 | +4 | 300.0% | ||||
看護 | 2 | 9 | 4.5 | 16 | +7 | 177.8% | ||||
※一般前期・後期の募集人員はプラスの募集人員を含む |