愛知工科大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2021年 | 2022年 | 志願者増減 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | |||
計 | 150 | 1,032 | 6.9 | 150 | 614 | 4.1 | -418 | 59.5% | ||
一般選抜合計 | 102 | 683 | 6.7 | 102 | 399 | 3.9 | -284 | 58.4% | ||
共通テスト利用合計 | 48 | 349 | 7.3 | 48 | 215 | 4.5 | -134 | 61.6% | ||
<一般前期> | 72 | 519 | 7.2 | 72 | 341 | 4.7 | -178 | 65.7% | ||
機械システム工 | 24 | 232 | 9.7 | 24 | 128 | 5.3 | -104 | 55.2% | ||
電子ロボット工 | 20 | 67 | 3.4 | 20 | 44 | 2.2 | -23 | 65.7% | ||
情報メディア | 28 | 220 | 7.9 | 28 | 169 | 6.0 | -51 | 76.8% | ||
<一般中期> | 15 | 71 | 4.7 | 15 | 20 | 1.3 | -51 | 28.2% | ||
機械システム工 | 5 | 29 | 5.8 | 5 | 4 | 0.8 | -25 | 13.8% | ||
電子ロボット工 | 4 | 7 | 1.8 | 4 | 1 | 0.3 | -6 | 14.3% | ||
情報メディア | 6 | 35 | 5.8 | 6 | 15 | 2.5 | -20 | 42.9% | ||
<一般後期> | 15 | 93 | 6.2 | 15 | 38 | 2.5 | -55 | 40.9% | ||
機械システム工 | 5 | 33 | 6.6 | 5 | 12 | 2.4 | -21 | 36.4% | ||
電子ロボット工 | 4 | 9 | 2.3 | 4 | 1 | 0.3 | -8 | 11.1% | ||
情報メディア | 6 | 51 | 8.5 | 6 | 25 | 4.2 | -26 | 49.0% | ||
<共通前期> | 48 | 290 | 48 | 185 | -105 | 63.8% | ||||
機械システム工 | 16 | 95 | 16 | 65 | -30 | 68.4% | ||||
電子ロボット工 | 12 | 58 | 12 | 39 | -19 | 67.2% | ||||
情報メディア | 20 | 137 | 20 | 81 | -56 | 59.1% | ||||
<共通中期> | 28 | 20 | -8 | 71.4% | ||||||
機械システム工 | 9 | 6 | -3 | 66.7% | ||||||
電子ロボット工 | 5 | 3 | -2 | 60.0% | ||||||
情報メディア | 14 | 11 | -3 | 78.6% | ||||||
<共通後期> | 31 | 10 | -21 | 32.3% | ||||||
機械システム工 | 12 | 2 | -10 | 16.7% | ||||||
電子ロボット工 | 4 | 0 | -4 | 0.0% | ||||||
情報メディア | 15 | 8 | -7 | 53.3% | ||||||
※共通前期の募集人員は共通中期・後期の募集人員を含む |