愛知工科大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | |||
計 | 135 | 233 | 1.7 | 135 | 190 | 1.4 | -43 | 81.5% | ||
一般選抜合計 | 90 | 132 | 1.5 | 90 | 93 | 1.0 | -39 | 70.5% | ||
共通テスト利用合計 | 45 | 101 | 2.2 | 45 | 97 | 2.2 | -4 | 96.0% | ||
<一般前期> | 63 | 110 | 1.7 | 63 | 76 | 1.2 | -34 | 69.1% | ||
機械システム工 | 20 | 36 | 1.8 | 20 | 24 | 1.2 | -12 | 66.7% | ||
電子ロボット工 | 18 | 14 | 0.8 | 18 | 20 | 1.1 | +6 | 142.9% | ||
情報メディア | 25 | 60 | 2.4 | 25 | 32 | 1.3 | -28 | 53.3% | ||
<一般中期> | 14 | 11 | 0.8 | 14 | 9 | 0.6 | -2 | 81.8% | ||
機械システム工 | 5 | 5 | 1.0 | 5 | 2 | 0.4 | -3 | 40.0% | ||
電子ロボット工 | 4 | 2 | 0.5 | 4 | 3 | 0.8 | +1 | 150.0% | ||
情報メディア | 5 | 4 | 0.8 | 5 | 4 | 0.8 | +0 | 100.0% | ||
<一般後期> | 13 | 11 | 0.8 | 13 | 8 | 0.6 | -3 | 72.7% | ||
機械システム工 | 5 | 2 | 0.4 | 5 | 4 | 0.8 | +2 | 200.0% | ||
電子ロボット工 | 3 | 0 | - | 3 | 1 | 0.3 | +1 | |||
情報メディア | 5 | 9 | 1.8 | 5 | 3 | 0.6 | -6 | 33.3% | ||
<共通前期> | 45 | 90 | 45 | 76 | -14 | 84.4% | ||||
機械システム工 | 15 | 27 | 15 | 30 | +3 | 111.1% | ||||
電子ロボット工 | 10 | 9 | 10 | 11 | +2 | 122.2% | ||||
情報メディア | 20 | 54 | 20 | 35 | -19 | 64.8% | ||||
<共通中期> | 5 | 10 | +5 | 200.0% | ||||||
機械システム工 | 0 | 3 | +3 | |||||||
電子ロボット工 | 1 | 3 | +2 | 300.0% | ||||||
情報メディア | 4 | 4 | +0 | 100.0% | ||||||
<共通後期> | 6 | 11 | +5 | 183.3% | ||||||
機械システム工 | 2 | 4 | +2 | 200.0% | ||||||
電子ロボット工 | 1 | 0 | -1 | 0.0% | ||||||
情報メディア | 3 | 7 | +4 | 233.3% | ||||||
※共通前期の募集人員は共通の募集人員の合計 |