日本大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2022年 2021年
大学計 15,346 7,688 93,770 86,911 36,648 2.4 2.6  
<一般>   6,346 73,820 67,077 27,476 2.4 2.6  
法学部 1,533 665 8,428 7,688 2,724 2.8 2.7  
<N方式1期>   150 3,243 3,077 1,139 2.7 2.9  
<A方式1期>   370 3,062 2,913 1,007 2.9 2.8  
<A方式2期>   95 1,275 1,036 410 2.5 2.3  
<N方式2期>   50 848 662 168 3.9 2.1  
法律 533 250 3,669 3,340 1,103 3.0 2.8  
<N方式1期>   65 1,368 1,305 459 2.8 2.9 54.7
[法職課程(内数)]     178 171 50 3.4 3.7 55.7
<A方式1期>   140 1,484 1,406 493 2.9 2.9 55.3
[法職課程(内数)]     201 186 61 3.0 3.5 57.0
<A方式2期>   35 509 394 116 3.4 2.4 57.5
[法職課程(内数)]     62 49 16 3.1 3.8 58.8
<N方式2期>   10 308 235 35 6.7 2.0 59.0
[法職課程(内数)]     34 28 6 4.7 4.2 60.3
政治経済 350 160 1,585 1,443 589 2.4 2.7  
<N方式1期>   30 622 587 236 2.5 2.9 53.4
<A方式1期>   90 492 472 183 2.6 2.7 52.3
<A方式2期>   30 291 243 117 2.1 2.4 52.5
<N方式2期>   10 180 141 53 2.7 2.1 52.1
新聞 200 75 893 816 322 2.5 2.6  
<N方式1期>   15 311 295 124 2.4 3.0 52.3
<A方式1期>   40 340 324 119 2.7 2.6 51.8
<A方式2期>   10 131 106 47 2.3 2.0 50.9
<N方式2期>   10 111 91 32 2.8 2.0 52.0
経営法 200 75 1,298 1,189 373 3.2 2.6  
<N方式1期>   15 561 529 187 2.8 2.9 52.7
<A方式1期>   40 445 420 107 3.9 2.6 52.0
<A方式2期>   10 165 137 56 2.4 2.1 52.8
<N方式2期>   10 127 103 23 4.5 2.3 56.7
公共政策 250 105 983 900 337 2.7 2.6  
<N方式1期>   25 381 361 133 2.7 2.9 53.0
<A方式1期>   60 301 291 105 2.8 2.7 52.3
<A方式2期>   10 179 156 74 2.1 2.2 51.5
<N方式2期>   10 122 92 25 3.7 2.1 53.3
文理学部 1,900 846 11,809 11,004 4,026 2.7 3.0  
<N方式1期>   49 3,411 3,189 982 3.2 5.5  
<A方式1期>   694 6,850 6,567 2,796 2.3 2.2  
<A方式2期>   66 988 792 153 5.2 7.8  
<N方式2期>   37 560 456 95 4.8 8.0  
(文系学科合計) 1,437 617 8,947 8,380 3,029 2.8 3.0  
<N方式1期>   34 2,567 2,403 738 3.3 5.7  
<A方式1期>   521 5,335 5,126 2,139 2.4 2.2  
<A方式2期>   36 656 521 95 5.5 9.7  
<N方式2期>   26 389 330 57 5.8 8.3  
哲学 88 30 516 477 204 2.3 3.3  
<N方式1期>   3 175 168 72 2.3 4.8 53.9
<A方式1期>   22 259 243 120 2.0 2.5 56.3
<A方式2期>   3 58 46 8 5.8 6.6 66.4
<N方式2期>   2 24 20 4 5.0 10.3 54.0
史学 133 67 1,022 959 334 2.9 2.8  
<N方式1期>   3 307 291 69 4.2 5.6 56.8
<A方式1期>   59 593 571 250 2.3 2.1 59.5
<A方式2期>   3 68 52 8 6.5 10.6 62.7
<N方式2期>   2 54 45 7 6.4 7.8  
国文 133 56 769 718 328 2.2 2.9  
<N方式1期>   3 184 175 67 2.6 6.0 53.6
<A方式1期>   45 491 464 241 1.9 2.0 56.3
<A方式2期>   5 59 50 13 3.8 7.0 58.5
<N方式2期>   3 35 29 7 4.1 10.3  
中国語中国文化 70 26 314 289 82 3.5 2.9  
<N方式1期>   2 99 88 18 4.9 4.5 55.4
<A方式1期>   20 175 168 54 3.1 1.8 55.3
<A方式2期>   2 22 18 6 3.0 8.4 55.5
<N方式2期>   2 18 15 4 3.8 5.0  
英文 133 55 768 710 353 2.0 2.3  
<N方式1期>   5 252 234 120 2.0 3.4 53.2
<A方式1期>   43 427 406 213 1.9 1.8 55.7
<A方式2期>   5 57 45 12 3.8 8.3 54.1
<N方式2期>   2 32 25 8 3.1 4.1  
ドイツ文 80 30 278 264 155 1.7 3.0  
<N方式1期>   2 89 85 51 1.7 4.1 50.9
<A方式1期>   23 136 133 89 1.5 1.9 49.0
<A方式2期>   3 32 26 11 2.4 7.0 53.7
<N方式2期>   2 21 20 4 5.0 4.8 53.7
社会 210 100 1,736 1,631 513 3.2 3.1  
<N方式1期>   3 459 425 96 4.4 8.2 57.1
<A方式1期>   92 1,134 1,098 406 2.7 2.1 60.9
<A方式2期>   3 92 64 6 10.7 20.8 59.6
<N方式2期>   2 51 44 5 8.8 16.0 58.7
社会福祉 60 26 389 361 151 2.4 3.3  
<N方式1期>   2 136 126 51 2.5 5.1 52.9
<A方式1期>   20 210 204 90 2.3 2.2 54.0
<A方式2期>   2 30 21 8 2.6 10.2 51.4
<N方式2期>   2 13 10 2 5.0 6.0  
教育 120 61 855 802 317 2.5 3.0  
<N方式1期>   3 248 229 81 2.8 6.7 53.6
<A方式1期>   52 511 495 221 2.2 2.1 56.3
<A方式2期>   3 64 52 11 4.7 8.0 60.1
<N方式2期>   3 32 26 4 6.5 9.8 56.6
体育 200 72 629 606 196 3.1 2.9  
<N方式1期>   3 145 138 33 4.2 6.0 52.1
<A方式1期>   65 401 396 155 2.6 2.3 55.4
<A方式2期>   2 52 44 4 11.0 10.3 58.9
<N方式2期>   2 31 28 4 7.0 7.0  
心理 130 57 1,269 1,189 250 4.8 4.5  
<N方式1期>   3 353 333 50 6.7 9.3 59.0
<A方式1期>   50 766 727 190 3.8 3.2 63.0
<A方式2期>   2 89 77 4 19.3 20.3 67.2
<N方式2期>   2 61 52 6 8.7 14.5  
地理 80 37 402 374 146 2.6 2.6  
<N方式1期>   2 120 111 30 3.7 3.8 54.7
<A方式1期>   30 232 221 110 2.0 2.0 53.5
<A方式2期>   3 33 26 4 6.5 7.8 54.1
<N方式2期>   2 17 16 2 8.0 7.0 58.1
(理系学科合計) 463 229 2,862 2,624 997 2.6 3.1  
<A方式1期>   15 844 786 244 3.2 4.9  
<A方式1期>   173 1,515 1,441 657 2.2 2.3  
<A方式2期>   30 332 271 58 4.7 5.4  
<N方式2期>   11 171 126 38 3.3 7.4  
地球科学 80 38 423 394 135 2.9 2.7  
<N方式1期>   2 102 92 30 3.1 4.8 53.9
<A方式1期>   30 264 253 91 2.8 2.0 56.0
<A方式2期>   5 42 37 9 4.1 6.1 61.5
<N方式2期>   1 15 12 5 2.4 11.0 46.9
数学 73 34 513 474 159 3.0 3.9  
<N方式1期>   2 154 148 30 4.9 7.6 55.5
<A方式1期>   25 258 247 112 2.2 2.8 65.6
<A方式2期>   5 69 58 11 5.3 5.1 69.2
<N方式2期>   2 32 21 6 3.5 6.8 43.1
情報科学 80 44 722 662 166 4.0 4.5  
<N方式1期>   3 215 204 48 4.3 6.5 55.5
<A方式1期>   33 367 348 100 3.5 3.6 66.2
<A方式2期>   6 93 74 11 6.7 5.7 67.6
<N方式2期>   2 47 36 7 5.1 8.5 46.7
物理 70 36 356 319 183 1.7 2.7  
<N方式1期>   3 119 111 51 2.2 3.7 49.4
<A方式1期>   25 171 161 116 1.4 1.9 51.0
<A方式2期>   6 45 33 12 2.8 4.6 61.1
<N方式2期>   2 21 14 4 3.5 6.7 45.4
生命科学 70 39 459 421 181 2.3 2.5  
<N方式1期>   2 133 118 43 2.7 3.7 53.1
<A方式1期>   30 243 235 117 2.0 2.0 48.1
<A方式2期>   5 50 43 9 4.8 8.0 61.5
<N方式2期>   2 33 25 12 2.1 10.0 46.7
化学 90 38 389 354 173 2.0 2.5  
<N方式1期>   3 121 113 42 2.7 3.5 53.5
<A方式1期>   30 212 197 121 1.6 1.9 52.9
<A方式2期>   3 33 26 6 4.3 4.4 68.1
<N方式2期>   2 23 18 4 4.5 5.3 49.6
経済学部 1,566 590 10,835 9,968 3,829 2.6 2.6  
<N方式1期>   150 3,041 2,849 1,081 2.6 2.7  
<A方式1期>   270 4,967 4,743 1,895 2.5 2.5  
<A方式2期>   95 1,503 1,260 498 2.5 2.6  
<N方式2期>   75 1,324 1,116 355 3.1 2.4  
経済 916 355 7,735 7,146 2,737 2.6 2.5  
<N方式1期>   90 2,019 1,912 726 2.6 2.7 52.6
[国際コース(内数)]     152 138 6 23.0 7.6
<A方式1期>   175 3,860 3,679 1,448 2.5 2.5 53.0
[国際コース(内数)]     240 229 85 2.7 1.9
<A方式2期>   50 1,007 837 332 2.5 2.6 52.7
[国際コース(内数)]     82 59 23 2.6 2.4
<N方式2期>   40 849 718 231 3.1 2.3 52.1
産業経営 450 155 2,168 1,978 762 2.6 2.9  
<N方式1期>   40 623 568 208 2.7 3.2 52.8
<A方式1期>   60 838 805 336 2.4 3.0 52.6
<A方式2期>   30 369 318 126 2.5 2.8 53.1
<N方式2期>   25 338 287 92 3.1 2.5 52.1
金融公共経済 200 80 932 844 330 2.6 2.4  
<N方式1期>   20 399 369 147 2.5 2.3 51.7
<A方式1期>   35 269 259 111 2.3 2.5 51.3
<A方式2期>   15 127 105 40 2.6 2.2 52.8
<N方式2期>   10 137 111 32 3.5 2.6 52.1
商学部 1,266 530 6,886 6,214 2,248 2.8 2.5  
<N方式1期>   110 2,472 2,328 838 2.8 2.7  
<A方式1期>   270 2,475 2,331 905 2.6 2.1  
<A方式2期>   130 1,308 1,042 395 2.6 2.1  
<N方式2期>   20 631 513 110 4.7 8.8  
商業 666 280 3,465 3,114 1,220 2.6 2.4  
<N方式1期>   60 1,120 1,056 411 2.6 2.5 63.3
<A方式1期>   140 1,338 1,252 520 2.4 2.0 57.4
<A方式2期>   70 711 569 234 2.4 2.2 56.2
<N方式2期>   10 296 237 55 4.3 8.9 65.0
経営 350 146 2,319 2,125 633 3.4 2.8  
<N方式1期>   30 938 888 261 3.4 3.0 67.3
<A方式1期>   75 789 749 233 3.2 2.4 59.5
<A方式2期>   35 380 306 100 3.1 2.0 58.8
<N方式2期>   6 212 182 39 4.7 9.6 65.0
会計 250 104 1,102 975 395 2.5 2.3  
<N方式1期>   20 414 384 166 2.3 2.4 61.0
<A方式1期>   55 348 330 152 2.2 2.1 54.6
<A方式2期>   25 217 167 61 2.7 1.9 56.4
<N方式2期>   4 123 94 16 5.9 7.3 63.5
芸術学部 866 390 2,189 1,983 596 3.3 3.2  
<N方式1期>   20 642 595 54 11.0 15.3  
<A方式1期>   300 1,154 1,046 417 2.5 2.5  
<A方式2期>   70 393 342 125 2.7 2.1  
写真 100 37 103 93 49 1.9 2.5  
<N方式1期>   2 41 34 6 5.7 15.5 70.7
<A方式1期>   30 46 46 34 1.4 1.9 61.0
<A方式2期>   5 16 13 9 1.4 2.1 71.0
映画 150 74 542 484 114 4.2 3.8  
<N方式1期>   2 131 121 8 15.1 28.5  
映像表現・理論コース     48 43 4 10.8 44.0 82.0
監督コース     20 20 2 10.0 20.0 76.7
撮影・録音コース     28 27 1 27.0 14.0 81.3
演技コース     35 31 1 31.0 36.0 71.3
<A方式1期>   62 317 284 85 3.3 2.8  
映像表現・理論コース     114 93 34 2.7 2.6 66.6
監督コース     58 54 21 2.6 3.9 64.9
撮影・録音コース     77 74 22 3.4 1.4 63.1
演技コース     68 63 8 7.9 5.7 65.4
<A方式2期>   10 94 79 21 3.8 3.2  
映像表現・理論コース     41 31 9 3.4 2.3 73.1
監督コース     16 12 5 2.4 3.6 72.3
撮影・録音コース     17 17 4 4.3 1.0 64.6
演技コース     20 19 3 6.3 5.3 80.0
美術 60 24 134 117 60 2.0 2.0  
<N方式1期>   2 34 34 12 2.8 12.5  
絵画コース     30 30 8 3.8 18.0 73.0
彫刻コース     4 4 4 1.0 7.0 67.0
<A方式1期>   20 89 74 46 1.6 1.6  
絵画コース     82 69 41 1.7 1.7 57.2
彫刻コース     7 5 5 1.0 1.0 56.6
<A方式2期>   2 11 9 2 4.5 1.0  
絵画コース     11 9 2 4.5 1.0 70.6
彫刻コース     0 0 0 1.0
音楽 90 41 212 203 59 3.4 3.1  
<N方式1期>   2 71 70 6 11.7 35.5  
作曲・理論コース     22 22 3 7.3 11.5 71.5
情報音楽コース     49 48 3 16.0 71.5
<A方式1期>   33 90 85 35 2.4 2.0  
作曲・理論コース     2 2 2 1.0 1.0 68.0
音楽教育コース     9 8 7 1.1 1.3 62.0
声楽コース     8 8 8 1.0 1.6 60.6
ピアノコース     4 4 4 1.0 1.0 65.4
弦管打楽コース     10 9 8 1.1 1.1 64.6
情報音楽コース     57 54 6 9.0 4.5 76.6
<A方式2期>   6 51 48 18 2.7 2.1  
作曲・理論コース     0 0 0 1.0
音楽教育コース     1 1 1 1.0 1.0 67.2
声楽コース     3 3 3 1.0 2.0 62.4
ピアノコース     5 5 4 1.3 1.0 70.0
弦管打楽コース     2 2 1 2.0 73.6
情報音楽コース     40 37 9 4.1 2.3 77.8
文芸 120 52 276 251 63 4.0 2.4  
<N方式1期>   6 99 92 7 13.1 5.2 75.5
<A方式1期>   35 123 113 38 3.0 2.0 63.3
<A方式2期>   11 54 46 18 2.6 1.3 66.0
演劇 126 56 325 302 81 3.7 3.5  
<N方式1期>   2 78 71 5 14.2 15.6  
舞台構想コース   2 78 71 5 14.2 15.6 74.5
<A方式1期>   43 178 170 56 3.0 3.2  
舞台構想コース     60 57 27 2.1 3.3 56.5
演技コース     93 89 15 5.9 3.6 64.3
舞台美術コース     9 9 7 1.3 1.3 53.5
舞踊コース     16 15 7 2.1 4.0 56.3
<A方式2期>   11 69 61 20 3.1 1.6  
舞台構想コース     19 18 6 3.0 1.7 67.3
演技コース     40 35 10 3.5 1.7 62.0
舞台美術コース     3 1 1 1.0 66.5
舞踊コース     7 7 3 2.3 1.0 62.8
放送 120 79 317 294 100 2.9 4.4  
<N方式1期>   2 101 93 5 18.6 55.0 79.0
<A方式1期>   57 168 160 72 2.2 3.3 53.0
<A方式2期>   20 48 41 23 1.8 3.3 54.3
デザイン 100 27 280 239 70 3.4 2.7  
<N方式1期>   2 87 80 5 16.0 26.0 83.5
<A方式1期>   20 143 114 51 2.2 1.9 70.8
<A方式2期>   5 50 45 14 3.2 1.1 74.0
国際関係学部 666 308 974 849 629 1.3 1.9  
<N方式1期>   25 380 367 230 1.6 5.2  
<A方式1期>   193 322 311 237 1.3 1.4  
<A方式2期>   90 272 171 162 1.1 1.1  
国際総合政策 383 170 527 460 342 1.3 1.9  
<N方式1期>   15 210 201 131 1.5 5.2 50.0
<A方式1期>   105 157 156 115 1.4 1.4 49.0
<A方式2期>   50 160 103 96 1.1 1.1 40.0
国際教養 283 138 447 389 287 1.4 1.9  
<N方式1期>   10 170 166 99 1.7 5.2 50.8
<A方式1期>   88 165 155 122 1.3 1.3 48.3
<A方式2期>   40 112 68 66 1.0 1.1 43.0
危機管理学部 300 140 1,959 1,852 729 2.5 2.5  
<N方式1期>   20 839 803 303 2.7 2.7 54.5
<A方式>   110 874 845 371 2.3 2.3 51.0
<N方式2期>   10 246 204 55 3.7 2.8 56.9
スポーツ科学部 300 85 849 809 399 2.0 1.7  
<N方式1期>   10 359 347 145 2.4 1.8 53.4
<A方式>   70 356 348 204 1.7 1.5 48.0
<N方式2期>   5 134 114 50 2.3 2.5 52.6
理工学部 2,030 544 10,303 9,629 3,619 2.7 3.3  
<N方式1期>   159 4,355 4,174 1,684 2.5 3.3  
<A方式>   345 5,617 5,199 1,857 2.8 3.6  
<CA方式>   40 331 256 78 3.3 1.2  
土木工 220 51 621 586 339 1.7 2.3  
<N方式1期>   18 295 284 190 1.5 2.2 44.2
<A方式>   26 302 282 135 2.1 2.4 46.7
<CA方式>   7 24 20 14 1.4 1.2
交通システム工 120 27 238 223 141 1.6 2.6  
<N方式1期>   10 129 127 89 1.4 2.5 43.4
<A方式>   15 98 91 49 1.9 2.7 38.4
<CA方式>   2 11 5 3 1.7 1.2
建築 250 80 1,832 1,717 387 4.4 6.2  
<N方式1期>   20 581 552 123 4.5 9.0 55.8
<A方式>   58 1,203 1,127 262 4.3 5.4 70.3
<CA方式>   2 48 38 2 19.0 2.3
海洋建築工 120 27 306 296 77 3.8 2.3  
<N方式1期>   10 155 152 37 4.1 2.2 53.8
<A方式>   15 148 141 38 3.7 2.6 63.7
<CA方式>   2 3 3 2 1.5 1.0
まちづくり工 100 27 395 367 100 3.7 4.3  
<N方式1期>   10 210 199 58 3.4 3.9 54.2
<A方式>   15 176 161 40 4.0 5.1 64.3
<CA方式>   2 9 7 2 3.5 1.5
機械工 160 43 949 881 347 2.5 3.0  
<N方式1期>   11 423 402 155 2.6 2.9 50.4
<A方式>   30 499 459 186 2.5 3.1 53.0
<CA方式>   2 27 20 6 3.3 1.1
精密機械工 140 35 528 496 265 1.9 2.4  
<N方式1期>   10 236 227 125 1.8 2.2 46.8
<A方式>   23 277 256 134 1.9 2.6 46.0
<CA方式>   2 15 13 6 2.2 1.2
航空宇宙工 120 35 552 525 256 2.1 3.2  
<N方式1期>   8 304 295 145 2.0 3.1 51.3
<A方式>   24 226 211 103 2.0 3.5 50.4
<CA方式>   3 22 19 8 2.4 1.1
電気工 160 44 685 636 362 1.8 2.6  
<N方式1期>   10 282 270 156 1.7 2.3 46.1
<A方式>   30 379 348 202 1.7 2.9 44.3
<CA方式>   4 24 18 4 4.5 1.0
電子工 100 26 627 582 256 2.3 2.9  
<N方式1期>   9 283 271 131 2.1 2.8 48.6
<A方式>   15 332 300 122 2.5 3.0 54.6
<CA方式>   2 12 11 3 3.7 1.0
応用情報工 100 29 1,031 968 135 7.2 8.5  
<N方式1期>   10 442 424 53 8.0 10.5 58.0
<A方式>   17 545 509 78 6.5 8.2 69.9
<CA方式>   2 44 35 4 8.8 1.4
物質応用化 200 57 908 843 369 2.3 2.5  
<N方式1期>   15 343 328 167 2.0 2.1 50.0
<A方式>   37 531 490 192 2.6 2.9 57.4
<CA方式>   5 34 25 10 2.5 1.1
物理 140 36 830 767 400 1.9 2.6  
<N方式1期>   12 361 346 178 1.9 2.3 51.0
<A方式>   22 440 403 217 1.9 3.0 54.4
<CA方式>   2 29 18 5 3.6 1.1
数学 100 27 801 742 185 4.0 3.6  
<N方式1期>   6 311 297 77 3.9 4.3 55.2
<A方式>   18 461 421 99 4.3 3.6 66.9
<CA方式>   3 29 24 9 2.7 1.2
生産工学部 1,540 646 5,545 5,126 3,182 1.6 1.8  
<N方式1期>   140 2,134 2,008 1,430 1.4 1.7  
<A方式1期>   284 1,760 1,702 1,112 1.5 1.6  
<A方式2期>   174 1,508 1,343 592 2.3 2.7  
<CA方式>   48 143 73 48 1.5 1.2  
機械工 198 83 823 769 566 1.4 1.7  
<N方式1期>   18 316 300 232 1.3 1.4 38.7
<A方式1期>   36 279 272 226 1.2 1.5 39.3
<A方式2期>   22 203 185 100 1.9 3.4 62.0
<CA方式>   7 25 12 8 1.5 1.1
電気電子工 176 74 821 764 458 1.7 2.0  
<N方式1期>   16 303 290 183 1.6 1.8 41.8
<A方式1期>   33 281 269 169 1.6 1.8 43.4
<A方式2期>   20 221 197 102 1.9 2.7 63.0
<CA方式>   5 16 8 4 2.0 1.2
土木工 198 83 430 396 366 1.1 1.3  
<N方式1期>   18 191 183 173 1.1 1.3 34.5
<A方式1期>   36 135 130 119 1.1 1.1 34.2
<A方式2期>   22 91 79 70 1.1 1.8 41.0
<CA方式>   7 13 4 4 1.0 1.0
建築工 198 83 722 666 339 2.0 2.5  
<N方式1期>   18 276 260 129 2.0 2.8 46.9
<A方式1期>   36 200 191 98 1.9 2.4 50.2
<A方式2期>   22 216 196 99 2.0 2.6 68.0
<CA方式>   7 30 19 13 1.5 1.1
応用分子化 176 74 536 497 380 1.3 1.3  
<N方式1期>   16 213 202 191 1.1 1.2 36.1
<A方式1期>   33 156 153 132 1.2 1.1 39.8
<A方式2期>   20 150 134 52 2.6 2.1 71.0
<CA方式>   5 17 8 5 1.6 1.1
マネジメント工 176 74 467 415 290 1.4 1.4  
<N方式1期>   16 168 154 136 1.1 1.5 35.9
<A方式1期>   33 147 141 109 1.3 1.2 44.3
<A方式2期>   20 141 115 40 2.9 1.8 68.5
<CA方式>   5 11 5 5 1.0 1.0
数理情報工 154 65 885 828 305 2.7 2.9  
<N方式1期>   14 324 311 141 2.2 2.8 46.2
<A方式1期>   29 296 285 112 2.5 2.4 56.4
<A方式2期>   18 250 226 49 4.6 4.7 75.5
<CA方式>   4 15 6 3 2.0 1.2
環境安全工 132 55 347 321 249 1.3 1.6  
<N方式1期>   12 159 144 135 1.1 1.5 34.2
<A方式1期>   24 100 99 73 1.4 1.5 43.3
<A方式2期>   15 82 74 39 1.9 2.3 64.5
<CA方式>   4 6 4 2 2.0 1.3
創生デザイン 132 55 514 470 229 2.1 1.8  
<N方式1期>   12 184 164 110 1.5 1.6 41.5
<A方式1期>   24 166 162 74 2.2 1.7 55.7
<A方式2期>   15 154 137 41 3.3 3.0 75.0
<CA方式>   4 10 7 4 1.8 1.1
工学部 1,030 415 2,210 1,999 1,222 1.6 1.8  
<N方式1期>   60 784 742 448 1.7 1.8  
<A方式>   265 1,087 1,021 634 1.6 1.7  
<CA方式>   90 339 236 140 1.7 2.1  
土木工 150 55 111 97 67 1.4 2.0  
<N方式1期>   10 54 53 35 1.5 2.0 33.7
<A方式>   30 36 35 24 1.5 2.0  
<2/3>     20 20 14 1.4 1.9 56.6
<2/4>     16 15 10 1.5 2.1 60.3
<CA方式>   15 21 9 8 1.1 2.4
建築 180 85 389 356 153 2.3 3.2  
<N方式1期>   10 147 142 74 1.9 3.0 40.1
<A方式>   60 198 184 62 3.0 3.7  
<2/3>     115 106 33 3.2 3.0 71.8
<2/4>     83 78 29 2.7 5.3 71.6
<CA方式>   15 44 30 17 1.8 2.3
機械工 180 75 408 363 259 1.4 1.4  
<N方式1期>   10 149 140 93 1.5 1.5 33.4
<A方式>   50 194 184 135 1.4 1.3  
<2/3>     100 94 68 1.4 1.2 53.8
<2/4>     94 90 67 1.3 1.4 54.0
<CA方式>   15 65 39 31 1.3 1.5
電気電子工 180 70 393 361 220 1.6 1.4  
<N方式1期>   10 144 138 87 1.6 1.5 33.5
<A方式>   45 197 186 109 1.7 1.2  
<2/3>     109 103 54 1.9 1.3 58.8
<2/4>     88 83 55 1.5 1.2 58.8
<CA方式>   15 52 37 24 1.5 1.6
生命応用化学 160 55 254 226 192 1.2 1.2  
<N方式1期>   10 89 80 59 1.4 1.3 33.8
<A方式>   30 116 108 98 1.1 1.1  
<2/3>     63 59 52 1.1 1.2 46.5
<2/4>     53 49 46 1.1 1.1 45.9
<CA方式>   15 49 38 35 1.1 1.4
情報工 180 75 655 596 279 2.1 2.9  
<N方式1期>   10 201 189 100 1.9 2.5 39.1
<A方式>   50 346 324 154 2.1 3.1  
<2/3>     190 175 74 2.4 2.7 67.3
<2/4>     156 149 80 1.9 4.2 67.0
<CA方式>   15 108 83 25 3.3 3.4
第2志望合格(外数)         52  
<A方式(2/3)>         25
<A方式(2/4)>         27
医学部 125 105 3,191 2,779 249 11.2 10.6  
<N方式1期>   90 2,054 1,772 226 7.8 22.4 61.1
<N方式2期>   15 1,137 1,007 23 43.8 新規 65.3
歯学部 130 67 664 526 255 2.1 1.7  
<N方式1期>   7 247 186 87 2.1 1.8 54.6
<A方式>   57 290 250 138 1.8 1.7 59.7
<N方式2期>   3 127 90 30 3.0 新規 54.2
松戸歯学部 130 65 403 340 321 1.1 1.2  
<N方式1期>   8 144 137 128 1.1 1.3 31.5
<A方式1期>   45 145 123 119 1.0 1.1 37.7
<A方式2期>   10 51 29 23 1.3 1.4 56.7
<N方式2期>   2 63 51 51 1.0 新規 23.5
生物資源科学部 1,520 753 6,237 5,192 2,848 1.8 1.8  
<N方式1期>   65 1,903 1,718 1,018 1.7 1.8  
<A方式1期>   508 2,316 2,260 1,300 1.7 1.7  
<A方式2期>   147 1,562 902 393 2.3 2.2  
<N方式2期>   33 456 312 137 2.3 1.8  
生命農 130 63 533 440 351 1.3 1.2  
<N方式1期>   5 181 167 128 1.3 1.2 42.2
<A方式1期>   43 199 194 168 1.2 1.2 41.9
<A方式2期>   12 129 63 48 1.3 1.2 41.7
<N方式2期>   3 24 16 7 2.3 1.4 41.8
生命化 130 63 591 479 376 1.3 1.3  
<N方式1期>   5 216 190 147 1.3 1.4 42.6
<A方式1期>   43 210 203 170 1.2 1.2 41.7
<A方式2期>   12 113 52 44 1.2 1.7 40.8
<N方式2期>   3 52 34 15 2.3 1.5 43.8
獣医 120 60 1,270 1,104 173 6.4 7.0  
<N方式1期>   3 222 176 31 5.7 14.7 60.4
<A方式1期>   42 624 604 113 5.3 4.7 61.6
<A方式2期>   15 424 324 29 11.2 17.8 62.7
動物資源科 136 69 457 376 236 1.6 1.3  
<N方式1期>   5 149 138 90 1.5 1.5 44.5
<A方式1期>   49 158 156 110 1.4 1.3 43.5
<A方式2期>   12 122 59 31 1.9 1.1 46.9
<N方式2期>   3 28 23 5 4.6 1.7 47.6
食品ビジネス 136 69 487 432 184 2.3 2.4  
<N方式1期>   5 167 159 58 2.7 3.1 50.1
<A方式1期>   49 159 155 81 1.9 1.8 48.6
<A方式2期>   12 97 66 29 2.3 2.2 49.3
<N方式2期>   3 64 52 16 3.3 3.3 50.1
森林資源科 130 63 350 268 257 1.0 1.1  
<N方式1期>   8 133 122 116 1.1 1.1 34.3
<A方式1期>   40 108 105 102 1.0 1.1 34.5
<A方式2期>   12 80 27 26 1.0 1.0 35.8
<N方式2期>   3 29 14 13 1.1 1.1 37.0
海洋生物資源科 136 69 738 642 202 3.2 2.8  
<N方式1期>   5 141 131 19 6.9 3.6 55.5
<A方式1期>   49 332 329 121 2.7 2.7 51.4
<A方式2期>   12 214 145 59 2.5 2.3 53.6
<N方式2期>   3 51 37 3 12.3 3.5 51.2
生物環境工 130 63 280 213 202 1.1 1.2  
<N方式1期>   8 125 110 105 1.0 1.2 35.2
<A方式1期>   40 55 54 52 1.0 1.1 35.4
<A方式2期>   12 59 25 24 1.0 1.0 40.6
<N方式2期>   3 41 24 21 1.1 1.3 35.7
食品生命 136 69 512 412 209 2.0 1.4  
<N方式1期>   5 168 154 39 3.9 1.6 51.4
<A方式1期>   49 204 198 155 1.3 1.3 43.8
<A方式2期>   12 110 44 12 3.7 1.2 55.8
<N方式2期>   3 30 16 3 5.3 1.8 48.1
国際地域開発 130 63 342 280 186 1.5 1.7  
<N方式1期>   8 113 102 63 1.6 2.1 45.0
<A方式1期>   40 98 95 70 1.4 1.4 44.5
<A方式2期>   12 65 31 27 1.1 1.6 41.6
<N方式2期>   3 66 52 26 2.0 1.9 45.2
応用生物科 126 64 427 350 290 1.2 1.5  
<N方式1期>   5 176 166 126 1.3 1.7 43.3
<A方式1期>   44 123 122 114 1.1 1.3 38.9
<A方式2期>   12 87 38 37 1.0 1.6 39.2
<N方式2期>   3 41 24 13 1.8 2.5 41.0
くらしの生物 80 38 250 196 182 1.1 1.3  
<N方式1期>   3 112 103 96 1.1 1.4 36.7
<A方式1期>   20 46 45 44 1.0 1.1 36.1
<A方式2期>   12 62 28 27 1.0 1.4 37.3
<N方式2期>   3 30 20 15 1.3 1.3 37.8
薬学部 244 112 956 801 420 1.9 2.2  
<N方式1期>   12 332 244 100 2.4 3.3 52.5
<A方式>   100 624 557 320 1.7 2.0 48.6
法2部 200 85 382 318 180 1.8 2.0  
<N方式1期>   20 95 93 43 2.2 2.6 49.3
