同朋大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | |||||||||
大学計 | 260 | 415 | 392 | 244 | 1.6 | 1.7 | ||||
<一般> | 266 | 243 | 135 | 1.8 | 1.5 | |||||
文学部 | 80 | 151 | 140 | 45 | 3.1 | 3.8 | ||||
仏教 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 7.0 | - | |||
人文 | 70 | 147 | 136 | 44 | 3.1 | 3.7 | - | |||
社会福祉学部 | 180 | 115 | 103 | 90 | 1.1 | 0.5 | ||||
社会福祉 | 130 | 99 | 90 | 77 | 1.2 | 0.1 | - | |||
子ども学 | 50 | 16 | 13 | 13 | 1.0 | 2.0 | - | |||
<共通> | 149 | 149 | 109 | 1.4 | 2.0 | |||||
文学部 | 76 | 76 | 43 | 1.8 | 2.5 | |||||
仏教 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 3.0 | - | ||||
人文 | 72 | 72 | 41 | 1.8 | 2.5 | - | ||||
社会福祉学部 | 73 | 73 | 66 | 1.1 | 1.8 | |||||
社会福祉 | 56 | 56 | 49 | 1.1 | 1.7 | - | ||||
子ども学 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | 2.0 | - | ||||
【総合型(自己推薦)】 | 28 | 19 | 13 | 1.5 | 1.0 | |||||
文学部 | 13 | 8 | 2 | 4.0 | 1.0 | |||||
仏教 | 1 | 1 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
人文 | 12 | 7 | 2 | 3.5 | 1.0 | - | ||||
社会福祉学部 | 15 | 11 | 11 | 1.0 | 1.0 | |||||
社会福祉 | 15 | 11 | 11 | 1.0 | 1.1 | - | ||||
子ども学 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
【総合型(アドミッションズオフィス方式)】 | 55 | 55 | 39 | 1.4 | - | |||||
文学部 | 28 | 28 | 14 | 2.0 | - | |||||
仏教 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | - | |||||
<1期> | 4 | 4 | 4 | 1.0 | - | - | ||||
人文 | 24 | 24 | 10 | 2.4 | - | |||||
<1期> | 14 | 14 | 6 | 2.3 | - | - | ||||
<2期> | 3 | 3 | 0 | - | - | - | ||||
<3期> | 3 | 3 | 1 | 3.0 | - | - | ||||
<4期> | 3 | 3 | 2 | 1.5 | - | - | ||||
<5期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
社会福祉学部 | 27 | 27 | 25 | 1.1 | - | |||||
社会福祉 | 20 | 20 | 19 | 1.1 | - | |||||
<1期> | 14 | 14 | 13 | 1.1 | - | - | ||||
<2期> | 4 | 4 | 4 | 1.0 | - | - | ||||
<4期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
<6期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
子ども学 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | - | |||||
<1期> | 3 | 3 | 3 | 1.0 | - | - | ||||
<2期> | 2 | 2 | 1 | 2.0 | - | - | ||||
<3期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
<5期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
【総合型(社会福祉科特別)】 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | |||||
社会福祉 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | ||||
【総合型(障がい等特別)】 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | |||||
社会福祉 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
【総合型(スポーツ技能)】 | 27 | 27 | 26 | 1.0 | - | |||||
文学部 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | - | |||||
仏教 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | - | - | ||||
人文 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | - | - | ||||
社会福祉学部 | 21 | 21 | 21 | 1.0 | - | |||||
社会福祉 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | - | |||||
<1期> | 12 | 12 | 12 | 1.0 | - | - | ||||
<2期> | 4 | 4 | 4 | 1.0 | - | - | ||||
<3期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
子ども学 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | - | |||||
<1期> | 4 | 4 | 4 | 1.0 | - | - | ||||
【学校推薦型(公募)】 | 39 | 38 | 22 | 1.7 | - | |||||
文学部 | 23 | 22 | 7 | 3.1 | - | |||||
仏教 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
人文 | 22 | 21 | 6 | 3.5 | - | - | ||||
社会福祉学部 | 16 | 16 | 15 | 1.1 | - | |||||
社会福祉 | 16 | 16 | 15 | 1.1 | - | - | ||||
子ども学 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
【学校推薦型(指定校)】 | 125 | 125 | 124 | 1.0 | 1.1 | |||||
文学部 | 53 | 53 | 52 | 1.0 | 1.1 | |||||
仏教 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 1.0 | |||||
<1期> | 6 | 6 | 5 | 1.2 | - | - | ||||
<2期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
人文 | 47 | 47 | 47 | 1.0 | 1.1 | |||||
<1期> | 43 | 43 | 43 | 1.0 | - | - | ||||
<2期> | 4 | 4 | 4 | 1.0 | - | - | ||||
社会福祉学部 | 72 | 72 | 72 | 1.0 | 1.1 | |||||
社会福祉 | 48 | 48 | 48 | 1.0 | 1.1 | |||||
<1期> | 44 | 44 | 44 | 1.0 | - | - | ||||
<2期> | 4 | 4 | 4 | 1.0 | - | - | ||||
子ども学 | 24 | 24 | 24 | 1.0 | 1.1 | |||||
<1期> | 24 | 24 | 24 | 1.0 | - | - | ||||
<2期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
【学校推薦型(同朋特別)】 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | - | |||||
文学部 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | - | |||||
人文 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | - | - | ||||
社会福祉学部 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | - | |||||
社会福祉 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | - | |||||
<1期> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | ||||
<2期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
子ども学 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | - | - | ||||
※2021年の総合型(自己推薦)の数値は全総合型の数値。2021年の学校推薦型(指定校)の数値は全学校推薦型の数値 |