関西外国語大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | ||||||||||
大学計 | 2,270 | 960 | 4,224 | 3,981 | 2,125 | 1.9 | 2.8 | ||||
<一般> | 851 | 3,149 | 2,914 | 1,577 | 1.8 | 2.6 | |||||
英語キャリア学部 | 150 | 74 | 568 | 530 | 141 | 3.8 | 4.1 | ||||
<前期> | 65 | 503 | 469 | 132 | 3.6 | 4.2 | |||||
<後期> | 9 | 65 | 61 | 9 | 6.8 | 3.3 | |||||
英語キャリア | 120 | 61 | 510 | 475 | 99 | 4.8 | 4.9 | ||||
<前期> | 55 | 450 | 419 | 93 | 4.5 | 5.1 | |||||
<S方式> | 10 | 135 | 130 | 24 | 5.4 | 5.4 | 78.0 | ||||
<A方式> | 45 | 315 | 289 | 69 | 4.2 | 5.1 | 75.0 | ||||
<後期> | 6 | 60 | 56 | 6 | 9.3 | 3.4 | 86.0 | ||||
英語キャリア-小学校教員 | 30 | 13 | 58 | 55 | 42 | 1.3 | 2.3 | ||||
<前期> | 10 | 53 | 50 | 39 | 1.3 | 2.2 | 52.7 | ||||
<後期> | 3 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 3.0 | 57.0 | ||||
外国語学部 | 1,420 | 547 | 1,679 | 1,536 | 966 | 1.6 | 2.6 | ||||
<前期> | 505 | 1,551 | 1,417 | 920 | 1.5 | 2.4 | |||||
<後期> | 42 | 128 | 119 | 46 | 2.6 | 4.5 | |||||
英米語 | 1,170 | 450 | 1,289 | 1,175 | 776 | 1.5 | 2.5 | ||||
<前期> | 420 | 1,197 | 1,091 | 746 | 1.5 | 2.3 | |||||
<S方式> | 30 | 249 | 242 | 107 | 2.3 | 3.4 | 55.0 | ||||
<A方式> | 390 | 948 | 849 | 639 | 1.3 | 2.2 | 53.0 | ||||
<後期> | 30 | 92 | 84 | 30 | 2.8 | 5.7 | 50.5 | ||||
スペイン語 | 250 | 97 | 390 | 361 | 190 | 1.9 | 2.8 | ||||
<前期> | 85 | 354 | 326 | 174 | 1.9 | 2.9 | |||||
<S方式> | 10 | 74 | 73 | 30 | 2.4 | 3.1 | 55.0 | ||||
<A方式> | 75 | 280 | 253 | 144 | 1.8 | 2.9 | 58.7 | ||||
<後期> | 12 | 36 | 35 | 16 | 2.2 | 1.8 | 50.5 | ||||
英語国際学部 | 700 | 230 | 902 | 848 | 470 | 1.8 | 2.2 | ||||
<前期> | 210 | 830 | 779 | 432 | 1.8 | 2.1 | |||||
<S方式> | 20 | 160 | 155 | 60 | 2.6 | 3.0 | 55.0 | ||||
<A方式> | 190 | 670 | 624 | 372 | 1.7 | 2.0 | 56.7 | ||||
<後期> | 20 | 72 | 69 | 38 | 1.8 | 2.7 | 47.5 | ||||
<共通> | 109 | 1,075 | 1,067 | 548 | 1.9 | 3.4 | |||||
英語キャリア学部 | 16 | 253 | 252 | 72 | 3.5 | 5.2 | |||||
<前期> | 11 | 231 | 230 | 67 | 3.4 | 5.2 | |||||
<後期> | 5 | 22 | 22 | 5 | 4.4 | 4.7 | |||||
英語キャリア | 9 | 208 | 207 | 54 | 3.8 | 6.0 | |||||
<前期> | 6 | 194 | 193 | 51 | 3.8 | 5.9 | 79.3 | ||||
<後期> | 3 | 14 | 14 | 3 | 4.7 | 7.0 | 79.0 | ||||
英語キャリア-小学校教員 | 7 | 45 | 45 | 18 | 2.5 | 3.6 | |||||
<前期> | 5 | 37 | 37 | 16 | 2.3 | 3.8 | 69.8 | ||||
<後期> | 2 | 8 | 8 | 2 | 4.0 | 2.3 | 73.8 | ||||
外国語学部 | 68 | 552 | 548 | 318 | 1.7 | 2.9 | |||||
<前期> | 43 | 497 | 493 | 292 | 1.7 | 3.1 | |||||
<後期> | 25 | 55 | 55 | 26 | 2.1 | 1.9 | |||||
英米語 | 55 | 393 | 389 | 228 | 1.7 | 2.9 | |||||
<前期> | 35 | 357 | 353 | 208 | 1.7 | 3.0 | 69.0 | ||||
<後期> | 20 | 36 | 36 | 20 | 1.8 | 2.3 | 68.5 | ||||
スペイン語 | 13 | 159 | 159 | 90 | 1.8 | 3.0 | |||||
<前期> | 8 | 140 | 140 | 84 | 1.7 | 3.5 | 69.0 | ||||
<後期> | 5 | 19 | 19 | 6 | 3.2 | 1.4 | 73.8 | ||||
英語国際学部 | 25 | 270 | 267 | 158 | 1.7 | 3.4 | |||||
<前期> | 15 | 241 | 238 | 132 | 1.8 | 3.9 | 68.8 | ||||
<後期> | 10 | 29 | 29 | 26 | 1.1 | 1.5 | 63.0 | ||||
【公募制推薦】 | 1,310 | 6,330 | 6,259 | 3,142 | 2.0 | 2.7 | |||||
英語キャリア学部 | 60 | 833 | 823 | 223 | 3.7 | 4.1 | |||||
英語キャリア | 50 | 726 | 718 | 179 | 4.0 | 4.7 | 74.0 | ||||
英語キャリア-小学校教員 | 10 | 107 | 105 | 44 | 2.4 | 1.4 | 59.5 | ||||
外国語学部 | 805 | 3,632 | 3,595 | 1,834 | 2.0 | 2.6 | |||||
英米語 | 665 | 2,983 | 2,954 | 1,431 | 2.1 | 2.6 | 59.5 | ||||
スペイン語 | 140 | 649 | 641 | 403 | 1.6 | 2.2 | 53.0 | ||||
英語国際学部 | 445 | 1,865 | 1,841 | 1,085 | 1.7 | 2.7 | 53.5 | ||||
【特別型(2カ年留学チャレンジ)】 | 35 | 16 | 16 | 15 | 1.1 | 1.1 | |||||
英語キャリア学部 | 10 | 12 | 12 | 11 | 1.1 | 1.0 | |||||
英語キャリア | 10 | 12 | 12 | 11 | 1.1 | 1.0 | |||||
<前期> | 11 | 11 | 10 | 1.1 | 1.0 | - | |||||
<後期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
外国語学部 | 25 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.1 | |||||
英米語 | 25 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.1 | |||||
<前期> | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<後期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
【特別型(特技)】 | 110 | 75 | 72 | 72 | 1.0 | 1.1 | |||||
外国語学部 | 91 | 53 | 50 | 50 | 1.0 | 1.1 | |||||
英米語 | 91 | 52 | 49 | 49 | 1.0 | 1.1 | |||||
<A方式> | 51 | 39 | 38 | 38 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<B方式> | 25 | 9 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<C方式> | 15 | 4 | 3 | 3 | 1.0 | 1.4 | - | ||||
<D方式> | 19 | 14 | 14 | 1.0 | 新規 | - | |||||
スペイン語 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | |||||
英語国際学部 | 19 | 22 | 22 | 22 | 1.0 | 1.0 | |||||
<S方式> | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<A方式> | 19 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<B方式> | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 新規 | - | |||||
※外国語学部英米語学科の特別型(特技)A方式の募集人員は外国語学部スペイン語学科の募集人員を含み、特別型(特技)C方式の募集人員は特別型(特技)D方式の募集人員を含む |