関西外国語大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2023年 | ||||||||||
大学計 | 2,275 | 918 | 6,111 | 5,803 | 2,714 | 2.1 | 2.0 | ||||
<一般> | 829 | 4,068 | 3,786 | 1,530 | 2.5 | 2.0 | |||||
<前期> | 790 | 3,814 | 3,553 | 1,429 | 2.5 | 2.0 | |||||
<後期> | 39 | 254 | 233 | 101 | 2.3 | 1.7 | |||||
国際共生学部 | 70 | 34 | 470 | 447 | 36 | 12.4 | 4.1 | ||||
<前期> | 32 | 426 | 405 | 34 | 11.9 | 4.6 | |||||
<S方式> | 6 | 128 | 124 | 8 | 15.5 | 7.5 | 95.5 | ||||
<A・プラス方式> | 26 | 298 | 281 | 26 | 10.8 | 3.8 | 79.7 | ||||
<後期> | 2 | 44 | 42 | 2 | 21.0 | 1.2 | 90.5 | ||||
英語キャリア学部 | 150 | 78 | 679 | 642 | 144 | 4.5 | 2.5 | ||||
<前期> | 74 | 625 | 593 | 122 | 4.9 | 2.7 | |||||
<後期> | 4 | 54 | 49 | 22 | 2.2 | 1.2 | |||||
英語キャリア | 120 | 57 | 576 | 546 | 89 | 6.1 | 3.1 | ||||
<前期> | 55 | 531 | 506 | 70 | 7.2 | 3.5 | |||||
<S方式> | 10 | 113 | 110 | 14 | 7.9 | 4.7 | 72.0 | ||||
<A・プラス方式> | 45 | 418 | 396 | 56 | 7.1 | 3.1 | 74.0 | ||||
<後期> | 2 | 45 | 40 | 19 | 2.1 | 1.2 | 59.5 | ||||
英語キャリア-小学校教員 | 30 | 21 | 103 | 96 | 55 | 1.7 | 1.2 | ||||
<前期> | 19 | 94 | 87 | 52 | 1.7 | 1.2 | 55.0 | ||||
<後期> | 2 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | 1.5 | 51.0 | ||||
外国語学部 | 1,380 | 486 | 2,180 | 2,006 | 997 | 2.0 | 2.0 | ||||
<前期> | 464 | 2,062 | 1,900 | 939 | 2.0 | 2.0 | |||||
<後期> | 22 | 118 | 106 | 58 | 1.8 | 1.8 | |||||
英米語 | 730 | 254 | 1,213 | 1,126 | 397 | 2.8 | 2.2 | ||||
<前期> | 242 | 1,137 | 1,058 | 359 | 2.9 | 2.2 | |||||
<S方式> | 22 | 211 | 206 | 59 | 3.5 | 3.4 | 61.0 | ||||
<A・プラス方式> | 220 | 926 | 852 | 300 | 2.8 | 2.0 | 61.7 | ||||
<後期> | 12 | 76 | 68 | 38 | 1.8 | 2.0 | 53.0 | ||||
英語・デジタルコミュニケーション | 200 | 71 | 313 | 285 | 211 | 1.4 | 2.8 | ||||
<前期> | 68 | 300 | 274 | 206 | 1.3 | 2.9 | |||||
<S方式> | 8 | 64 | 63 | 29 | 2.2 | 2.5 | 50.0 | ||||
<A・プラス方式> | 60 | 236 | 211 | 177 | 1.2 | 3.0 | 53.3 | ||||
<後期> | 3 | 13 | 11 | 5 | 2.2 | 1.6 | 48.5 | ||||
国際日本語 | 200 | 71 | 290 | 256 | 206 | 1.2 | 新設 | ||||
<前期> | 68 | 276 | 243 | 199 | 1.2 | 新設 | |||||
<S方式> | 8 | 45 | 44 | 22 | 2.0 | 新設 | 46.0 | ||||
<A・プラス方式> | 60 | 231 | 199 | 177 | 1.1 | 新設 | 48.3 | ||||
<後期> | 3 | 14 | 13 | 7 | 1.9 | 新設 | 42.5 | ||||
スペイン語 | 250 | 90 | 364 | 339 | 183 | 1.9 | 1.4 | ||||
<前期> | 86 | 349 | 325 | 175 | 1.9 | 1.4 | |||||
<S方式> | 11 | 62 | 61 | 18 | 3.4 | 2.4 | 58.0 | ||||
<A・プラス方式> | 75 | 287 | 264 | 157 | 1.7 | 1.2 | 66.0 | ||||
<後期> | 4 | 15 | 14 | 8 | 1.8 | 1.4 | 45.5 | ||||
英語国際学部 | 675 | 231 | 739 | 691 | 353 | 2.0 | 1.3 | ||||
<前期> | 220 | 701 | 655 | 334 | 2.0 | 1.3 | |||||
<S方式> | 20 | 125 | 123 | 40 | 3.1 | 2.0 | 50.0 | ||||
<A・プラス方式> | 200 | 576 | 532 | 294 | 1.8 | 1.2 | 70.0 | ||||
<後期> | 11 | 38 | 36 | 19 | 1.9 | 2.0 | 45.5 | ||||
<共通> | 89 | 2,043 | 2,017 | 1,184 | 1.7 | 2.1 | |||||
<前期> | 69 | 1,750 | 1,724 | 1,027 | 1.7 | 2.2 | |||||
<後期> | 20 | 293 | 293 | 157 | 1.9 | 1.3 | |||||
国際共生学部 | 5 | 268 | 265 | 62 | 4.3 | 6.0 | |||||
<前期> | 3 | 223 | 220 | 59 | 3.7 | 7.8 | 80.0 | ||||
<後期> | 2 | 45 | 45 | 3 | 15.0 | 1.7 | 79.8 | ||||
英語キャリア学部 | 15 | 384 | 377 | 127 | 3.0 | 2.7 | |||||
<前期> | 11 | 322 | 315 | 107 | 2.9 | 3.0 | |||||
<後期> | 4 | 62 | 62 | 20 | 3.1 | 1.2 | |||||
英語キャリア | 8 | 307 | 302 | 58 | 5.2 | 3.7 | |||||
<前期> | 6 | 259 | 254 | 52 | 4.9 | 4.2 | 80.0 | ||||
<後期> | 2 | 48 | 48 | 6 | 8.0 | 1.3 | 75.0 | ||||
英語キャリア-小学校教員 | 7 | 77 | 75 | 69 | 1.1 | 1.2 | |||||
<前期> | 5 | 63 | 61 | 55 | 1.1 | 1.2 | 56.8 | ||||
<後期> | 2 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 1.0 | 56.3 | ||||
外国語学部 | 50 | 1,023 | 1,011 | 710 | 1.4 | 2.0 | |||||
<前期> | 40 | 878 | 866 | 609 | 1.4 | 2.1 | |||||
<後期> | 10 | 145 | 145 | 101 | 1.4 | 1.3 | |||||
英米語 | 24 | 485 | 481 | 257 | 1.9 | 2.2 | |||||
<前期> | 20 | 426 | 422 | 234 | 1.8 | 2.3 | 70.0 | ||||
<後期> | 4 | 59 | 59 | 23 | 2.6 | 1.3 | 70.3 | ||||
英語・デジタルコミュニケーション | 8 | 193 | 191 | 173 | 1.1 | 2.0 | |||||
<前期> | 6 | 163 | 161 | 144 | 1.1 | 2.1 | 56.0 | ||||
<後期> | 2 | 30 | 30 | 29 | 1.0 | 1.4 | 52.8 | ||||
国際日本語 | 8 | 136 | 133 | 116 | 1.1 | 新設 | |||||
<前期> | 6 | 110 | 107 | 91 | 1.2 | 新設 | 56.3 | ||||
<後期> | 2 | 26 | 26 | 25 | 1.0 | 新設 | 52.8 | ||||
スペイン語 | 10 | 209 | 206 | 164 | 1.3 | 1.7 | |||||
<前期> | 8 | 179 | 176 | 140 | 1.3 | 1.7 | 60.0 | ||||
<後期> | 2 | 30 | 30 | 24 | 1.3 | 1.2 | 59.3 | ||||
英語国際学部 | 19 | 368 | 364 | 285 | 1.3 | 1.4 | |||||
<前期> | 15 | 327 | 323 | 252 | 1.3 | 1.4 | 60.0 | ||||
<後期> | 4 | 41 | 41 | 33 | 1.2 | 1.2 | 59.3 | ||||
※一般前期A・プラス方式の合格最低点は一般前期A方式のもの。共通前期の合格最低点は共通前期3科目型のもの | |||||||||||
【公募制推薦】 | 1,402 | 9,228 | 9,156 | 5,207 | 1.8 | 2.2 | |||||
国際共生学部 | 31 | 525 | 518 | 122 | 4.2 | 13.9 | 86.0 | ||||
英語キャリア学部 | 77 | 1,200 | 1,187 | 510 | 2.3 | 3.8 | |||||
英語キャリア | 55 | 968 | 956 | 310 | 3.1 | 5.1 | 80.5 | ||||
英語キャリア-小学校教員 | 22 | 232 | 231 | 200 | 1.2 | 1.1 | 50.0 | ||||
外国語学部 | 844 | 5,528 | 5,492 | 3,005 | 1.8 | 1.9 | |||||
英米語 | 452 | 2,911 | 2,891 | 1,128 | 2.6 | 2.3 | 72.0 | ||||
英語・デジタルコミュニケーション | 121 | 992 | 989 | 556 | 1.8 | 1.3 | 64.0 | ||||
国際日本 | 121 | 631 | 624 | 591 | 1.1 | 新設 | 40.0 | ||||
スペイン語 | 150 | 994 | 988 | 730 | 1.4 | 1.6 | 57.5 | ||||
英語国際学部 | 450 | 1,975 | 1,959 | 1,570 | 1.2 | 1.7 | 54.5 | ||||
※合格最低線は2日間のうち低いほうの数値 | |||||||||||
【特別型】 | 147 | 140 | 125 | 122 | 1.0 | 1.1 | |||||
国際共生学部 | 10 | 15 | 13 | 12 | 1.1 | 1.1 | |||||
<グローバルチャレンジ> | 10 | 15 | 13 | 12 | 1.1 | 1.1 | |||||
<前期> | 13 | 11 | 10 | 1.1 | 1.1 | - | |||||
<後期> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
英語キャリア学部 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | |||||
英語キャリア | 10 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | |||||
<2カ年留学チャレンジ> | 10 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | |||||
<前期> | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<後期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | |||||
外国語学部 | 108 | 91 | 81 | 79 | 1.0 | 1.0 | |||||
英米語 | 108 | 91 | 81 | 79 | 1.0 | 1.0 | |||||
<2カ年留学チャレンジ> | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 1.5 | |||||
<前期> | 0 | 0 | 0 | - | 1.5 | - | |||||
<後期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
<特技> | 88 | 91 | 81 | 79 | 1.0 | 1.0 | |||||
<A方式> | 40 | 49 | 48 | 48 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<B方式> | 33 | 19 | 17 | 17 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<C方式> | 15 | 8 | 6 | 4 | 1.5 | 1.3 | - | ||||
<D方式> | 15 | 10 | 10 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
英語国際学部 | 19 | 28 | 25 | 25 | 1.0 | 1.1 | |||||
<特技> | 19 | 28 | 25 | 25 | 1.0 | 1.1 | |||||
<S方式> | 5 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<A方式> | 19 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<B方式> | 5 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<D方式> | 6 | 5 | 5 | 1.0 | 2.5 | - | |||||
※特別型(特技)の志願者数はエントリー数。外国語学部英米語学科の特別型(特技)C方式の募集人員は同学科と英語国際学部のD方式の募集人員を含む |