芦屋大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | ||||||||
大学計 | 250 | 250 | 208 | 203 | 201 | 1.0 | 1.1 | ||
臨床教育学部 | 150 | 150 | 105 | 103 | 103 | 1.0 | 1.0 | ||
教育 | 100 | 100 | 79 | 77 | 77 | 1.0 | 1.0 | - | |
児童教育 | 50 | 50 | 26 | 26 | 26 | 1.0 | 1.0 | - | |
経営教育学部 | 100 | 100 | 103 | 100 | 98 | 1.0 | 1.2 | - | |
※全入試のデータ |