聖カタリナ大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | ||||||||||
大学計 | 250 | 115 | 296 | 253 | 248 | 1.0 | 1.0 | ||||
<一般> | 78 | 161 | 149 | 146 | 1.0 | 1.0 | |||||
社会福祉 | 60 | 19 | 19 | 19 | 18 | 1.1 | 1.1 | ||||
<A日程> | 12 | 18 | 18 | 17 | 1.1 | 1.1 | - | ||||
<B日程> | 7 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<C日程> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
人間社会 | 50 | 15 | 56 | 51 | 51 | 1.0 | 1.0 | ||||
<A日程> | 10 | 46 | 46 | 46 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<B日程> | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
<C日程> | 5 | 5 | 5 | 1.0 | - | - | |||||
健康スポーツ | 60 | 19 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 1.0 | ||||
<A日程> | 12 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<B日程> | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
<C日程> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | |||||
看護 | 80 | 25 | 77 | 70 | 68 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<共通> | 37 | 135 | 104 | 102 | 1.0 | 1.0 | |||||
<前期> | 32 | 131 | 101 | 99 | 1.0 | 1.0 | |||||
<後期> | 5 | 4 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | |||||
社会福祉 | 6 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | 1.1 | |||||
<前期> | 6 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | 1.1 | - | ||||
<後期> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
人間社会 | 5 | 45 | 45 | 44 | 1.0 | 1.0 | |||||
<前期> | 5 | 44 | 44 | 43 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<後期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
健康スポーツ | 6 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | 1.0 | |||||
<前期> | 6 | 16 | 16 | 15 | 1.1 | 1.0 | - | ||||
<後期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
看護 | 20 | 54 | 23 | 23 | 1.0 | 1.0 | |||||
<プラスA> | 15 | 52 | 22 | 22 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<プラスB> | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
【総合型(AO)】 | 15 | 23 | 23 | 22 | 1.0 | 1.1 | |||||
社会福祉 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 1.1 | - | ||||
人間社会 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
健康スポーツ | 5 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 1.1 | - | ||||
【学校推薦型】 | 120 | 161 | 160 | 159 | 1.0 | 1.0 | |||||
社会福祉 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.0 | 1.0 | |||||
<指定校・前期> | 20 | 25 | 25 | 25 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<指定校・後期> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 新規 | ||||||
<専願> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<スポーツ1期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | |||||
<スポーツ2期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
<一般> | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
人間社会 | 25 | 31 | 31 | 31 | 1.0 | 1.0 | |||||
<指定校・前期> | 15 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<指定校・後期> | 0 | 0 | 0 | - | 新規 | ||||||
<専願> | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<スポーツ1期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
<スポーツ2期> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | |||||
<一般> | 10 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
健康スポーツ | 30 | 56 | 55 | 55 | 1.0 | 1.0 | |||||
<指定校・前期> | 20 | 26 | 26 | 26 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<指定校・後期> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 新規 | ||||||
<専願> | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<スポーツ1期> | 15 | 15 | 15 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<スポーツ2期> | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<一般> | 10 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
看護 | 35 | 44 | 44 | 43 | 1.0 | 1.0 | |||||
<指定校> | 21 | 21 | 21 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<学園特別> | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<公募制> | 18 | 18 | 17 | 1.1 | 1.0 | - | |||||
※学校推薦型の募集人員は指定校(前期・後期)、専願、スポーツ1期の合計 |