聖カタリナ大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2022年 | ||||||||||
大学計 | 250 | 115 | 219 | 180 | 171 | 1.1 | 1.0 | ||||
<一般> | 78 | 103 | 96 | 90 | 1.1 | 1.0 | |||||
社会福祉 | 60 | 19 | 15 | 12 | 12 | 1.0 | 1.1 | ||||
<A日程> | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 1.1 | - | ||||
<B日程> | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
<C日程> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
人間社会 | 50 | 15 | 34 | 33 | 31 | 1.1 | 1.0 | ||||
<A日程> | 10 | 32 | 32 | 30 | 1.1 | 1.0 | - | ||||
<B日程> | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
<C日程> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
健康スポーツ | 60 | 19 | 7 | 6 | 5 | 1.2 | 1.0 | ||||
<A日程> | 12 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 1.0 | - | ||||
<B日程> | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
<C日程> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
看護 | 80 | 25 | 47 | 45 | 42 | 1.1 | 1.0 | - | |||
<共通> | 37 | 116 | 84 | 81 | 1.0 | 1.0 | |||||
<前期> | 32 | 112 | 82 | 79 | 1.0 | 1.0 | |||||
<後期> | 5 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | |||||
社会福祉 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 1.0 | |||||
<前期> | 6 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<後期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
人間社会 | 5 | 42 | 42 | 41 | 1.0 | 1.0 | |||||
<前期> | 5 | 41 | 41 | 40 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<後期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
健康スポーツ | 6 | 12 | 12 | 11 | 1.1 | 1.1 | |||||
<前期> | 6 | 12 | 12 | 11 | 1.1 | 1.1 | - | ||||
<後期> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
看護 | 20 | 52 | 20 | 19 | 1.1 | 1.0 | |||||
<プラスA> | 15 | 49 | 19 | 18 | 1.1 | 1.0 | - | ||||
<プラスB> | 5 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
【総合型(AO)】 | 15 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | 1.0 | |||||
社会福祉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.3 | - | ||||
人間社会 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
健康スポーツ | 5 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
【学校推薦型】 | 120 | 132 | 130 | 127 | 1.0 | 1.0 | |||||
社会福祉 | 30 | 22 | 22 | 22 | 1.0 | 1.0 | |||||
<指定校前期> | 20 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<指定校後期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||||||
<専願> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<スポーツ1期> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<スポーツ2期> | 4 | 4 | 4 | 1.0 | - | - | |||||
<一般> | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | - | - | ||||
人間社会 | 25 | 16 | 15 | 15 | 1.0 | 1.0 | |||||
<指定校前期> | 15 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<指定校後期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | ||||||
<専願> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<スポーツ1期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
<スポーツ2期> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<一般> | 10 | 4 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
健康スポーツ | 30 | 32 | 31 | 31 | 1.0 | 1.0 | |||||
<指定校前期> | 20 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<指定校後期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||||||
<専願> | 4 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<スポーツ1期> | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<スポーツ2期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<一般> | 10 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
看護 | 35 | 62 | 62 | 59 | 1.1 | 1.0 | |||||
<指定校> | 27 | 27 | 27 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<学園特別> | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<公募制> | 29 | 29 | 26 | 1.1 | 1.1 | - | |||||
※学校推薦型の募集人員は指定校(前期・後期)、専願、スポーツ1期の合計 |