熊本学園大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2022年 2021年
大学計 1,180 644 3,740 3,670 1,662 2.2 1.9  
<一般>   517 3,042 2,972 1,258 2.4 2.0  
商学部 320 132 923 905 340 2.7 1.9  
240 100 735 718 255 2.8 2.0  
<前期>   80 518 510 198 2.6 2.2
<プラス型>   10 137 136 43 3.2 1.7
<後期>   10 80 72 14 5.1 1.5
ホスピタリティ・マネジメント 80 32 188 187 85 2.2 1.6  
<前期>   24 137 137 63 2.2 1.6
<プラス型>   3 36 36 17 2.1 1.7
<後期>   5 15 14 5 2.8 1.8
経済学部 330 155 1,204 1,177 427 2.8 2.3  
経済 230 108 760 746 320 2.3 2.1  
<前期>   90 548 543 226 2.4 2.2
<プラス型>   10 145 144 64 2.3 1.8
<後期>   8 67 59 30 2.0 2.4
リーガルエコノミクス 100 47 444 431 107 4.0 2.8  
<前期>   35 309 305 70 4.4 3.3
<プラス型>   5 95 94 28 3.4 2.0
<後期>   7 40 32 9 3.6 2.4
外国語学部 150 66 294 285 162 1.8 1.7  
英米 100 47 200 194 115 1.7 1.5  
<前期>   37 143 141 82 1.7 1.6
<プラス型>   5 43 42 24 1.8 1.2
<後期>   5 14 11 9 1.2 1.5
東アジア 50 19 94 91 47 1.9 2.3  
<前期>   15 72 71 36 2.0 2.3
<プラス型>   2 16 16 9 1.8 1.7
<後期>   2 6 4 2 2.0 5.0
社会福祉学部 320 127 596 581 314 1.9 1.9  
社会福祉 80 32 219 214 115 1.9 2.2  
<前期>   26 152 148 69 2.1 2.5
<プラス型>   3 43 43 32 1.3 1.6
<後期>   3 24 23 14 1.6 2.1
福祉環境 80 32 176 172 100 1.7 1.6  
<前期>   26 123 119 64 1.9 1.7
<プラス型>   3 35 35 19 1.8 1.7
<後期>   3 18 18 17 1.1 1.4
子ども家庭福祉 80 31 101 99 56 1.8 1.9  
<前期>   26 74 73 41 1.8 1.9
<プラス型>   3 22 21 11 1.9 1.8
<後期>   2 5 5 4 1.3 2.5
ライフウェルネス 80 32 100 96 43 2.2 1.8  
<前期>   26 70 68 29 2.3 1.8
<プラス型>   3 16 16 9 1.8 1.7
<後期>   3 14 12 5 2.4 2.0
社会福祉学部2部 60 37 25 24 15 1.6 1.7  
<前期>   30 20 19 10 1.9 1.8
<後期>   7 5 5 5 1.0 1.0
<共通>   127 698 698 404 1.7 1.6  
<A日程>   93 502 502 296 1.7 1.7  
<B日程>   34 130 130 64 2.0 1.7  
<C日程>     66 66 44 1.5 1.2  
商学部   33 183 183 81 2.3 1.6  
<A日程>   25 129 129 58 2.2 1.7  
<B日程>   8 37 37 12 3.1 1.5  
<C日程>     17 17 11 1.5 1.1  
  25 153 153 65 2.4 1.6  
<A日程>   20 109 109 48 2.3 1.6
<B日程>   5 31 31 9 3.4 1.6
<C日程>     13 13 8 1.6 1.1
ホスピタリティ・マネジメント   8 30 30 16 1.9 1.6  
<A日程>   5 20 20 10 2.0 1.8
<B日程>   3 6 6 3 2.0 1.3
<C日程>     4 4 3 1.3 1.0
経済学部   38 238 238 127 1.9 1.9  
<A日程>   30 177 177 94 1.9 1.9  
<B日程>   8 40 40 20 2.0 2.0  
<C日程>     21 21 13 1.6 1.4  
経済   25 155 155 93 1.7 1.7  
<A日程>   20 116 116 69 1.7 1.8
<B日程>   5 24 24 14 1.7 2.0
<C日程>     15 15 10 1.5 1.1
リーガルエコノミクス   13 83 83 34 2.4 2.4  
<A日程>   10 61 61 25 2.4 2.4
<B日程>   3 16 16 6 2.7 2.0
<C日程>     6 6 3 2.0 3.0
外国語学部   20 108 108 78 1.4 1.5  
<A日程>   15 88 88 64 1.4 1.5  
<B日程>   5 11 11 6 1.8 1.5  
<C日程>     9 9 8 1.1 1.0  
英米   13 83 83 62 1.3 1.3  
<A日程>   10 70 70 54 1.3 1.3
<B日程>   3 8 8 4 2.0 1.7
<C日程>     5 5 4 1.3 1.0
東アジア   7 25 25 16 1.6 1.9  
<A日程>   5 18 18 10 1.8 2.1
<B日程>   2 3 3 2 1.5 1.3
<C日程>     4 4 4 1.0 1.0
社会福祉学部   31 161 161 110 1.5 1.5  
<A日程>   20 104 104 76 1.4 1.5  
<B日程>   11 39 39 23 1.7 1.3  
<C日程>     18 18 11 1.6 1.1  
社会福祉   8 63 63 41 1.5 1.4  
<A日程>   5 42 42 29 1.4 1.4
<B日程>   3 13 13 7 1.9 2.0
<C日程>     8 8 5 1.6 1.3
福祉環境   8 40 40 28 1.4 1.4  
<A日程>   5 18 18 13 1.4 1.5
<B日程>   3 16 16 10 1.6 1.5
<C日程>     6 6 5 1.2 1.0
子ども家庭福祉   7 32 32 26 1.2 1.7  
<A日程>   5 28 28 23 1.2 1.8
<B日程>   2 4 4 3 1.3 1.3
<C日程>     0 0 0
ライフウェルネス   8 26 26 15 1.7 1.4  
<A日程>   5 16 16 11 1.5 1.6
<B日程>   3 6 6 3 2.0 1.0
<C日程>     4 4 1 4.0 1.0
社会福祉学部2部   5 8 8 8 1.0 1.0  
<A日程>   3 4 4 4 1.0 1.0
<B日程>   2 3 3 3 1.0
<C日程>     1 1 1 1.0 1.0
【総合型】   73 166 165 122 1.4 1.3  
商学部   15 46 45 31 1.5 1.3  
  8 40 39 25 1.6 1.3
ホスピタリティ・マネジメント   7 6 6 6 1.0 1.1  
<1回>   5 5 5 5 1.0 1.1
<2回>   2 1 1 1 1.0 新規
経済学部   20 35 35 28 1.3 1.2  
経済   14 19 19 16 1.2 1.1  
<1回>   10 13 13 10 1.3 1.2
<2回>   4 6 6 6 1.0 1.0
リーガルエコノミクス   6 16 16 12 1.3 1.4  
<1回>   3 9 9 6 1.5 1.6
<2回>   3 7 7 6 1.2 1.0
外国語学部   10 26 26 17 1.5 1.7  
英米   5 9 9 9 1.0 1.2
東アジア   5 17 17 8 2.1 2.0
社会福祉学部   25 58 58 45 1.3 1.3  
社会福祉   8 18 18 14 1.3 1.2  
<1回>   5 14 14 11 1.3 1.2
<2回>   3 4 4 3 1.3
福祉環境   7 10 10 10 1.0 1.1  
<1回>   5 10 10 10 1.0 1.0
<2回>   2 0 0 0 1.2
子ども家庭福祉   5 21 21 13 1.6 1.9  
<1回>   3 18 18 10 1.8 1.9
<2回>   2 3 3 3 1.0 新規  
ライフ・ウェルネス   5 9 9 8 1.1 1.2
社会福祉2部   3 1 1 1 1.0 新規
【学校推薦型(指定校制11月実施)】   237 411 411 411 1.0 1.0  
商学部   75 151 151 151 1.0 1.0  
  60 120 120 120 1.0 1.0  
<普通課程>   30 64 64 64 1.0 1.0
<専門課程>   30 56 56 56 1.0 1.0
ホスピタリティ・マネジメント   15 31 31 31 1.0 1.0  
<普通課程>   10 22 22 22 1.0 1.0
<専門課程>   5 9 9 9 1.0 1.0
経済学部   63 104 104 104 1.0 1.0  
経済   43 65 65 65 1.0 1.0  
<普通課程>   38 50 50 50 1.0 1.0
<専門課程>   5 15 15 15 1.0 1.0
リーガルエコノミクス   20 39 39 39 1.0 1.0  
<普通課程>   18 32 32 32 1.0 1.0
<専門課程>   2 7 7 7 1.0 1.0
外国語学部   32 37 37 37 1.0 1.0  
英米   20 16 16 16 1.0 1.0  
<普通課程>   18 13 13 13 1.0 1.0
<専門課程>   2 3 3 3 1.0 1.0
東アジア   12 21 21 21 1.0 1.0  
<普通課程>   10 16 16 16 1.0 1.0
<専門課程>   2 5 5 5 1.0 1.0
社会福祉学部   62 117 117 117 1.0 1.0  
社会福祉   14 30 30 30 1.0 1.0  
<普通課程>   11 24 24 24 1.0 1.0
<専門課程>   3 6 6 6 1.0 1.0
福祉環境   16 16 16 16 1.0 1.0  
<普通課程>   12 13 13 13 1.0 1.0
<専門課程>   4 3 3 3 1.0 1.0
子ども家庭福祉   14 21 21 21 1.0 1.0  
<普通課程>   12 19 19 19 1.0 1.0
<専門課程>   2 2 2 2 1.0 1.0
ライフ・ウェルネス   18 50 50 50 1.0 1.0  
<普通課程>   13 45 45 45 1.0 1.0
<専門課程>   5 5 5 5 1.0 1.0
社会福祉2部   5 2 2 2 1.0 1.0
【学校推薦型(一般公募)】   101 176 176 127 1.4 1.4  
商学部   25 61 61 36 1.7 1.8  
  17 47 47 24 2.0 2.0
ホスピタリティ・マネジメント   8 14 14 12 1.2 1.2
経済学部   19 37 37 31 1.2 1.6  
経済   15 26 26 22 1.2 1.3
リーガルエコノミクス   4 11 11 9 1.2 2.4
外国語学部   10 15 15 13 1.2 1.7  
英米   5 4 4 4 1.0 1.2
東アジア   5 11 11 9 1.2 2.0
社会福祉学部   38 57 57 41 1.4 1.1  
社会福祉   10 7 7 7 1.0 1.2
福祉環境   8 4 4 5 0.8 0.5
子ども家庭福祉   15 27 27 22 1.2 1.2
ライフ・ウェルネス   5 19 19 7 2.7 1.3
社会福祉2部   9 6 6 6 1.0 1.0
【学校推薦型(スポーツ)】   39 61 61 61 1.0 1.0  
商学部   10 17 17 17 1.0 1.0  
  10 17 17 17 1.0 1.0  
<11月実施>   10 16 16 16 1.0 1.0
<12月実施>     1 1 1 1.0 1.0
経済学部   12 25 25 25 1.0 1.0  
経済   10 20 20 20 1.0 1.0  
<11月実施>   10 16 16 16 1.0 1.0
<12月実施>     4 4 4 1.0 1.0
リーガルエコノミクス   2 5 5 5 1.0 1.0  
<11月実施>   2 5 5 5 1.0 1.0
<12月実施>     0 0 0
社会福祉学部   17 19 19 19 1.0 1.0  
社会福祉   4 6 6 6 1.0 1.0  
<11月実施>   4 4 4 4 1.0 1.0
<12月実施>     2 2 2 1.0
福祉環境   4 1 1 1 1.0 1.0  
<11月実施>   4 0 0 0 1.0
<12月実施>     1 1 1 1.0
子ども家庭福祉   2 1 1 1 1.0 1.0  
<11月実施>   2 1 1 1 1.0 1.0
<12月実施>     0 0 0
ライフ・ウェルネス   7 11 11 11 1.0 1.0  
<11月実施>   7 10 10 10 1.0 1.0
<12月実施>     1 1 1 1.0 1.0
【学校推薦型(指定校制12月実施)】   5 4 4 4 1.0 1.0  
商学部   5 4 4 4 1.0 1.0  
  5 3 3 3 1.0 1.0  
<普通課程>   3 2 2 2 1.0 1.0
<専門課程>   2 1 1 1 1.0 1.0
ホスピタリティ・マネジメント     1 1 1 1.0  
<普通課程>     0 0 0
<専門課程>     1 1 1 1.0

ページのトップへ