熊本学園大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2023年 2022年
大学計 1,180 642 3,203 3,180 1,665 1.9 2.2  
<一般>   515 2,693 2,670 1,337 2.0 2.4  
商学部 320 132 683 678 366 1.9 2.7  
240 100 565 561 301 1.9 2.8  
<前期>   80 433 430 230 1.9 2.6
<プラス型>   10 92 92 45 2.0 3.2
<後期>   10 40 39 26 1.5 5.1
ホスピタリティ・マネジメント 80 32 118 117 65 1.8 2.2  
<前期>   24 84 84 48 1.8 2.2
<プラス型>   3 23 23 12 1.9 2.1
<後期>   5 11 10 5 2.0 2.8
経済学部 330 155 1,122 1,111 478 2.3 2.8  
経済 230 108 749 743 351 2.1 2.3  
<前期>   90 584 581 254 2.3 2.4
<プラス型>   10 125 125 70 1.8 2.3
<後期>   8 40 37 27 1.4 2.0
リーガルエコノミクス 100 47 373 368 127 2.9 4.0  
<前期>   35 286 283 87 3.3 4.4
<プラス型>   5 69 69 28 2.5 3.4
<後期>   7 18 16 12 1.3 3.6
外国語学部 150 64 265 263 167 1.6 1.8  
英米 100 45 180 178 117 1.5 1.7  
<前期>   35 132 130 84 1.5 1.7
<プラス型>   5 34 34 20 1.7 1.8
<後期>   5 14 14 13 1.1 1.2
東アジア 50 19 85 85 50 1.7 1.9  
<前期>   15 60 60 35 1.7 2.0
<プラス型>   2 19 19 10 1.9 1.8
<後期>   2 6 6 5 1.2 2.0
社会福祉学部 320 127 596 592 308 1.9 1.9  
社会福祉 80 32 224 222 118 1.9 1.9  
<前期>   26 166 165 87 1.9 2.1
<プラス型>   3 47 47 23 2.0 1.3
<後期>   3 11 10 8 1.3 1.6
福祉環境 80 32 174 173 99 1.7 1.7  
<前期>   26 132 131 74 1.8 1.9
<プラス型>   3 28 28 14 2.0 1.8
<後期>   3 14 14 11 1.3 1.1
子ども家庭福祉 80 31 80 80 43 1.9 1.8  
<前期>   26 69 69 35 2.0 1.8
<プラス型>   3 9 9 6 1.5 1.9
<後期>   2 2 2 2 1.0 1.3
ライフ・ウェルネス 80 32 118 117 48 2.4 2.2  
<前期>   26 87 86 32 2.7 2.3
<プラス型>   3 24 24 10 2.4 1.8
<後期>   3 7 7 6 1.2 2.4
社会福祉2部 60 37 27 26 18 1.4 1.6  
<前期>   30 19 19 11 1.7 1.9
<後期>   7 8 7 7 1.0 1.0
<共通>   127 510 510 328 1.6 1.7  
<A日程>   93 417 417 262 1.6 1.7  
<B日程>   34 70 70 47 1.5 2.0  
<C日程>     23 23 19 1.2 1.5  
商学部   33 111 111 72 1.5 2.3  
<A日程>   25 96 96 62 1.5 2.2  
<B日程>   8 13 13 8 1.6 3.1  
<C日程>     2 2 2 1.0 1.5  
  25 84 84 52 1.6 2.4  
<A日程>   20 73 73 45 1.6 2.3
<B日程>   5 9 9 5 1.8 3.4
<C日程>     2 2 2 1.0 1.6
ホスピタリティ・マネジメント   8 27 27 20 1.4 1.9  
<A日程>   5 23 23 17 1.4 2.0
<B日程>   3 4 4 3 1.3 2.0
<C日程>     0 0 0 1.3
経済学部   38 164 164 98 1.7 1.9  
<A日程>   30 126 126 68 1.9 1.9  
<B日程>   8 30 30 23 1.3 2.0  
<C日程>     8 8 7 1.1 1.6  
経済   25 111 111 74 1.5 1.7  
<A日程>   20 87 87 53 1.6 1.7
<B日程>   5 18 18 15 1.2 1.7
<C日程>     6 6 6 1.0 1.5
リーガルエコノミクス   13 53 53 24 2.2 2.4  
<A日程>   10 39 39 15 2.6 2.4
<B日程>   3 12 12 8 1.5 2.7
<C日程>     2 2 1 2.0 2.0
外国語学部   20 100 100 74 1.4 1.4  
<A日程>   15 82 82 61 1.3 1.4  
<B日程>   5 9 9 6 1.5 1.8  
<C日程>     9 9 7 1.3 1.1  
英米   13 73 73 51 1.4 1.3  
<A日程>   10 60 60 43 1.4 1.3
<B日程>   3 6 6 3 2.0 2.0
<C日程>     7 7 5 1.4 1.3
東アジア   7 27 27 23 1.2 1.6  
<A日程>   5 22 22 18 1.2 1.8
<B日程>   2 3 3 3 1.0 1.5
<C日程>     2 2 2 1.0 1.0
社会福祉学部   31 131 131 82 1.6 1.5  
<A日程>   20 111 111 70 1.6 1.4  
<B日程>   11 16 16 9 1.8 1.7  
<C日程>     4 4 3 1.3 1.6  
社会福祉   8 43 43 27 1.6 1.5  
<A日程>   5 39 39 25 1.6 1.4
<B日程>   3 4 4 2 2.0 1.9
<C日程>     0 0 0 1.6
福祉環境   8 44 44 28 1.6 1.4  
<A日程>   5 36 36 23 1.6 1.4
<B日程>   3 7 7 4 1.8 1.6
<C日程>     1 1 1 1.0 1.2
子ども家庭福祉   7 19 19 16 1.2 1.2  
<A日程>   5 16 16 14 1.1 1.2
<B日程>   2 3 3 2 1.5 1.3
<C日程>     0 0 0
ライフ・ウェルネス   8 25 25 11 2.3 1.7  
<A日程>   5 20 20 8 2.5 1.5
<B日程>   3 2 2 1 2.0 2.0
<C日程>     3 3 2 1.5 4.0
社会福祉2部   5 4 4 2 2.0 1.0  
<A日程>   3 2 2 1 2.0 1.0
<B日程>   2 2 2 1 2.0 1.0
<C日程>     0 0 0 1.0
【総合型】   71 167 167 117 1.4 1.4  
商学部   15 42 42 26 1.6 1.5  
  8 29 29 16 1.8 1.6
ホスピタリティ・マネジメント   7 13 13 10 1.3 1.0  
<1回>   5 12 12 10 1.2 1.0
<2回>   2 1 1 0 1.0
経済学部   17 50 50 30 1.7 1.3  
経済   11 28 28 18 1.6 1.2  
<1回>   7 22 22 12 1.8 1.3
<2回>   4 6 6 6 1.0 1.0
リーガルエコノミクス   6 22 22 12 1.8 1.3  
<1回>   3 16 16 6 2.7 1.5
<2回>   3 6 6 6 1.0 1.2
外国語学部   11 25 25 23 1.1 1.5  
英米   6 18 18 16 1.1 1.0  
<1回>   5 15 15 13 1.2 1.0
<2回>   1 3 3 3 1.0 新規
東アジア   5 7 7 7 1.0 2.1
社会福祉学部   25 50 50 38 1.3 1.3  
社会福祉   8 14 14 12 1.2 1.3  
<1回>   5 14 14 12 1.2 1.3
<2回>   3 0 0 0 1.3
福祉環境   7 9 9 8 1.1 1.0  
<1回>   5 9 9 8 1.1 1.0
<2回>   2 0 0 0
子ども家庭福祉   5 16 16 9 1.8 1.6  
<1回>   3 16 16 9 1.8 1.8
<2回>   2 0 0 0 1.0
ライフ・ウェルネス   5 11 11 9 1.2 1.1
社会福祉2部   3 0 0 0 1.0
【学校推薦型】   385 601 599 565 1.1 1.1  
商学部   115 215 213 194 1.1 1.1  
  92 161 160 145 1.1 1.1  
<一般公募>   17 38 38 23 1.7 2.0
<指定校>   65 109 108 108 1.0 1.0  
<普通課程11月>   30 44 43 43 1.0 1.0
<専門課程11月>   30 52 52 52 1.0 1.0
<普通課程12月>   3 6 6 6 1.0 1.0
<専門課程12月>   2 7 7 7 1.0 1.0
<スポーツ>   10 14 14 14 1.0 1.0  
<11月実施>   10 14 14 14 1.0 1.0
<12月実施>     0 0 0 1.0
ホスピタリティ・マネジメント   23 54 53 49 1.1 1.0  
<一般公募>   8 9 9 5 1.8 1.2
<指定校>   15 45 44 44 1.0 1.0  
<普通課程11月>   10 31 30 30 1.0 1.0
<専門課程11月>   5 10 10 10 1.0 1.0
<普通課程12月>     3 3 3 1.0
<専門課程12月>     1 1 1 1.0 1.0
経済学部   95 164 164 152 1.1 1.0  
経済   69 113 113 106 1.1 1.0  
<一般公募>   15 29 29 22 1.3 1.2
<指定校>   44 71 71 71 1.0 1.0  
<普通課程>   38 58 58 58 1.0 1.0
<専門課程>   6 13 13 13 1.0 1.0
<スポーツ>   10 13 13 13 1.0 1.0  
<11月実施>   10 13 13 13 1.0 1.0
<12月実施>     0 0 0 1.0
リーガルエコノミクス   26 51 51 46 1.1 1.0  
<一般公募>   4 16 16 11 1.5 1.2
<指定校>   20 28 28 28 1.0 1.0  
<普通課程>   18 23 23 23 1.0 1.0
<専門課程>   2 5 5 5 1.0 1.0
<スポーツ>   2 7 7 7 1.0 1.0  
<11月実施>   2 5 5 5 1.0 1.0
<12月実施>     2 2 2 1.0
外国語学部   44 58 58 56 1.0 1.0  
英米   27 35 35 34 1.0 1.0  
<一般公募>   7 8 8 7 1.1 1.0  
<A方式>     4 4 4 1.0 新規
<B方式>     4 4 3 1.3 新規
<指定校>   20 27 27 27 1.0 1.0  
<普通課程>   18 25 25 25 1.0 1.0
<専門課程>   2 2 2 2 1.0 1.0
東アジア   17 23 23 22 1.0 1.1  
<一般公募>   5 9 9 8 1.1 1.2
<指定校>   12 14 14 14 1.0 1.0  
<普通課程>   10 10 10 10 1.0 1.0
<専門課程>   2 4 4 4 1.0 1.0
社会福祉学部   117 159 159 158 1.0 1.1  
社会福祉   28 40 40 39 1.0 1.0  
<一般公募>   10 7 7 6 1.2 1.0
<指定校>   14 26 26 26 1.0 1.0  
<普通課程>   11 21 21 21 1.0 1.0
<専門課程>   3 5 5 5 1.0 1.0
<スポーツ>   4 7 7 7 1.0 1.0  
<11月実施>   4 7 7 7 1.0 1.0
<12月実施>     0 0 0 1.0
福祉環境   28 24 24 25 1.0 1.0  
<一般公募>   8 2 2 3 0.7 0.8
<指定校>   16 19 19 19 1.0 1.0  
<普通課程>   12 15 15 15 1.0 1.0
<専門課程>   4 4 4 4 1.0 1.0
<スポーツ>   4 3 3 3 1.0 1.0  
<11月実施>   4 2 2 2 1.0
<12月実施>     1 1 1 1.0 1.0
子ども家庭福祉   31 31 31 31 1.0 1.1  
<一般公募>   15 10 10 10 1.0 1.2
<指定校>   14 20 20 20 1.0 1.0  
<普通課程>   12 19 19 19 1.0 1.0
<専門課程>   2 1 1 1 1.0 1.0
<スポーツ>   2 1 1 1 1.0 1.0  
<11月実施>   2 1 1 1 1.0 1.0
<12月実施>     0 0 0
ライフ・ウェルネス   30 64 64 63 1.0 1.2  
<一般公募>   5 9 9 8 1.1 2.7
<指定校>   18 43 43 43 1.0 1.0  
<普通課程>   13 40 40 40 1.0 1.0
<専門課程>   5 3 3 3 1.0 1.0
<スポーツ>   7 12 12 12 1.0 1.0  
<11月実施>   7 12 12 12 1.0 1.0
<12月実施>     0 0 0 1.0
社会福祉2部   14 5 5 5 1.0 1.0  
<一般公募>   9 5 5 5 1.0 1.0
<指定校>   5 0 0 0 1.0

ページのトップへ