大阪観光大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | |||||||||
大学計 | 190 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | |||
<一般> | 30 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | ||||
観光学部 | 130 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | ||
国際交流学部 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||
【学校推薦型】 | 60 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | 1.0 | ||||
観光学部 | 40 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | 1.0 | ||||
<指定校制> | 15 | 15 | 15 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<公募制> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
国際交流学部 | 20 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | ||||
<指定校制> | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<公募制> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
【総合型】 | 55 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 1.0 | ||||
観光学部 | 40 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | - | |||
国際交流学部 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | |||
【総合型(英語・スポーツ・芸術型)】 | 29 | 29 | 29 | 1.0 | 1.0 | |||||
観光学部 | 28 | 28 | 28 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
国際交流学部 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
※総合型の募集人員は総合型、総合型(英語・スポーツ・芸術)の合計 |