松本大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | ||||||||
大学計 | 420 | 420 | 1,307 | 1,277 | 749 | 1.7 | 1.9 | ||
総合経営学部 | 170 | 170 | 630 | 617 | 305 | 2.0 | 2.6 | ||
総合経営 | 90 | 90 | 391 | 385 | 180 | 2.1 | 2.7 | - | |
観光ホスピタリティ | 80 | 80 | 239 | 232 | 125 | 1.9 | 2.5 | - | |
人間健康学部 | 170 | 170 | 377 | 371 | 265 | 1.4 | 1.5 | ||
健康栄養 | 70 | 70 | 169 | 165 | 121 | 1.4 | 1.5 | - | |
スポーツ健康 | 100 | 100 | 208 | 206 | 144 | 1.4 | 1.5 | - | |
教育学部 | 80 | 80 | 300 | 289 | 179 | 1.6 | 1.5 | - | |
※全入試のデータ |