松本大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2022年 | ||||||||
大学計 | 420 | 420 | 1,258 | 1,212 | 694 | 1.7 | 1.7 | ||
総合経営学部 | 170 | 170 | 701 | 678 | 276 | 2.5 | 2.0 | ||
総合経営 | 90 | 90 | 406 | 393 | 149 | 2.6 | 2.1 | - | |
観光ホスピタリティ | 80 | 80 | 295 | 285 | 127 | 2.2 | 1.9 | - | |
人間健康学部 | 170 | 170 | 314 | 294 | 241 | 1.2 | 1.4 | ||
健康栄養 | 70 | 70 | 147 | 132 | 105 | 1.3 | 1.4 | - | |
スポーツ健康 | 100 | 100 | 167 | 162 | 136 | 1.2 | 1.4 | - | |
教育学部 | 80 | 80 | 243 | 240 | 177 | 1.4 | 1.6 | - | |
※全入試のデータ |