日本赤十字秋田看護大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | |||||||||
大学計 | 100 | 47 | 256 | 254 | 117 | 2.2 | 2.3 | |||
<一般> | 30 | 131 | 129 | 66 | 2.0 | 2.3 | - | |||
<共通> | 17 | 125 | 125 | 51 | 2.5 | 2.2 | ||||
<前期> | 12 | 106 | 106 | 38 | 2.8 | 2.4 | - | |||
<後期> | 5 | 19 | 19 | 13 | 1.5 | 1.6 | - | |||
【公募制推薦】 | 40 | 49 | 49 | 33 | 1.5 | 1.0 | - | |||
【指定校制推薦】 | 22 | 22 | 21 | 1.0 | 1.5 | - | ||||
【赤十字特別推薦】 | 10 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | - | |||
※公募制推薦の募集人員は指定校制推薦の募集人員を含む |