日本映画大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | |||||||||
大学計 | 125 | 45 | - | 59 | 30 | 2.0 | 2.5 | |||
<一般> | 45 | - | 59 | 30 | 2.0 | 2.5 | ||||
<A日程> | 30 | - | 49 | 22 | 2.2 | 3.0 | - | |||
<B日程> | 5 | - | 2 | 1 | 2.0 | 1.5 | - | |||
<C日程> | 10 | - | 8 | 7 | 1.1 | 1.5 | - | |||
【総合型】 | 45 | - | 37 | 32 | 1.2 | 1.2 | ||||
<映像表現> | 10 | - | 5 | 3 | 1.7 | 1.3 | - | |||
<文章表現> | 5 | - | 3 | 3 | 1.0 | 1.7 | - | |||
<身体表現> | 5 | - | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<リベロ1~6> | 25 | - | 22 | 19 | 1.2 | 1.2 | - | |||
【学校推薦型】 | 10 | - | 7 | 6 | 1.2 | 1.3 | - | |||
※合格者数は入学者数 |