長岡崇徳大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | |||||||||
大学計 | 80 | 25 | 116 | 112 | 93 | 1.2 | 1.2 | |||
<一般> | 52 | 48 | 47 | 1.0 | 1.1 | - | ||||
<共通> | 64 | 64 | 46 | 1.4 | 1.4 | - | ||||
【総合型】 | 20 | 17 | 17 | 15 | 1.1 | 1.0 | - | |||
【新潟県特別】 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
【学校推薦型】 | 35 | 29 | 29 | 29 | 1.0 | 1.0 | ||||
<公募> | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<指定校> | 24 | 24 | 24 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
※総合型の募集人員は新潟県特別の募集人員を含む |