長岡崇徳大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2023年 | |||||||||
大学計 | 80 | 25 | 51 | 50 | 47 | 1.1 | 1.2 | |||
<一般> | 19 | 18 | 18 | 1.0 | 1.1 | - | ||||
<共通> | 32 | 32 | 29 | 1.1 | 1.4 | - | ||||
【総合型】 | 20 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 1.1 | - | |||
【新潟県特別】 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
【学校推薦型】 | 35 | 21 | 21 | 21 | 1.0 | 1.0 | ||||
<公募> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
<指定校> | 20 | 20 | 20 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
※総合型の募集人員は新潟県特別の募集人員を含む |