日本医科大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2022年 | |||||||||
大学計 | 125 | 119 | 3,637 | 3,315 | 225 | 14.7 | 15.1 | |||
<一般> | 109 | 3,427 | 3,128 | 215 | 14.5 | 14.8 | ||||
<前期> | 72 | 1,810 | 1,651 | 172 | 9.6 | 10.4 | - | |||
<後期> | 17 | 991 | 886 | 17 | 52.1 | 54.4 | - | |||
<地域枠(千葉県)> | 7 | 190 | 179 | 10 | 17.9 | 14.8 | - | |||
<地域枠(埼玉県)> | 2 | 121 | 115 | 3 | 38.3 | 31.0 | - | |||
<地域枠(静岡県)> | 4 | 136 | 129 | 5 | 25.8 | 25.8 | - | |||
<地域枠(東京都)> | 5 | 89 | 82 | 5 | 16.4 | 22.8 | - | |||
<地域枠(新潟県)> | 2 | 90 | 86 | 3 | 28.7 | 新規 | - | |||
<共通> | 10 | 210 | 187 | 10 | 18.7 | 21.8 | - | |||
※1次試験合格者数は前期が352名、後期が140名、地域枠(千葉県)が35名、地域枠(埼玉県)が30名、地域枠(静岡県)が34名、地域枠(東京都)が21名、地域枠(新潟県)が20名、共通が70名 |