日本医科大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2023年 | |||||||||
大学計 | 125 | 119 | 3,939 | 3,598 | 213 | 16.9 | 14.7 | |||
<一般> | 109 | 3,721 | 3,389 | 200 | 16.9 | 14.5 | ||||
<前期> | 62 | 1,765 | 1,599 | 153 | 10.5 | 9.6 | - | |||
<後期> | 27 | 1,263 | 1,146 | 27 | 42.4 | 52.1 | - | |||
<地域枠(千葉県)> | 7 | 221 | 210 | 7 | 30.0 | 17.9 | - | |||
<地域枠(埼玉県)> | 2 | 137 | 129 | 2 | 64.5 | 38.3 | - | |||
<地域枠(静岡県)> | 4 | 156 | 145 | 4 | 36.3 | 25.8 | - | |||
<地域枠(東京都)> | 5 | 74 | 63 | 5 | 12.6 | 16.4 | - | |||
<地域枠(新潟県)> | 2 | 105 | 97 | 2 | 48.5 | 28.7 | - | |||
<共通(グローバル特別)> | 10 | 218 | 209 | 13 | 16.1 | 18.7 | - | |||
※1次試験合格者数は前期が351名、後期が141名、地域枠(千葉県)が42名、地域枠(埼玉県)が30名、地域枠(静岡県)が30名、地域枠(東京都)が14名、地域枠(新潟県)が24名、共通が30名 |