京都産業大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2023年 2022年
大学計 3,730 1,969 38,275 34,628 10,954 3.2 2.8  
<一般>   1,747 32,551 28,962 9,068 3.2 2.8  
<前期>   1,260 25,371 24,646 8,101 3.0 2.6  
<スタンダード3科目型>     8,639 8,403 3,229 2.6 2.2  
<高得点科目重視3科目型>     6,863 6,687 2,363 2.8 2.3  
<スタンダード2科目型>     2,051 1,991 483 4.1 3.5  
<高得点科目重視2科目型>     1,700 1,650 387 4.3 3.3  
<プラス>     6,118 5,915 1,639 3.6 3.2  
<中期>   303 5,597 2,864 645 4.4 4.2  
<スタンダード3科目型>     2,370 1,268 307 4.1 3.7  
<高得点科目重視3科目型>     1,970 1,016 229 4.4 4.3  
<プラス>     1,257 580 109 5.3 6.0  
<後期>   184 1,583 1,452 322 4.5 5.9  
経済学部 625 301 5,196 4,623 1,502 3.1 2.6  
<前期>   217 4,017 3,875 1,371 2.8 2.4  
<スタンダード3科目型>     1,451 1,404 581 2.4 2.1 62.0
<高得点科目重視3科目型>     1,082 1,047 397 2.6 2.3 64.0
<スタンダード2科目型>     305 292 79 3.7 4.0 66.0
<高得点科目重視2科目型>     240 230 52 4.4 3.4 68.0
<プラス>     939 902 262 3.4 2.7 62.0
<中期>   52 868 467 89 5.2 3.6  
<スタンダード3科目型>     368 209 45 4.6 3.1 65.0
<高得点科目重視3科目型>     300 166 32 5.2 4.1 67.0
<プラス>     200 92 12 7.7 4.3 59.7
<後期>   32 311 281 42 6.7 4.0 68.0
経営学部 670 308 5,336 4,721 1,391 3.4 2.4  
<前期>   220 4,054 3,972 1,264 3.1 2.3  
<スタンダード3科目型>     1,341 1,319 518 2.5 2.0 61.7
<高得点科目重視3科目型>     1,059 1,044 373 2.8 2.0 63.5
<スタンダード2科目型>     398 386 83 4.7 3.0 65.5
<高得点科目重視2科目型>     330 320 64 5.0 3.2 67.3
<プラス>     926 903 226 4.0 2.6 61.7
<中期>   55 991 485 92 5.3 3.4  
<スタンダード3科目型>     420 210 42 5.0 3.0 66.3
<高得点科目重視3科目型>     351 175 29 6.0 3.5 68.5
<プラス>     220 100 21 4.8 5.0 62.7
<後期>   33 291 264 35 7.5 5.1 69.5
法学部 595 286 4,431 3,919 1,341 2.9 2.6  
<前期>   210 3,372 3,274 1,234 2.7 2.4  
<スタンダード3科目型>     1,166 1,135 504 2.3 2.1  
<高得点科目重視3科目型>     940 913 399 2.3 2.2  
<スタンダード2科目型>     254 247 54 4.6 3.6  
<高得点科目重視2科目型>     211 205 42 4.9 3.4  
<プラス>     801 774 235 3.3 2.8  
<中期>   46 792 392 64 6.1 4.3  
<スタンダード3科目型>     342 179 34 5.3 3.8  
<高得点科目重視3科目型>     282 137 20 6.9 4.3  
<プラス>     168 76 10 7.6 6.2  
<後期>   30 267 253 43 5.9 7.2  
法律 410 194 3,192 2,840 975 2.9 2.6  
<前期>   143 2,488 2,413 917 2.6 2.3  
<スタンダード3科目型>     870 845 384 2.2 2.0 61.7
<高得点科目重視3科目型>     689 668 289 2.3 2.1 63.8
<スタンダード2科目型>     181 176 39 4.5 3.5 65.5
<高得点科目重視2科目型>     148 143 29 4.9 3.5 68.0
<プラス>     600 581 176 3.3 2.7 61.7
<中期>   31 551 283 38 7.4 5.6  
<スタンダード3科目型>     239 131 21 6.2 4.4 67.3
<高得点科目重視3科目型>     190 96 10 9.6 6.6 69.0
<プラス>     122 56 7 8.0 7.9 65.7
<後期>   20 153 144 20 7.2 9.5 69.0
法政策 185 92 1,239 1,079 366 2.9 2.7  
<前期>   67 884 861 317 2.7 2.6  
<スタンダード3科目型>     296 290 120 2.4 2.2 60.7
<高得点科目重視3科目型>     251 245 110 2.2 2.3 62.0
<スタンダード2科目型>     73 71 15 4.7 3.6 64.0
<高得点科目重視2科目型>     63 62 13 4.8 3.3 66.0
<プラス>     201 193 59 3.3 3.1 60.0
<中期>   15 241 109 26 4.2 2.5  
<スタンダード3科目型>     103 48 13 3.7 2.6 64.0
<高得点科目重視3科目型>     92 41 10 4.1 2.1 66.5
<プラス>     46 20 3 6.7 3.8 61.3
<後期>   10 114 109 23 4.7 5.3 66.5
現代社会学部 450 210 4,159 3,689 991 3.7 3.5  
<前期>   150 3,305 3,229 858 3.8 3.3  
<スタンダード3科目型>     1,136 1,117 355 3.1 2.7  
<高得点科目重視3科目型>     930 913 261 3.5 3.2  
<スタンダード2科目型>     230 221 41 5.4 5.6  
<高得点科目重視2科目型>     194 186 41 4.5 6.2  
<プラス>     815 792 160 5.0 3.6  
<中期>   38 708 326 99 3.3 6.4  
<スタンダード3科目型>     288 138 43 3.2 6.1  
<高得点科目重視3科目型>     247 115 38 3.0 6.1  
<プラス>     173 73 18 4.1 8.0  
<後期>   22 146 134 34 3.9 6.8  
現代社会 300 143 2,511 2,220 665 3.3 3.3  
<前期>   102 2,019 1,975 593 3.3 3.0  
<スタンダード3科目型>     701 688 255 2.7 2.3 64.7
<高得点科目重視3科目型>     567 556 173 3.2 3.5 67.0
<スタンダード2科目型>     143 137 25 5.5 5.0 69.5
<高得点科目重視2科目型>     119 114 25 4.6 5.3 70.0
<プラス>     489 480 115 4.2 3.0 64.7
<中期>   26 405 165 51 3.2 7.8  
<スタンダード3科目型>     170 71 22 3.2 7.8 65.7
<高得点科目重視3科目型>     139 55 18 3.1 7.3 67.0
<プラス>     96 39 11 3.5 9.0 62.0
<後期>   15 87 80 21 3.8 7.2 65.0
健康スポーツ社会 150 67 1,648 1,469 326 4.5 4.0  
<前期>   48 1,286 1,254 265 4.7 3.9  
<スタンダード3科目型>     435 429 100 4.3 3.5 65.0
<高得点科目重視3科目型>     363 357 88 4.1 2.8 66.3
<スタンダード2科目型>     87 84 16 5.3 7.0 67.5
<高得点科目重視2科目型>     75 72 16 4.5 8.4 68.7
<プラス>     326 312 45 6.9 5.5 65.0
<中期>   12 303 161 48 3.4 4.9  
<スタンダード3科目型>     118 67 21 3.2 4.4 64.7
<高得点科目重視3科目型>     108 60 20 3.0 4.8 66.3
<プラス>     77 34 7 4.9 6.8 59.3
<後期>   7 59 54 13 4.2 6.1 64.5
国際関係学部 200 94 1,238 1,086 490 2.2 2.4  
<前期>   68 960 932 414 2.3 2.3  
<スタンダード3科目型>     316 306 155 2.0 2.1 61.0
<高得点科目重視3科目型>     260 254 124 2.0 2.1 62.8
<スタンダード2科目型>     86 84 25 3.4 3.0 64.5
<高得点科目重視2科目型>     69 67 18 3.7 3.4 66.7
<プラス>     229 221 92 2.4 2.5 59.7
<中期>   17 227 106 52 2.0 2.7  
<スタンダード3科目型>     99 48 23 2.1 2.6 62.3
<高得点科目重視3科目型>     81 39 20 2.0 2.4 63.0
<プラス>     47 19 9 2.1 4.7 55.7
<後期>   9 51 48 24 2.0 5.1 62.5
外国語学部 425 197 2,229 1,987 868 2.3 2.2  
<前期>   142 1,655 1,614 720 2.2 2.1  
<スタンダード3科目型>     501 492 245 2.0 2.0  
<高得点科目重視3科目型>     389 381 191 2.0 1.8  
<スタンダード2科目型>     210 208 77 2.7 2.7  
<高得点科目重視2科目型>     174 172 69 2.5 1.9  
<プラス>     381 361 138 2.6 2.7  
<中期>   32 377 190 60 3.2 2.2  
<スタンダード3科目型>     166 88 31 2.8 2.1  
<高得点科目重視3科目型>     136 71 25 2.8 2.2  
<プラス>     75 31 4 7.8 2.7  
<後期>   23 197 183 88 2.1 3.5  
英語 120 61 756 675 312 2.2 2.1  
<前期>   45 602 581 271 2.1 2.1  
<スタンダード3科目型>     188 185 94 2.0 2.0 62.7
<高得点科目重視3科目型>     142 139 71 2.0 1.9 63.5
<スタンダード2科目型>     75 74 26 2.8 2.4 65.0
<高得点科目重視2科目型>     60 59 20 3.0 2.2 66.3
<プラス>     137 124 60 2.1 2.4 59.7
<中期>   10 109 53 21 2.5 1.7  
<スタンダード3科目型>     50 26 11 2.4 2.2 60.0
<高得点科目重視3科目型>     39 20 9 2.2 1.6 61.5
<プラス>     20 7 1 7.0 1.3 60.7
<後期>   6 45 41 20 2.1 5.4 60.5
ヨーロッパ言語 175 78 767 671 296 2.3 2.2  
<前期>   57 499 485 216 2.2 2.2  
<スタンダード3科目型>     146 143 73 2.0 2.1 60.0
<高得点科目重視3科目型>     112 110 54 2.0 1.8 61.5
<スタンダード2科目型>     69 68 30 2.3 3.3 62.5
<高得点科目重視2科目型>     62 61 31 2.0 1.9 62.7
<プラス>     110 103 28 3.7 2.9 60.3
<中期>   12 153 78 29 2.7 1.9  
<スタンダード3科目型>     65 34 14 2.4 1.8 60.0
<高得点科目重視3科目型>     58 31 13 2.4 1.6 60.3
<プラス>     30 13 2 6.5 2.6 68.3
<後期>   9 115 108 51 2.1 2.2 60.0
アジア言語 130 58 706 641 260 2.5 2.2  
<前期>   40 554 548 233 2.4 2.0  
<スタンダード3科目型>     167 164 78 2.1 2.0 60.0
<高得点科目重視3科目型>     135 132 66 2.0 1.7 60.8
<スタンダード2科目型>     66 66 21 3.1 2.5 64.0
<高得点科目重視2科目型>     52 52 18 2.9 1.7 64.0
<プラス>     134 134 50 2.7 2.7 60.0
<中期>   10 115 59 10 5.9 2.9  
<スタンダード3科目型>     51 28 6 4.7 2.1 59.7
<高得点科目重視3科目型>     39 20 3 6.7 3.4 62.5
<プラス>     25 11 1 11.0 8.0 59.0
<後期>   8 37 34 17 2.0 6.5 60.5
文化学部 320 144 2,186 1,946 743 2.6 2.6  
<前期>   103 1,723 1,693 677 2.5 2.3  
<スタンダード3科目型>     570 562 256 2.2 2.1  
<高得点科目重視3科目型>     470 464 190 2.4 2.1  
<スタンダード2科目型>     157 154 51 3.0 2.9  
<高得点科目重視2科目型>     135 132 45 2.9 3.0  
<プラス>     391 381 135 2.8 2.9  
<中期>   26 380 177 42 4.2 4.7  
<スタンダード3科目型>     162 79 18 4.4 4.0  
<高得点科目重視3科目型>     135 61 13 4.7 4.5  
<プラス>     83 37 11 3.4 7.3  
<後期>   15 83 76 24 3.2 8.6  
京都文化 150 68 1,130 1,023 336 3.0 2.9  
<前期>   50 913 903 311 2.9 2.6  
<スタンダード3科目型>     308 305 125 2.4 2.2 62.3
<高得点科目重視3科目型>     261 258 87 3.0 2.4 64.8
<スタンダード2科目型>     66 65 17 3.8 4.0 66.0
<高得点科目重視2科目型>     56 55 16 3.4 4.4 66.7
<プラス>     222 220 66 3.3 3.1 62.0
<中期>   12 182 89 14 6.4 6.9  
<スタンダード3科目型>     76 38 5 7.6 6.0 67.7
<高得点科目重視3科目型>     62 29 3 9.7 7.2 67.0
<プラス>     44 22 6 3.7 8.3 60.0
<後期>   6 35 31 11 2.8 7.4 65.0
国際文化 170 76 1,056 923 407 2.3 2.3  
<前期>   53 810 790 366 2.2 2.1  
<スタンダード3科目型>     262 257 131 2.0 2.0 61.0
<高得点科目重視3科目型>     209 206 103 2.0 1.8 62.3
<スタンダード2科目型>     91 89 34 2.6 2.4 64.0
<高得点科目重視2科目型>     79 77 29 2.7 2.3 65.0
<プラス>     169 161 69 2.3 2.6 60.0
<中期>   14 198 88 28 3.1 3.6  
<スタンダード3科目型>     86 41 13 3.2 3.1 64.3
<高得点科目重視3科目型>     73 32 10 3.2 3.3 66.0
<プラス>     39 15 5 3.0 6.5 62.0
<後期>   9 48 45 13 3.5 9.4 64.0
理学部 135 62 2,364 2,137 625 3.4 3.0  
<前期>   45 1,943 1,860 573 3.2 2.7  
<スタンダード3科目型>     646 614 209 2.9 2.2  
<高得点科目重視3科目型>     532 508 168 3.0 2.3  
<スタンダード2科目型>     133 128 35 3.7 2.7  
<高得点科目重視2科目型>     111 107 28 3.8 3.0  
<プラス>     521 503 133 3.8 5.7  
<中期>   11 347 213 40 5.3 4.5  
<スタンダード3科目型>     145 91 19 4.8 3.8  
<高得点科目重視3科目型>     127 76 14 5.4 4.8  
<プラス>     75 46 7 6.6 6.5  
<後期>   6 74 64 12 5.3 13.4  
数理科学 55 26 719 639 225 2.8 2.4  
<前期>   19 577 547 202 2.7 2.4  
<スタンダード3科目型>     177 165 70 2.4 2.0 62.0
<高得点科目重視3科目型>     151 144 61 2.4 1.9 63.5
<スタンダード2科目型>     53 51 15 3.4 2.3 64.5
<高得点科目重視2科目型>     45 43 14 3.1 2.6 65.7
<プラス>     151 144 42 3.4 5.5 61.5
<中期>   5 119 70 17 4.1 1.9  
<スタンダード3科目型>     52 31 8 3.9 1.9 65.3
<高得点科目重視3科目型>     46 27 7 3.9 1.7 67.3
<プラス>     21 12 2 6.0 3.0 56.8
<後期>   2 23 22 6 3.7 12.5 64.0
物理科学 40 18 463 398 192 2.1 2.7  
<前期>   13 364 345 177 1.9 2.4  
<スタンダード3科目型>     135 128 64 2.0 2.0 62.7
<高得点科目重視3科目型>     104 98 54 1.8 1.9 63.8
<スタンダード2科目型>     10 9 4 2.3 4.0 64.0
<高得点科目重視2科目型>     9 8 3 2.7 3.0 67.3
<プラス>     106 102 52 2.0 4.8 60.7
<中期>   3 77 36 11 3.3 5.2  
<スタンダード3科目型>     31 16 6 2.7 4.3 69.3
<高得点科目重視3科目型>     24 10 3 3.3 10.0 72.5
<プラス>     22 10 2 5.0 3.7 59.3
<後期>   2 22 17 4 4.3 10.7 64.0
宇宙物理・気象 40 18 1,182 1,100 208 5.3 3.6  
<前期>   13 1,002 968 194 5.0 3.2  
<スタンダード3科目型>     334 321 75 4.3 2.5 67.3
<高得点科目重視3科目型>     277 266 53 5.0 2.9 69.3
<スタンダード2科目型>     70 68 16 4.3 2.9 71.0
<高得点科目重視2科目型>     57 56 11 5.1 3.4 72.3
<プラス>     264 257 39 6.6 6.3 67.3
<中期>   3 151 107 12 8.9 10.5  
<スタンダード3科目型>     62 44 5 8.8 8.8 70.3
<高得点科目重視3科目型>     57 39 4 9.8 10.0 71.3
<プラス>     32 24 3 8.0 16.0 67.7
<後期>   2 29 25 2 12.5 18.5 70.5
情報理工学部 160 77 3,117 2,824 576 4.9 5.7  
<前期>   57 2,524 2,450 493 5.0 5.0  
<スタンダード3科目型>     860 832 195 4.3 3.9 66.3
<高得点科目重視3科目型>     686 667 128 5.2 4.2 68.0
<スタンダード2科目型>     182 177 21 8.4 6.6 68.5
<高得点科目重視2科目型>     152 149 15 9.9 6.4 71.0
<プラス>     644 625 134 4.7 9.8 66.0
<中期>   13 506 295 76 3.9 12.2  
<スタンダード3科目型>     212 129 37 3.5 9.6 64.3
<高得点科目重視3科目型>     174 104 27 3.9 12.9 66.3
<プラス>     120 62 12 5.2 22.5 60.0
<後期>   7 87 79 7 11.3 11.4 73.0
生命科学部 150 68 2,295 2,030 541 3.8 2.4  
<前期>   48 1,818 1,747 497 3.5 2.2  
<スタンダード3科目型>     652 622 211 2.9 1.9  
<高得点科目重視3科目型>     515 496 132 3.8 1.8  
<スタンダード2科目型>     96 94 17 5.5 3.2  
<高得点科目重視2科目型>     84 82 13 6.3 2.4  
<プラス>     471 453 124 3.7 3.4  
<中期>   13 401 213 31 6.9 4.1  
<スタンダード3科目型>     168 97 15 6.5 3.6  
<高得点科目重視3科目型>     137 72 11 6.5 3.8  
<プラス>     96 44 5 8.8 6.8  
<後期>   7 76 70 13 5.4 9.0  
先端生命科学 100 46 1,710 1,512 390 3.9 2.3  
<前期>   33 1,345 1,284 361 3.6 2.1  
<スタンダード3科目型>     495 469 161 2.9 1.8 64.3
<高得点科目重視3科目型>     383 366 95 3.9 1.7 66.5
<スタンダード2科目型>     66 65 12 5.4 2.6 68.0
<高得点科目重視2科目型>     59 58 10 5.8 1.9 70.0
<プラス>     342 326 83 3.9 4.7 64.0
<中期>   8 318 183 20 9.2 4.0  
<スタンダード3科目型>     133 82 9 9.1 3.6 69.7
<高得点科目重視3科目型>     110 64 7 9.1 3.4 71.0
<プラス>     75 37 4 9.3 8.3 66.3
<後期>   5 47 45 9 5.0 8.2 66.0
産業生命科学 50 22 585 518 151 3.4 2.6  
<前期>   15 473 463 136 3.4 2.4  
<スタンダード3科目型(理系)>     121 118 42 2.8 2.0 63.0
<スタンダード3科目型(文系)>     36 35 8 4.4 2.6 64.3
<高得点科目重視3科目型(理系)>     101 100 31 3.2 2.2 65.0
<高得点科目重視3科目型(文系)>     31 30 6 5.0 2.8 65.5
<スタンダード2科目型>     30 29 5 5.8 4.6 66.5
<高得点科目重視2科目型>     25 24 3 8.0 3.6 69.3
<プラス>     129 127 41 3.1 2.4 62.3
<中期>   5 83 30 11 2.7 4.4  
<スタンダード3科目型>     35 15 6 2.5 3.5 60.0
<高得点科目重視3科目型>     27 8 4 2.0 6.0 62.3
<プラス>     21 7 1 7.0 4.5 69.3
<後期>   2 29 25 4 6.3 10.3 68.5
<共通>   222 5,724 5,666 1,886 3.0 2.9  
<前期>   173 5,267 5,211 1,732 3.0 2.7  
<2科目型>     398 395 152 2.6 2.3  
<3科目型>     2,865 2,828 874 3.2 2.9  
<4科目型>     1,274 1,260 457 2.8 2.8  
<5科目型>     730 728 249 2.9 2.3  
<後期>   49 457 455 154 3.0 5.9  
経済学部   31 875 853 304 2.8 3.1  
<前期>   26 806 786 287 2.7 3.0  
<3科目型>     659 644 212 3.0 2.9 65.0
<4科目型>     147 142 75 1.9 3.4 64.0
<後期>   5 69 67 17 3.9 4.8 64.8
経営学部   34 714 710 200 3.6 3.2  
<前期>   29 651 647 179 3.6 3.1  
<3科目型>     536 533 122 4.4 3.6 64.5
<4科目型>     115 114 57 2.0 2.0 63.0
<後期>   5 63 63 21 3.0 4.5 64.8
法学部   31 742 735 269 2.7 2.6  
<前期>   25 673 666 244 2.7 2.5  
<3科目型>     532 526 161 3.3 2.7  
<4科目型>     141 140 83 1.7 1.7  
<後期>   6 69 69 25 2.8 4.4  
法律   22 473 468 181 2.6 2.5  
<前期>   18 438 433 170 2.5 2.4  
<3科目型>     343 339 109 3.1 2.6 63.3
<4科目型>     95 94 61 1.5 1.7 61.0
<後期>   4 35 35 11 3.2 4.0 63.5
法政策   9 269 267 88 3.0 2.8  
<前期>   7 235 233 74 3.1 2.6  
<3科目型>     189 187 52 3.6 2.9 63.0
<4科目型>     46 46 22 2.1 1.8 62.2
<後期>   2 34 34 14 2.4 5.2 62.3
現代社会学部   20 710 707 245 2.9 3.1  
<前期>   16 676 673 232 2.9 2.9  
<3科目型>     554 551 174 3.2 3.1  
<4科目型>     122 122 58 2.1 2.3  
<後期>   4 34 34 13 2.6 7.1  
現代社会   12 469 466 172 2.7 3.0  
<前期>   10 450 447 165 2.7 2.9  
<3科目型>     363 360 121 3.0 3.1 65.0
<4科目型>     87 87 44 2.0 2.0 64.0
<後期>   2 19 19 7 2.7 15.0 65.3
健康スポーツ社会   8 241 241 73 3.3 3.1  
<前期>   6 226 226 67 3.4 3.1  
<3科目型>     191 191 53 3.6 3.1 63.7
<4科目型>     35 35 14 2.5 2.9 63.3
<後期>   2 15 15 6 2.5 4.0 63.0
国際関係学部   10 214 211 97 2.2 2.2  
<前期>   8 201 198 89 2.2 2.0  
<3科目型>     157 154 62 2.5 2.4 64.9
<4科目型>     44 44 27 1.6 1.3 65.4
<後期>   2 13 13 8 1.6 7.5 64.0
外国語学部   38 510 503 195 2.6 2.4  
<前期>   28 447 440 167 2.6 2.3  
<2科目型>     233 231 96 2.4 2.2  
<3科目型>     214 209 71 2.9 2.4  
<後期>   10 63 63 28 2.3 3.9  
英語   7 191 186 81 2.3 2.0  
<前期>   5 178 173 75 2.3 2.0  
<2科目型>     101 99 48 2.1 2.1 64.6
<3科目型>     77 74 27 2.7 2.0 61.6
<後期>   2 13 13 6 2.2 2.7 63.1
ヨーロッパ言語   18 161 161 61 2.6 2.8  
<前期>   14 132 132 49 2.7 2.7  
<2科目型>     64 64 25 2.6 2.6 60.9
<3科目型>     68 68 24 2.8 2.7 59.3
<後期>   4 29 29 12 2.4 4.0 60.0
アジア言語   13 158 156 53 2.9 2.7  
<前期>   9 137 135 43 3.1 2.5  
<2科目型>     68 68 23 3.0 2.1 61.7
<3科目型>     69 67 20 3.4 3.1 60.2
<後期>   4 21 21 10 2.1 4.6 63.1
文化学部   16 411 408 141 2.9 2.8  
<前期>   12 378 375 128 2.9 2.6  
<2科目型>     165 164 56 2.9 2.3  
<3科目型>     213 211 72 2.9 2.8  
<後期>   4 33 33 13 2.5 8.3  
京都文化   7 196 195 59 3.3 3.4  
<前期>   5 181 180 54 3.3 3.2  
<2科目型>     66 66 20 3.3 2.8 67.0
<3科目型>     115 114 34 3.4 3.5 64.3
<後期>   2 15 15 5 3.0 7.0 65.3
国際文化   9 215 213 82 2.6 2.5  
<前期>   7 197 195 74 2.6 2.2  
<2科目型>     99 98 36 2.7 2.0 63.5
<3科目型>     98 97 38 2.6 2.4 60.3
<後期>   2 18 18 8 2.3 9.7 63.0
理学部   16 532 530 181 2.9 2.7  
<前期>   10 491 489 164 3.0 2.6  
<4科目型>     233 232 70 3.3 3.1  
<5科目型>     258 257 94 2.7 2.2  
<後期>   6 41 41 17 2.4 7.8  
数理科学   6 148 146 56 2.6 2.4  
<前期>   4 133 131 49 2.7 2.4  
<4科目型>     78 77 27 2.9 2.6 64.2
<5科目型>     55 54 22 2.5 2.2 62.4
<後期>   2 15 15 7 2.1 3.0 66.2
物理科学   5 150 150 72 2.1 2.6  
<前期>   3 138 138 63 2.2 2.3  
<4科目型>     58 58 22 2.6 3.1 64.0
<5科目型>     80 80 41 2.0 1.8 62.3
<後期>   2 12 12 9 1.3 9.0 63.7
宇宙物理・気象   5 234 234 53 4.4 3.0  
<前期>   3 220 220 52 4.2 2.8  
<4科目型>     97 97 21 4.6 3.4 69.8
<5科目型>     123 123 31 4.0 2.4 68.7
<後期>   2 14 14 1 14.0 20.0 69.3
情報理工学部   10 528 526 86 6.1 5.4  
<前期>   8 500 498 84 5.9 5.0  
<4科目型>     280 278 41 6.8 6.7 72.8
<5科目型>     220 220 43 5.1 3.9 71.4
<後期>   2 28 28 2 14.0 24.0 74.3
生命科学部   16 488 483 168 2.9 2.0  
<前期>   11 444 439 158 2.8 1.9  
<4科目型>     192 188 46 4.1 2.3  
<5科目型>     252 251 112 2.2 1.6  
<後期>   5 44 44 10 4.4 5.5  
先端生命科学   10 357 356 133 2.7 2.0  
<前期>   7 329 328 127 2.6 1.9  
<4科目型>     137 136 36 3.8 2.4 61.7
<5科目型>     192 192 91 2.1 1.6 60.0
<後期>   3 28 28 6 4.7 13.0 63.0
産業生命科学   6 131 127 35 3.6 1.9  
<前期>   4 115 111 31 3.6 1.8  
<4科目型>     55 52 10 5.2 2.2 60.0
<5科目型>     60 59 21 2.8 1.6 59.9
<後期>   2 16 16 4 4.0 3.0 62.0
【総合型】   148 432 420 182 2.3 2.8  
経済学部   20 81 76 27 2.8 3.1  
<AО>   20 81 76 27 2.8 3.1
経営学部   25 71 70 28 2.5 3.0  
<マネジメント力>   25 71 70 28 2.5 3.0
法学部   15 54 53 26 2.0 2.5  
法律   10 29 28 13 2.2 2.8  
<AО>   10 29 28 13 2.2 2.8
法政策   5 25 25 13 1.9 2.1  
<AО>   5 25 25 13 1.9 2.1
現代社会学部   25 92 89 33 2.7 2.9  
現代社会   15 47 44 19 2.3 3.0  
<次世代型リーダー>   15 47 44 19 2.3 3.0  
<Aタイプ>     40 38 15 2.5 2.9
<Bタイプ>     7 6 4 1.5 3.3
健康スポーツ社会   10 45 45 14 3.2 2.8  
<次世代型リーダー>   10 45 45 14 3.2 2.8  
<Aタイプ>     29 29 8 3.6 2.8
<Bタイプ>     16 16 6 2.7 2.8
国際関係学部   7 26 24 11 2.2 3.8  
<AО>   7 26 24 11 2.2 3.8
外国語学部   18 51 51 22 2.3 2.2  
英語     8 8 5 1.6 3.8  
<AО>     8 8 5 1.6 3.8
ヨーロッパ言語     12 12 8 1.5 1.3  
ドイツ語     2 2 1 2.0  
<AО>     2 2 1 2.0
フランス語     0 0 0 1.0  
<AО>     0 0 0 1.0
スペイン語     2 2 0 2.0  
<AО>     2 2 0 2.0
イタリア語     1 1 1 1.0  
<AО>     1 1 1 1.0
ロシア語     2 2 2 1.0 1.3  
<AО>     2 2 2 1.0 1.3
メディア・コミュニケーション     5 5 4 1.3  
<AО>     5 5 4 1.3
アジア言語     31 31 9 3.4 1.9  
中国語     7 7 3 2.3 2.0  
<AО>     7 7 3 2.3 2.0
韓国語     16 16 2 8.0 3.0  
<AО>     16 16 2 8.0 3.0
インドネシア語     2 2 2 1.0 1.0  
<AО>     2 2 2 1.0 1.0
日本語・コミュニケーション     6 6 2 3.0 1.0  
<AО>     6 6 2 3.0 1.0
文化学部   20 26 26 16 1.6 1.9  
京都文化   10 11 11 7 1.6 2.2  
<AО>   10 11 11 7 1.6 2.2
国際文化   10 15 15 9 1.7 1.3  
<AО>   10 15 15 9 1.7 1.3
理学部   6 8 8 4 2.0 2.5  
数理科学   2 6 6 3 2.0 2.0  
<AО>   2 6 6 3 2.0 2.0
物理科学   2 0 0 0  
<AО>   2 0 0 0
宇宙物理・気象   2 2 2 1 2.0 2.0  
<AО>   2 2 2 1 2.0 2.0
情報理工学部   6 10 10 6 1.7 6.0  
<AО>   6 10 10 6 1.7 6.0  
<作品提出型>     3 3 3 1.0 3.5
<情報科目試験型>     7 7 3 2.3 11.0
生命科学部   6 13 13 9 1.4 2.5  
先端生命科学     10 10 6 1.7 2.8  
<AО>     10 10 6 1.7 2.8  
<作品提出型>     1 1 1 1.0 2.5
<学科試験型>     9 9 5 1.8 3.0
産業生命科学     3 3 3 1.0 2.0  
<AО>     3 3 3 1.0 2.0  
<作品提出型>     2 2 2 1.0
<学科試験型>     1 1 1 1.0 2.0
【学校推薦型(公募)】   864 13,246 13,113 3,576 3.7 3.0  
経済学部   129 1,973 1,944 507 3.8 3.7  
<総合評価型>   89 1,298 1,276 414 3.1 2.8 72.7
<基礎評価型>   30 630 626 65 9.6 10.4 69.0
<専門学科等>   10 45 42 28 1.5 1.3
経営学部   148 2,285 2,261 463 4.9 3.9  
<総合評価型>   96 1,248 1,236 357 3.5 3.2 73.0
<基礎評価型>   32 980 971 74 13.1 7.8 69.5
<専門学科等>   20 57 54 32 1.7 2.0
法学部   123 1,668 1,654 500 3.3 2.6  
法律   84 1,250 1,237 343 3.6 2.5  
<総合評価型>   58 790 777 283 2.7 2.0 71.7
<基礎評価型>   19 454 454 56 8.1 5.4 68.5
<専門学科等>   7 6 6 4 1.5 1.1
法政策   39 418 417 157 2.7 2.8  
<総合評価型>   27 241 241 122 2.0 2.1 69.3
<基礎評価型>   9 173 172 32 5.4 6.8 65.0
<専門学科等>   3 4 4 3 1.3 1.0
現代社会学部   90 2,037 2,019 401 5.0 3.7  
現代社会   61 1,316 1,299 264 4.9 3.7  
<総合評価型>   42 809 799 216 3.7 2.7 74.3
<基礎評価型>   14 492 488 40 12.2 9.2 72.0
<専門学科等>   5 15 12 8 1.5 1.1
健康スポーツ社会   29 721 720 137 5.3 3.8  
<総合評価型>   20 482 481 113 4.3 2.7 73.0
<基礎評価型>   7 233 233 21 11.1 13.1 69.0
<専門学科等>   2 6 6 3 2.0 1.3
国際関係学部   58 546 545 211 2.6 3.0  
<総合評価型>   41 326 325 165 2.0 2.4 71.7
<基礎評価型>   14 213 213 40 5.3 8.3 68.5
<専門学科等>   3 7 7 6 1.2 1.1
外国語学部   117 1,198 1,182 479 2.5 2.9  
英語   31 394 393 146 2.7 3.1  
<総合評価型>   23 275 274 126 2.2 2.6 74.0
<基礎評価型>   8 116 116 18 6.4 6.2 69.0
<専門学科等>     3 3 2 1.5 2.0
ヨーロッパ言語   48 401 391 195 2.0 2.3  
ドイツ語   12 91 88 45 2.0 2.6  
