京都産業大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2024年 2023年
大学計 3,730 1,969 30,470 27,767 10,294 2.7 3.2  
<一般>   1,747 26,754 24,075 8,416 2.9 3.2  
<前期>   1,260 21,100 20,604 7,264 2.8 3.0  
<スタンダード3科目型>     7,514 7,338 2,793 2.6 2.6  
<高得点科目重視3科目型>     5,726 5,595 2,003 2.8 2.8  
<スタンダード2科目型>     1,871 1,830 428 4.3 4.1  
<高得点科目重視2科目型>     1,542 1,508 348 4.3 4.3  
<プラス>     4,447 4,333 1,692 2.6 3.6  
<中期>   303 4,376 2,258 643 3.5 4.4  
<スタンダード3科目型>     1,926 1,036 274 3.8 4.1  
<高得点科目重視3科目型>     1,606 844 235 3.6 4.4  
<プラス>     844 378 134 2.8 5.3  
<後期>   184 1,278 1,213 509 2.4 4.5  
経済学部 625 301 3,996 3,610 1,378 2.6 3.1  
<前期>   217 3,174 3,114 1,192 2.6 2.8  
<スタンダード3科目型>     1,165 1,143 485 2.4 2.4 62.0
<高得点科目重視3科目型>     830 816 322 2.5 2.6 64.0
<スタンダード2科目型>     304 296 73 4.1 3.7 66.0
<高得点科目重視2科目型>     227 220 49 4.5 4.4 68.0
<プラス>     648 639 263 2.4 3.4 60.3
<中期>   52 646 329 104 3.2 5.2  
<スタンダード3科目型>     294 154 42 3.7 4.6 65.0
<高得点科目重視3科目型>     235 123 40 3.1 5.2 66.0
<プラス>     117 52 22 2.4 7.7 58.7
<後期>   32 176 167 82 2.0 6.7 61.0
経営学部 670 308 4,323 3,867 1,327 2.9 3.4  
<前期>   220 3,388 3,333 1,155 2.9 3.1  
<スタンダード3科目型>     1,232 1,216 474 2.6 2.5 62.0
<高得点科目重視3科目型>     934 921 317 2.9 2.8 64.3
<スタンダード2科目型>     320 311 67 4.6 4.7 66.5
<高得点科目重視2科目型>     262 255 56 4.6 5.0 68.0
<プラス>     640 630 241 2.6 4.0 60.3
<中期>   55 766 371 92 4.0 5.3  
<スタンダード3科目型>     341 173 34 5.1 5.0 66.3
<高得点科目重視3科目型>     284 142 36 3.9 6.0 67.0
<プラス>     141 56 22 2.5 4.8 60.0
<後期>   33 169 163 80 2.0 7.5 60.5
法学部 595 286 3,393 3,019 1,324 2.3 2.9  
<前期>   210 2,710 2,653 1,178 2.3 2.7  
<スタンダード3科目型>     968 952 461 2.1 2.3  
<高得点科目重視3科目型>     761 745 366 2.0 2.3  
<スタンダード2科目型>     215 212 60 3.5 4.6  
<高得点科目重視2科目型>     180 177 46 3.8 4.9  
<プラス>     586 567 245 2.3 3.3  
<中期>   46 530 220 76 2.9 6.1  
<スタンダード3科目型>     241 110 35 3.1 5.3  
<高得点科目重視3科目型>     193 80 28 2.9 6.9  
<プラス>     96 30 13 2.3 7.6  
<後期>   30 153 146 70 2.1 5.9  
法律 410 194 2,268 2,044 946 2.2 2.9  
<前期>   143 1,835 1,808 853 2.1 2.6  
<スタンダード3科目型>     683 674 345 2.0 2.2 61.0
<高得点科目重視3科目型>     518 509 255 2.0 2.3 62.5
<スタンダード2科目型>     140 139 35 4.0 4.5 65.5
<高得点科目重視2科目型>     117 116 29 4.0 4.9 68.0
<プラス>     377 370 189 2.0 3.3 58.0
<中期>   31 349 156 54 2.9 7.4  
<スタンダード3科目型>     160 78 25 3.1 6.2 62.3
<高得点科目重視3科目型>     129 56 20 2.8 9.6 62.5
<プラス>     60 22 9 2.4 8.0 54.7
<後期>   20 84 80 39 2.1 7.2 60.0
法政策 185 92 1,125 975 378 2.6 2.9  
<前期>   67 875 845 325 2.6 2.7  
<スタンダード3科目型>     285 278 116 2.4 2.4 60.7
<高得点科目重視3科目型>     243 236 111 2.1 2.2 62.0
<スタンダード2科目型>     75 73 25 2.9 4.7 64.0
<高得点科目重視2科目型>     63 61 17 3.6 4.8 66.0
<プラス>     209 197 56 3.5 3.3 59.3
<中期>   15 181 64 22 2.9 4.2  
<スタンダード3科目型>     81 32 10 3.2 3.7 63.3
<高得点科目重視3科目型>     64 24 8 3.0 4.1 63.8
<プラス>     36 8 4 2.0 6.7 54.0
<後期>   10 69 66 31 2.1 4.7 60.0
現代社会学部 450 210 3,568 3,255 889 3.7 3.7  
<前期>   150 2,788 2,742 745 3.7 3.8  
<スタンダード3科目型>     1,002 984 287 3.4 3.1  
<高得点科目重視3科目型>     777 763 195 3.9 3.5  
<スタンダード2科目型>     212 210 44 4.8 5.4  
<高得点科目重視2科目型>     183 182 36 5.1 4.5  
<プラス>     614 603 183 3.3 5.0  
<中期>   38 596 338 79 4.3 3.3  
<スタンダード3科目型>     253 147 33 4.5 3.2  
<高得点科目重視3科目型>     221 127 28 4.5 3.0  
<プラス>     122 64 18 3.6 4.1  
<後期>   22 184 175 65 2.7 3.9  
現代社会 300 143 2,145 1,966 511 3.8 3.3  
<前期>   102 1,686 1,662 415 4.0 3.3  
<スタンダード3科目型>     637 625 169 3.7 2.7 65.7
<高得点科目重視3科目型>     481 473 103 4.6 3.2 68.3
<スタンダード2科目型>     109 109 20 5.5 5.5 68.5
<高得点科目重視2科目型>     93 93 16 5.8 4.6 69.3
<プラス>     366 362 107 3.4 4.2 63.7
<中期>   26 335 187 50 3.7 3.2  
<スタンダード3科目型>     145 85 21 4.0 3.2 66.3
<高得点科目重視3科目型>     121 69 18 3.8 3.1 67.0
<プラス>     69 33 11 3.0 3.5 61.3
<後期>   15 124 117 46 2.5 3.8 63.5
健康スポーツ社会 150 67 1,423 1,289 378 3.4 4.5  
<前期>   48 1,102 1,080 330 3.3 4.7  
<スタンダード3科目型>     365 359 118 3.0 4.3 65.3
<高得点科目重視3科目型>     296 290 92 3.2 4.1 67.0
<スタンダード2科目型>     103 101 24 4.2 5.3 68.5
<高得点科目重視2科目型>     90 89 20 4.5 4.5 70.0
<プラス>     248 241 76 3.2 6.9 63.7
<中期>   12 261 151 29 5.2 3.4  
<スタンダード3科目型>     108 62 12 5.2 3.2 66.0
<高得点科目重視3科目型>     100 58 10 5.8 3.0 67.0
<プラス>     53 31 7 4.4 4.9 61.3
<後期>   7 60 58 19 3.1 4.2 64.5
国際関係学部 200 94 1,058 906 430 2.1 2.2  
<前期>   68 780 747 371 2.0 2.3  
<スタンダード3科目型>     271 259 133 1.9 2.0 61.0
<高得点科目重視3科目型>     206 199 102 2.0 2.0 62.3
<スタンダード2科目型>     76 75 31 2.4 3.4 64.5
<高得点科目重視2科目型>     59 58 21 2.8 3.7 66.7
<プラス>     168 156 84 1.9 2.4 58.0
<中期>   17 194 79 30 2.6 2.0  
<スタンダード3科目型>     85 38 14 2.7 2.1 63.0
<高得点科目重視3科目型>     73 30 11 2.7 2.0 64.5
<プラス>     36 11 5 2.2 2.1 59.3
<後期>   9 84 80 29 2.8 2.0 62.5
外国語学部 425 197 2,166 1,964 860 2.3 2.3  
<前期>   142 1,570 1,554 663 2.3 2.2  
<スタンダード3科目型>     492 486 234 2.1 2.0  
<高得点科目重視3科目型>     384 380 183 2.1 2.0  
<スタンダード2科目型>     215 213 56 3.8 2.7  
<高得点科目重視2科目型>     177 176 59 3.0 2.5  
<プラス>     302 299 131 2.3 2.6  
<中期>   32 368 194 93 2.1 3.2  
<スタンダード3科目型>     163 87 43 2.0 2.8  
<高得点科目重視3科目型>     138 72 33 2.2 2.8  
<プラス>     67 35 17 2.1 7.8  
<後期>   23 228 216 104 2.1 2.1  
英語 120 61 721 647 281 2.3 2.2  
<前期>   45 534 526 224 2.3 2.1  
<スタンダード3科目型>     161 158 80 2.0 2.0 61.3
<高得点科目重視3科目型>     122 120 58 2.1 2.0 63.5
<スタンダード2科目型>     84 83 25 3.3 2.8 65.0
<高得点科目重視2科目型>     70 69 25 2.8 3.0 66.7
<プラス>     97 96 36 2.7 2.1 60.0
<中期>   10 115 54 26 2.1 2.5  
<スタンダード3科目型>     54 27 13 2.1 2.4 60.7
<高得点科目重視3科目型>     45 21 11 1.9 2.2 61.5
<プラス>     16 6 2 3.0 7.0 60.0
<後期>   6 72 67 31 2.2 2.1 62.5
ヨーロッパ言語 175 78 767 678 319 2.1 2.3  
<前期>   57 526 521 239 2.2 2.2  
<スタンダード3科目型>     163 161 81 2.0 2.0 59.3
<高得点科目重視3科目型>     136 135 68 2.0 2.0 61.3
<スタンダード2科目型>     68 67 17 3.9 2.3 62.0
<高得点科目重視2科目型>     58 58 18 3.2 2.0 62.0
<プラス>     101 100 55 1.8 3.7 57.7
<中期>   12 138 59 31 1.9 2.7  
<スタンダード3科目型>     59 25 13 1.9 2.4 59.0
<高得点科目重視3科目型>     51 22 11 2.0 2.4 60.3
<プラス>     28 12 7 1.7 6.5 62.7
<後期>   9 103 98 49 2.0 2.1 58.5
アジア言語 130 58 678 639 260 2.5 2.5  
<前期>   40 510 507 200 2.5 2.4  
<スタンダード3科目型>     168 167 73 2.3 2.1 59.0
<高得点科目重視3科目型>     126 125 57 2.2 2.0 61.5
<スタンダード2科目型>     63 63 14 4.5 3.1 62.5
<高得点科目重視2科目型>     49 49 16 3.1 2.9 62.0
<プラス>     104 103 40 2.6 2.7 57.7
<中期>   10 115 81 36 2.3 5.9  
<スタンダード3科目型>     50 35 17 2.1 4.7 59.0
<高得点科目重視3科目型>     42 29 11 2.6 6.7 63.8
<プラス>     23 17 8 2.1 11.0 56.3
<後期>   8 53 51 24 2.1 2.0 58.5
文化学部 320 144 1,937 1,743 716 2.4 2.6  
<前期>   103 1,571 1,541 634 2.4 2.5  
<スタンダード3科目型>     552 545 234 2.3 2.2  
<高得点科目重視3科目型>     443 438 184 2.4 2.4  
<スタンダード2科目型>     143 138 39 3.5 3.0  
<高得点科目重視2科目型>     128 123 38 3.2 2.9  
<プラス>     305 297 139 2.1 2.8  
<中期>   26 283 125 45 2.8 4.2  
<スタンダード3科目型>     124 56 19 2.9 4.4  
<高得点科目重視3科目型>     101 43 16 2.7 4.7  
<プラス>     58 26 10 2.6 3.4  
<後期>   15 83 77 37 2.1 3.2  
京都文化 150 68 920 833 346 2.4 3.0  
<前期>   50 738 728 305 2.4 2.9  
<スタンダード3科目型>     268 265 110 2.4 2.4 62.3
<高得点科目重視3科目型>     221 218 85 2.6 3.0 64.8
<スタンダード2科目型>     47 47 15 3.1 3.8 66.0
<高得点科目重視2科目型>     40 40 14 2.9 3.4 66.7
<プラス>     162 158 81 2.0 3.3 58.0
<中期>   12 146 71 24 3.0 6.4  
<スタンダード3科目型>     65 33 11 3.0 7.6 64.0
<高得点科目重視3科目型>     52 24 7 3.4 9.7 65.8
<プラス>     29 14 6 2.3 3.7 59.0
<後期>   6 36 34 17 2.0 2.8 59.0
国際文化 170 76 1,017 910 370 2.5 2.3  
<前期>   53 833 813 329 2.5 2.2  
<スタンダード3科目型>     284 280 124 2.3 2.0 60.7
<高得点科目重視3科目型>     222 220 99 2.2 2.0 61.5
<スタンダード2科目型>     96 91 24 3.8 2.6 64.0
<高得点科目重視2科目型>     88 83 24 3.5 2.7 65.0
<プラス>     143 139 58 2.4 2.3 58.0
<中期>   14 137 54 21 2.6 3.1  
<スタンダード3科目型>     59 23 8 2.9 3.2 65.0
<高得点科目重視3科目型>     49 19 9 2.1 3.2 65.3
<プラス>     29 12 4 3.0 3.0 55.0
<後期>   9 47 43 20 2.2 3.5 59.5
理学部 135 62 2,091 1,875 538 3.5 3.4  
<前期>   45 1,714 1,611 478 3.4 3.2  
<スタンダード3科目型>     626 584 187 3.1 2.9  
<高得点科目重視3科目型>     457 426 118 3.6 3.0  
<スタンダード2科目型>     126 123 22 5.6 3.7  
<高得点科目重視2科目型>     101 98 15 6.5 3.8  
<プラス>     404 380 136 2.8 3.8  
<中期>   11 302 194 40 4.9 5.3  
<スタンダード3科目型>     130 89 17 5.2 4.8  
<高得点科目重視3科目型>     106 70 12 5.8 5.4  
<プラス>     66 35 11 3.2 6.6  
<後期>   6 75 70 20 3.5 5.3  
数理科 55 26 651 579 197 2.9 2.8  
<前期>   19 517 486 174 2.8 2.7  
<スタンダード3科目型>     186 174 67 2.6 2.4 62.7
<高得点科目重視3科目型>     119 111 45 2.5 2.4 64.3
<スタンダード2科目型>     53 52 11 4.7 3.4 66.5
<高得点科目重視2科目型>     37 36 7 5.1 3.1 68.0
<プラス>     122 113 44 2.6 3.4 60.0
<中期>   5 111 71 17 4.2 4.1  
<スタンダード3科目型>     49 33 6 5.5 3.9 65.7
<高得点科目重視3科目型>     35 23 5 4.6 3.9 64.5
<プラス>     27 15 6 2.5 6.0 56.5
<後期>   2 23 22 6 3.7 3.7 64.0
物理科 40 18 546 455 206 2.2 2.1  
<前期>   13 454 402 186 2.2 1.9  
<スタンダード3科目型>     171 148 71 2.1 2.0 62.7
<高得点科目重視3科目型>     131 111 51 2.2 1.8 63.3
<スタンダード2科目型>     18 16 4 4.0 2.3 64.0
<高得点科目重視2科目型>     16 14 3 4.7 2.7 65.3
<プラス>     118 113 57 2.0 2.0 56.0
<中期>   3 68 31 10 3.1 3.3  
<スタンダード3科目型>     29 15 6 2.5 2.7 63.0
<高得点科目重視3科目型>     26 12 3 4.0 3.3 64.3
<プラス>     13 4 1 4.0 5.0 56.0
<後期>   2 24 22 10 2.2 4.3 63.0
宇宙物理・気象 40 18 894 841 135 6.2 5.3  
<前期>   13 743 723 118 6.1 5.0  
<スタンダード3科目型>     269 262 49 5.3 4.3 69.3
<高得点科目重視3科目型>     207 204 22 9.3 5.0 71.8
<スタンダード2科目型>     55 55 7 7.9 4.3 71.5
<高得点科目重視2科目型>     48 48 5 9.6 5.1 73.0
<プラス>     164 154 35 4.4 6.6 66.0
<中期>   3 123 92 13 7.1 8.9  
<スタンダード3科目型>     52 41 5 8.2 8.8 70.7
<高得点科目重視3科目型>     45 35 4 8.8 9.8 71.8
<プラス>     26 16 4 4.0 8.0 63.0
<後期>   2 28 26 4 6.5 12.5 70.0
情報理工学部 160 77 2,724 2,462 534 4.6 4.9  
<前期>   57 2,182 2,112 464 4.6 5.0  
<スタンダード3科目型>     740 714 156 4.6 4.3 66.3
<高得点科目重視3科目型>     585 565 123 4.6 5.2 67.5
<スタンダード2科目型>     185 180 25 7.2 8.4 68.5
<高得点科目重視2科目型>     163 158 17 9.3 9.9 71.0
<プラス>     509 495 143 3.5 4.7 63.3
<中期>   13 474 285 64 4.5 3.9  
<スタンダード3科目型>     200 127 28 4.5 3.5 68.0
<高得点科目重視3科目型>     175 108 24 4.5 3.9 69.0
<プラス>     99 50 12 4.2 5.2 62.0
<後期>   7 68 65 6 10.8 11.3 74.5
生命科学部 150 68 1,498 1,374 420 3.3 3.8  
<前期>   48 1,223 1,197 384 3.1 3.5  
<スタンダード3科目型>     466 455 142 3.2 2.9  
<高得点科目重視3科目型>     349 342 93 3.7 3.8  
<スタンダード2科目型>     75 72 11 6.5 5.5  
<高得点科目重視2科目型>     62 61 11 5.5 6.3  
<プラス>     271 267 127 2.1 3.7  
<中期>   13 217 123 20 6.2 6.9  
<スタンダード3科目型>     95 55 9 6.1 6.5  
<高得点科目重視3科目型>     80 49 7 7.0 6.5  
<プラス>     42 19 4 4.8 8.8  
<後期>   7 58 54 16 3.4 5.4  
先端生命科学 100 46 1,124 1,036 313 3.3 3.9  
<前期>   33 927 905 290 3.1 3.6  
<スタンダード3科目型>     354 345 110 3.1 2.9 64.3
<高得点科目重視3科目型>     264 258 70 3.7 3.9 66.3
<スタンダード2科目型>     60 57 8 7.1 5.4 68.5
<高得点科目重視2科目型>     49 48 8 6.0 5.8 70.0
<プラス>     200 197 94 2.1 3.9 60.0
<中期>   8 162 99 15 6.6 9.2  
<スタンダード3科目型>     72 45 7 6.4 9.1 68.0
<高得点科目重視3科目型>     62 41 6 6.8 9.1 67.8
<プラス>     28 13 2 6.5 9.3 64.7
<後期>   5 35 32 8 4.0 5.0 65.5
産業生命科学 50 22 374 338 107 3.2 3.4  
<前期>   15 296 292 94 3.1 3.4  
<スタンダード3科目型(理系)>     76 74 23 3.2 2.8 63.3
<スタンダード3科目型(文系)>     36 36 9 4.0 4.4 63.3
<高得点科目重視3科目型(理系)>     52 51 14 3.6 3.2 65.0
<高得点科目重視3科目型(文系)>     33 33 9 3.7 5.0 64.3
<スタンダード2科目型>     15 15 3 5.0 5.8 65.0
<高得点科目重視2科目型>     13 13 3 4.3 8.0 66.3
<プラス>     71 70 33 2.1 3.1 58.7
<中期>   5 55 24 5 4.8 2.7  
<スタンダード3科目型>     23 10 2 5.0 2.5 61.3
<高得点科目重視3科目型>     18 8 1 8.0 2.0 68.8
<プラス>     14 6 2 3.0 7.0 56.3
<後期>   2 23 22 8 2.8 6.3 62.0
<共通>   222 3,716 3,692 1,878 2.0 3.0  
<前期>   173 3,375 3,351 1,664 2.0 3.0  
<2科目型>     277 277 153 1.8 2.6  
<3科目型>     1,703 1,688 780 2.2 3.2  
<4科目型>     879 872 433 2.0 2.8  
<5科目型>     516 514 298 1.7 2.9  
<後期>   49 341 341 214 1.6 3.0  
経済学部   31 538 529 257 2.1 2.8  
<前期>   26 496 487 230 2.1 2.7  
<3科目型>     382 374 168 2.2 3.0 62.0
<4科目型>     114 113 62 1.8 1.9 61.0
<後期>   5 42 42 27 1.6 3.9 62.3
経営学部   34 431 430 189 2.3 3.6  
<前期>   29 395 394 168 2.3 3.6  
<3科目型>     298 297 111 2.7 4.4 62.0
<4科目型>     97 97 57 1.7 2.0 61.0
<後期>   5 36 36 21 1.7 3.0 62.5
法学部   31 473 471 266 1.8 2.7  
<前期>   25 419 417 220 1.9 2.7  
<3科目型>     310 308 152 2.0 3.3  
<4科目型>     109 109 68 1.6 1.7  
<後期>   6 54 54 46 1.2 2.8  
法律   22 339 339 186 1.8 2.6  
<前期>   18 307 307 159 1.9 2.5  
<3科目型>     222 222 107 2.1 3.1 62.0
<4科目型>     85 85 52 1.6 1.5 61.0
<後期>   4 32 32 27 1.2 3.2 61.8
法政策   9 134 132 80 1.7 3.0  
<前期>   7 112 110 61 1.8 3.1  
<3科目型>     88 86 45 1.9 3.6 61.3
<4科目型>     24 24 16 1.5 2.1 60.0
<後期>   2 22 22 19 1.2 2.4 60.8
現代社会学部   20 457 456 217 2.1 2.9  
<前期>   16 409 408 186 2.2 2.9  
<3科目型>     324 323 134 2.4 3.2  
<4科目型>     85 85 52 1.6 2.1  
<後期>   4 48 48 31 1.5 2.6  
現代社会   12 302 302 140 2.2 2.7  
<前期>   10 271 271 120 2.3 2.7  
<3科目型>     212 212 85 2.5 3.0 64.0
<4科目型>     59 59 35 1.7 2.0 63.0
<後期>   2 31 31 20 1.6 2.7 64.3
健康スポーツ社会   8 155 154 77 2.0 3.3  
<前期>   6 138 137 66 2.1 3.4  
<3科目型>     112 111 49 2.3 3.6 62.7
<4科目型>     26 26 17 1.5 2.5 61.3
<後期>   2 17 17 11 1.5 2.5 65.3
国際関係学部   10 128 128 83 1.5 2.2  
<前期>   8 112 112 72 1.6 2.2  
<3科目型>     90 90 56 1.6 2.5 61.1
<4科目型>     22 22 16 1.4 1.6 59.0
<後期>   2 16 16 11 1.5 1.6 61.1
外国語学部   38 367 366 206 1.8 2.6  
<前期>   28 311 310 174 1.8 2.6  
<2科目型>     169 169 98 1.7 2.4  
<3科目型>     142 141 76 1.9 2.9  
<後期>   10 56 56 32 1.8 2.3  
英語   7 141 141 87 1.6 2.3  
<前期>   5 123 123 76 1.6 2.3  
<2科目型>     68 68 47 1.4 2.1 61.1
<3科目型>     55 55 29 1.9 2.7 58.7
<後期>   2 18 18 11 1.6 2.2 60.0
ヨーロッパ言語   18 128 128 77 1.7 2.6  
<前期>   14 104 104 61 1.7 2.7  
<2科目型>     63 63 35 1.8 2.6 57.7
<3科目型>     41 41 26 1.6 2.8 54.7
<後期>   4 24 24 16 1.5 2.4 58.0
アジア言語   13 98 97 42 2.3 2.9  
<前期>   9 84 83 37 2.2 3.1  
<2科目型>     38 38 16 2.4 3.0 56.9
<3科目型>     46 45 21 2.1 3.4 54.9
<後期>   4 14 14 5 2.8 2.1 58.0
文化学部   16 294 292 157 1.9 2.9  
<前期>   12 265 263 138 1.9 2.9  
<2科目型>     108 108 55 2.0 2.9  
<3科目型>     157 155 83 1.9 2.9  
<後期>   4 29 29 19 1.5 2.5  
京都文化   7 129 128 70 1.8 3.3  
<前期>   5 113 112 60 1.9 3.3  
<2科目型>     37 37 18 2.1 3.3 64.8
<3科目型>     76 75 42 1.8 3.4 60.7
<後期>   2 16 16 10 1.6 3.0 61.3
国際文化   9 165 164 87 1.9 2.6  
<前期>   7 152 151 78 1.9 2.6  
<2科目型>     71 71 37 1.9 2.7 61.5
<3科目型>     81 80 41 2.0 2.6 60.0
<後期>   2 13 13 9 1.4 2.3 63.8
理学部   16 386 382 204 1.9 2.9  
<前期>   10 364 360 194 1.9 3.0  
<4科目型>     191 189 89 2.1 3.3  
<5科目型>     173 171 105 1.6 2.7  
<後期>   6 22 22 10 2.2 2.4  
数理科   6 110 108 62 1.7 2.6  
<前期>   4 102 100 58 1.7 2.7  
<4科目型>     55 54 30 1.8 2.9 60.8
<5科目型>     47 46 28 1.6 2.5 60.1
<後期>   2 8 8 4 2.0 2.1 62.2
物理科   5 108 108 82 1.3 2.1  
<前期>   3 103 103 78 1.3 2.2  
<4科目型>     53 53 36 1.5 2.6 58.2
<5科目型>     50 50 42 1.2 2.0 56.7
<後期>   2 5 5 4 1.3 1.3 60.7
宇宙物理・気象   5 168 166 60 2.8 4.4  
<前期>   3 159 157 58 2.7 4.2  
<4科目型>     83 82 23 3.6 4.6 68.3
<5科目型>     76 75 35 2.1 4.0 66.7
<後期>   2 9 9 2 4.5 14.0 65.0
情報理工学部   10 346 344 118 2.9 6.1  
<前期>   8 330 328 114 2.9 5.9  
<4科目型>     164 162 47 3.4 6.8 67.5
<5科目型>     166 166 67 2.5 5.1 65.1
<後期>   2 16 16 4 4.0 14.0 68.7
生命科学部   16 296 294 181 1.6 2.9  
<前期>   11 274 272 168 1.6 2.8  
<4科目型>     97 95 42 2.3 4.1  
<5科目型>     177 177 126 1.4 2.2  
<後期>   5 22 22 13 1.7 4.4  
先端生命科学   10 228 227 139 1.6 2.7  
<前期>   7 217 216 132 1.6 2.6  
<4科目型>     75 74 32 2.3 3.8 60.7
<5科目型>     142 142 100 1.4 2.1 58.0
<後期>   3 11 11 7 1.6 4.7 61.2
産業生命科学   6 68 67 42 1.6 3.6  
<前期>   4 57 56 36 1.6 3.6  
<4科目型>     22 21 10 2.1 5.2 59.8
<5科目型>     35 35 26 1.3 2.8 57.7
<後期>   2 11 11 6 1.8 4.0 60.7
【総合型】   148 476 461 203 2.3 2.3  
経済学部   20 85 79 26 3.0 2.8  
<AО>   20 85 79 26 3.0 2.8
経営学部   25 75 73 34 2.1 2.5  
<マネジメント力>   25 75 73 34 2.1 2.5
法学部   15 46 42 24 1.8 2.0  
法律   10 27 26 14 1.9 2.2  
<AО>   10 27 26 14 1.9 2.2
法政策   5 19 16 10 1.6 1.9  
<AО>   5 19 16 10 1.6 1.9
現代社会学部   25 92 91 36 2.5 2.7  
現代社会   15 50 49 23 2.1 2.3  
<次世代型リーダー>   15 50 49 23 2.1 2.3  
<Aタイプ>     41 40 18 2.2 2.5
<Bタイプ>     9 9 5 1.8 1.5
健康スポーツ社会   10 42 42 13 3.2 3.2  
<次世代型リーダー>   10 42 42 13 3.2 3.2  
<Aタイプ>     31 31 9 3.4 3.6
<Bタイプ>     11 11 4 2.8 2.7
国際関係学部   7 26 26 13 2.0 2.2  
<AО>   7 26 26 13 2.0 2.2
外国語学部   18 47 47 29 1.6 2.3  
英語     16 16 11 1.5 1.6  
<AО>     16 16 11 1.5 1.6
ヨーロッパ言語     12 12 9 1.3 1.5  
ドイツ語     2 2 2 1.0 2.0  
<AО>     2 2 2 1.0 2.0
フランス語     2 2 2 1.0  
<AО>     2 2 2 1.0
スペイン語     1 1 1 1.0  
<AО>     1 1 1 1.0
イタリア語     3 3 2 1.5 1.0  
<AО>     3 3 2 1.5 1.0
ロシア語     0 0 0 1.0  
<AО>     0 0 0 1.0
メディア・コミュニケーション     4 4 2 2.0 1.3  
<AО>     4 4 2 2.0 1.3
アジア言語     19 19 9 2.1 3.4  
中国語     4 4 4 1.0 2.3  
<AО>     4 4 4 1.0 2.3
韓国語     11 11 3 3.7 8.0  
<AО>     11 11 3 3.7 8.0
インドネシア語     0 0 0 1.0  
<AО>     0 0 0 1.0
日本語・コミュニケーション     4 4 2 2.0 3.0  
<AО>     4 4 2 2.0 3.0
文化学部   20 49 47 18 2.6 1.6  
京都文化   10 31 30 12 2.5 1.6  
<AО>   10 31 30 12 2.5 1.6
国際文化   10 18 17 6 2.8 1.7  
<AО>   10 18 17 6 2.8 1.7
理学部   6 11 11 6 1.8 2.0  
数理科学   2 5 5 3 1.7 2.0  
<AО>   2 5 5 3 1.7 2.0
物理科学   2 0 0 0  
<AО>   2 0 0 0
宇宙物理・気象   2 6 6 3 2.0 2.0  
<AО>   2 6 6 3 2.0 2.0
情報理工学部   6 22 22 8 2.8 1.7  
<AО>   6 22 22 8 2.8 1.7  
<作品提出型>     9 9 3 3.0 1.0
<情報科目試験型>     13 13 5 2.6 2.3
生命科学部   6 23 23 9 2.6 1.4  
先端生命科学     12 12 5 2.4 1.7  
<AО>     12 12 5 2.4 1.7  
<作品提出型>     3 3 1 3.0 1.0
<学科試験型>     9 9 4 2.3 1.8
産業生命科学     11 11 4 2.8 1.0  
<AО>     11 11 4 2.8 1.0  
<作品提出型>     5 5 2 2.5 1.0
<学科試験型>     6 6 2 3.0 1.0
【学校推薦型(公募)】   864 10,927 10,852 3,704 2.9 3.7  
経済学部   129 1,691 1,676 521 3.2 3.8  
<総合評価型>   89 1,035 1,026 432 2.4 3.1 70.7
<基礎評価型>   30 625 622 71 8.8 9.6 68.0
<専門学科等>   10 31 28 18 1.6 1.5
経営学部   148 1,854 1,836 527 3.5 4.9  
<総合評価型>   96 1,085 1,077 424 2.5 3.5 71.7
<基礎評価型>   32 705 703 75 9.4 13.1 68.5
<専門学科等>   20 64 56 28 2.0 1.7
法学部   123 1,282 1,270 498 2.6 3.3  
法律   84 750 744 297 2.5 3.6  
<総合評価型>   58 492 487 243 2.0 2.7 70.0
<基礎評価型>   19 253 252 50 5.0 8.1 65.5
<専門学科等>   7 5 5 4 1.3 1.5
法政策   39 532 526 201 2.6 2.7  
<総合評価型>   27 327 322 162 2.0 2.0 68.3
<基礎評価型>   9 201 201 38 5.3 5.4 64.0
<専門学科等>   3 4 3 1 3.0 1.3
現代社会学部   90 1,602 1,595 447 3.6 5.0  
現代社会   61 960 955 308 3.1 4.9  
<総合評価型>   42 603 600 258 2.3 3.7 71.7
<基礎評価型>   14 354 352 47 7.5 12.2 69.0
<専門学科等>   5 3 3 3 1.0 1.5
健康スポーツ社会   29 642 640 139 4.6 5.3  
<総合評価型>   20 421 420 110 3.8 4.3 72.7
<基礎評価型>   7 216 215 25 8.6 11.1 69.0
<専門学科等>   2 5 5 4 1.3 2.0
国際関係学部   58 455 453 198 2.3 2.6  
<総合評価型>   41 295 293 166 1.8 2.0 71.0
<基礎評価型>   14 158 158 30 5.3 5.3 66.5
<専門学科等>   3 2 2 2 1.0 1.2
外国語学部   117 1,152 1,145 493 2.3 2.5  
英語   31 427 423 175 2.4 2.7  
<総合評価型>   23 292 291 147 2.0 2.2 72.3
<基礎評価型>   8 127 125 24 5.2 6.4 69.0
<専門学科等>     8 7 4 1.8 1.5
ヨーロッパ言語   48 356 355 178 2.0 2.0  
ドイツ語   12 77 77 42 1.8 2.0  
<総合評価型>   9 57 57 32 1.8 1.5 65.7
