松蔭大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2022年 | |||||||
大学計 | 512 | 384 | - | 365 | 1.1 | 1.1 | ||
経営文化学部 | 144 | 152 | - | 141 | 1.1 | 1.1 | - | |
コミュニケーション文化学部 | 192 | 102 | - | 102 | 1.0 | 1.0 | - | |
観光メディア文化学部 | 96 | 47 | - | 44 | 1.1 | 1.1 | - | |
看護学部 | 80 | 83 | - | 78 | 1.1 | 1.2 | - | |
※全入試のデータ |