松蔭大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2023年 | |||||||
大学計 | 512 | 289 | - | 276 | 1.0 | 1.1 | ||
経営文化学部 | 144 | 118 | - | 109 | 1.1 | 1.1 | - | |
コミュニケーション文化学部 | 192 | 104 | - | 103 | 1.0 | 1.0 | - | |
観光メディア文化学部 | 96 | 21 | - | 20 | 1.1 | 1.1 | - | |
看護学部 | 80 | 46 | - | 44 | 1.0 | 1.1 | - | |
※全入試のデータ |