群馬医療福祉大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2022年 | ||||||||||
大学計 | 320 | 135 | 719 | 705 | 211 | 3.3 | 3.1 | ||||
<一般> | 114 | 540 | 526 | 176 | 3.0 | 2.7 | |||||
社会福祉学部 | 90 | 26 | 98 | 97 | 37 | 2.6 | 2.0 | ||||
社会福祉 | 50 | 15 | 62 | 61 | 26 | 2.3 | 2.1 | ||||
<前期> | 80 | 12 | 62 | 61 | 26 | 2.3 | 2.2 | - | |||
<後期> | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
子ども | 40 | 11 | 36 | 36 | 11 | 3.3 | 1.8 | ||||
<前期> | 8 | 36 | 36 | 11 | 3.3 | 1.9 | - | ||||
<後期> | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
看護学部 | 80 | 35 | 130 | 128 | 65 | 2.0 | 1.7 | ||||
<前期> | 30 | 128 | 126 | 63 | 2.0 | 1.8 | - | ||||
<後期> | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
リハビリテーション学部 | 70 | 18 | 138 | 136 | 19 | 7.2 | 4.7 | ||||
理学療法 | 35 | 9 | 92 | 90 | 14 | 6.4 | 5.0 | ||||
<前期> | 80 | 6 | 88 | 87 | 12 | 7.3 | 5.6 | - | |||
<後期> | 3 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 2.0 | - | ||||
作業療法 | 35 | 9 | 46 | 46 | 5 | 9.2 | 4.4 | ||||
<前期> | 6 | 45 | 45 | 4 | 11.3 | 5.2 | - | ||||
<後期> | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | - | ||||
医療技術学部 | 80 | 35 | 174 | 165 | 55 | 3.0 | 2.9 | ||||
臨床検査学 | 40 | 113 | 108 | 40 | 2.7 | 3.9 | |||||
<前期> | 80 | 109 | 104 | 38 | 2.7 | 4.3 | - | ||||
<後期> | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 1.6 | - | |||||
臨床工学 | 40 | 61 | 57 | 15 | 3.8 | 2.2 | |||||
<前期> | 59 | 55 | 15 | 3.7 | 2.2 | - | |||||
<後期> | 2 | 2 | 0 | - | 2.0 | - | |||||
<共通> | 21 | 179 | 179 | 35 | 5.1 | 4.6 | |||||
社会福祉学部 | 7 | 46 | 46 | 13 | 3.5 | 2.9 | |||||
<前期> | 5 | 44 | 44 | 11 | 4.0 | 3.1 | |||||
<後期> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | ||||||
社会福祉 | 4 | 25 | 25 | 6 | 4.2 | 4.5 | |||||
<前期> | 3 | 24 | 24 | 5 | 4.8 | 4.1 | - | ||||
<後期> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
子ども | 3 | 21 | 21 | 7 | 3.0 | 1.6 | |||||
<前期> | 2 | 20 | 20 | 6 | 3.3 | 1.9 | - | ||||
<後期> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
看護学部 | 4 | 34 | 34 | 7 | 4.9 | 4.6 | |||||
<前期> | 3 | 34 | 34 | 7 | 4.9 | 6.0 | - | ||||
<後期> | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.3 | - | ||||
リハビリテーション学部 | 6 | 34 | 34 | 2 | 17.0 | 9.8 | |||||
<前期> | 4 | 33 | 33 | 2 | 16.5 | 9.2 | |||||
<後期> | 1 | 1 | 0 | - | - | ||||||
理学療法 | 3 | 19 | 19 | 1 | 19.0 | 9.7 | |||||
<前期> | 2 | 19 | 19 | 1 | 19.0 | 9.3 | - | ||||
<後期> | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
作業療法 | 3 | 15 | 15 | 1 | 15.0 | 10.0 | |||||
<前期> | 2 | 14 | 14 | 1 | 14.0 | 9.0 | - | ||||
<後期> | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||||
医療技術学部 | 4 | 65 | 65 | 13 | 5.0 | 5.0 | |||||
<前期> | 3 | 60 | 60 | 11 | 5.5 | 5.3 | |||||
<後期> | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | 2.5 | |||||
臨床検査学 | 41 | 41 | 7 | 5.9 | 5.7 | ||||||
<前期> | 38 | 38 | 6 | 6.3 | 6.0 | - | |||||
<後期> | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 3.0 | - | |||||
臨床工学 | 24 | 24 | 6 | 4.0 | 4.3 | ||||||
<前期> | 22 | 22 | 5 | 4.4 | 4.6 | - | |||||
<後期> | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 2.0 | - | |||||
【総合型】 | 74 | 159 | 158 | 97 | 1.6 | 1.2 | |||||
社会福祉学部 | 26 | 21 | 21 | 17 | 1.2 | 1.0 | |||||
社会福祉 | 15 | 14 | 14 | 10 | 1.4 | 1.0 | |||||
<授業体験型(高大連携校対象)> | 10 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | 1.0 | - | ||||
<探究型(課題チャレンジ方式)> | 5 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 1.0 | - | ||||
子ども | 11 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | |||||
<授業体験型(高大連携校対象)> | 7 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<探究型(課題チャレンジ方式)> | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
看護学部 | 16 | 44 | 43 | 31 | 1.4 | 1.1 | |||||
<授業体験型(高大連携校対象)> | 11 | 38 | 37 | 26 | 1.4 | 1.1 | - | ||||
<探究型(課題チャレンジ方式)> | 5 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 1.0 | - | ||||
リハビリテーション学部 | 18 | 51 | 51 | 26 | 2.0 | 1.4 | |||||
理学療法 | 9 | 30 | 30 | 7 | 4.3 | 1.7 | |||||
<授業体験型(高大連携校対象)> | 5 | 23 | 23 | 5 | 4.6 | 1.3 | - | ||||
<探究型(課題チャレンジ方式)> | 4 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | - | - | ||||
作業療法 | 9 | 21 | 21 | 19 | 1.1 | 1.0 | |||||
<授業体験型(高大連携校対象)> | 5 | 18 | 18 | 16 | 1.1 | 1.0 | - | ||||
<探究型(課題チャレンジ方式)> | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
医療技術学部 | 14 | 43 | 43 | 23 | 1.9 | 1.0 | |||||
臨床検査 | 7 | 18 | 18 | 8 | 2.3 | 1.1 | |||||
<授業体験型(高大連携校対象)> | 4 | 14 | 14 | 6 | 2.3 | 1.1 | - | ||||
<探究型(課題チャレンジ方式)> | 3 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 1.0 | - | ||||
臨床工 | 7 | 25 | 25 | 15 | 1.7 | 1.0 | |||||
<授業体験型(高大連携校対象)> | 4 | 20 | 20 | 12 | 1.7 | 1.0 | - | ||||
<探究型(課題チャレンジ方式)> | 3 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 1.0 | - | ||||
【学校推薦型】 | 111 | 182 | 182 | 156 | 1.2 | 1.1 | |||||
社会福祉学部 | 34 | 50 | 50 | 50 | 1.0 | 1.0 | |||||
社会福祉 | 18 | 27 | 27 | 27 | 1.0 | 1.0 | |||||
<1期> | 8 | 24 | 24 | 24 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<地域枠> | 7 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
子ども | 16 | 23 | 23 | 23 | 1.0 | 1.0 | |||||
<1期> | 8 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | - | - | ||||
<地域枠> | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
看護学部 | 25 | 38 | 38 | 37 | 1.0 | 1.2 | |||||
<1期> | 15 | 34 | 34 | 33 | 1.0 | 1.2 | - | ||||
<2期> | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.2 | - | ||||
<地域枠> | 7 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.2 | - | ||||
リハビリテーション学部 | 28 | 55 | 55 | 37 | 1.5 | 1.4 | |||||
理学療法 | 14 | 35 | 35 | 20 | 1.8 | 1.6 | |||||
<1期> | 8 | 22 | 22 | 17 | 1.3 | 1.3 | - | ||||
<2期> | 2 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | - | - | ||||
<地域枠> | 4 | 8 | 8 | 2 | 4.0 | 4.0 | - | ||||
作業療法 | 14 | 20 | 20 | 17 | 1.2 | 1.1 | |||||
<1期> | 8 | 16 | 16 | 15 | 1.1 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
<地域枠> | 4 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | - | - | ||||
医療技術学部 | 24 | 39 | 39 | 32 | 1.2 | 1.0 | |||||
臨床検査 | 12 | 24 | 24 | 22 | 1.1 | 1.0 | |||||
<1期> | 8 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1.0 | - | ||||
<地域枠> | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
臨床工 | 12 | 15 | 15 | 10 | 1.5 | 1.0 | |||||
<1期> | 8 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
<地域枠> | 2 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | - | - | ||||
※学校推薦型<1期>は指定校・公募・同窓子女子弟推薦を含む |