群馬医療福祉大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2023年 | ||||||||||
大学計 | 320 | 135 | 554 | 549 | 198 | 2.8 | 3.3 | ||||
<一般> | 114 | 394 | 389 | 134 | 2.9 | 3.0 | |||||
社会福祉学部 | 90 | 26 | 69 | 69 | 23 | 3.0 | 2.6 | ||||
社会福祉 | 50 | 15 | 48 | 48 | 17 | 2.8 | 2.3 | ||||
<前期> | 80 | 12 | 47 | 47 | 16 | 2.9 | 2.3 | - | |||
<後期> | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
子ども | 40 | 11 | 21 | 21 | 6 | 3.5 | 3.3 | ||||
<前期> | 8 | 20 | 20 | 6 | 3.3 | 3.3 | - | ||||
<後期> | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||||
医療技術学部 | 80 | 35 | 142 | 140 | 45 | 3.1 | 3.0 | ||||
臨床検査学 | 40 | 103 | 101 | 40 | 2.5 | 2.7 | |||||
<前期> | 80 | 103 | 101 | 40 | 2.5 | 2.7 | - | ||||
<後期> | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | - | |||||
臨床工学 | 40 | 39 | 39 | 5 | 7.8 | 3.8 | |||||
<前期> | 38 | 38 | 5 | 7.6 | 3.7 | - | |||||
<後期> | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |||||
看護学部 | 80 | 35 | 100 | 98 | 46 | 2.1 | 2.0 | ||||
<前期> | 30 | 98 | 96 | 44 | 2.2 | 2.0 | - | ||||
<後期> | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
リハビリテーション学部 | 70 | 18 | 83 | 82 | 20 | 4.1 | 7.2 | ||||
理学療法 | 35 | 9 | 50 | 50 | 15 | 3.3 | 6.4 | ||||
<前期> | 80 | 6 | 49 | 49 | 14 | 3.5 | 7.3 | - | |||
<後期> | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.5 | - | ||||
作業療法 | 35 | 9 | 33 | 32 | 5 | 6.4 | 9.2 | ||||
<前期> | 6 | 33 | 32 | 5 | 6.4 | 11.3 | - | ||||
<後期> | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
<共通> | 21 | 160 | 160 | 64 | 2.5 | 5.1 | |||||
社会福祉学部 | 7 | 33 | 33 | 15 | 2.2 | 3.5 | |||||
<前期> | 5 | 32 | 32 | 14 | 2.3 | 4.0 | |||||
<後期> | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | |||||
社会福祉 | 4 | 22 | 22 | 12 | 1.8 | 4.2 | |||||
<前期> | 3 | 21 | 21 | 11 | 1.9 | 4.8 | - | ||||
<後期> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
子ども | 3 | 11 | 11 | 3 | 3.7 | 3.0 | |||||
<前期> | 2 | 11 | 11 | 3 | 3.7 | 3.3 | - | ||||
<後期> | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
医療技術学部 | 4 | 73 | 73 | 27 | 2.7 | 5.0 | |||||
<前期> | 3 | 72 | 72 | 26 | 2.8 | 5.5 | |||||
<後期> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.5 | |||||
臨床検査学 | 48 | 48 | 20 | 2.4 | 5.9 | ||||||
<前期> | 47 | 47 | 19 | 2.5 | 6.3 | - | |||||
<後期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 3.0 | - | |||||
臨床工学 | 25 | 25 | 7 | 3.6 | 4.0 | ||||||
<前期> | 25 | 25 | 7 | 3.6 | 4.4 | - | |||||
<後期> | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | - | |||||
看護学部 | 4 | 26 | 26 | 13 | 2.0 | 4.9 | |||||
<前期> | 3 | 24 | 24 | 12 | 2.0 | 4.9 | - | ||||
<後期> | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | - | - | ||||
リハビリテーション学部 | 6 | 28 | 28 | 9 | 3.1 | 17.0 | |||||
<前期> | 4 | 28 | 28 | 9 | 3.1 | 16.5 | |||||
<後期> | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||
理学療法 | 3 | 21 | 21 | 7 | 3.0 | 19.0 | |||||
<前期> | 2 | 21 | 21 | 7 | 3.0 | 19.0 | - | ||||
<後期> | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
作業療法 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | 15.0 | |||||
<前期> | 2 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | 14.0 | - | ||||
<後期> | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
【総合型】 | 74 | 125 | 125 | 91 | 1.4 | 1.6 | |||||
社会福祉学部 | 26 | 22 | 22 | 19 | 1.2 | 1.2 | |||||
社会福祉 | 15 | 16 | 16 | 15 | 1.1 | 1.4 | |||||
<授業体験型(高大連携校対象)> | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 1.3 | - | ||||
<課題探究型> | 5 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 1.5 | - | ||||
子ども | 11 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 1.0 | |||||
<授業体験型(高大連携校対象)> | 7 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 1.0 | - | ||||
<課題探究型> | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
看護学部 | 16 | 35 | 35 | 29 | 1.2 | 1.4 | |||||
<授業体験型(高大連携校対象)> | 11 | 28 | 28 | 23 | 1.2 | 1.4 | - | ||||
<課題探究型> | 5 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 1.2 | - | ||||
リハビリテーション学部 | 18 | 34 | 34 | 22 | 1.5 | 2.0 | |||||
理学療法 | 9 | 17 | 17 | 9 | 1.9 | 4.3 | |||||
<授業体験型(高大連携校対象)> | 5 | 13 | 13 | 6 | 2.2 | 4.6 | - | ||||
<課題探究型> | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 3.5 | - | ||||
作業療法 | 9 | 17 | 17 | 13 | 1.3 | 1.1 | |||||
<授業体験型(高大連携校対象)> | 5 | 11 | 11 | 9 | 1.2 | 1.1 | - | ||||
<課題探究型> | 4 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 1.0 | - | ||||
医療技術学部 | 14 | 34 | 34 | 21 | 1.6 | 1.9 | |||||
臨床検査 | 7 | 20 | 20 | 16 | 1.3 | 2.3 | |||||
<授業体験型(高大連携校対象)> | 4 | 15 | 15 | 11 | 1.4 | 2.3 | - | ||||
<課題探究型> | 3 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 2.0 | - | ||||
臨床工 | 7 | 14 | 14 | 5 | 2.8 | 1.7 | |||||
<授業体験型(高大連携校対象)> | 4 | 10 | 10 | 5 | 2.0 | 1.7 | - | ||||
<課題探究型> | 3 | 4 | 4 | 0 | - | 1.7 | - | ||||
【学校推薦型】 | 111 | 137 | 137 | 132 | 1.0 | 1.2 | |||||
社会福祉学部 | 34 | 29 | 29 | 29 | 1.0 | 1.0 | |||||
社会福祉 | 18 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | 1.0 | |||||
<1期> | 8 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<地域枠> | 7 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
子ども | 16 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 1.0 | |||||
<1期> | 8 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
<地域枠> | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
看護学部 | 25 | 41 | 41 | 41 | 1.0 | 1.0 | |||||
<1期> | 15 | 29 | 29 | 29 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 3 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<地域枠> | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
リハビリテーション学部 | 28 | 39 | 39 | 38 | 1.0 | 1.5 | |||||
理学療法 | 14 | 22 | 22 | 21 | 1.0 | 1.8 | |||||
<1期> | 8 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | 1.3 | - | ||||
<2期> | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 5.0 | - | ||||
<地域枠> | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 4.0 | - | ||||
作業療法 | 14 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | 1.2 | |||||
<1期> | 8 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | 1.1 | - | ||||
<2期> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
<地域枠> | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 3.0 | - | ||||
医療技術学部 | 24 | 28 | 28 | 24 | 1.2 | 1.2 | |||||
臨床検査 | 12 | 19 | 19 | 18 | 1.1 | 1.1 | |||||
<1期> | 8 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.5 | - | ||||
<地域枠> | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
臨床工 | 12 | 9 | 9 | 6 | 1.5 | 1.5 | |||||
<1期> | 8 | 9 | 9 | 6 | 1.5 | 1.4 | - | ||||
<2期> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
<地域枠> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.7 | - | ||||
※学校推薦型1期は指定校・公募推薦を含む |