長浜バイオ大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2022年 | ||||||||||
大学計 | 238 | 128 | 1,044 | 1,022 | 684 | 1.5 | 1.2 | ||||
<一般> | 101 | 883 | 861 | 567 | 1.5 | 1.2 | |||||
<前期A> | 78 | 530 | 526 | 359 | 1.5 | 1.2 | |||||
<前期B> | 5 | 261 | 243 | 149 | 1.6 | 1.2 | |||||
<中期> | 11 | 57 | 57 | 34 | 1.7 | 1.7 | |||||
<後期> | 7 | 35 | 35 | 25 | 1.4 | 1.2 | |||||
フロンティアバイオサイエンス | 88 | 39 | 314 | 308 | 216 | 1.4 | 1.1 | ||||
<前期A> | 192 | 191 | 142 | 1.3 | 1.1 | ||||||
<高得点2教科型> | 93 | 93 | 78 | 1.2 | 1.1 | 46.5 | |||||
<理科重視型> | 54 | 53 | 38 | 1.4 | 1.1 | 42.3 | |||||
<併用型> | 45 | 45 | 26 | 1.7 | 1.2 | 59.5 | |||||
<前期B> | 92 | 87 | 53 | 1.6 | 1.2 | ||||||
<高得点2教科型> | 41 | 39 | 22 | 1.8 | 1.1 | 60.0 | |||||
<理科重視型> | 28 | 26 | 16 | 1.6 | 1.3 | 45.3 | |||||
<併用型> | 23 | 22 | 15 | 1.5 | 1.2 | 60.5 | |||||
<中期> | 3 | 18 | 18 | 12 | 1.5 | 1.5 | |||||
<高得点2教科型> | 9 | 9 | 7 | 1.3 | 1.7 | 39.5 | |||||
<理科重視型> | 6 | 6 | 3 | 2.0 | 1.3 | 52.7 | |||||
<併用型> | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 2.0 | - | |||||
<後期> | 2 | 12 | 12 | 9 | 1.3 | 1.0 | |||||
<2教科型> | 8 | 8 | 7 | 1.1 | 1.0 | 29.5 | |||||
<多面総合評価型> | 2 | 2 | 1 | 2.0 | - | - | |||||
<総合記述型> | 2 | 2 | 1 | 2.0 | - | - | |||||
メディカルバイオサイエンス | 70 | 31 | 224 | 218 | 172 | 1.3 | 1.2 | ||||
<前期A> | 132 | 131 | 102 | 1.3 | 1.1 | ||||||
<高得点2教科型> | 63 | 63 | 48 | 1.3 | 1.1 | 49.0 | |||||
<理科重視型> | 35 | 34 | 26 | 1.3 | 1.1 | 39.3 | |||||
<併用型> | 34 | 34 | 28 | 1.2 | 1.2 | 50.0 | |||||
<前期B> | 65 | 60 | 47 | 1.3 | 1.2 | ||||||
<高得点2教科型> | 31 | 29 | 25 | 1.2 | 1.1 | 46.0 | |||||
<理科重視型> | 18 | 16 | 12 | 1.3 | 1.3 | 45.3 | |||||
<併用型> | 16 | 15 | 10 | 1.5 | 1.3 | 60.5 | |||||
<中期> | 3 | 16 | 16 | 13 | 1.2 | 1.7 | |||||
<高得点2教科型> | 9 | 9 | 8 | 1.1 | 2.5 | 34.0 | |||||
<理科重視型> | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 1.3 | 52.7 | |||||
<併用型> | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 2.0 | - | |||||
<後期> | 2 | 11 | 11 | 10 | 1.1 | 1.0 | |||||
<2教科型> | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 1.0 | 32.5 | |||||
<多面総合評価型> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | |||||
<総合記述型> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | |||||
アニマルバイオサイエンス | 50 | 17 | 309 | 299 | 156 | 1.9 | 1.3 | ||||
<前期A> | 186 | 184 | 102 | 1.8 | 1.3 | ||||||
<高得点2教科型> | 87 | 87 | 37 | 2.4 | 1.2 | 63.0 | |||||
<理科重視型> | 52 | 50 | 33 | 1.5 | 1.2 | 46.3 | |||||
<併用型> | 47 | 47 | 32 | 1.5 | 1.3 | 58.5 | |||||
<前期B> | 94 | 86 | 42 | 2.0 | 1.3 | ||||||
<高得点2教科型> | 43 | 40 | 20 | 2.0 | 1.3 | 66.0 | |||||
<理科重視型> | 26 | 23 | 11 | 2.1 | 1.4 | 54.7 | |||||
<併用型> | 25 | 23 | 11 | 2.1 | 1.4 | 68.0 | |||||
<中期> | 3 | 19 | 19 | 7 | 2.7 | 2.3 | |||||
<高得点2教科型> | 8 | 8 | 3 | 2.7 | 2.0 | - | |||||
<理科重視型> | 8 | 8 | 3 | 2.7 | 2.0 | - | |||||
<併用型> | 3 | 3 | 1 | 3.0 | - | - | |||||
<後期> | 1 | 10 | 10 | 5 | 2.0 | 1.5 | |||||
<2教科型> | 6 | 6 | 3 | 2.0 | 1.5 | 51.5 | |||||
<多面総合評価型> | 2 | 2 | 1 | 2.0 | - | - | |||||
<総合記述型> | 2 | 2 | 1 | 2.0 | - | - | |||||
臨床検査学コース | 30 | 14 | 36 | 36 | 23 | 1.6 | 1.3 | ||||
<前期A> | 20 | 20 | 13 | 1.5 | 1.3 | 47.0 | |||||
<前期B> | 10 | 10 | 7 | 1.4 | 1.2 | 48.5 | |||||
<中期> | 2 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 1.3 | - | ||||
<後期> | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | - | - | ||||
<共通> | 27 | 161 | 161 | 117 | 1.4 | 1.5 | |||||
<前期> | 15 | 140 | 140 | 102 | 1.4 | 1.5 | |||||
<A> | 8 | 62 | 62 | 46 | 1.3 | 1.8 | |||||
<B> | 7 | 78 | 78 | 56 | 1.4 | 1.3 | |||||
<中期> | 8 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | 1.3 | |||||
<後期> | 4 | 12 | 12 | 8 | 1.5 | 2.3 | |||||
フロンティアバイオサイエンス | 7 | 57 | 57 | 42 | 1.4 | 1.4 | |||||
<前期> | 4 | 50 | 50 | 38 | 1.3 | 1.4 | |||||
<A> | 23 | 23 | 19 | 1.2 | 1.7 | - | |||||
<B> | 27 | 27 | 19 | 1.4 | 1.2 | - | |||||
<中期> | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 1.5 | - | ||||
<後期> | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 2.0 | - | ||||
メディカルバイオサイエンス | 7 | 37 | 37 | 29 | 1.3 | 1.4 | |||||
<前期> | 4 | 33 | 33 | 26 | 1.3 | 1.4 | |||||
<A> | 13 | 13 | 11 | 1.2 | 1.5 | - | |||||
<B> | 20 | 20 | 15 | 1.3 | 1.3 | - | |||||
<中期> | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.3 | - | ||||
<後期> | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 2.0 | - | ||||
アニマルバイオサイエンス | 7 | 50 | 50 | 32 | 1.6 | 1.9 | |||||
<前期> | 4 | 44 | 44 | 28 | 1.6 | 1.8 | |||||
<A> | 23 | 23 | 14 | 1.6 | 2.3 | - | |||||
<B> | 21 | 21 | 14 | 1.5 | 1.5 | - | |||||
<中期> | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 2.0 | - | ||||
<後期> | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 3.0 | - | ||||
臨床検査学コース | 6 | 17 | 17 | 14 | 1.2 | 1.4 | |||||
<前期> | 3 | 13 | 13 | 10 | 1.3 | 1.5 | |||||
<A> | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 2.0 | - | |||||
<B> | 10 | 10 | 8 | 1.3 | 1.1 | - | |||||
<中期> | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<後期> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
【学校推薦型】 | 59 | 328 | 314 | 270 | 1.2 | 1.2 | |||||
フロンティアバイオサイエンス | 22 | 128 | 124 | 107 | 1.2 | 1.2 | |||||
<指定校> | 20 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 1.0 | |||||
<前期> | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<後期> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<公募制> | 114 | 110 | 93 | 1.2 | 1.2 | ||||||
<Aトータル型> | 34 | 33 | 26 | 1.3 | 1.1 | 51.7 | |||||
<Aポイント型> | 35 | 34 | 30 | 1.1 | 1.2 | 43.0 | |||||
<Bトータル型> | 23 | 22 | 18 | 1.2 | 1.3 | 52.0 | |||||
<Bポイント型> | 22 | 21 | 19 | 1.1 | 1.2 | 39.7 | |||||
<公募制地域特別枠> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
フロンティアバイオサイエンス-臨床検査学プログラム | 8 | 12 | 12 | 9 | 1.3 | 1.3 | |||||
<指定校> | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | |||||
<前期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<後期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
<公募制> | 9 | 9 | 6 | 1.5 | 1.4 | ||||||
<A> | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 1.4 | 61.0 | |||||
<B> | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 1.3 | - | |||||
<公募制地域特別枠> | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
メディカルバイオサイエンス | 17 | 92 | 88 | 79 | 1.1 | 1.1 | |||||
<指定校> | 15 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | |||||
<前期> | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<後期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
<公募制> | 86 | 82 | 73 | 1.1 | 1.1 | ||||||
<Aトータル型> | 22 | 21 | 17 | 1.2 | 1.1 | 51.7 | |||||
<Aポイント型> | 25 | 24 | 23 | 1.0 | 1.1 | 34.0 | |||||
<Bトータル型> | 19 | 18 | 17 | 1.1 | 1.3 | 49.0 | |||||
<Bポイント型> | 20 | 19 | 16 | 1.2 | 1.1 | 37.7 | |||||
<公募制地域特別枠> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
アニマルバイオサイエンス | 12 | 96 | 90 | 75 | 1.2 | 1.3 | |||||
<指定校> | 10 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | |||||
<前期> | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<後期> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<公募制> | 91 | 85 | 70 | 1.2 | 1.3 | ||||||
<Aトータル型> | 26 | 25 | 20 | 1.3 | 1.1 | 52.7 | |||||
<Aポイント型> | 26 | 25 | 22 | 1.1 | 1.4 | 43.7 | |||||
<Bトータル型> | 21 | 19 | 15 | 1.3 | 1.4 | 52.3 | |||||
<Bポイント型> | 18 | 16 | 13 | 1.2 | 1.4 | 41.3 | |||||
<公募制地域特別枠> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
※指定校制の募集人員は公募制(地域特別枠を除く)の募集人員を含む | |||||||||||
【総合型】 | 51 | 74 | 73 | 65 | 1.1 | 1.1 | |||||
フロンティアバイオサイエンス | 20 | 31 | 30 | 29 | 1.0 | 1.0 | |||||
<多面評価型> | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<専門・総合学科枠> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<オープンキャンパス参加型> | 15 | 20 | 20 | 19 | 1.1 | 1.0 | 60.8 | ||||
<オンライン模擬授業型> | 8 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | 83.8 | |||||
<実験実習評価型> | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
<模擬授業参加型> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
フロンティアバイオサイエンス-臨床検査学プログラム | 2 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 1.2 | |||||
<オープンキャンパス参加型> | 2 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 1.2 | 76.5 | ||||
<オンライン模擬授業型> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 新規 | - | |||||
メディカルバイオサイエンス | 15 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | |||||
<多面評価型> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
<専門・総合学科枠> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
<オープンキャンパス参加型> | 10 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<オンライン模擬授業型> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | |||||
<実験実習評価型> | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
<模擬授業参加型> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
アニマルバイオサイエンス | 14 | 33 | 33 | 27 | 1.2 | 1.2 | |||||
<多面評価型> | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 1.5 | - | ||||
<専門・総合学科枠> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<オープンキャンパス参加型> | 10 | 22 | 22 | 18 | 1.2 | 1.1 | 78.0 | ||||
<オンライン模擬授業型> | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | 80.8 | |||||
<実験実習評価型> | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
<模擬授業参加型> | 4 | 4 | 3 | 1.3 | - | 80.1 | |||||
※多面評価型の募集人員は専門・総合学科枠の募集人員を、オープンキャンパス参加型の募集人員はオンライン模擬授業型の募集人員を、実験・実習評価型の募集人員は模擬授業参加型の募集人員を含む |