長浜バイオ大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2023年 | ||||||||||
大学計 | 238 | 128 | 1,253 | 1,189 | 873 | 1.4 | 1.5 | ||||
<一般> | 89 | 1,017 | 954 | 702 | 1.4 | 1.5 | |||||
<前期A(1/24)> | 428 | 413 | 324 | 1.3 | 1.5 | ||||||
<前期A(1/25)> | 294 | 267 | 183 | 1.5 | 1.6 | ||||||
<前期B> | 263 | 254 | 178 | 1.4 | 1.7 | ||||||
<後期> | 7 | 32 | 20 | 17 | 1.2 | 1.4 | |||||
フロンティアバイオサイエンス | 88 | 32 | 365 | 341 | 263 | 1.3 | 1.4 | ||||
<前期A(1/24)> | 155 | 150 | 123 | 1.2 | 1.3 | ||||||
<高得点2教科型> | 72 | 71 | 64 | 1.1 | 1.2 | 40.5 | |||||
<理科重視型> | 37 | 35 | 30 | 1.2 | 1.4 | 32.7 | |||||
<併用型> | 46 | 44 | 29 | 1.5 | 1.7 | 54.5 | |||||
<前期A(1/25)> | 100 | 89 | 65 | 1.4 | 1.6 | ||||||
<高得点2教科型> | 47 | 43 | 36 | 1.2 | 1.8 | 46.5 | |||||
<理科重視型> | 24 | 20 | 11 | 1.8 | 1.6 | 36.7 | |||||
<併用型> | 29 | 26 | 18 | 1.4 | 1.5 | 56.0 | |||||
<前期B> | 99 | 95 | 69 | 1.4 | 1.5 | ||||||
<高得点2教科型> | 37 | 36 | 30 | 1.2 | 1.3 | 37.5 | |||||
<理科重視型> | 31 | 29 | 23 | 1.3 | 2.0 | 33.0 | |||||
<併用型> | 31 | 30 | 16 | 1.9 | 1.5 | 51.0 | |||||
<後期> | 2 | 11 | 7 | 6 | 1.2 | 1.3 | |||||
<2教科型> | 6 | 5 | 4 | 1.3 | 1.1 | 35.0 | |||||
<多面総合評価型> | 2 | 0 | 0 | - | 2.0 | - | |||||
<総合記述型> | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | - | |||||
バイオデータサイエンス | 70 | 27 | 265 | 250 | 196 | 1.3 | 1.3 | ||||
<前期A(1/24)> | 114 | 111 | 94 | 1.2 | 1.3 | ||||||
<高得点2教科型> | 53 | 52 | 48 | 1.1 | 1.3 | 44.0 | |||||
<理科重視型> | 27 | 26 | 23 | 1.1 | 1.3 | 32.7 | |||||
<併用型> | 34 | 33 | 23 | 1.4 | 1.2 | 56.0 | |||||
<前期A(1/25)> | 81 | 75 | 49 | 1.5 | 1.3 | ||||||
<高得点2教科型> | 37 | 34 | 22 | 1.5 | 1.2 | 55.5 | |||||
<理科重視型> | 21 | 19 | 13 | 1.5 | 1.3 | 40.7 | |||||
<併用型> | 23 | 22 | 14 | 1.6 | 1.5 | 58.0 | |||||
<前期B> | 62 | 60 | 49 | 1.2 | 1.2 | ||||||
<高得点2教科型> | 24 | 23 | 21 | 1.1 | 1.1 | 32.5 | |||||
<理科重視型> | 21 | 20 | 18 | 1.1 | 1.3 | 25.3 | |||||
<併用型> | 17 | 17 | 10 | 1.7 | 2.0 | 51.7 | |||||
<後期> | 2 | 8 | 4 | 4 | 1.0 | 1.1 | |||||
<2教科型> | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 1.2 | - | |||||
<多面総合評価型> | 2 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<総合記述型> | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
アニマルバイオサイエンス | 50 | 16 | 321 | 299 | 194 | 1.5 | 1.9 | ||||
<前期A(1/24)> | 136 | 129 | 90 | 1.4 | 1.8 | ||||||
<高得点2教科型> | 60 | 58 | 42 | 1.4 | 2.4 | 54.0 | |||||
<理科重視型> | 34 | 32 | 20 | 1.6 | 1.5 | 44.7 | |||||
<併用型> | 42 | 39 | 28 | 1.4 | 1.5 | 54.5 | |||||
<前期A(1/25)> | 98 | 89 | 59 | 1.5 | 2.0 | ||||||
<高得点2教科型> | 44 | 41 | 29 | 1.4 | 2.0 | 53.0 | |||||
<理科重視型> | 26 | 22 | 14 | 1.6 | 2.1 | 43.3 | |||||
<併用型> | 28 | 26 | 16 | 1.6 | 2.1 | 59.5 | |||||
<前期B> | 75 | 73 | 39 | 1.9 | 2.7 | ||||||
<高得点2教科型> | 31 | 31 | 16 | 1.9 | 2.7 | 58.0 | |||||
<理科重視型> | 23 | 22 | 13 | 1.7 | 2.7 | 43.7 | |||||
<併用型> | 21 | 20 | 10 | 2.0 | 3.0 | 52.7 | |||||
<後期> | 1 | 12 | 8 | 6 | 1.3 | 2.0 | |||||
<2教科型> | 8 | 7 | 5 | 1.4 | 2.0 | 36.5 | |||||
<多面総合評価型> | 2 | 0 | 0 | - | 2.0 | - | |||||
<総合記述型> | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | - | |||||
臨床検査学コース | 30 | 14 | 66 | 64 | 49 | 1.3 | 1.6 | ||||
<前期A(1/24)> | 23 | 23 | 17 | 1.4 | 1.5 | 47.5 | |||||
<前期A(1/25)> | 15 | 14 | 10 | 1.4 | 1.4 | 50.5 | |||||
<前期B> | 27 | 26 | 21 | 1.2 | 2.0 | 47.0 | |||||
<後期> | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | - | ||||
<共通> | 39 | 236 | 235 | 171 | 1.4 | 1.4 | |||||
<前期A> | 184 | 184 | 139 | 1.3 | 1.4 | ||||||
<2教科3科目型> | 58 | 58 | 44 | 1.3 | 1.3 | ||||||
<3教科3科目型> | 126 | 126 | 95 | 1.3 | 1.4 | ||||||
<前期B> | 43 | 43 | 26 | 1.7 | 1.3 | ||||||
<後期> | 7 | 9 | 8 | 6 | 1.3 | 1.5 | |||||
フロンティアバイオサイエンス | 14 | 78 | 77 | 58 | 1.3 | 1.4 | |||||
<前期A> | 60 | 60 | 48 | 1.3 | 1.3 | ||||||
<2教科3科目型> | 17 | 17 | 13 | 1.3 | 1.2 | 38.3 | |||||
<3教科3科目型> | 43 | 43 | 35 | 1.2 | 1.4 | 48.3 | |||||
<前期B> | 14 | 14 | 8 | 1.8 | 2.0 | 52.3 | |||||
<後期> | 2 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.7 | - | ||||
バイオデータサイエンス | 11 | 45 | 45 | 34 | 1.3 | 1.3 | |||||
<前期A> | 39 | 39 | 30 | 1.3 | 1.3 | ||||||
<2教科3科目型> | 12 | 12 | 10 | 1.2 | 1.2 | 39.0 | |||||
<3教科3科目型> | 27 | 27 | 20 | 1.4 | 1.3 | 52.3 | |||||
<前期B> | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 1.0 | 51.8 | |||||
<後期> | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.5 | - | ||||
アニマルバイオサイエンス | 8 | 71 | 71 | 53 | 1.3 | 1.6 | |||||
<前期A> | 58 | 58 | 46 | 1.3 | 1.6 | ||||||
<2教科3科目型> | 18 | 18 | 15 | 1.2 | 1.6 | 35.3 | |||||
<3教科3科目型> | 40 | 40 | 31 | 1.3 | 1.5 | 52.0 | |||||
<前期B> | 10 | 10 | 5 | 2.0 | 1.5 | 55.3 | |||||
<後期> | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | - | ||||
臨床検査学コース | 6 | 42 | 42 | 26 | 1.6 | 1.2 | |||||
<前期A> | 27 | 27 | 15 | 1.8 | 1.3 | ||||||
<2教科3科目型> | 11 | 11 | 6 | 1.8 | 1.5 | 44.7 | |||||
<3教科3科目型> | 16 | 16 | 9 | 1.8 | 1.3 | 58.3 | |||||
<前期B> | 14 | 14 | 10 | 1.4 | 1.0 | 56.0 | |||||
<後期> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
【学校推薦型】 | 59 | 276 | 268 | 226 | 1.2 | 1.2 | |||||
フロンティアバイオサイエンス-臨床検査学コースを除く | 22 | 97 | 95 | 83 | 1.1 | 1.2 | |||||
<指定校> | 20 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | |||||
<前期> | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<後期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
<公募制> | 89 | 87 | 75 | 1.2 | 1.2 | ||||||
<Aトータル型> | 23 | 23 | 20 | 1.2 | 1.3 | 52.7 | |||||
<Aポイント型> | 32 | 32 | 28 | 1.1 | 1.1 | 35.3 | |||||
<Bトータル型> | 15 | 14 | 14 | 1.0 | 1.2 | 47.0 | |||||
<Bポイント型> | 19 | 18 | 13 | 1.4 | 1.1 | 44.3 | |||||
<公募制地域特別枠> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
フロンティアバイオサイエンス-臨床検査学コース | 8 | 20 | 19 | 14 | 1.4 | 1.3 | |||||
<指定校> | 6 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | |||||
<前期> | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<後期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
<公募制> | 17 | 16 | 11 | 1.5 | 1.5 | ||||||
<A> | 10 | 10 | 7 | 1.4 | 1.3 | 52.5 | |||||
<B> | 7 | 6 | 4 | 1.5 | 2.0 | 48.5 | |||||
<公募制地域特別枠> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
バイオデータサイエンス | 17 | 59 | 57 | 52 | 1.1 | 1.1 | |||||
<指定校> | 15 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | |||||
<前期> | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<後期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
<公募制> | 52 | 50 | 45 | 1.1 | 1.1 | ||||||
<Aトータル型> | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 1.2 | 49.0 | |||||
<Aポイント型> | 18 | 18 | 16 | 1.1 | 1.0 | 34.0 | |||||
<Bトータル型> | 8 | 7 | 6 | 1.2 | 1.1 | 50.0 | |||||
<Bポイント型> | 12 | 11 | 9 | 1.2 | 1.2 | 44.3 | |||||
<公募制地域特別枠> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
アニマルバイオサエイエンス | 12 | 100 | 97 | 77 | 1.3 | 1.2 | |||||
<指定校> | 10 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | |||||
<前期> | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<後期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
<公募制> | 92 | 89 | 69 | 1.3 | 1.2 | ||||||
<Aトータル型> | 26 | 25 | 20 | 1.3 | 1.3 | 52.7 | |||||
<Aポイント型> | 25 | 25 | 21 | 1.2 | 1.1 | 41.7 | |||||
<Bトータル型> | 19 | 18 | 15 | 1.2 | 1.3 | 48.7 | |||||
<Bポイント型> | 22 | 21 | 13 | 1.6 | 1.2 | 46.0 | |||||
<公募制地域特別枠> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
※指定校制の募集人員は公募制(地域特別枠を除く)の募集人員を含む | |||||||||||
【総合型】 | 51 | 76 | 75 | 70 | 1.1 | 1.1 | |||||
フロンティアバイオサイエンス-臨床検査学コースを除く | 20 | 29 | 28 | 26 | 1.1 | 1.0 | |||||
<多面評価型> | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<専門・総合学科枠> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<オープンキャンパス参加型> | 15 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | 1.1 | 68.8 | ||||
<オンライン模擬授業型> | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | 80.3 | |||||
<模擬授業参加型> | 3 | 5 | 4 | 3 | 1.3 | - | 52.1 | ||||
フロンティアバイオサイエンス-臨床検査学コース | 2 | 12 | 12 | 9 | 1.3 | 1.2 | |||||
<オープンキャンパス参加型> | 2 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | 1.2 | 73.3 | ||||
<オンライン模擬授業型> | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 1.0 | 77.6 | |||||
バイオデータサイエンス | 15 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 1.0 | |||||
<多面評価型> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
<専門・総合学科枠> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
<オープンキャンパス参加型> | 10 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 1.0 | 75.8 | ||||
<オンライン模擬授業型> | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | 81.5 | |||||
<模擬授業参加型> | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
アニマルサバイオサイエンス | 14 | 21 | 21 | 21 | 1.0 | 1.2 | |||||
<多面評価型> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | - | ||||
<専門・総合学科枠> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<オープンキャンパス参加型> | 10 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | 1.2 | 77.3 | ||||
<オンライン模擬授業型> | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | 83.8 | |||||
<模擬授業参加型> | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.3 | - | ||||
※多面評価型の募集人員は専門・総合学科枠の募集人員を、オープンキャンパス参加型の募集人員はオンライン模擬授業型の募集人員を含む |