聖マリア学院大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2022年 | |||||||||
大学計 | 110 | 69 | 108 | 90 | 82 | 1.1 | 1.0 | |||
<一般> | 59 | 94 | 86 | 78 | 1.1 | 1.0 | ||||
<前期> | 59 | 89 | 83 | 76 | 1.1 | 1.0 | - | |||
<後期> | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 新規 | - | ||||
<共通> | 10 | 14 | 4 | 4 | 1.0 | 1.3 | ||||
<前期> | 10 | 13 | 3 | 3 | 1.0 | 1.2 | - | |||
<後期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | - | ||||
【学校推薦型】 | 40 | 86 | 86 | 83 | 1.0 | 1.1 | - | |||
<系属校> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<指定校> | 46 | 46 | 46 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<一般前期> | 35 | 32 | 32 | 30 | 1.1 | 1.2 | - | |||
<一般後期> | 5 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 新規 | - | |||
※一般前期の募集人員は指定校の募集人員を含む |