東京国際大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2023年 2024年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
911 3,481 3.8 901 3,318 3.7 -163 95.3%
一般選抜合計 443 1,755 4.0 438 1,723 3.9 -32 98.2%
共通テスト利用合計 468 1,726 3.7 463 1,595 3.4 -131 92.4%
<一般全学部統一1期> 443 1,166   438 1,222   +56 104.8%
80 306   80 239   -67 78.1%
30 128   30 106   -22 82.8%
経営 50 178   50 133   -45 74.7%
経済 68 348   78 403   +55 115.8%
経済-現代経済 60 248   70 288   +40 116.1%
経済-ビジネスエコノミクス 8 100   8 115   +15 115.0%
言語コミュニケーション 80 155   65 192   +37 123.9%
国際関係 75 204   75 233   +29 114.2%
国際関係 60 147   60 189   +42 128.6%
国際メディア 15 57   15 44   -13 77.2%
人間社会 120 125   120 140   +15 112.0%
福祉心理 10 27   10 38   +11 140.7%
人間スポーツ 60 54   60 56   +2 103.7%
スポーツ科 50 44   50 46   +2 104.5%
医療健康 20 28   20 15   -13 53.6%
<一般全学部統一2期>   271     240   -31 88.6%
  70     50   -20 71.4%
  28     16   -12 57.1%
経営   42     34   -8 81.0%
経済   79     72   -7 91.1%
経済-現代経済   54     54   +0 100.0%
経済-ビジネスエコノミクス   25     18   -7 72.0%
言語コミュニケーション   31     41   +10 132.3%
国際関係   50     58   +8 116.0%
国際関係   34     44   +10 129.4%
国際メディア   16     14   -2 87.5%
人間社会   37     19   -18 51.4%
福祉心理   6     4   -2 66.7%
人間スポーツ   16     9   -7 56.3%
スポーツ科   15     6   -9 40.0%
医療健康   4     0   -4 0.0%
<一般全学部統一3期>   171     228   +57 133.3%
  52     55   +3 105.8%
  22     28   +6 127.3%
経営   30     27   -3 90.0%
経済   57     80   +23 140.4%
経済-現代経済   35     56   +21 160.0%
経済-ビジネスエコノミクス   22     24   +2 109.1%
言語コミュニケーション   15     34   +19 226.7%
国際関係   29     45   +16 155.2%
国際関係   23     33   +10 143.5%
国際メディア   6     12   +6 200.0%
人間社会   17     14   -3 82.4%
福祉心理   2     6   +4 300.0%
人間スポーツ   10     4   -6 40.0%
スポーツ科   5     4   -1 80.0%
医療健康   1     0   -1 0.0%
<一般全学部統一4期>   108   廃止 -108  
  33   廃止 -33  
  12   廃止 -12  
経営   21   廃止 -21  
経済   40   廃止 -40  
経済-現代経済   26   廃止 -26  
経済-ビジネスエコノミクス   14   廃止 -14  
言語コミュニケーション   7   廃止 -7  
国際関係   17   廃止 -17  
国際関係   12   廃止 -12  
国際メディア   5   廃止 -5  
人間社会   8   廃止 -8  
福祉心理   2   廃止 -2  
人間スポーツ   4   廃止 -4  
スポーツ科   2   廃止 -2  
医療健康   3   廃止 -3  
<一般全学部統一グローバルデータサイエンスコース>   11     3   -8 27.3%
  11     3   -8 27.3%
  5     2   -3 40.0%
経営   6     1   -5 16.7%
<一般全学部統一データサイエンスコース>   28     30   +2 107.1%
  28     30   +2 107.1%
  11     16   +5 145.5%
経営   17     14   -3 82.4%
<共通1期> 418 1,199   413 1,147   -52 95.7%
80 291   80 203   -88 69.8%
30 127   30 83   -44 65.4%
経営 50 164   50 120   -44 73.2%
経済 68 304   78 380   +76 125.0%
経済-現代経済 60 236   70 295   +59 125.0%
経済-ビジネスエコノミクス 8 68   8 85   +17 125.0%
言語コミュニケーション 80 205   65 192   -13 93.7%
国際関係 75 222   75 240   +18 108.1%
国際関係 60 165   60 191   +26 115.8%
国際メディア 15 57   15 49   -8 86.0%
人間社会 95 128   95 99   -29 77.3%
福祉心理 10 42   10 36   -6 85.7%
人間スポーツ 45 48   45 31   -17 64.6%
スポーツ科 40 38   40 32   -6 84.2%
医療健康 20 49   20 33   -16 67.3%
<共通2期>   103     134   +31 130.1%
  28     24   -4 85.7%
  17     11   -6 64.7%
経営   11     13   +2 118.2%
経済   23     32   +9 139.1%
経済-現代経済   15     24   +9 160.0%
経済-ビジネスエコノミクス   8     8   +0 100.0%
言語コミュニケーション   15     24   +9 160.0%
国際関係   18     40   +22 222.2%
国際関係   11     33   +22 300.0%
国際メディア   7     7   +0 100.0%
人間社会   14     13   -1 92.9%
福祉心理   6     4   -2 66.7%
人間スポーツ   6     5   -1 83.3%
スポーツ科   2     4   +2 200.0%
医療健康   5     1   -4 20.0%
<共通3期>   63     81   +18 128.6%
  22     17   -5 77.3%
  10     7   -3 70.0%
経営   12     10   -2 83.3%
経済   24     28   +4 116.7%
経済-現代経済   17     20   +3 117.6%
経済-ビジネスエコノミクス   7     8   +1 114.3%
言語コミュニケーション   6     15   +9 250.0%
国際関係   5     15   +10 300.0%
国際関係   5     10   +5 200.0%
国際メディア   0     5   +5  
人間社会   3     3   +0 100.0%
福祉心理   0     0   +0 100.0%
人間スポーツ   1     1   +0 100.0%
スポーツ科   2     2   +0 100.0%
医療健康   3     3   +0 100.0%
<共通4期>   72   廃止 -72  
  17   廃止 -17  
  8   廃止 -8  
経営   9   廃止 -9  
経済   23   廃止 -23  
経済-現代経済   14   廃止 -14  
経済-ビジネスエコノミクス   9   廃止 -9  
言語コミュニケーション   4   廃止 -4  
国際関係   14   廃止 -14  
国際関係   9   廃止 -9  
国際メディア   5   廃止 -5  
人間社会   10   廃止 -10  
福祉心理   4   廃止 -4  
人間スポーツ   3   廃止 -3  
スポーツ科   3   廃止 -3  
医療健康   4   廃止 -4  
<共通特待生> 25 108   25 90   -18 83.3%
  11     7   -4 63.6%
  5     2   -3 40.0%
経営   6     5   -1 83.3%
経済   25     31   +6 124.0%
経済-現代経済   21     27   +6 128.6%
経済-ビジネスエコノミクス   4     4   +0 100.0%
言語コミュニケーション   33     21   -12 63.6%
国際関係   16     20   +4 125.0%
国際関係   13     16   +3 123.1%
国際メディア   3     4   +1 133.3%
人間社会   10     3   -7 30.0%
福祉心理   1     0   -1 0.0%
人間スポーツ   5     2   -3 40.0%
スポーツ科   4     1   -3 25.0%
医療健康   13     8   -5 61.5%
<共通ASP特待生> 25 8   25 8   +0 100.0%
  1     0   -1 0.0%
  0     0   +0 100.0%
経営   1     0   -1 0.0%
経済   2     0   -2 0.0%
経済-現代経済   1     0   -1 0.0%
経済-ビジネスエコノミクス   1     0   -1 0.0%
言語コミュニケーション   3     2   -1 66.7%
国際関係   2     6   +4 300.0%
国際関係   1     5   +4 500.0%
国際メディア   1     1   +0 100.0%
人間社会   0     0   +0 100.0%
福祉心理   0     0   +0 100.0%
人間スポーツ   0     0   +0 100.0%
スポーツ科   0     0   +0 100.0%
<共通グローバルコース>   77     52   -25 67.5%
  10     14   +4 140.0%
  6     4   -2 66.7%
経営   4     10   +6 250.0%
経済   15     10   -5 66.7%
経済-現代経済   11     7   -4 63.6%
経済-ビジネスエコノミクス   4     3   -1 75.0%
国際関係   47     28   -19 59.6%
国際関係   36     20   -16 55.6%
国際メディア   11     8   -3 72.7%
人間社会   5     0   -5 0.0%
福祉心理   2     0   -2 0.0%
人間スポーツ   2     0   -2 0.0%
スポーツ科   1     0   -1 0.0%
<共通グローバルビジネスコース>   45     37   -8 82.2%
言語コミュニケーション   45     37   -8 82.2%
<共通グローバルデータサイエンスコース>   10     7   -3 70.0%
  10     7   -3 70.0%
  4     1   -3 25.0%
経営   6     6   +0 100.0%
<共通データサイエンスコース>   41     39   -2 95.1%
  41     39   -2 95.1%
  20     16   -4 80.0%
経営   21     23   +2 109.5%
※一般1期の募集人員は一般1~4期の募集人員、共通1期の募集人員は共通1~4期の募集人員の合計

ページのトップへ