東京国際大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | |||
計 | 851 | 3,318 | 3.9 | 851 | 3,074 | 3.6 | -244 | 92.6% | ||
一般選抜合計 | 438 | 1,723 | 3.9 | 438 | 1,568 | 3.6 | -155 | 91.0% | ||
共通テスト利用合計 | 413 | 1,595 | 3.9 | 413 | 1,506 | 3.6 | -89 | 94.4% | ||
<一般> | 438 | 1,723 | 3.9 | 438 | 1,568 | 3.6 | -155 | 91.0% | ||
商 | 80 | 377 | 4.7 | 80 | 365 | 4.6 | -12 | 96.8% | ||
マーケティング | 30 | 168 | 5.6 | 30 | 153 | 5.1 | -15 | 91.1% | ||
経営 | 50 | 209 | 4.2 | 50 | 212 | 4.2 | +3 | 101.4% | ||
経済 | 78 | 555 | 7.1 | 78 | 468 | 6.0 | -87 | 84.3% | ||
経済-現代経済 | 70 | 398 | 5.7 | 70 | 326 | 4.7 | -72 | 81.9% | ||
経済-ビジネスエコノミクス | 8 | 157 | 19.6 | 8 | 142 | 17.8 | -15 | 90.4% | ||
言語コミュニケーション | 65 | 267 | 4.1 | 65 | 239 | 3.7 | -28 | 89.5% | ||
国際関係 | 75 | 336 | 4.5 | 75 | 333 | 4.4 | -3 | 99.1% | ||
国際関係 | 60 | 266 | 4.4 | 60 | 259 | 4.3 | -7 | 97.4% | ||
国際メディア | 15 | 70 | 4.7 | 15 | 74 | 4.9 | +4 | 105.7% | ||
人間社会 | 120 | 173 | 1.4 | 120 | 144 | 1.2 | -29 | 83.2% | ||
福祉心理 | 10 | 48 | 4.8 | 10 | 34 | 3.4 | -14 | 70.8% | ||
人間スポーツ | 60 | 69 | 1.2 | 60 | 51 | 0.9 | -18 | 73.9% | ||
スポーツ科 | 50 | 56 | 1.1 | 50 | 59 | 1.2 | +3 | 105.4% | ||
医療健康 | 20 | 15 | 0.8 | 20 | 19 | 1.0 | +4 | 126.7% | ||
<共通> | 413 | 1,595 | 3.9 | 413 | 1,506 | 3.6 | -89 | 94.4% | ||
商 | 80 | 311 | 3.9 | 80 | 346 | 4.3 | +35 | 111.3% | ||
マーケティング | 30 | 124 | 4.1 | 30 | 151 | 5.0 | +27 | 121.8% | ||
経営 | 50 | 187 | 3.7 | 50 | 195 | 3.9 | +8 | 104.3% | ||
経済 | 78 | 481 | 6.2 | 78 | 316 | 4.1 | -165 | 65.7% | ||
経済-現代経済 | 70 | 373 | 5.3 | 70 | 236 | 3.4 | -137 | 63.3% | ||
経済-ビジネスエコノミクス | 8 | 108 | 13.5 | 8 | 80 | 10.0 | -28 | 74.1% | ||
言語コミュニケーション | 65 | 291 | 4.5 | 65 | 286 | 4.4 | -5 | 98.3% | ||
国際関係 | 75 | 349 | 4.7 | 75 | 375 | 5.0 | +26 | 107.4% | ||
国際関係 | 60 | 275 | 4.6 | 60 | 294 | 4.9 | +19 | 106.9% | ||
国際メディア | 15 | 74 | 4.9 | 15 | 81 | 5.4 | +7 | 109.5% | ||
人間社会 | 95 | 118 | 1.2 | 95 | 140 | 1.5 | +22 | 118.6% | ||
福祉心理 | 10 | 40 | 4.0 | 10 | 41 | 4.1 | +1 | 102.5% | ||
人間スポーツ | 45 | 39 | 0.9 | 45 | 50 | 1.1 | +11 | 128.2% | ||
スポーツ科 | 40 | 39 | 1.0 | 40 | 49 | 1.2 | +10 | 125.6% | ||
医療健康 | 20 | 45 | 2.3 | 20 | 43 | 2.2 | -2 | 95.6% | ||
※募集人員は他に特待生入試25名、ASP特待生入試25名がある。一般1期の募集人員は一般1~4期の募集人員、共通1期の募集人員は共通1~4期の募集人員の合計 |