桜美林大学 2/16現在

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2023年 2024年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
959 11,325 11.8 959 9,365 9.8 -1,960 82.7%
一般選抜合計 673 7,145 10.6 673 5,636 8.4 -1,509 78.9%
共通テスト利用合計 286 4,180 14.6 286 3,729 13.0 -451 89.2%
<一般前期> 527 5,380   527 4,347   -1,033 80.8%
リベラルアーツ 190 2,133   190 1,561   -572 73.2%
<3科目型>   826     599   -227 72.5%
<2/1>   318     223   -95 70.1%
<2/2>   155     100   -55 64.5%
<2/3>   174     169   -5 97.1%
<2/4>   179     107   -72 59.8%
<3科目型(2科目パック)>   826     599   -227 72.5%
<2/1>   318     223   -95 70.1%
<2/2>   155     100   -55 64.5%
<2/3>   174     169   -5 97.1%
<2/4>   179     107   -72 59.8%
<2科目型>   194     141   -53 72.7%
<2/1>   66     37   -29 56.1%
<2/2>   40     31   -9 77.5%
<2/3>   58     40   -18 69.0%
<2/4>   30     33   +3 110.0%
<理系3科目型>   101     79   -22 78.2%
<2/1>   43     35   -8 81.4%
<2/3>   58     44   -14 75.9%
<理系3科目型(2科目パック)>   101     79   -22 78.2%
<2/1>   43     35   -8 81.4%
<2/3>   58     44   -14 75.9%
<理系2科目型>   85     64   -21 75.3%
<2/1>   21     13   -8 61.9%
<2/2>   23     18   -5 78.3%
<2/3>   15     17   +2 113.3%
<2/4>   26     16   -10 61.5%
グローバル・コミュニケーション 60 587   60 471   -116 80.2%
<3科目型>   244     205   -39 84.0%
<2/1>   105     82   -23 78.1%
<2/2>   43     27   -16 62.8%
<2/3>   46     62   +16 134.8%
<2/4>   50     34   -16 68.0%
<3科目型(2科目パック)>   244     205   -39 84.0%
<2/1>   105     82   -23 78.1%
<2/2>   43     27   -16 62.8%
<2/3>   46     62   +16 134.8%
<2/4>   50     34   -16 68.0%
<2科目型>   99     61   -38 61.6%
<2/1>   29     14   -15 48.3%
<2/2>   16     6   -10 37.5%
<2/3>   23     21   -2 91.3%
<2/4>   31     20   -11 64.5%
ビジネスマネジメント 96 1,341   96 1,110   -231 82.8%
<3科目型>   594     512   -82 86.2%
<2/1>   229     205   -24 89.5%
<2/2>   114     86   -28 75.4%
<2/3>   147     139   -8 94.6%
<2/4>   104     82   -22 78.8%
<3科目型(2科目パック)>   594     512   -82 86.2%
<2/1>   229     205   -24 89.5%
<2/2>   114     86   -28 75.4%
<2/3>   147     139   -8 94.6%
<2/4>   104     82   -22 78.8%
<2科目型>   153     86   -67 56.2%
<2/1>   46     23   -23 50.0%
<2/2>   27     11   -16 40.7%
<2/3>   42     31   -11 73.8%
<2/4>   38     21   -17 55.3%
健康福祉 62 506   62 383   -123 75.7%
<3科目型>   207     163   -44 78.7%
<2/1>   72     60   -12 83.3%
<2/2>   49     30   -19 61.2%
<2/3>   43     41   -2 95.3%
<2/4>   43     32   -11 74.4%
<3科目型(2科目パック)>   207     163   -44 78.7%
<2/1>   72     60   -12 83.3%
<2/2>   49     30   -19 61.2%
<2/3>   43     41   -2 95.3%
<2/4>   43     32   -11 74.4%
<2科目型>   92     57   -35 62.0%
<2/1>   23     16   -7 69.6%
<2/2>   20     13   -7 65.0%
<2/3>   26     18   -8 69.2%
<2/4>   23     10   -13 43.5%
芸術文化 64 440   64 432   -8 98.2%
<3科目型>   164     183   +19 111.6%
<2/1>   41     34   -7 82.9%
<2/2>   33     35   +2 106.1%
<2/3>   50     71   +21 142.0%
<2/4>   40     43   +3 107.5%
<3科目型(2科目パック)>   164     183   +19 111.6%
<2/1>   41     34   -7 82.9%
<2/2>   33     35   +2 106.1%
<2/3>   50     71   +21 142.0%
<2/4>   40     43   +3 107.5%
<2科目型>   112     66   -46 58.9%
<2/1>   23     15   -8 65.2%
<2/2>   19     12   -7 63.2%
<2/3>   34     27   -7 79.4%
<2/4>   36     12   -24 33.3%
教育探究科 25 90   25 52   -38 57.8%
<3科目型>   34     22   -12 64.7%
<2/1>   10     10   +0 100.0%
<2/2>   6     0   -6 0.0%
<2/3>   10     6   -4 60.0%
<2/4>   8     6   -2 75.0%
<3科目型(2科目パック)>   34     22   -12 64.7%
<2/1>   10     10   +0 100.0%
<2/2>   6     0   -6 0.0%
<2/3>   10     6   -4 60.0%
<2/4>   8     6   -2 75.0%
<2科目型>   13     4   -9 30.8%
<2/1>   4     1   -3 25.0%
<2/2>   2     1   -1 50.0%
<2/3>   4     2   -2 50.0%
<2/4>   3     0   -3 0.0%
<理系3科目型>   3     1   -2 33.3%
<2/1>   1     0   -1 0.0%
<2/3>   2     1   -1 50.0%
<理系3科目型(2科目パック)>   3     1   -2 33.3%
<2/1>   1     0   -1 0.0%
<2/3>   2     1   -1 50.0%
<理系2科目型>   3     2   -1 66.7%
<2/1>   1     0   -1 0.0%
<2/2>   1     1   +0 100.0%
<2/3>   0     1   +1  
<2/4>   1     0   -1 0.0%
航空・マネジメント 30 283   30 338   +55 119.4%
<3科目型>   189     228   +39 120.6%
<2/1>   52     58   +6 111.5%
<2/2>   43     48   +5 111.6%
<2/3>   60     76   +16 126.7%
<2/4>   34     46   +12 135.3%
<3科目型(2科目パック)>   43     42   -1 97.7%
<2/1>   12     12   +0 100.0%
<2/2>   9     6   -3 66.7%
<2/3>   10     16   +6 160.0%
<2/4>   12     8   -4 66.7%
<2科目型>   9     15   +6 166.7%
<2/1>   1     3   +2 300.0%
<2/2>   0     4   +4  
<2/3>   3     5   +2 166.7%
<2/4>   5     3   -2 60.0%
<理系3科目型>   19     23   +4 121.1%
<2/1>   5     8   +3 160.0%
<2/3>   14     15   +1 107.1%
<理系3科目型(2科目パック)>   19     23   +4 121.1%
<2/1>   5     8   +3 160.0%
<2/3>   14     15   +1 107.1%
<理系2科目型>   4     7   +3 175.0%
<2/1>   0     1   +1  
<2/2>   0     2   +2  
<2/3>   3     3   +0 100.0%
<2/4>   1     1   +0 100.0%
<前期プラス>   1,222     923   -299 75.5%
リベラルアーツ   525     348   -177 66.3%
<3科目型>   361     243   -118 67.3%
<2/1>   130     90   -40 69.2%
<2/2>   61     35   -26 57.4%
<2/3>   87     77   -10 88.5%
<2/4>   83     41   -42 49.4%
<2科目型>   64     34   -30 53.1%
<2/1>   22     3   -19 13.6%
<2/2>   13     7   -6 53.8%
<2/3>   20     11   -9 55.0%
<2/4>   9     13   +4 144.4%
<理系3科目型>   57     35   -22 61.4%
<2/1>   23     16   -7 69.6%
<2/3>   34     19   -15 55.9%
<理系2科目型>   43     36   -7 83.7%
<2/1>   9     7   -2 77.8%
<2/2>   13     11   -2 84.6%
<2/3>   8     11   +3 137.5%
<2/4>   13     7   -6 53.8%
グローバル・コミュニケーション   122     89   -33 73.0%
<3科目型>   91     75   -16 82.4%
<2/1>   35     32   -3 91.4%
<2/2>   19     7   -12 36.8%
<2/3>   22     23   +1 104.5%
<2/4>   15     13   -2 86.7%
<2科目型>   31     14   -17 45.2%
<2/1>   13     2   -11 15.4%
<2/2>   8     2   -6 25.0%
<2/3>   3     6   +3 200.0%
<2/4>   7     4   -3 57.1%
ビジネスマネジメント   265     241   -24 90.9%
<3科目型>   219     212   -7 96.8%
<2/1>   75     83   +8 110.7%
<2/2>   42     25   -17 59.5%
<2/3>   67     70   +3 104.5%
<2/4>   35     34   -1 97.1%
<2科目型>   46     29   -17 63.0%
<2/1>   14     9   -5 64.3%
<2/2>   11     4   -7 36.4%
<2/3>   14     9   -5 64.3%
<2/4>   7     7   +0 100.0%
健康福祉   118     88   -30 74.6%
<3科目型>   89     76   -13 85.4%
<2/1>   34     25   -9 73.5%
<2/2>   16     18   +2 112.5%
<2/3>   18     19   +1 105.6%
<2/4>   21     14   -7 66.7%
<2科目型>   29     12   -17 41.4%
<2/1>   8     3   -5 37.5%
<2/2>   6     2   -4 33.3%
<2/3>   8     6   -2 75.0%
<2/4>   7     1   -6 14.3%
芸術文化   129     97   -32 75.2%
<3科目型>   88     75   -13 85.2%
<2/1>   23     10   -13 43.5%
<2/2>   15     9   -6 60.0%
<2/3>   29     41   +12 141.4%
<2/4>   21     15   -6 71.4%
<2科目型>   41     22   -19 53.7%
<2/1>   10     3   -7 30.0%
<2/2>   6     4   -2 66.7%
<2/3>   13     10   -3 76.9%
<2/4>   12     5   -7 41.7%
教育探究科   25     9   -16 36.0%
<3科目型>   16     6   -10 37.5%
<2/1>   4     1   -3 25.0%
<2/2>   2     0   -2 0.0%
<2/3>   6     3   -3 50.0%
<2/4>   4     2   -2 50.0%
<2科目型>   6     1   -5 16.7%
<2/1>   3     0   -3 0.0%
<2/2>   1     0   -1 0.0%
<2/3>   1     1   +0 100.0%
<2/4>   1     0   -1 0.0%
<理系3科目型>   2     0   -2 0.0%
<2/1>   0     0   +0 100.0%
<2/3>   2     0   -2 0.0%
<理系2科目型>   1     2   +1 200.0%
<2/1>   1     0   -1 0.0%
<2/2>   0     1   +1  
<2/3>   0     1   +1  
<2/4>   0     0   +0 100.0%
航空・マネジメント   38     51   +13 134.2%
<3科目型>   18     21   +3 116.7%
<2/1>   4     6   +2 150.0%
<2/2>   2     3   +1 150.0%
<2/3>   5     6   +1 120.0%
<2/4>   7     6   -1 85.7%
<2科目型>   4     9   +5 225.0%
<2/1>   0     2   +2  
<2/2>   0     2   +2  
<2/3>   1     3   +2 300.0%
<2/4>   3     2   -1 66.7%
<理系3科目型>   14     14   +0 100.0%
<2/1>   4     5   +1 125.0%
<2/3>   10     9   -1 90.0%
<理系2科目型>   2     7   +5 350.0%
<2/1>   0     1   +1  
<2/2>   0     2   +2  
<2/3>   2     3   +1 150.0%
<2/4>   0     1   +1  
<一般中期> 146 405   146 262   -143 64.7%
リベラルアーツ 55 122   55 87   -35 71.3%
グローバル・コミュニケーション 17 56   17 19   -37 33.9%
ビジネスマネジメント 27 115   27 90   -25 78.3%
健康福祉 17 58   17 30   -28 51.7%
芸術文化 16 35   16 29   -6 82.9%
教育探究科 7 11   7 4   -7 36.4%
航空・マネジメント 7 8   7 3   -5 37.5%
<中期プラス>   138     104   -34 75.4%
リベラルアーツ   52     33   -19 63.5%
<文系>   43     29   -14 67.4%
<理系>   9     4   -5 44.4%
グローバル・コミュニケーション   13     5   -8 38.5%
ビジネスマネジメント   31     36   +5 116.1%
健康福祉   22     12   -10 54.5%
芸術文化   13     15   +2 115.4%
教育探究科   1     1   +0 100.0%
航空・マネジメント   6     2   -4 33.3%
<共通前期> 226 3,730 16.5 226 2,997 13.3 -733 80.3%
リベラルアーツ 59 1,359 23.0 59 1,005 17.0 -354 74.0%
グローバル・コミュニケーション 32 590 18.4 32 400 12.5 -190 67.8%
ビジネスマネジメント 52 814 15.7 52 697 13.4 -117 85.6%
健康福祉 25 304 12.2 25 260 10.4 -44 85.5%
芸術文化 27 300 11.1 27 275 10.2 -25 91.7%
教育探究科 7 103 14.7 7 65 9.3 -38 63.1%
航空・マネジメント 24 260 10.8 24 295 12.3 +35 113.5%
<共通中期> 60 450 7.5 60 732 12.2 +282 162.7%
リベラルアーツ 17 182 10.7 17 243 14.3 +61 133.5%
グローバル・コミュニケーション 9 57 6.3 9 88 9.8 +31 154.4%
ビジネスマネジメント 14 81 5.8 14 181 12.9 +100 223.5%
健康福祉 7 51 7.3 7 48 6.9 -3 94.1%
芸術文化 7 44 6.3 7 136 19.4 +92 309.1%
教育探究科 2 15 7.5 2 12 6.0 -3 80.0%
航空・マネジメント 4 20 5.0 4 24 6.0 +4 120.0%
※一般前期の募集人員は前期プラスの募集人員、一般中期の募集人員は中期プラスの募集人員を含む

ページのトップへ