桜美林大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | ||||
計 | 1,062 | 10,011 | 9.4 | 1,013 | 28,727 | 28.4 | +18,716 | 287.0% | |||
一般選抜合計 | 744 | 5,963 | 8.0 | 719 | 24,158 | 33.6 | +18,195 | 405.1% | |||
共通テスト利用合計 | 318 | 4,048 | 12.7 | 294 | 4,569 | 15.5 | +521 | 112.9% | |||
<一般前期> | 527 | 4,347 | 509 | 15,186 | +10,839 | 349.3% | |||||
リベラルアーツ | 190 | 1,561 | 190 | 7,250 | +5,689 | 464.4% | |||||
<3科目型> | 599 | 2,828 | +2,229 | 472.1% | |||||||
<2/1> | 223 | 1,048 | +825 | 470.0% | |||||||
<2/2> | 100 | 560 | +460 | 560.0% | |||||||
<2/3> | 169 | 669 | +500 | 395.9% | |||||||
<2/4> | 107 | 551 | +444 | 515.0% | |||||||
<3科目型(2科目パック)> | 599 | 2,828 | +2,229 | 472.1% | |||||||
<2/1> | 223 | 1,048 | +825 | 470.0% | |||||||
<2/2> | 100 | 560 | +460 | 560.0% | |||||||
<2/3> | 169 | 669 | +500 | 395.9% | |||||||
<2/4> | 107 | 551 | +444 | 515.0% | |||||||
<2科目型> | 141 | 641 | +500 | 454.6% | |||||||
<2/1> | 37 | 254 | +217 | 686.5% | |||||||
<2/2> | 31 | 139 | +108 | 448.4% | |||||||
<2/3> | 40 | 106 | +66 | 265.0% | |||||||
<2/4> | 33 | 142 | +109 | 430.3% | |||||||
<理系3科目型> | 79 | 375 | +296 | 474.7% | |||||||
<2/1> | 35 | 145 | +110 | 414.3% | |||||||
<2/3> | 44 | 230 | +186 | 522.7% | |||||||
<理系3科目型(2科目パック)> | 79 | 375 | +296 | 474.7% | |||||||
<2/1> | 35 | 145 | +110 | 414.3% | |||||||
<2/3> | 44 | 230 | +186 | 522.7% | |||||||
<理系2科目型> | 64 | 203 | +139 | 317.2% | |||||||
<2/1> | 13 | 33 | +20 | 253.8% | |||||||
<2/2> | 18 | 53 | +35 | 294.4% | |||||||
<2/3> | 17 | 44 | +27 | 258.8% | |||||||
<2/4> | 16 | 73 | +57 | 456.3% | |||||||
グローバル・コミュニケーション | 60 | 471 | 50 | 1,995 | +1,524 | 423.6% | |||||
<3科目型> | 205 | 864 | +659 | 421.5% | |||||||
<2/1> | 82 | 301 | +219 | 367.1% | |||||||
<2/2> | 27 | 193 | +166 | 714.8% | |||||||
<2/3> | 62 | 201 | +139 | 324.2% | |||||||
<2/4> | 34 | 169 | +135 | 497.1% | |||||||
<3科目型(2科目パック)> | 205 | 864 | +659 | 421.5% | |||||||
<2/1> | 82 | 301 | +219 | 367.1% | |||||||
<2/2> | 27 | 193 | +166 | 714.8% | |||||||
<2/3> | 62 | 201 | +139 | 324.2% | |||||||
<2/4> | 34 | 169 | +135 | 497.1% | |||||||
<2科目型> | 61 | 267 | +206 | 437.7% | |||||||
<2/1> | 14 | 93 | +79 | 664.3% | |||||||
<2/2> | 6 | 57 | +51 | 950.0% | |||||||
<2/3> | 21 | 50 | +29 | 238.1% | |||||||
<2/4> | 20 | 67 | +47 | 335.0% | |||||||
ビジネスマネジメント | 96 | 1,110 | 96 | 1,764 | +654 | 158.9% | |||||
<3科目型> | 512 | 790 | +278 | 154.3% | |||||||
<2/1> | 205 | 287 | +82 | 140.0% | |||||||
<2/2> | 86 | 164 | +78 | 190.7% | |||||||
<2/3> | 139 | 208 | +69 | 149.6% | |||||||
<2/4> | 82 | 131 | +49 | 159.8% | |||||||
<3科目型(2科目パック)> | 512 | 790 | +278 | 154.3% | |||||||
<2/1> | 205 | 287 | +82 | 140.0% | |||||||
<2/2> | 86 | 164 | +78 | 190.7% | |||||||
<2/3> | 139 | 208 | +69 | 149.6% | |||||||
<2/4> | 82 | 131 | +49 | 159.8% | |||||||
<2科目型> | 86 | 184 | +98 | 214.0% | |||||||
<2/1> | 23 | 68 | +45 | 295.7% | |||||||
<2/2> | 11 | 35 | +24 | 318.2% | |||||||
<2/3> | 31 | 42 | +11 | 135.5% | |||||||
<2/4> | 21 | 39 | +18 | 185.7% | |||||||
健康福祉 | 62 | 383 | 62 | 913 | +530 | 238.4% | |||||
<3科目型> | 163 | 402 | +239 | 246.6% | |||||||
<2/1> | 60 | 146 | +86 | 243.3% | |||||||
<2/2> | 30 | 84 | +54 | 280.0% | |||||||
<2/3> | 41 | 100 | +59 | 243.9% | |||||||
<2/4> | 32 | 72 | +40 | 225.0% | |||||||
<3科目型(2科目パック)> | 163 | 402 | +239 | 246.6% | |||||||
<2/1> | 60 | 146 | +86 | 243.3% | |||||||
<2/2> | 30 | 84 | +54 | 280.0% | |||||||
<2/3> | 41 | 100 | +59 | 243.9% | |||||||
<2/4> | 32 | 72 | +40 | 225.0% | |||||||
<2科目型> | 57 | 109 | +52 | 191.2% | |||||||
<2/1> | 16 | 43 | +27 | 268.8% | |||||||
<2/2> | 13 | 22 | +9 | 169.2% | |||||||
<2/3> | 18 | 20 | +2 | 111.1% | |||||||
<2/4> | 10 | 24 | +14 | 240.0% | |||||||
芸術文化 | 64 | 432 | 64 | 1,157 | +725 | 267.8% | |||||
<3科目型> | 183 | 490 | +307 | 267.8% | |||||||
<2/1> | 34 | 152 | +118 | 447.1% | |||||||
<2/2> | 35 | 101 | +66 | 288.6% | |||||||
<2/3> | 71 | 148 | +77 | 208.5% | |||||||
<2/4> | 43 | 89 | +46 | 207.0% | |||||||
<3科目型(2科目パック)> | 183 | 490 | +307 | 267.8% | |||||||
<2/1> | 34 | 152 | +118 | 447.1% | |||||||
<2/2> | 35 | 101 | +66 | 288.6% | |||||||
<2/3> | 71 | 148 | +77 | 208.5% | |||||||
<2/4> | 43 | 89 | +46 | 207.0% | |||||||
<2科目型> | 66 | 177 | +111 | 268.2% | |||||||
<2/1> | 15 | 51 | +36 | 340.0% | |||||||
<2/2> | 12 | 46 | +34 | 383.3% | |||||||
<2/3> | 27 | 49 | +22 | 181.5% | |||||||
<2/4> | 12 | 31 | +19 | 258.3% | |||||||
教育探究科 | 25 | 52 | 22 | 1,398 | +1,346 | 2688.5% | |||||
<3科目型> | 22 | 559 | +537 | 2540.9% | |||||||
<2/1> | 10 | 191 | +181 | 1910.0% | |||||||
<2/2> | 0 | 130 | +130 | ||||||||
<2/3> | 6 | 138 | +132 | 2300.0% | |||||||
<2/4> | 6 | 100 | +94 | 1666.7% | |||||||
<3科目型(2科目パック)> | 22 | 559 | +537 | 2540.9% | |||||||
<2/1> | 10 | 191 | +181 | 1910.0% | |||||||
<2/2> | 0 | 130 | +130 | ||||||||
<2/3> | 6 | 138 | +132 | 2300.0% | |||||||
<2/4> | 6 | 100 | +94 | 1666.7% | |||||||
<2科目型> | 4 | 130 | +126 | 3250.0% | |||||||
<2/1> | 1 | 56 | +55 | 5600.0% | |||||||
<2/2> | 1 | 25 | +24 | 2500.0% | |||||||
<2/3> | 2 | 23 | +21 | 1150.0% | |||||||
<2/4> | 0 | 26 | +26 | ||||||||
<理系3科目型> | 1 | 59 | +58 | 5900.0% | |||||||
<2/1> | 0 | 14 | +14 | ||||||||
<2/3> | 1 | 45 | +44 | 4500.0% | |||||||
<理系3科目型(2科目パック)> | 1 | 59 | +58 | 5900.0% | |||||||
<2/1> | 0 | 14 | +14 | ||||||||
<2/3> | 1 | 45 | +44 | 4500.0% | |||||||
<理系2科目型> | 2 | 32 | +30 | 1600.0% | |||||||
<2/1> | 0 | 5 | +5 | ||||||||
<2/2> | 1 | 5 | +4 | 500.0% | |||||||
<2/3> | 1 | 5 | +4 | 500.0% | |||||||
<2/4> | 0 | 17 | +17 | ||||||||
航空 | 30 | 338 | 25 | 709 | +371 | 209.8% | |||||
<3科目型> | 228 | 466 | +238 | 204.4% | |||||||
<2/1> | 58 | 128 | +70 | 220.7% | |||||||
<2/2> | 48 | 111 | +63 | 231.3% | |||||||
<2/3> | 76 | 131 | +55 | 172.4% | |||||||
<2/4> | 46 | 96 | +50 | 208.7% | |||||||
<3科目型(2科目パック)> | 42 | 158 | +116 | 376.2% | |||||||
<2/1> | 12 | 62 | +50 | 516.7% | |||||||
<2/2> | 6 | 35 | +29 | 583.3% | |||||||
<2/3> | 16 | 34 | +18 | 212.5% | |||||||
<2/4> | 8 | 27 | +19 | 337.5% | |||||||
<2科目型> | 15 | 39 | +24 | 260.0% | |||||||
<2/1> | 3 | 13 | +10 | 433.3% | |||||||
<2/2> | 4 | 10 | +6 | 250.0% | |||||||
<2/3> | 5 | 6 | +1 | 120.0% | |||||||
<2/4> | 3 | 10 | +7 | 333.3% | |||||||
<理系3科目型> | 23 | 18 | -5 | 78.3% | |||||||
<2/1> | 8 | 7 | -1 | 87.5% | |||||||
<2/3> | 15 | 11 | -4 | 73.3% | |||||||
<理系3科目型(2科目パック)> | 23 | 18 | -5 | 78.3% | |||||||
<2/1> | 8 | 7 | -1 | 87.5% | |||||||
<2/3> | 15 | 11 | -4 | 73.3% | |||||||
<理系2科目型> | 7 | 10 | +3 | 142.9% | |||||||
<2/1> | 1 | 1 | +0 | 100.0% | |||||||
<2/2> | 2 | 0 | -2 | 0.0% | |||||||
<2/3> | 3 | 2 | -1 | 66.7% | |||||||
<2/4> | 1 | 7 | +6 | 700.0% | |||||||
<前期プラス> | 923 | 3,772 | +2,849 | 408.7% | |||||||
リベラルアーツ | 348 | 1,915 | +1,567 | 550.3% | |||||||
<3科目型> | 243 | 1,411 | +1,168 | 580.7% | |||||||
<2/1> | 90 | 548 | +458 | 608.9% | |||||||
<2/2> | 35 | 286 | +251 | 817.1% | |||||||
<2/3> | 77 | 355 | +278 | 461.0% | |||||||
<2/4> | 41 | 222 | +181 | 541.5% | |||||||
<2科目型> | 34 | 115 | +81 | 338.2% | |||||||
<2/1> | 3 | 45 | +42 | 1500.0% | |||||||
<2/2> | 7 | 15 | +8 | 214.3% | |||||||
<2/3> | 11 | 18 | +7 | 163.6% | |||||||
<2/4> | 13 | 37 | +24 | 284.6% | |||||||
<理系3科目型> | 35 | 267 | +232 | 762.9% | |||||||
<2/1> | 16 | 94 | +78 | 587.5% | |||||||
<2/3> | 19 | 173 | +154 | 910.5% | |||||||
<理系2科目型> | 36 | 122 | +86 | 338.9% | |||||||
<2/1> | 7 | 16 | +9 | 228.6% | |||||||
<2/2> | 11 | 25 | +14 | 227.3% | |||||||
<2/3> | 11 | 23 | +12 | 209.1% | |||||||
<2/4> | 7 | 58 | +51 | 828.6% | |||||||
グローバル・コミュニケーション | 89 | 478 | +389 | 537.1% | |||||||
<3科目型> | 75 | 431 | +356 | 574.7% | |||||||
<2/1> | 32 | 162 | +130 | 506.3% | |||||||
<2/2> | 7 | 108 | +101 | 1542.9% | |||||||
<2/3> | 23 | 98 | +75 | 426.1% | |||||||
<2/4> | 13 | 63 | +50 | 484.6% | |||||||
<2科目型> | 14 | 47 | +33 | 335.7% | |||||||
<2/1> | 2 | 15 | +13 | 750.0% | |||||||
<2/2> | 2 | 4 | +2 | 200.0% | |||||||
<2/3> | 6 | 8 | +2 | 133.3% | |||||||
<2/4> | 4 | 20 | +16 | 500.0% | |||||||
ビジネスマネジメント | 241 | 394 | +153 | 163.5% | |||||||
<3科目型> | 212 | 366 | +154 | 172.6% | |||||||
<2/1> | 83 | 142 | +59 | 171.1% | |||||||
<2/2> | 25 | 77 | +52 | 308.0% | |||||||
<2/3> | 70 | 100 | +30 | 142.9% | |||||||
<2/4> | 34 | 47 | +13 | 138.2% | |||||||
<2科目型> | 29 | 28 | -1 | 96.6% | |||||||
<2/1> | 9 | 12 | +3 | 133.3% | |||||||
<2/2> | 4 | 5 | +1 | 125.0% | |||||||
<2/3> | 9 | 5 | -4 | 55.6% | |||||||
<2/4> | 7 | 6 | -1 | 85.7% | |||||||
健康福祉 | 88 | 209 | +121 | 237.5% | |||||||
<3科目型> | 76 | 190 | +114 | 250.0% | |||||||
<2/1> | 25 | 68 | +43 | 272.0% | |||||||
<2/2> | 18 | 40 | +22 | 222.2% | |||||||
<2/3> | 19 | 52 | +33 | 273.7% | |||||||
<2/4> | 14 | 30 | +16 | 214.3% | |||||||
<2科目型> | 12 | 19 | +7 | 158.3% | |||||||
<2/1> | 3 | 9 | +6 | 300.0% | |||||||
<2/2> | 2 | 1 | -1 | 50.0% | |||||||
<2/3> | 6 | 4 | -2 | 66.7% | |||||||
<2/4> | 1 | 5 | +4 | 500.0% | |||||||
芸術文化 | 97 | 294 | +197 | 303.1% | |||||||
<3科目型> | 75 | 262 | +187 | 349.3% | |||||||
<2/1> | 10 | 77 | +67 | 770.0% | |||||||
<2/2> | 9 | 61 | +52 | 677.8% | |||||||
<2/3> | 41 | 80 | +39 | 195.1% | |||||||
<2/4> | 15 | 44 | +29 | 293.3% | |||||||
<2科目型> | 22 | 32 | +10 | 145.5% | |||||||
<2/1> | 3 | 12 | +9 | 400.0% | |||||||
<2/2> | 4 | 7 | +3 | 175.0% | |||||||
<2/3> | 10 | 9 | -1 | 90.0% | |||||||
<2/4> | 5 | 4 | -1 | 80.0% | |||||||
教育探究科 | 9 | 370 | +361 | 4111.1% | |||||||
<3科目型> | 6 | 285 | +279 | 4750.0% | |||||||
<2/1> | 1 | 100 | +99 | 10000.0% | |||||||
<2/2> | 0 | 65 | +65 | ||||||||
<2/3> | 3 | 79 | +76 | 2633.3% | |||||||
<2/4> | 2 | 41 | +39 | 2050.0% | |||||||
<2科目型> | 1 | 18 | +17 | 1800.0% | |||||||
<2/1> | 0 | 8 | +8 | ||||||||
<2/2> | 0 | 2 | +2 | ||||||||
<2/3> | 1 | 4 | +3 | 400.0% | |||||||
<2/4> | 0 | 4 | +4 | ||||||||
<理系3科目型> | 0 | 49 | +49 | ||||||||
<2/1> | 0 | 12 | +12 | ||||||||
<2/3> | 0 | 37 | +37 | ||||||||
<理系2科目型> | 2 | 18 | +16 | 900.0% | |||||||
<2/1> | 0 | 2 | +2 | ||||||||
<2/2> | 1 | 2 | +1 | 200.0% | |||||||
<2/3> | 1 | 0 | -1 | 0.0% | |||||||
<2/4> | 0 | 14 | +14 | ||||||||
航空 | 51 | 112 | +61 | 219.6% | |||||||
<3科目型> | 21 | 82 | +61 | 390.5% | |||||||
<2/1> | 6 | 33 | +27 | 550.0% | |||||||
<2/2> | 3 | 19 | +16 | 633.3% | |||||||
<2/3> | 6 | 20 | +14 | 333.3% | |||||||
<2/4> | 6 | 10 | +4 | 166.7% | |||||||
<2科目型> | 9 | 8 | -1 | 88.9% | |||||||
<2/1> | 2 | 1 | -1 | 50.0% | |||||||
<2/2> | 2 | 1 | -1 | 50.0% | |||||||
<2/3> | 3 | 2 | -1 | 66.7% | |||||||
<2/4> | 2 | 4 | +2 | 200.0% | |||||||
<理系3科目型> | 14 | 16 | +2 | 114.3% | |||||||
<2/1> | 5 | 7 | +2 | 140.0% | |||||||
<2/3> | 9 | 9 | +0 | 100.0% | |||||||
<理系2科目型> | 7 | 6 | -1 | 85.7% | |||||||
<2/1> | 1 | 0 | -1 | 0.0% | |||||||
<2/2> | 2 | 0 | -2 | 0.0% | |||||||
<2/3> | 3 | 1 | -2 | 33.3% | |||||||
<2/4> | 1 | 5 | +4 | 500.0% | |||||||
<一般中期> | 146 | 262 | 141 | 1,491 | +1,229 | 569.1% | |||||
リベラルアーツ | 55 | 87 | 55 | 735 | +648 | 844.8% | |||||
グローバル・コミュニケーション | 17 | 19 | 13 | 182 | +163 | 957.9% | |||||
ビジネスマネジメント | 27 | 90 | 27 | 185 | +95 | 205.6% | |||||
健康福祉 | 17 | 30 | 17 | 92 | +62 | 306.7% | |||||
芸術文化 | 16 | 29 | 16 | 132 | +103 | 455.2% | |||||
教育探究科 | 7 | 4 | 6 | 129 | +125 | 3225.0% | |||||
航空 | 7 | 3 | 7 | 36 | +33 | 1200.0% | |||||
<中期プラス> | 104 | 730 | +626 | 701.9% | |||||||
リベラルアーツ | 33 | 384 | +351 | 1163.6% | |||||||
<文系> | 29 | 255 | +226 | 879.3% | |||||||
<理系> | 4 | 129 | +125 | 3225.0% | |||||||
グローバル・コミュニケーション | 5 | 84 | +79 | 1680.0% | |||||||
ビジネスマネジメント | 36 | 84 | +48 | 233.3% | |||||||
健康福祉 | 12 | 39 | +27 | 325.0% | |||||||
芸術文化 | 15 | 53 | +38 | 353.3% | |||||||
教育探究科 | 1 | 68 | +67 | 6800.0% | |||||||
航空 | 2 | 18 | +16 | 900.0% | |||||||
<一般後期> | 71 | 250 | 3.5 | 69 | 2,236 | 32.4 | +1,986 | 894.4% | |||
リベラルアーツ | 25 | 78 | 3.1 | 25 | 1,145 | 45.8 | +1,067 | 1467.9% | |||
グローバル・コミュニケーション | 8 | 36 | 4.5 | 7 | 274 | 39.1 | +238 | 761.1% | |||
ビジネスマネジメント | 14 | 65 | 4.6 | 14 | 215 | 15.4 | +150 | 330.8% | |||
健康福祉 | 9 | 24 | 2.7 | 9 | 115 | 12.8 | +91 | 479.2% | |||
芸術文化 | 9 | 34 | 3.8 | 9 | 259 | 28.8 | +225 | 761.8% | |||
教育探究科 | 3 | 5 | 1.7 | 2 | 182 | 91.0 | +177 | 3640.0% | |||
航空 | 3 | 8 | 2.7 | 3 | 46 | 15.3 | +38 | 575.0% | |||
<後期プラス> | 77 | 743 | +666 | 964.9% | |||||||
リベラルアーツ | 28 | 402 | +374 | 1435.7% | |||||||
<文系> | 19 | 257 | +238 | 1352.6% | |||||||
<理系> | 9 | 145 | +136 | 1611.1% | |||||||
グローバル・コミュニケーション | 11 | 76 | +65 | 690.9% | |||||||
ビジネスマネジメント | 18 | 61 | +43 | 338.9% | |||||||
健康福祉 | 7 | 43 | +36 | 614.3% | |||||||
芸術文化 | 10 | 81 | +71 | 810.0% | |||||||
教育探究科 | 1 | 63 | +62 | 6300.0% | |||||||
航空 | 2 | 17 | +15 | 850.0% | |||||||
<共通前期> | 226 | 2,997 | 13.3 | 208 | 3,192 | 15.3 | +195 | 106.5% | |||
リベラルアーツ | 59 | 1,005 | 17.0 | 59 | 1,387 | 23.5 | +382 | 138.0% | |||
グローバル・コミュニケーション | 32 | 400 | 12.5 | 19 | 314 | 16.5 | -86 | 78.5% | |||
ビジネスマネジメント | 52 | 697 | 13.4 | 52 | 675 | 13.0 | -22 | 96.8% | |||
健康福祉 | 25 | 260 | 10.4 | 25 | 223 | 8.9 | -37 | 85.8% | |||
芸術文化 | 27 | 275 | 10.2 | 27 | 228 | 8.4 | -47 | 82.9% | |||
教育探究科 | 7 | 65 | 9.3 | 6 | 53 | 8.8 | -12 | 81.5% | |||
航空 | 24 | 295 | 12.3 | 20 | 312 | 15.6 | +17 | 105.8% | |||
<共通中期> | 60 | 732 | 12.2 | 58 | 879 | 15.2 | +147 | 120.1% | |||
リベラルアーツ | 17 | 243 | 14.3 | 17 | 334 | 19.6 | +91 | 137.4% | |||
グローバル・コミュニケーション | 9 | 88 | 9.8 | 7 | 96 | 13.7 | +8 | 109.1% | |||
ビジネスマネジメント | 14 | 181 | 12.9 | 14 | 219 | 15.6 | +38 | 121.0% | |||
健康福祉 | 7 | 48 | 6.9 | 8 | 66 | 8.3 | +18 | 137.5% | |||
芸術文化 | 7 | 136 | 19.4 | 7 | 110 | 15.7 | -26 | 80.9% | |||
教育探究科 | 2 | 12 | 6.0 | 2 | 19 | 9.5 | +7 | 158.3% | |||
航空 | 4 | 24 | 6.0 | 3 | 35 | 11.7 | +11 | 145.8% | |||
<共通後期> | 32 | 319 | 10.0 | 28 | 498 | 17.8 | +179 | 156.1% | |||
リベラルアーツ | 8 | 122 | 15.3 | 8 | 234 | 29.3 | +112 | 191.8% | |||
グローバル・コミュニケーション | 4 | 35 | 8.8 | 4 | 60 | 15.0 | +25 | 171.4% | |||
ビジネスマネジメント | 8 | 59 | 7.4 | 4 | 96 | 24.0 | +37 | 162.7% | |||
健康福祉 | 6 | 27 | 4.5 | 5 | 30 | 6.0 | +3 | 111.1% | |||
芸術文化 | 3 | 51 | 17.0 | 3 | 46 | 15.3 | -5 | 90.2% | |||
教育探究科 | 1 | 10 | 10.0 | 2 | 10 | 5.0 | +0 | 100.0% | |||
航空 | 2 | 15 | 7.5 | 2 | 22 | 11.0 | +7 | 146.7% | |||
※一般前期の募集人員は前期プラスの募集人員、一般中期の募集人員は中期プラスの募集人員を含む、一般後期の募集人員は後期プラスの募集人員を含む |