東京家政学院大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2023年 | 2024年 | 志願者増減 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | |||
計 | 139 | 457 | 3.3 | 185 | 273 | 1.5 | -184 | 59.7% | ||
一般選抜合計 | 110 | 284 | 2.6 | 146 | 183 | 1.3 | -101 | 64.4% | ||
共通テスト利用合計 | 29 | 173 | 6.0 | 39 | 90 | 2.3 | -83 | 52.0% | ||
<一般A方式1期> | 102 | 162 | 127 | 75 | -87 | 46.3% | ||||
現代生活 | 57 | 60 | 82 | 24 | -36 | 40.0% | ||||
現代家政 | 25 | 22 | 30 | 6 | -16 | 27.3% | ||||
生活デザイン | 10 | 15 | 15 | 10 | -5 | 66.7% | ||||
食物 | 10 | 9 | 17 | 5 | -4 | 55.6% | ||||
児童 | 12 | 14 | 20 | 3 | -11 | 21.4% | ||||
人間栄養 | 45 | 102 | 45 | 51 | -51 | 50.0% | ||||
<一般A方式2期> | 120 | 68 | -52 | 56.7% | ||||||
現代生活 | 32 | 24 | -8 | 75.0% | ||||||
現代家政 | 17 | 8 | -9 | 47.1% | ||||||
生活デザイン | 6 | 4 | -2 | 66.7% | ||||||
食物 | 5 | 8 | +3 | 160.0% | ||||||
児童 | 4 | 4 | +0 | 100.0% | ||||||
人間栄養 | 88 | 44 | -44 | 50.0% | ||||||
<一般A方式3期> | 新規 | 38 | +38 | |||||||
現代生活 | 新規 | 12 | +12 | |||||||
現代家政 | 新規 | 4 | +4 | |||||||
生活デザイン | 新規 | 2 | +2 | |||||||
食物 | 新規 | 3 | +3 | |||||||
児童 | 新規 | 3 | +3 | |||||||
人間栄養 | 新規 | 26 | +26 | |||||||
<一般B方式> | 8 | 2 | 0.3 | 19 | 2 | 0.1 | +0 | 100.0% | ||
現代生活 | 8 | 2 | 0.3 | 19 | 2 | 0.1 | +0 | 100.0% | ||
現代家政 | 2 | 1 | 0.5 | 5 | 1 | 0.2 | +0 | 100.0% | ||
生活デザイン | 2 | 1 | 0.5 | 5 | 0 | - | -1 | 0.0% | ||
食物 | 2 | 0 | - | 5 | 0 | - | +0 | 100.0% | ||
児童 | 2 | 0 | - | 4 | 1 | 0.3 | +1 | |||
<共通1期> | 29 | 131 | 39 | 71 | -60 | 54.2% | ||||
現代生活 | 17 | 68 | 27 | 36 | -32 | 52.9% | ||||
現代家政 | 7 | 23 | 9 | 12 | -11 | 52.2% | ||||
生活デザイン | 3 | 26 | 6 | 10 | -16 | 38.5% | ||||
食物 | 3 | 9 | 6 | 9 | +0 | 100.0% | ||||
児童 | 4 | 10 | 6 | 5 | -5 | 50.0% | ||||
人間栄養 | 12 | 63 | 12 | 35 | -28 | 55.6% | ||||
<共通2期> | 42 | 19 | -23 | 45.2% | ||||||
現代生活 | 20 | 11 | -9 | 55.0% | ||||||
現代家政 | 7 | 6 | -1 | 85.7% | ||||||
生活デザイン | 7 | 2 | -5 | 28.6% | ||||||
食物 | 2 | 2 | +0 | 100.0% | ||||||
児童 | 4 | 1 | -3 | 25.0% | ||||||
人間栄養 | 22 | 8 | -14 | 36.4% | ||||||
※一般A方式1期の募集人員は一般A方式1・2・3期の募集人員の合計。共通1期の募集人員は共通1・2期の募集人員の合計 |