東京都市大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2023年 2024年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
1,305 24,644 18.9 1,297 26,340 20.3 +1,696 106.9%
一般選抜合計 1,021 15,382 15.1 1,022 16,936 16.6 +1,554 110.1%
共通テスト利用合計 284 9,262 32.6 275 9,404 34.2 +142 101.5%
<一般前期> 744 9,985 13.4 736 11,195 15.2 +1,210 112.1%
理工 281 4,255 15.1 281 4,724 16.8 +469 111.0%
機械工 55 934 17.0 55 1,071 19.5 +137 114.7%
機械システム工 52 815 15.7 52 809 15.6 -6 99.3%
電気電子通信工 70 980 14.0 70 1,033 14.8 +53 105.4%
医用工 26 241 9.3 26 343 13.2 +102 142.3%
応用化 33 642 19.5 33 774 23.5 +132 120.6%
原子力安全工 20 294 14.7 20 256 12.8 -38 87.1%
自然科 25 349 14.0 25 438 17.5 +89 125.5%
建築都市デザイン 99 1,693 17.1 99 1,877 19.0 +184 110.9%
建築 51 1,110 21.8 51 1,205 23.6 +95 108.6%
都市工 48 583 12.1 48 672 14.0 +89 115.3%
情報工 82 1,650 20.1 82 2,066 25.2 +416 125.2%
情報科 45 1,100 24.4 45 1,359 30.2 +259 123.5%
知能情報工 37 550 14.9 37 707 19.1 +157 128.5%
環境 76 573 7.5 76 621 8.2 +48 108.4%
環境創生 38 303 8.0 38 319 8.4 +16 105.3%
環境経営システム 38 270 7.1 38 302 7.9 +32 111.9%
メディア情報 84 769 9.2 84 865 10.3 +96 112.5%
社会メディア 41 281 6.9 41 285 7.0 +4 101.4%
情報システム 43 488 11.3 43 580 13.5 +92 118.9%
デザイン・データ科 35 321 9.2 35 260 7.4 -61 81.0%
都市生活 60 612 10.2 52 616 11.8 +4 100.7%
人間科 27 112 4.1 27 166 6.1 +54 148.2%
<一般前期理工系探究型> 20 342 17.1 21 413 19.7 +71 120.8%
理工 20 342 17.1 21 413 19.7 +71 120.8%
機械工   57     59   +2 103.5%
機械システム工   57     59   +2 103.5%
電気電子通信工   57     59   +2 103.5%
医用工   57     59   +2 103.5%
応用化   57     59   +2 103.5%
原子力安全工   57     59   +2 103.5%
自然科 新規   59   +59  
<一般中期> 197 3,659 18.6 203 3,938 19.4 +279 107.6%
理工 79 1,545 19.6 79 1,675 21.2 +130 108.4%
機械工 15 354 23.6 15 362 24.1 +8 102.3%
機械システム工 13 311 23.9 13 406 31.2 +95 130.5%
電気電子通信工 20 299 15.0 20 285 14.3 -14 95.3%
医用工 7 116 16.6 7 130 18.6 +14 112.1%
応用化 10 171 17.1 10 197 19.7 +26 115.2%
原子力安全工 4 170 42.5 4 135 33.8 -35 79.4%
自然科 10 124 12.4 10 160 16.0 +36 129.0%
建築都市デザイン 26 554 21.3 26 628 24.2 +74 113.4%
建築 14 331 23.6 14 380 27.1 +49 114.8%
都市工 12 223 18.6 12 248 20.7 +25 111.2%
情報工 22 470 21.4 22 505 23.0 +35 107.4%
情報科 12 277 23.1 12 291 24.3 +14 105.1%
知能情報工 10 193 19.3 10 214 21.4 +21 110.9%
環境 20 275 13.8 20 286 14.3 +11 104.0%
環境創生 10 112 11.2 10 134 13.4 +22 119.6%
環境経営システム 10 163 16.3 10 152 15.2 -11 93.3%
メディア情報 20 328 16.4 20 339 17.0 +11 103.4%
社会メディア 10 157 15.7 10 167 16.7 +10 106.4%
情報システム 10 171 17.1 10 172 17.2 +1 100.6%
デザイン・データ科 10 181 18.1 10 160 16.0 -21 88.4%
都市生活 17 268 15.8 23 260 11.3 -8 97.0%
人間科 3 38 12.7 3 85 28.3 +47 223.7%
<一般後期> 60 1,396 23.3 62 1,390 22.4 -6 99.6%
理工 24 553 23.0 24 507 21.1 -46 91.7%
機械工 5 158 31.6 5 107 21.4 -51 67.7%
機械システム工 4 84 21.0 4 99 24.8 +15 117.9%
電気電子通信工 5 105 21.0 5 96 19.2 -9 91.4%
医用工 2 43 21.5 2 52 26.0 +9 120.9%
応用化 3 55 18.3 3 39 13.0 -16 70.9%
原子力安全工 2 76 38.0 2 54 27.0 -22 71.1%
自然科 3 32 10.7 3 60 20.0 +28 187.5%
建築都市デザイン 8 247 30.9 8 162 20.3 -85 65.6%
建築 4 160 40.0 4 101 25.3 -59 63.1%
都市工 4 87 21.8 4 61 15.3 -26 70.1%
情報工 7 235 33.6 7 240 34.3 +5 102.1%
情報科 4 143 35.8 4 149 37.3 +6 104.2%
知能情報工 3 92 30.7 3 91 30.3 -1 98.9%
環境 6 95 15.8 6 154 25.7 +59 162.1%
環境創生 3 38 12.7 3 65 21.7 +27 171.1%
環境経営システム 3 57 19.0 3 89 29.7 +32 156.1%
メディア情報 6 102 17.0 6 145 24.2 +43 142.2%
社会メディア 2 51 25.5 2 69 34.5 +18 135.3%
情報システム 4 51 12.8 4 76 19.0 +25 149.0%
デザイン・データ科 2 50 25.0 2 57 28.5 +7 114.0%
都市生活 5 100 20.0 7 86 12.3 -14 86.0%
人間科 2 14 7.0 2 39 19.5 +25 278.6%
<共通前期> 269 9,165 34.1 260 9,295 35.8 +130 101.4%
理工 110 4,087 37.2 101 4,039 40.0 -48 98.8%
機械工 21 776 37.0 19 818 43.1 +42 105.4%
<3教科型>   606     575   -31 94.9%
<5教科基準点型>   170     243   +73 142.9%
機械システム工 19 657 34.6 18 815 45.3 +158 124.0%
<3教科型>   510     565   +55 110.8%
<5教科基準点型>   147     250   +103 170.1%
電気電子通信工 25 914 36.6 23 784 34.1 -130 85.8%
<3教科型>   734     518   -216 70.6%
<5教科基準点型>   180     266   +86 147.8%
医用工 13 341 26.2 12 374 31.2 +33 109.7%
<3教科型>   232     234   +2 100.9%
<5教科基準点型>   109     140   +31 128.4%
応用化 13 686 52.8 12 606 50.5 -80 88.3%
<3教科型>   516     327   -189 63.4%
<5教科基準点型>   170     279   +109 164.1%
原子力安全工 7 279 39.9 6 206 34.3 -73 73.8%
<3教科型>   208     145   -63 69.7%
<5教科基準点型>   71     61   -10 85.9%
自然科 12 434 36.2 11 436 39.6 +2 100.5%
<3教科型>   323     273   -50 84.5%
<5教科基準点型>   111     163   +52 146.8%
建築都市デザイン 39 1,451 37.2 39 1,391 35.7 -60 95.9%
建築 23 852 37.0 23 789 34.3 -63 92.6%
<3教科型>   626     462   -164 73.8%
<5教科基準点型>   226     327   +101 144.7%
都市工 16 599 37.4 16 602 37.6 +3 100.5%
<3教科型>   439     348   -91 79.3%
<5教科基準点型>   160     254   +94 158.8%
情報工 31 1,391 44.9 31 1,513 48.8 +122 108.8%
情報科 18 906 50.3 18 904 50.2 -2 99.8%
<3教科型>   624     533   -91 85.4%
<5教科基準点型>   282     371   +89 131.6%
知能情報工 13 485 37.3 13 609 46.8 +124 125.6%
<3教科型>   334     385   +51 115.3%
<5教科基準点型>   151     224   +73 148.3%
環境 24 554 23.1 24 727 30.3 +173 131.2%
環境創生 12 295 24.6 12 354 29.5 +59 120.0%
<3教科型>   204     249   +45 122.1%
<5教科基準点型>   91     105   +14 115.4%
環境経営システム 12 259 21.6 12 373 31.1 +114 144.0%
<3教科型>   200     291   +91 145.5%
<5教科基準点型>   59     82   +23 139.0%
メディア情報 24 695 29.0 24 734 30.6 +39 105.6%
社会メディア 12 284 23.7 12 266 22.2 -18 93.7%
<3教科型>   213     179   -34 84.0%
<5教科基準点型>   71     87   +16 122.5%
情報システム 12 411 34.3 12 468 39.0 +57 113.9%
<3教科型>   310     320   +10 103.2%
<5教科基準点型>   101     148   +47 146.5%
デザイン・データ科 12 403 33.6 12 316 26.3 -87 78.4%
<3教科型>   287     198   -89 69.0%
<5教科基準点型>   116     118   +2 101.7%
都市生活 23 435 18.9 23 403 17.5 -32 92.6%
<3教科型>   327     286   -41 87.5%
<5教科基準点型>   108     117   +9 108.3%
人間科 6 149 24.8 6 172 28.7 +23 115.4%
<3教科型>   116     131   +15 112.9%
<5教科基準点型>   33     41   +8 124.2%
<共通後期> 15 97 6.5 15 109 7.3 +12 112.4%
理工 4 33 8.3 4 41 10.3 +8 124.2%
機械工   5     6   +1 120.0%
機械システム工   7     9   +2 128.6%
電気電子通信工   4     7   +3 175.0%
医用工   7     1   -6 14.3%
応用化   4     7   +3 175.0%
原子力安全工   4     3   -1 75.0%
自然科   2     8   +6 400.0%
建築都市デザイン 2 16 8.0 2 10 5.0 -6 62.5%
建築   11     4   -7 36.4%
都市工   5     6   +1 120.0%
情報工 2 22 11.0 2 17 8.5 -5 77.3%
情報科   13     10   -3 76.9%
知能情報工   9     7   -2 77.8%
環境 2 8 4.0 2 16 8.0 +8 200.0%
環境創生   2     8   +6 400.0%
環境経営システム   6     8   +2 133.3%
メディア情報 2 9 4.5 2 10 5.0 +1 111.1%
社会メディア   4     5   +1 125.0%
情報システム   5     5   +0 100.0%
デザイン・データ科 1 6 6.0 1 1 1.0 -5 16.7%
都市生活 1 3 3.0 1 12 12.0 +9 400.0%
人間科 1 0 1 2 2.0 +2  

ページのトップへ