東京都市大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2024年 2025年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
1,297 26,340 20.3 1,297 27,041 20.8 +701 102.7%
一般選抜合計 1,022 16,936 16.6 1,022 16,141 15.8 -795 95.3%
共通テスト利用合計 275 9,404 34.2 275 10,900 39.6 +1,496 115.9%
<一般前期> 736 11,195 15.2 720 10,475 14.5 -720 93.6%
理工 281 4,724 16.8 278 4,299 15.5 -425 91.0%
機械工 55 1,071 19.5 55 987 17.9 -84 92.2%
機械システム工 52 809 15.6 52 878 16.9 +69 108.5%
電気電子通信工 70 1,033 14.8 67 692 10.3 -341 67.0%
医用工 26 343 13.2 26 338 13.0 -5 98.5%
応用化 33 774 23.5 33 696 21.1 -78 89.9%
原子力安全工 20 256 12.8 20 206 10.3 -50 80.5%
自然科 25 438 17.5 25 502 20.1 +64 114.6%
建築都市デザイン 99 1,877 19.0 99 1,798 18.2 -79 95.8%
建築 51 1,205 23.6 51 1,153 22.6 -52 95.7%
都市工 48 672 14.0 48 645 13.4 -27 96.0%
情報工 82 2,066 25.2 75 1,762 23.5 -304 85.3%
情報科 45 1,359 30.2 41 1,092 26.6 -267 80.4%
知能情報工 37 707 19.1 34 670 19.7 -37 94.8%
環境 76 621 8.2 76 757 10.0 +136 121.9%
環境創生 38 319 8.4 38 416 10.9 +97 130.4%
環境経営システム 38 302 7.9 38 341 9.0 +39 112.9%
メディア情報 84 865 10.3 81 866 10.7 +1 100.1%
社会メディア 41 285 7.0 41 306 7.5 +21 107.4%
情報システム 43 580 13.5 40 560 14.0 -20 96.6%
デザイン・データ科 35 260 7.4 32 246 7.7 -14 94.6%
都市生活 52 616 11.8 52 550 10.6 -66 89.3%
人間科 27 166 6.1 27 197 7.3 +31 118.7%
<一般前期理工系探究型> 21 413 19.7 21 364 17.3 -49 88.1%
理工 21 413 19.7 21 364 17.3 -49 88.1%
機械工   59     52   -7 88.1%
機械システム工   59     52   -7 88.1%
電気電子通信工   59     52   -7 88.1%
医用工   59     52   -7 88.1%
応用化   59     52   -7 88.1%
原子力安全工   59     52   -7 88.1%
自然科   59     52   -7 88.1%
<一般前期情報型> 新規 16 54 3.4 +54  
理工 新規 3 6 2.0 +6  
電気電子通信工 新規 3 6 2.0 +6  
情報工 新規 7 34 4.9 +34  
情報科 新規   25   +25  
知能情報工 新規   9   +9  
メディア情報 新規 3 11 3.7 +11  
情報システム 新規 3 11 3.7 +11  
デザイン・データ科 新規 3 3 1.0 +3  
<一般中期> 203 3,938 19.4 203 3,619 17.8 -319 91.9%
理工 79 1,675 21.2 79 1,355 17.2 -320 80.9%
機械工 15 362 24.1 15 310 20.7 -52 85.6%
機械システム工 13 406 31.2 13 270 20.8 -136 66.5%
電気電子通信工 20 285 14.3 20 242 12.1 -43 84.9%
医用工 7 130 18.6 7 125 17.9 -5 96.2%
応用化 10 197 19.7 10 180 18.0 -17 91.4%
原子力安全工 4 135 33.8 4 83 20.8 -52 61.5%
自然科 10 160 16.0 10 145 14.5 -15 90.6%
建築都市デザイン 26 628 24.2 26 577 22.2 -51 91.9%
建築 14 380 27.1 14 349 24.9 -31 91.8%
都市工 12 248 20.7 12 228 19.0 -20 91.9%
情報工 22 505 23.0 22 495 22.5 -10 98.0%
情報科 12 291 24.3 12 257 21.4 -34 88.3%
知能情報工 10 214 21.4 10 238 23.8 +24 111.2%
環境 20 286 14.3 20 365 18.3 +79 127.6%
環境創生 10 134 13.4 10 186 18.6 +52 138.8%
環境経営システム 10 152 15.2 10 179 17.9 +27 117.8%
メディア情報 20 339 17.0 20 341 17.1 +2 100.6%
社会メディア 10 167 16.7 10 168 16.8 +1 100.6%
情報システム 10 172 17.2 10 173 17.3 +1 100.6%
デザイン・データ科 10 160 16.0 10 127 12.7 -33 79.4%
都市生活 23 260 11.3 23 280 12.2 +20 107.7%
人間科 3 85 28.3 3 79 26.3 -6 92.9%
<一般後期> 62 1,390 22.4 62 1,629 26.3 +239 117.2%
理工 24 507 21.1 24 696 29.0 +189 137.3%
機械工 5 107 21.4 5 194 38.8 +87 181.3%
機械システム工 4 99 24.8 4 131 32.8 +32 132.3%
電気電子通信工 5 96 19.2 5 125 25.0 +29 130.2%
医用工 2 52 26.0 2 43 21.5 -9 82.7%
応用化 3 39 13.0 3 94 31.3 +55 241.0%
原子力安全工 2 54 27.0 2 43 21.5 -11 79.6%
自然科 3 60 20.0 3 66 22.0 +6 110.0%
建築都市デザイン 8 162 20.3 8 221 27.6 +59 136.4%
建築 4 101 25.3 4 125 31.3 +24 123.8%
都市工 4 61 15.3 4 96 24.0 +35 157.4%
情報工 7 240 34.3 7 226 32.3 -14 94.2%
情報科 4 149 37.3 4 128 32.0 -21 85.9%
知能情報工 3 91 30.3 3 98 32.7 +7 107.7%
環境 6 154 25.7 6 125 20.8 -29 81.2%
環境創生 3 65 21.7 3 64 21.3 -1 98.5%
環境経営システム 3 89 29.7 3 61 20.3 -28 68.5%
メディア情報 6 145 24.2 6 142 23.7 -3 97.9%
社会メディア 2 69 34.5 2 59 29.5 -10 85.5%
情報システム 4 76 19.0 4 83 20.8 +7 109.2%
デザイン・データ科 2 57 28.5 2 71 35.5 +14 124.6%
都市生活 7 86 12.3 7 105 15.0 +19 122.1%
人間科 2 39 19.5 2 43 21.5 +4 110.3%
<共通前期> 260 9,295 35.8 260 10,793 41.5 +1,498 116.1%
理工 101 4,039 40.0 101 4,604 45.6 +565 114.0%
機械工 19 818 43.1 19 900 47.4 +82 110.0%
<3教科型>   575     472   -103 82.1%
<5教科基準点型>   243     196   -47 80.7%
<6教科基準点型> 新規   232   +232  
機械システム工 18 815 45.3 18 856 47.6 +41 105.0%
<3教科型>   565     444   -121 78.6%
<5教科基準点型>   250     189   -61 75.6%
<6教科基準点型> 新規   223   +223  
電気電子通信工 23 784 34.1 23 751 32.7 -33 95.8%
<3教科型>   518     422   -96 81.5%
<5教科基準点型>   266     152   -114 57.1%
<6教科基準点型> 新規   177   +177  
医用工 12 374 31.2 12 480 40.0 +106 128.3%
<3教科型>   234     221   -13 94.4%
<5教科基準点型>   140     125   -15 89.3%
<6教科基準点型> 新規   134   +134  
応用化 12 606 50.5 12 738 61.5 +132 121.8%
<3教科型>   327     318   -9 97.2%
<5教科基準点型>   279     189   -90 67.7%
<6教科基準点型> 新規   231   +231  
原子力安全工 6 206 34.3 6 298 49.7 +92 144.7%
<3教科型>   145     154   +9 106.2%
<5教科基準点型>   61     68   +7 111.5%
<6教科基準点型> 新規   76   +76  
自然科 11 436 39.6 11 581 52.8 +145 133.3%
<3教科型>   273     283   +10 103.7%
<5教科基準点型>   163     146   -17 89.6%
<6教科基準点型> 新規   152   +152  
建築都市デザイン 39 1,391 35.7 39 1,654 42.4 +263 118.9%
建築 23 789 34.3 23 920 40.0 +131 116.6%
<3教科型>   462     443   -19 95.9%
<5教科基準点型>   327     222   -105 67.9%
<6教科基準点型> 新規   255   +255  
都市工 16 602 37.6 16 734 45.9 +132 121.9%
<3教科型>   348     333   -15 95.7%
<5教科基準点型>   254     187   -67 73.6%
<6教科基準点型> 新規   214   +214  
情報工 31 1,513 48.8 31 1,767 57.0 +254 116.8%
情報科 18 904 50.2 18 1,053 58.5 +149 116.5%
<3教科型>   533     540   +7 101.3%
<5教科基準点型>   371     215   -156 58.0%
<6教科基準点型> 新規   298   +298  
知能情報工 13 609 46.8 13 714 54.9 +105 117.2%
<3教科型>   385     383   -2 99.5%
<5教科基準点型>   224     145   -79 64.7%
<6教科基準点型> 新規   186   +186  
環境 24 727 30.3 24 853 35.5 +126 117.3%
環境創生 12 354 29.5 12 507 42.3 +153 143.2%
<3教科型>   249     276   +27 110.8%
<5教科基準点型>   105     106   +1 101.0%
<6教科基準点型> 新規   125   +125  
環境経営システム 12 373 31.1 12 346 28.8 -27 92.8%
<3教科型>   291     218   -73 74.9%
<5教科基準点型>   82     64   -18 78.0%
<6教科基準点型> 新規   64   +64  
メディア情報 24 734 30.6 24 855 35.6 +121 116.5%
社会メディア 12 266 22.2 12 315 26.3 +49 118.4%
<3教科型>   179     196   +17 109.5%
<5教科基準点型>   87     56   -31 64.4%
<6教科基準点型> 新規   63   +63  
情報システム 12 468 39.0 12 540 45.0 +72 115.4%
<3教科型>   320     309   -11 96.6%
<5教科基準点型>   148     98   -50 66.2%
<6教科基準点型> 新規   133   +133  
デザイン・データ科 12 316 26.3 12 373 31.1 +57 118.0%
<3教科型>   198     213   +15 107.6%
<5教科基準点型>   118     74   -44 62.7%
<6教科基準点型> 新規   86   +86  
都市生活 23 403 17.5 23 492 21.4 +89 122.1%
<3教科型>   286     313   +27 109.4%
<5教科基準点型>   117     88   -29 75.2%
<6教科基準点型> 新規   91   +91  
人間科 6 172 28.7 6 195 32.5 +23 113.4%
<3教科型>   131     111   -20 84.7%
<5教科基準点型>   41     43   +2 104.9%
<6教科基準点型> 新規   41   +41  
<共通後期> 15 109 7.3 15 107 7.1 -2 98.2%
理工 4 41 10.3 4 32 8.0 -9 78.0%
機械工   6     7   +1 116.7%
機械システム工   9     6   -3 66.7%
電気電子通信工   7     5   -2 71.4%
医用工   1     5   +4 500.0%
応用化   7     3   -4 42.9%
原子力安全工   3     1   -2 33.3%
自然科   8     5   -3 62.5%
建築都市デザイン 2 10 5.0 2 7 3.5 -3 70.0%
建築   4     3   -1 75.0%
都市工   6     4   -2 66.7%
情報工 2 17 8.5 2 19 9.5 +2 111.8%
情報科   10     11   +1 110.0%
知能情報工   7     8   +1 114.3%
環境 2 16 8.0 2 12 6.0 -4 75.0%
環境創生   8     4   -4 50.0%
環境経営システム   8     8   +0 100.0%
メディア情報 2 10 5.0 2 16 8.0 +6 160.0%
社会メディア   5     9   +4 180.0%
情報システム   5     7   +2 140.0%
デザイン・データ科 1 1 1.0 1 7 7.0 +6 700.0%
都市生活 1 12 12.0 1 9 9.0 -3 75.0%
人間科 1 2 2.0 1 5 5.0 +3 250.0%

ページのトップへ