桐蔭横浜大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2023年 | 2024年 | 志願者増減 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | |||
計 | 256 | 1,002 | 3.9 | 246 | 639 | 2.6 | -363 | 63.8% | ||
一般選抜合計 | 215 | 662 | 3.1 | 205 | 400 | 2.0 | -262 | 60.4% | ||
共通テスト利用合計 | 41 | 340 | 8.3 | 41 | 239 | 5.8 | -101 | 70.3% | ||
<一般> | 200 | 604 | 3.0 | 190 | 394 | 2.1 | -210 | 65.2% | ||
法 | 80 | 170 | 2.1 | 80 | 71 | 0.9 | -99 | 41.8% | ||
医用工 | 40 | 128 | 3.2 | 30 | 88 | 2.9 | -40 | 68.8% | ||
生命医工 | 20 | 66 | 3.3 | 15 | 52 | 3.5 | -14 | 78.8% | ||
臨床工 | 20 | 62 | 3.1 | 15 | 36 | 2.4 | -26 | 58.1% | ||
スポーツ科 | 70 | 255 | 3.6 | 70 | 212 | 3.0 | -43 | 83.1% | ||
スポーツ教育 | 30 | 101 | 3.4 | 30 | 100 | 3.3 | -1 | 99.0% | ||
スポーツ健康科 | 40 | 154 | 3.9 | 40 | 112 | 2.8 | -42 | 72.7% | ||
現代教養学環 | 10 | 51 | 5.1 | 10 | 23 | 2.3 | -28 | 45.1% | ||
<プラス> | 15 | 58 | 3.9 | 15 | 6 | 0.4 | -52 | 10.3% | ||
スポーツ健康政策 | 15 | 54 | 3.6 | 15 | 5 | 0.3 | -49 | 9.3% | ||
スポーツ教育 | 5 | 22 | 4.4 | 5 | 1 | 0.2 | -21 | 4.5% | ||
スポーツテクノロジー | 10 | 32 | 3.2 | 10 | 4 | 0.4 | -28 | 12.5% | ||
現代教養学環 | 4 | 1 | -3 | 25.0% | ||||||
<共通> | 41 | 340 | 8.3 | 41 | 239 | 5.8 | -101 | 70.3% | ||
法 | 15 | 86 | 5.7 | 15 | 60 | 4.0 | -26 | 69.8% | ||
医用工 | 6 | 62 | 10.3 | 6 | 60 | 10.0 | -2 | 96.8% | ||
生命医工 | 3 | 30 | 10.0 | 3 | 41 | 13.7 | +11 | 136.7% | ||
臨床工 | 3 | 32 | 10.7 | 3 | 19 | 6.3 | -13 | 59.4% | ||
スポーツ健康政策 | 15 | 153 | 10.2 | 15 | 95 | 6.3 | -58 | 62.1% | ||
スポーツ教育 | 5 | 68 | 13.6 | 5 | 48 | 9.6 | -20 | 70.6% | ||
スポーツテクノロジー | 10 | 85 | 8.5 | 10 | 47 | 4.7 | -38 | 55.3% | ||
現代教養学環 | 5 | 39 | 5 | 24 | 4.8 | -15 | 61.5% | |||
※現代教養学環の共通の募集人員がプラスの募集人員を含む |