桐蔭横浜大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | |||
計 | 246 | 639 | 2.6 | 145 | 504 | 3.5 | -135 | 78.9% | ||
一般選抜合計 | 205 | 400 | 2.0 | 116 | 317 | 2.7 | -83 | 79.3% | ||
共通テスト利用合計 | 41 | 239 | 5.8 | 29 | 187 | 6.4 | -52 | 78.2% | ||
<一般> | 190 | 394 | 2.1 | 116 | 315 | 2.7 | -79 | 79.9% | ||
法 | 80 | 71 | 0.9 | 30 | 55 | 1.8 | -16 | 77.5% | ||
医用工 | 30 | 88 | 2.9 | 16 | 72 | 4.5 | -16 | 81.8% | ||
生命医工 | 15 | 52 | 3.5 | 8 | 48 | 6.0 | -4 | 92.3% | ||
臨床工 | 15 | 36 | 2.4 | 8 | 24 | 3.0 | -12 | 66.7% | ||
スポーツ科 | 70 | 212 | 3.0 | 60 | 159 | 2.7 | -53 | 75.0% | ||
スポーツ教育 | 30 | 100 | 3.3 | 30 | 63 | 2.1 | -37 | 63.0% | ||
スポーツ健康科 | 40 | 112 | 2.8 | 30 | 96 | 3.2 | -16 | 85.7% | ||
現代教養学環 | 10 | 23 | 2.3 | 10 | 29 | 2.9 | +6 | 126.1% | ||
<プラス> | 15 | 6 | 0.4 | 2 | -4 | 33.3% | ||||
スポーツ健康政策 | 15 | 5 | 0.3 | 廃止 | -5 | |||||
スポーツ教育 | 5 | 1 | 0.2 | 廃止 | -1 | |||||
スポーツテクノロジー | 10 | 4 | 0.4 | 廃止 | -4 | |||||
現代教養学環 | 1 | 2 | +1 | 200.0% | ||||||
<共通> | 41 | 239 | 5.8 | 29 | 187 | 6.4 | -52 | 78.2% | ||
法 | 15 | 60 | 4.0 | 5 | 36 | 7.2 | -24 | 60.0% | ||
医用工 | 6 | 60 | 10.0 | 4 | 54 | 13.5 | -6 | 90.0% | ||
生命医工 | 3 | 41 | 13.7 | 2 | 39 | 19.5 | -2 | 95.1% | ||
臨床工 | 3 | 19 | 6.3 | 2 | 15 | 7.5 | -4 | 78.9% | ||
スポーツ健康政策 | 15 | 95 | 6.3 | 15 | 79 | 5.3 | -16 | 83.2% | ||
スポーツ教育 | 5 | 48 | 9.6 | 5 | 41 | 8.2 | -7 | 85.4% | ||
スポーツテクノロジー | 10 | 47 | 4.7 | 10 | 38 | 3.8 | -9 | 80.9% | ||
現代教養学環 | 5 | 24 | 5 | 18 | 3.6 | -6 | 75.0% | |||
※現代教養学環の共通の募集人員はプラスの募集人員との合計 |