慶應義塾大学


2021年 地区別 志願者・合格者

都道府県 志願 合格   都道府県 志願 合格
北海道 413 72   滋賀 66 17
青森 60 9   京都 303 74
岩手 82 15   大阪 698 145
宮城 204 48   兵庫 627 195
秋田 57 8   奈良 318 125
山形 59 7   和歌山 92 17
福島 158 34   鳥取 32 5
茨城 709 157   島根 22 2
栃木 309 94   岡山 164 32
群馬 376 91   広島 306 66
埼玉 2,736 682   山口 76 6
千葉 2,715 786   徳島 62 18
東京 14,142 3,791   香川 126 30
神奈川 6,447 1,694   愛媛 150 25
新潟 210 45   高知 65 13
富山 156 34   福岡 534 123
石川 103 25   佐賀 82 12
福井 90 22   長崎 77 19
山梨 160 30   熊本 104 25
長野 272 40   大分 38 12
岐阜 244 63   宮崎 58 9
静岡 586 149   鹿児島 231 56
愛知 1,216 281   沖縄 178 28
三重 188 36   その他 580 60
        【計】 36,681 9,327


地区別志望者・合格者


地区 志願 合格   地区 志願 合格
北海道 413 72   北海道 1.1% 0.8%
東北 620 121   東北 1.7% 1.3%
関東 27,434 7,295   関東 74.8% 78.2%
北関東 1,394 342   北関東 3.8% 3.6%
埼玉 2,736 682   埼玉 7.5% 7.3%
千葉 2,715 786   千葉 7.4% 8.4%
東京 14,142 3,791   東京 38.6% 40.6%
神奈川 6,447 1,694   神奈川 17.6% 18.2%
北陸甲信 991 196   北陸甲信 2.7% 2.1%
中部 2,234 529   中部 6.1% 5.7%
近畿 2,104 573   近畿 5.7% 6.1%
京都 303 74   京都 0.8% 0.8%
大阪 698 145   大阪 1.9% 1.6%
兵庫 627 195   兵庫 1.7% 2.1%
中国 600 111   中国 1.6% 1.2%
四国 403 86   四国 1.1% 0.9%
九州 1,302 284   九州 3.5% 3.0%
その他 580 60   その他 1.6% 0.6%
【計】 36,681 9,327   【計】 100.0% 100.0%

ページのトップへ

ADOBE READER ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。