慶應義塾大学
2001~2024年 入試結果
大学計
※横にスクロールできます。
年度 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
第1次 合格者 |
正規 合格者 |
補欠者 | 最終合 格者数 |
競争率 | 合格最 低点(%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表数 | 許可数 | |||||||||
'01 | 4,030 | 46,853 | 43,388 | 2,056 | 8,862 | 2,143 | 783 | 9,645 | 4.5 | - |
'02 | 4,000 | 47,001 | 43,401 | 2,041 | 8,624 | 2,142 | 758 | 9,382 | 4.6 | - |
'03 | 3,980 | 42,981 | 39,629 | 2,000 | 8,888 | 2,211 | 832 | 9,720 | 4.1 | - |
'04 | 3,920 | 43,277 | 39,863 | 1,224 | 9,343 | 1,985 | 764 | 10,107 | 3.9 | - |
'05 | 3,920 | 42,250 | 39,011 | 1,403 | 9,092 | 1,685 | 670 | 9,762 | 4.0 | - |
'06 | 3,920 | 46,328 | 42,620 | 491 | 8,701 | 1,812 | 862 | 9,563 | 4.5 | - |
'07 | 3,920 | 47,697 | 43,877 | 500 | 8,876 | 1,911 | 398 | 9,274 | 4.7 | - |
'08 | 4,090 | 53,316 | 49,271 | 510 | 9,213 | 2,263 | 716 | 9,929 | 5.0 | - |
'09 | 4,096 | 49,889 | 46,081 | 530 | 9,416 | 2,086 | 579 | 9,995 | 4.6 | - |
'10 | 4,098 | 48,260 | 44,493 | 549 | 9,425 | 1,876 | 828 | 10,253 | 4.3 | - |
'11 | 4,098 | 46,693 | 43,163 | 552 | 9,908 | 2,181 | 429 | 10,337 | 4.2 | - |
'12 | 3,978 | 43,265 | 39,840 | 551 | 8,592 | 2,000 | 687 | 9,279 | 4.3 | - |
'13 | 3,978 | 42,785 | 39,350 | 541 | 8,737 | 2,086 | 709 | 9,446 | 4.2 | - |
'14 | 3,948 | 42,398 | 38,739 | 521 | 8,292 | 2,198 | 1,450 | 9,742 | 4.0 | - |
'15 | 3,848 | 43,352 | 39,893 | 517 | 8,558 | 2,293 | 987 | 9,545 | 4.2 | - |
'16 | 3,758 | 44,797 | 41,251 | 516 | 8,430 | 2,322 | 822 | 9,252 | 4.5 | - |
'17 | 3,758 | 44,845 | 41,398 | 517 | 7,969 | 2,593 | 1,009 | 8,978 | 4.6 | - |
'18 | 3,758 | 43,301 | 39,959 | 520 | 8,191 | 2,513 | 626 | 8,817 | 4.5 | - |
'19 | 3,758 | 41,875 | 38,252 | 521 | 8,113 | 2,343 | 684 | 8,797 | 4.3 | - |
'20 | 3,756 | 38,454 | 34,810 | 518 | 7,947 | 2,299 | 643 | 8,590 | 4.1 | - |
'21 | 3,656 | 36,681 | 33,777 | 526 | 8,044 | 2,435 | 1,283 | 9,327 | 3.6 | - |
'22 | 3,656 | 37,894 | 34,686 | 514 | 8,471 | 2,499 | 1,504 | 9,975 | 3.5 | - |
'23 | 3,656 | 37,411 | 34,404 | 494 | 8,591 | 2,373 | 1,034 | 9,625 | 3.6 | - |
'24 | 3,656 | 37,600 | 34,509 | 492 | 8,971 | 2,475 | 832 | 9,803 | 3.5 | - |
文学部
※横にスクロールできます。
年度 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
第1次 合格者 |
正規 合格者 |
補欠者 | 最終合 格者数 |
競争率 | 合格最 低点(%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表数 | 許可数 | |||||||||
'01 | 620 | 5,188 | 4,798 | - | 894 | 486 | 295 | 1,189 | 4.0 | 62.0 |
'02 | 600 | 4,803 | 4,431 | - | 896 | 424 | 254 | 1,150 | 3.9 | 65.4 |
'03 | 590 | 4,297 | 4,011 | - | 906 | 423 | 209 | 1,115 | 3.6 | 61.4 |
'04 | 580 | 4,468 | 4,168 | - | 900 | 353 | 196 | 1,096 | 3.8 | 66.3 |
'05 | 580 | 4,291 | 3,945 | - | 902 | 340 | 206 | 1,108 | 3.6 | 64.3 |
'06 | 580 | 4,027 | 3,705 | - | 896 | 395 | 217 | 1,113 | 3.3 | 56.6 |
'07 | 580 | 4,662 | 4,309 | - | 906 | 383 | 144 | 1,050 | 4.1 | 64.3 |
'08 | 580 | 4,524 | 4,213 | - | 898 | 395 | 134 | 1,032 | 4.1 | 63.4 |
'09 | 580 | 4,641 | 4,367 | - | 944 | 364 | 63 | 1,007 | 4.3 | 61.1 |
'10 | 580 | 4,577 | 4,310 | - | 928 | 274 | 159 | 1,087 | 4.0 | 63.1 |
'11 | 580 | 4,110 | 3,835 | - | 945 | 344 | 67 | 1,012 | 3.8 | 60.9 |
'12 | 580 | 4,279 | 3,998 | - | 938 | 257 | 191 | 1,129 | 3.5 | 60.9 |
'13 | 580 | 4,122 | 3,823 | - | 934 | 314 | 142 | 1,076 | 3.6 | 59.7 |
'14 | 580 | 4,089 | 3,702 | - | 933 | 327 | 201 | 1,134 | 3.3 | 58.9 |
'15 | 580 | 4,073 | 3,780 | - | 910 | 346 | 196 | 1,106 | 3.4 | 59.7 |
'16 | 580 | 4,617 | 4,293 | - | 953 | 328 | 93 | 1,046 | 4.1 | 66.6 |
'17 | 580 | 5,049 | 4,706 | - | 942 | 337 | 174 | 1,116 | 4.2 | 66.0 |
'18 | 580 | 4,820 | 4,500 | - | 980 | 323 | 43 | 1,023 | 4.4 | 65.1 |
'19 | 580 | 4,720 | 4,371 | - | 954 | 339 | 79 | 1,033 | 4.2 | 66.6 |
'20 | 580 | 4,351 | 3,978 | - | 937 | 335 | 85 | 1,022 | 3.9 | 71.4 |
'21 | 580 | 4,243 | 3,903 | - | 932 | 276 | 276 | 1,208 | 3.2 | 66.3 |
'22 | 580 | 4,162 | 3,849 | - | 1,010 | 300 | 179 | 1,189 | 3.2 | 62.3 |
'23 | 580 | 4,056 | 3,731 | - | 1,029 | 288 | 143 | 1,172 | 3.2 | 58.6 |
'24 | 580 | 4,131 | 3,796 | - | 1,060 | 251 | 136 | 1,196 | 3.2 | 58.0 |
経済学部
※横にスクロールできます。
方式・学科 | 年度 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
第1次 合格者 |
正規 合格者 |
補欠者 | 最終合 格者数 |
競争率 | 合格最 低点(%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表数 | 許可数 | |||||||||||
学部計 | '01 | 750 | 7,897 | 7,274 | - | 1,427 | 562 | 286 | 1,713 | 4.2 | - | |
A方式 | '01 | 500 | 4,853 | 4,458 | - | 1,014 | 368 | 184 | 1,198 | 3.7 | 56.4 | |
B方式 | '01 | 250 | 3,044 | 2,816 | - | 413 | 194 | 102 | 515 | 5.5 | 66.4 | |
学部計 | '02 | 750 | 7,906 | 7,294 | - | 1,429 | 505 | 234 | 1,663 | 4.4 | - | |
A方式 | '02 | 500 | 4,939 | 4,519 | - | 1,013 | 336 | 177 | 1,190 | 3.8 | 60.5 | |
B方式 | '02 | 250 | 2,967 | 2,775 | - | 416 | 169 | 57 | 473 | 5.9 | 71.2 | |
学部計 | '03 | 750 | 7,518 | 6,863 | - | 1,412 | 534 | 211 | 1,623 | 4.2 | - | |
A方式 | '03 | 500 | 4,755 | 4,328 | - | 1,010 | 340 | 148 | 1,158 | 3.7 | 64.3 | |
B方式 | '03 | 250 | 2,763 | 2,535 | - | 402 | 194 | 63 | 465 | 5.5 | 66.9 | |
学部計 | '04 | 750 | 7,202 | 6,532 | - | 1,418 | 475 | 182 | 1,600 | 4.1 | - | |
A方式 | '04 | 500 | 4,491 | 4,036 | - | 1,013 | 306 | 111 | 1,124 | 3.6 | 62.6 | |
B方式 | '04 | 250 | 2,711 | 2,496 | - | 405 | 169 | 71 | 476 | 5.2 | 69.5 | |
学部計 | '05 | 750 | 7,438 | 6,807 | - | 1,418 | 244 | 216 | 1,634 | 4.2 | - | |
A方式 | '05 | 500 | 4,734 | 4,333 | - | 1,001 | 154 | 154 | 1,155 | 3.8 | 58.1 | |
B方式 | '05 | 250 | 2,704 | 2,474 | - | 417 | 90 | 62 | 479 | 5.2 | 66.4 | |
学部計 | '06 | 750 | 8,095 | 7,333 | - | 1,393 | 274 | 156 | 1,549 | 4.7 | - | |
A方式 | '06 | 500 | 5,003 | 4,493 | - | 984 | 181 | 80 | 1,064 | 4.2 | 52.9 | |
B方式 | '06 | 250 | 3,092 | 2,840 | - | 409 | 93 | 76 | 485 | 5.9 | 62.4 | |
学部計 | '07 | 750 | 8,514 | 7,762 | - | 1,382 | 283 | 90 | 1,472 | 5.3 | - | |
A方式 | '07 | 500 | 5,500 | 5,001 | - | 974 | 182 | 48 | 1,022 | 4.9 | 60.7 | |
B方式 | '07 | 250 | 3,014 | 2,761 | - | 408 | 101 | 42 | 450 | 6.1 | 64.8 | |
学部計 | '08 | 750 | 8,214 | 7,436 | - | 1,395 | 295 | 134 | 1,529 | 4.9 | - | |
A方式 | '08 | 500 | 5,116 | 4,649 | - | 984 | 191 | 87 | 1,071 | 4.3 | 60.2 | |
B方式 | '08 | 250 | 3,098 | 2,787 | - | 411 | 104 | 47 | 458 | 6.1 | 65.7 | |
学部計 | '09 | 750 | 8,262 | 7,572 | - | 1,403 | 302 | 157 | 1,560 | 4.9 | - | |
A方式 | '09 | 500 | 5,280 | 4,859 | - | 991 | 202 | 129 | 1,120 | 4.3 | 62.1 | |
B方式 | '09 | 250 | 2,982 | 2,713 | - | 412 | 100 | 28 | 440 | 6.2 | 64.0 | |
学部計 | '10 | 750 | 8,044 | 7,326 | - | 1,408 | 304 | 236 | 1,644 | 4.5 | - | |
A方式 | '10 | 500 | 5,445 | 4,971 | - | 1,006 | 208 | 163 | 1,169 | 4.3 | 63.6 | |
B方式 | '10 | 250 | 2,599 | 2,355 | - | 402 | 96 | 73 | 475 | 5.0 | 62.4 | |
学部計 | '11 | 750 | 7,341 | 6,711 | - | 1,415 | 358 | 169 | 1,584 | 4.2 | - | |
A方式 | '11 | 500 | 4,795 | 4,376 | - | 1,005 | 249 | 146 | 1,151 | 3.8 | 61.7 | |
B方式 | '11 | 250 | 2,546 | 2,335 | - | 410 | 109 | 23 | 433 | 5.4 | 64.3 | |
学部計 | '12 | 750 | 7,444 | 6,791 | - | 1,406 | 341 | 113 | 1,519 | 4.5 | - | |
A方式 | '12 | 500 | 4,992 | 4,563 | - | 1,001 | 244 | 90 | 1,091 | 4.2 | 68.8 | |
B方式 | '12 | 250 | 2,452 | 2,228 | - | 405 | 97 | 23 | 428 | 5.2 | 61.2 | |
学部計 | '13 | 750 | 7,120 | 6,524 | - | 1,409 | 356 | 218 | 1,627 | 4.0 | - | |
A方式 | '13 | 500 | 4,785 | 4,397 | - | 1,011 | 245 | 170 | 1,181 | 3.7 | 64.3 | |
B方式 | '13 | 250 | 2,335 | 2,127 | - | 398 | 111 | 48 | 446 | 4.8 | 63.8 | |
学部計 | '14 | 720 | 7,199 | 6,564 | - | 1,340 | 317 | 317 | 1,657 | 4.0 | - | |
A方式 | '14 | 480 | 4,999 | 4,581 | - | 959 | 220 | 220 | 1,179 | 3.9 | 59.5 | |
B方式 | '14 | 240 | 2,200 | 1,983 | - | 381 | 97 | 97 | 478 | 4.1 | 61.0 | |
学部計 | '15 | 720 | 7,031 | 6,494 | - | 1,377 | 369 | 294 | 1,671 | 3.9 | - | |
A方式 | '15 | 480 | 4,783 | 4,406 | - | 982 | 245 | 219 | 1,201 | 3.7 | 60.5 | |
B方式 | '15 | 240 | 2,248 | 2,088 | - | 395 | 124 | 75 | 470 | 4.4 | 64.5 | |
学部計 | '16 | 630 | 7,611 | 7,019 | - | 1,220 | 365 | 344 | 1,564 | 4.5 | - | |
A方式 | '16 | 420 | 5,227 | 4,806 | - | 861 | 243 | 243 | 1,104 | 4.4 | 56.7 | |
B方式 | '16 | 210 | 2,384 | 2,213 | - | 359 | 122 | 101 | 460 | 4.8 | 63.8 | |
学部計 | '17 | 630 | 7,423 | 6,836 | - | 1,217 | 456 | 311 | 1,528 | 4.5 | - | |
A方式 | '17 | 420 | 4,996 | 4,599 | - | 855 | 313 | 247 | 1,102 | 4.2 | 51.9 | |
B方式 | '17 | 210 | 2,427 | 2,237 | - | 362 | 143 | 64 | 426 | 5.3 | 58.3 | |
学部計 | '18 | 630 | 7,131 | 6,531 | - | 1,218 | 450 | 252 | 1,470 | 4.4 | - | |
A方式 | '18 | 420 | 4,714 | 4,314 | - | 856 | 307 | 183 | 1,039 | 4.2 | 49.3 | |
B方式 | '18 | 210 | 2,417 | 2,217 | - | 362 | 143 | 69 | 431 | 5.1 | 57.9 | |
学部計 | '19 | 630 | 6,974 | 6,338 | - | 1,218 | 427 | 289 | 1,507 | 4.2 | - | |
A方式 | '19 | 420 | 4,743 | 4,309 | - | 854 | 286 | 251 | 1,105 | 3.9 | 63.1 | |
B方式 | '19 | 210 | 2,231 | 2,029 | - | 364 | 141 | 38 | 402 | 5.0 | 61.7 | |
学部計 | '20 | 630 | 6,149 | 5,488 | - | 1,224 | 410 | 152 | 1,376 | 4.0 | - | |
A方式 | '20 | 420 | 4,193 | 3,720 | - | 857 | 262 | 113 | 970 | 3.8 | 55.7 | |
B方式 | '20 | 210 | 1,956 | 1,768 | - | 367 | 148 | 39 | 406 | 4.4 | 57.1 | |
学部計 | '21 | 630 | 5,797 | 5,332 | - | 1,223 | 380 | 380 | 1,603 | 3.3 | - | |
A方式 | '21 | 420 | 3,716 | 3,419 | - | 855 | 248 | 248 | 1,103 | 3.1 | 55.0 | |
B方式 | '21 | 210 | 2,081 | 1,913 | - | 368 | 132 | 132 | 500 | 3.8 | 62.4 | |
学部計 | '22 | 630 | 5,818 | 5,288 | - | 1,236 | 394 | 330 | 1,566 | 3.4 | - | |
A方式 | '22 | 420 | 3,732 | 3,383 | - | 856 | 264 | 248 | 1,104 | 3.1 | 49.8 | |
B方式 | '22 | 210 | 2,086 | 1,905 | - | 380 | 130 | 82 | 462 | 4.1 | 56.9 | |
学部計 | '23 | 630 | 5,636 | 5,130 | - | 1,245 | 416 | 337 | 1,582 | 3.2 | - | |
A方式 | '23 | 420 | 3,621 | 3,286 | - | 865 | 278 | 237 | 1,102 | 3.0 | 59.0 | |
B方式 | '23 | 210 | 2,015 | 1,844 | - | 380 | 138 | 100 | 480 | 3.8 | 63.3 | |
学部計 | '24 | 630 | 5,919 | 5,390 | - | 1,256 | 422 | 327 | 1,583 | 3.4 | - | |
A方式 | '24 | 420 | 4,066 | 3,699 | - | 875 | 284 | 275 | 1,150 | 3.2 | 55.0 | |
B方式 | '24 | 210 | 1,853 | 1,691 | - | 381 | 138 | 52 | 433 | 3.9 | 56.4 |
法学部
※横にスクロールできます。
方式・学科 | 年度 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
第1次 合格者 |
正規 合格者 |
補欠者 | 最終合 格者数 |
競争率 | 合格最 低点(%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表数 | 許可数 | ||||||||||||
学部計 | '01 | 600 | 7,239 | 6,716 | 1,544 | 1,131 | 123 | 66 | 1,197 | 5.6 | - | ||
A方式 | '01 | 100 | 1,961 | 1,961 | 580 | 492 | - | - | 492 | 4.0 | - | ||
法律 | '01 | 50 | 1,138 | 1,138 | 304 | 260 | - | - | 260 | 4.4 | 82.7 | ||
政治 | '01 | 50 | 823 | 823 | 276 | 232 | - | - | 232 | 3.5 | 81.9 | ||
B方式 | '01 | 500 | 5,278 | 4,755 | 964 | 639 | 123 | 66 | 705 | 6.7 | - | ||
法律 | '01 | 250 | 3,122 | 2,774 | 477 | 314 | 67 | 29 | 343 | 8.1 | 65.4 | ||
政治 | '01 | 250 | 2,156 | 1,981 | 487 | 325 | 56 | 37 | 362 | 5.5 | 64.0 | ||
学部計 | '02 | 600 | 7,476 | 6,942 | 1,589 | 1,149 | 134 | 13 | 1,162 | 6.0 | - | ||
A方式 | '02 | 100 | 1,996 | 1,996 | 541 | 454 | - | - | 454 | 4.4 | - | ||
法律 | '02 | 50 | 1,136 | 1,136 | 282 | 238 | - | - | 238 | 4.8 | - | ||
政治 | '02 | 50 | 860 | 860 | 259 | 216 | - | - | 216 | 4.0 | - | ||
B方式 | '02 | 500 | 5,480 | 4,946 | 1,048 | 695 | 134 | 13 | 708 | 7.0 | - | ||
法律 | '02 | 250 | 3,260 | 2,917 | 524 | 343 | 62 | 0 | 343 | 8.5 | 63.0 | ||
政治 | '02 | 250 | 2,220 | 2,029 | 524 | 352 | 72 | 13 | 365 | 5.6 | 61.4 | ||
学部計 | '03 | 600 | 6,652 | 6,138 | 1,507 | 1,240 | 146 | 0 | 1,240 | 5.0 | - | ||
A方式 | '03 | 100 | 1,712 | 1,712 | 587 | 510 | - | - | 510 | 3.4 | - | ||
法律 | '03 | 50 | 1,055 | 1,055 | 346 | 299 | - | - | 299 | 3.5 | - | ||
政治 | '03 | 50 | 657 | 657 | 241 | 211 | - | - | 211 | 3.1 | - | ||
B方式 | '03 | 500 | 4,940 | 4,426 | 920 | 730 | 146 | 0 | 730 | 6.1 | - | ||
法律 | '03 | 250 | 2,937 | 2,589 | 472 | 377 | 75 | 0 | 377 | 6.9 | 61.2 | ||
政治 | '03 | 250 | 2,003 | 1,837 | 448 | 353 | 71 | 0 | 353 | 5.2 | 60.0 | ||
学部計 | '04 | 560 | 9,135 | 8,550 | 730 | 1,639 | 107 | 0 | 1,639 | 5.2 | - | ||
A方式 | '04 | 100 | 4,105 | 4,105 | - | 1,037 | - | - | 1,037 | 4.0 | - | ||
法律 | '04 | 50 | 2,097 | 2,097 | - | 537 | - | - | 537 | 3.9 | - | ||
政治 | '04 | 50 | 2,008 | 2,008 | - | 500 | - | - | 500 | 4.0 | - | ||
B方式 | '04 | 460 | 5,030 | 4,445 | 730 | 602 | 107 | 0 | 602 | 7.4 | - | ||
法律 | '04 | 230 | 3,059 | 2,659 | 392 | 322 | 58 | 0 | 322 | 8.3 | 55.1 | ||
政治 | '04 | 230 | 1,971 | 1,786 | 338 | 280 | 49 | 0 | 280 | 6.4 | 53.8 | ||
学部計 | '05 | 560 | 8,119 | 7,696 | 882 | 1,226 | 62 | 0 | 1,226 | 6.3 | - | ||
A方式 | '05 | 100 | 3,266 | 3,266 | - | 571 | - | - | 571 | 5.7 | - | ||
法律 | '05 | 50 | 1,794 | 1,794 | - | 296 | - | - | 296 | 6.1 | - | ||
政治 | '05 | 50 | 1,472 | 1,472 | - | 275 | - | - | 275 | 5.4 | - | ||
B方式 | '05 | 460 | 4,853 | 4,430 | 882 | 655 | 62 | 0 | 655 | 6.8 | - | ||
法律 | '05 | 230 | 2,973 | 2,706 | 452 | 337 | 28 | 0 | 337 | 8.0 | 59.3 | ||
政治 | '05 | 230 | 1,880 | 1,724 | 430 | 318 | 34 | 0 | 318 | 5.4 | 58.2 | ||
学部計 | '06 | 560 | 9,514 | 8,940 | - | 1,086 | 83 | 83 | 1,169 | 7.6 | - | ||
A方式 | '06 | 100 | 3,893 | 3,893 | - | 484 | - | - | 484 | 8.0 | - | ||
法律 | '06 | 50 | 2,135 | 2,135 | - | 252 | - | - | 252 | 8.5 | - | ||
政治 | '06 | 50 | 1,758 | 1,758 | - | 232 | - | - | 232 | 7.6 | - | ||
B方式 | '06 | 460 | 5,621 | 5,047 | - | 602 | 83 | 83 | 685 | 7.4 | - | ||
法律 | '06 | 230 | 3,182 | 2,801 | - | 310 | 46 | 46 | 356 | 7.9 | 66.0 | ||
政治 | '06 | 230 | 2,439 | 2,246 | - | 292 | 37 | 37 | 329 | 6.8 | 65.3 | ||
学部計 | '07 | 560 | 8,271 | 7,684 | - | 1,334 | 97 | 0 | 1,334 | 5.8 | - | ||
A方式 | '07 | 100 | 2,390 | 2,390 | - | 732 | - | - | 732 | 3.3 | - | ||
法律 | '07 | 50 | 1,356 | 1,356 | - | 380 | - | - | 380 | 3.6 | - | ||
政治 | '07 | 50 | 1,034 | 1,034 | - | 352 | - | - | 352 | 2.9 | - | ||
B方式 | '07 | 460 | 5,881 | 5,294 | - | 602 | 97 | 0 | 602 | 8.8 | - | ||
法律 | '07 | 230 | 3,256 | 2,874 | - | 319 | 48 | 0 | 319 | 9.0 | 59.8 | ||
政治 | '07 | 230 | 2,625 | 2,420 | - | 283 | 49 | 0 | 283 | 8.6 | 60.0 | ||
学部計 | '08 | 560 | 9,610 | 9,076 | - | 1,296 | 107 | 21 | 1,317 | 6.9 | - | ||
A方式 | '08 | 100 | 4,188 | 4,188 | - | 629 | - | - | 629 | 6.7 | - | ||
法律 | '08 | 50 | 2,201 | 2,201 | - | 325 | - | - | 325 | 6.8 | - | ||
政治 | '08 | 50 | 1,987 | 1,987 | - | 304 | - | - | 304 | 6.5 | - | ||
B方式 | '08 | 460 | 5,422 | 4,888 | - | 667 | 107 | 21 | 688 | 7.1 | - | ||
法律 | '08 | 230 | 3,225 | 2,895 | - | 348 | 63 | 11 | 359 | 8.1 | 69.0 | ||
政治 | '08 | 230 | 2,197 | 1,993 | - | 319 | 44 | 10 | 329 | 6.1 | 69.0 | ||
学部計 | '09 | 560 | 7,778 | 7,242 | - | 1,218 | 106 | 0 | 1,218 | 5.9 | - | ||
A方式 | '09 | 100 | 2,410 | 2,410 | - | 532 | - | - | 532 | 4.5 | - | ||
法律 | '09 | 50 | 1,312 | 1,312 | - | 299 | - | - | 299 | 4.4 | - | ||
政治 | '09 | 50 | 1,098 | 1,098 | - | 233 | - | - | 233 | 4.7 | - | ||
B方式 | '09 | 460 | 5,368 | 4,832 | - | 686 | 106 | 0 | 686 | 7.0 | - | ||
法律 | '09 | 230 | 3,084 | 2,764 | - | 365 | 54 | 0 | 365 | 7.6 | 61.0 | ||
政治 | '09 | 230 | 2,284 | 2,068 | - | 321 | 52 | 0 | 321 | 6.4 | 61.0 | ||
学部計 | '10 | 560 | 7,111 | 6,558 | - | 1,223 | 109 | 0 | 1,223 | 5.4 | - | ||
A方式 | '10 | 100 | 2,015 | 2,015 | - | 526 | - | - | 526 | 3.8 | - | ||
法律 | '10 | 50 | 1,209 | 1,209 | - | 315 | - | - | 315 | 3.8 | - | ||
政治 | '10 | 50 | 806 | 806 | - | 211 | - | - | 211 | 3.8 | - | ||
B方式 | '10 | 460 | 5,096 | 4,543 | - | 697 | 109 | 0 | 697 | 6.5 | - | ||
法律 | '10 | 230 | 2,878 | 2,545 | - | 371 | 60 | 0 | 371 | 6.9 | 63.8 | ||
政治 | '10 | 230 | 2,218 | 1,998 | - | 326 | 49 | 0 | 326 | 6.1 | 65.0 | ||
学部計 | '11 | 560 | 6,929 | 6,419 | - | 1,286 | 106 | 0 | 1,286 | 5.0 | - | ||
A方式 | '11 | 100 | 2,156 | 2,156 | - | 618 | - | - | 618 | 3.5 | - | ||
法律 | '11 | 50 | 1,252 | 1,252 | - | 361 | - | - | 361 | 3.5 | - | ||
政治 | '11 | 50 | 904 | 904 | - | 257 | - | - | 257 | 3.5 | - | ||
B方式 | '11 | 460 | 4,773 | 4,263 | - | 668 | 106 | 0 | 668 | 6.4 | - | ||
法律 | '11 | 230 | 2,662 | 2,360 | - | 351 | 56 | 0 | 351 | 6.7 | 56.5 | ||
政治 | '11 | 230 | 2,111 | 1,903 | - | 317 | 50 | 0 | 317 | 6.0 | 57.5 | ||
学部計 | '12 | 460 | 4,209 | 3,845 | - | 645 | 83 | 48 | 693 | 5.5 | - | ||
法律 | '12 | 230 | 2,308 | 2,100 | - | 342 | 43 | 23 | 365 | 5.8 | 60.8 | ||
政治 | '12 | 230 | 1,901 | 1,745 | - | 303 | 40 | 25 | 328 | 5.3 | 60.8 | ||
学部計 | '13 | 460 | 4,075 | 3,716 | - | 622 | 122 | 23 | 645 | 5.8 | - | ||
法律 | '13 | 230 | 2,215 | 1,998 | - | 331 | 55 | 9 | 340 | 5.9 | 61.5 | ||
政治 | '13 | 230 | 1,860 | 1,718 | - | 291 | 67 | 14 | 305 | 5.6 | 62.0 | ||
学部計 | '14 | 460 | 3,836 | 3,486 | - | 650 | 108 | 55 | 705 | 4.9 | - | ||
法律 | '14 | 230 | 2,009 | 1,827 | - | 336 | 49 | 38 | 374 | 4.9 | 49.3 | ||
政治 | '14 | 230 | 1,827 | 1,659 | - | 314 | 59 | 17 | 331 | 5.0 | 50.8 | ||
学部計 | '15 | 460 | 3,762 | 3,401 | - | 674 | 134 | 0 | 674 | 5.0 | - | ||
法律 | '15 | 230 | 2,020 | 1,832 | - | 353 | 69 | 0 | 353 | 5.2 | 58.0 | ||
政治 | '15 | 230 | 1,742 | 1,569 | - | 321 | 65 | 0 | 321 | 4.9 | 59.5 | ||
学部計 | '16 | 460 | 3,831 | 3,450 | - | 651 | 111 | 0 | 651 | 5.3 | - | ||
法律 | '16 | 230 | 1,999 | 1,796 | - | 338 | 50 | 0 | 338 | 5.3 | 60.5 | ||
政治 | '16 | 230 | 1,832 | 1,654 | - | 313 | 61 | 0 | 313 | 5.3 | 62.3 | ||
学部計 | '17 | 460 | 3,858 | 3,494 | - | 676 | 131 | 0 | 676 | 5.2 | - | ||
法律 | '17 | 230 | 2,142 | 1,931 | - | 352 | 65 | 0 | 352 | 5.5 | 65.8 | ||
政治 | '17 | 230 | 1,716 | 1,563 | - | 324 | 66 | 0 | 324 | 4.8 | 66.5 | ||
学部計 | '18 | 460 | 3,746 | 3,370 | - | 666 | 106 | 0 | 666 | 5.1 | - | ||
法律 | '18 | 230 | 2,089 | 1,864 | - | 351 | 51 | 0 | 351 | 5.3 | 61.5 | ||
政治 | '18 | 230 | 1,657 | 1,506 | - | 315 | 55 | 0 | 315 | 4.8 | 62.3 | ||
学部計 | '19 | 460 | 3,488 | 3,101 | - | 608 | 103 | 35 | 643 | 4.8 | - | ||
法律 | '19 | 230 | 2,016 | 1,773 | - | 308 | 53 | 23 | 331 | 5.4 | 56.8 | ||
政治 | '19 | 230 | 1,472 | 1,328 | - | 300 | 50 | 12 | 312 | 4.3 | 56.0 | ||
学部計 | '20 | 460 | 3,059 | 2,678 | - | 597 | 104 | 40 | 637 | 4.2 | - | ||
法律 | '20 | 230 | 1,511 | 1,309 | - | 302 | 51 | 40 | 342 | 3.8 | 63.0 | ||
政治 | '20 | 230 | 1,548 | 1,369 | - | 295 | 53 | 0 | 295 | 4.6 | 64.5 | ||
学部計 | '21 | 460 | 2,962 | 2,684 | - | 610 | 102 | 70 | 680 | 3.9 | - | ||
法律 | '21 | 230 | 1,603 | 1,441 | - | 314 | 53 | 30 | 344 | 4.2 | 58.5 | ||
政治 | '21 | 230 | 1,359 | 1,243 | - | 296 | 49 | 40 | 336 | 3.7 | 58.8 | ||
学部計 | '22 | 460 | 3,176 | 2,823 | - | 619 | 97 | 60 | 679 | 4.2 | - | ||
法律 | '22 | 230 | 1,853 | 1,633 | - | 330 | 48 | 48 | 378 | 4.3 | 59.8 | ||
政治 | '22 | 230 | 1,323 | 1,190 | - | 289 | 49 | 12 | 301 | 4.0 | 59.0 | ||
学部計 | '23 | 460 | 3,137 | 2,815 | - | 626 | 112 | 55 | 681 | 4.1 | - | ||
法律 | '23 | 230 | 1,730 | 1,569 | - | 334 | 60 | 18 | 352 | 4.5 | 61.8 | ||
政治 | '23 | 230 | 1,407 | 1,246 | - | 292 | 52 | 37 | 329 | 3.8 | 63.0 | ||
学部計 | '24 | 460 | 3,020 | 2,678 | - | 648 | 143 | 56 | 704 | 3.8 | - | ||
法律 | '24 | 230 | 1,657 | 1,466 | - | 334 | 79 | 46 | 380 | 3.9 | 60.8 | ||
政治 | '24 | 230 | 1,363 | 1,212 | - | 314 | 64 | 10 | 324 | 3.7 | 61.8 |
商学部
※横にスクロールできます。
方式・学科 | 年度 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
第1次 合格者 |
正規 合格者 |
補欠者 | 最終合 格者数 |
競争率 | 合格最 低点(%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表数 | 許可数 | |||||||||||
