新潟大学
一般選抜志願者数・実質倍率(過去10か年の志願者数・実質倍率)推移
前期
人文学部
※横にスクロールできます。
年度 | 募集 人員 |
志願者数 | 志願 倍率 |
受験者数 | 最終合格者数 | 実質 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 145 | 433 | 3.0 | 402 | 168 | 2.4 |
2017 | 145 | 359 | 2.5 | 327 | 168 | 1.9 |
2018 | 145 | 382 | 2.6 | 356 | 165 | 2.2 |
2019 | 145 | 432 | 3.0 | 391 | 160 | 2.4 |
2020 | 140 | 391 | 2.8 | 362 | 154 | 2.4 |
2021 | 140 | 340 | 2.4 | 303 | 155 | 2.0 |
2022 | 140 | 385 | 2.8 | 351 | 156 | 2.3 |
2023 | 140 | 375 | 2.7 | 342 | 155 | 2.2 |
2024 | 140 | 271 | 1.9 | 243 | 156 | 1.6 |
2025 | 140 | 291 | 2.1 | 267 | 157 | 1.7 |
教育学部
※横にスクロールできます。
学科・分野 | 年度 | 募集 人員 |
志願者数 | 志願 倍率 |
受験者数 | 最終合格者数 | 実質 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育-学校教育 | 2016 | 15 | 57 | 3.8 | 49 | 16 | 3.1 |
2017 | 14 | 54 | 3.9 | 50 | 15 | 3.3 | |
2018 | 14 | 28 | 2.0 | 26 | 16 | 1.6 | |
2019 | 14 | 31 | 2.2 | 27 | 15 | 1.8 | |
2020 | 9 | 22 | 2.4 | 21 | 11 | 1.9 | |
2021 | 9 | 20 | 2.2 | 14 | 9 | 1.6 | |
2022 | 9 | 15 | 1.7 | 8 | 7 | 1.1 | |
2023 | 9 | 13 | 1.4 | 9 | 7 | 1.3 | |
2024 | 9 | 21 | 2.3 | 16 | 9 | 1.8 | |
2025 | 9 | 56 | 6.2 | 47 | 11 | 4.3 | |
教育-教育心理 | 2016 | 12 | 21 | 1.8 | 20 | 14 | 1.4 |
2017 | 10 | 26 | 2.6 | 24 | 13 | 1.8 | |
2018 | 10 | 34 | 3.4 | 32 | 14 | 2.3 | |
2019 | 10 | 31 | 3.1 | 27 | 14 | 1.9 | |
2020 | 9 | 19 | 2.1 | 11 | 9 | 1.2 | |
2021 | 9 | 34 | 3.8 | 27 | 13 | 2.1 | |
2022 | 9 | 14 | 1.6 | 10 | 9 | 1.1 | |
2023 | 9 | 18 | 2.0 | 11 | 6 | 1.8 | |
2024 | 9 | 20 | 2.2 | 14 | 9 | 1.6 | |
2025 | 9 | 15 | 1.7 | 11 | 9 | 1.2 | |
教育-特別支援 | 2016 | 8 | 17 | 2.1 | 14 | 10 | 1.4 |
2017 | 9 | 40 | 4.4 | 37 | 12 | 3.1 | |
2018 | 9 | 36 | 4.0 | 33 | 12 | 2.8 | |
2019 | 9 | 20 | 2.2 | 17 | 11 | 1.5 | |
2020 | 8 | 45 | 5.6 | 43 | 11 | 3.9 | |
2021 | 8 | 15 | 1.9 | 11 | 7 | 1.6 | |
2022 | 8 | 20 | 2.5 | 17 | 13 | 1.3 | |
2023 | 8 | 15 | 1.9 | 10 | 7 | 1.4 | |
2024 | 8 | 31 | 3.9 | 26 | 10 | 2.6 | |
2025 | 8 | 22 | 2.8 | 16 | 8 | 2.0 | |
教科-国語 | 2016 | 15 | 29 | 1.9 | 26 | 18 | 1.4 |
2017 | 16 | 62 | 3.9 | 56 | 16 | 3.5 | |
2018 | 16 | 18 | 1.1 | 13 | 7 | 1.9 | |
2019 | 16 | 27 | 1.7 | 24 | 15 | 1.6 | |
2020 | 13 | 41 | 3.2 | 35 | 13 | 2.7 | |
2021 | 14 | 32 | 2.3 | 28 | 17 | 1.6 | |
2022 | 14 | 25 | 1.8 | 21 | 17 | 1.2 | |
2023 | 14 | 31 | 2.2 | 25 | 19 | 1.3 | |
2024 | 14 | 37 | 2.6 | 29 | 15 | 1.9 | |
2025 | 14 | 21 | 1.5 | 17 | 15 | 1.1 | |
教科-社会 | 2016 | 21 | 39 | 1.9 | 36 | 23 | 1.6 |
2017 | 18 | 46 | 2.6 | 44 | 19 | 2.3 | |
2018 | 18 | 37 | 2.1 | 32 | 21 | 1.5 | |
2019 | 18 | 29 | 1.6 | 23 | 19 | 1.2 | |
2020 | 16 | 42 | 2.6 | 39 | 19 | 2.1 | |
2021 | 16 | 49 | 3.1 | 43 | 22 | 2.0 | |
2022 | 16 | 62 | 3.9 | 54 | 23 | 2.3 | |
2023 | 16 | 32 | 2.0 | 27 | 16 | 1.7 | |
2024 | 16 | 20 | 1.3 | 17 | 12 | 1.4 | |
2025 | 16 | 41 | 2.6 | 33 | 17 | 1.9 | |
教科-英語 | 2016 | 8 | 29 | 3.6 | 25 | 9 | 2.8 |
2017 | 10 | 25 | 2.5 | 21 | 10 | 2.1 | |
2018 | 10 | 16 | 1.6 | 13 | 8 | 1.6 | |
2019 | 10 | 21 | 2.1 | 17 | 12 | 1.4 | |
2020 | 7 | 23 | 3.3 | 21 | 9 | 2.3 | |
2021 | 7 | 14 | 2.0 | 11 | 7 | 1.6 | |
2022 | 7 | 9 | 1.3 | 7 | 6 | 1.2 | |
2023 | 7 | 22 | 3.1 | 17 | 8 | 2.1 | |
2024 | 7 | 48 | 6.9 | 45 | 13 | 3.5 | |
2025 | 7 | 14 | 2.0 | 9 | 7 | 1.3 | |
教科-数学 | 2016 | 15 | 31 | 2.1 | 27 | 17 | 1.6 |
2017 | 13 | 32 | 2.5 | 30 | 13 | 2.3 | |
2018 | 13 | 33 | 2.5 | 30 | 16 | 1.9 | |
2019 | 13 | 25 | 1.9 | 22 | 14 | 1.6 | |
2020 | 10 | 21 | 2.1 | 17 | 11 | 1.5 | |
2021 | 10 | 25 | 2.5 | 22 | 14 | 1.6 | |
2022 | 10 | 20 | 2.0 | 17 | 11 | 1.5 | |
2023 | 10 | 23 | 2.3 | 22 | 12 | 1.8 | |
2024 | 10 | 30 | 3.0 | 25 | 12 | 2.1 | |
2025 | 10 | 21 | 2.1 | 17 | 11 | 1.5 | |
教科-理科 | 2016 | 14 | 45 | 3.2 | 40 | 15 | 2.7 |
2017 | 15 | 37 | 2.5 | 32 | 16 | 2.0 | |
2018 | 15 | 21 | 1.4 | 17 | 11 | 1.5 | |
2019 | 15 | 21 | 1.4 | 18 | 11 | 1.6 | |
2020 | 12 | 28 | 2.3 | 25 | 14 | 1.8 | |
2021 | 12 | 23 | 1.9 | 18 | 10 | 1.8 | |
2022 | 12 | 52 | 4.3 | 50 | 19 | 2.6 | |
2023 | 12 | 61 | 5.1 | 53 | 16 | 3.3 | |
2024 | 12 | 18 | 1.5 | 17 | 10 | 1.7 | |
2025 | 12 | 21 | 1.8 | 16 | 10 | 1.6 | |
教科-家庭 | 2016 | 8 | 30 | 3.8 | 29 | 10 | 2.9 |
2017 | 7 | 40 | 5.7 | 35 | 8 | 4.4 | |
2018 | 7 | 39 | 5.6 | 37 | 12 | 3.1 | |
2019 | 7 | 24 | 3.4 | 23 | 12 | 1.9 | |
2020 | 6 | 29 | 4.8 | 28 | 8 | 3.5 | |
2021 | 6 | 15 | 2.5 | 14 | 7 | 2.0 | |
2022 | 6 | 12 | 2.0 | 10 | 9 | 1.1 | |
2023 | 6 | 31 | 5.2 | 27 | 8 | 3.4 | |
2024 | 6 | 13 | 2.2 | 9 | 8 | 1.1 | |
2025 | 6 | 12 | 2.0 | 12 | 6 | 2.0 | |
教科-技術 | 2016 | 8 | 48 | 6.0 | 45 | 11 | 4.1 |
2017 | 7 | 12 | 1.7 | 11 | 6 | 1.8 | |
2018 | 7 | 24 | 3.4 | 21 | 7 | 3.0 | |
2019 | 7 | 16 | 2.3 | 15 | 5 | 3.0 | |
2020 | 7 | 12 | 1.7 | 12 | 4 | 3.0 | |
2021 | 7 | 6 | 0.9 | 5 | 2 | 2.5 | |
2022 | 7 | 8 | 1.1 | 8 | 4 | 2.0 | |
2023 | 7 | 15 | 2.1 | 13 | 6 | 2.2 | |
2024 | 7 | 12 | 1.7 | 11 | 6 | 1.8 | |
2025 | 7 | 19 | 2.7 | 19 | 8 | 2.4 | |
教科-音楽 | 2016 | 6 | 16 | 2.7 | 14 | 7 | 2.0 |
2017 | 9 | 27 | 3.0 | 25 | 11 | 2.3 | |
2018 | 9 | 22 | 2.4 | 20 | 11 | 1.8 | |
2019 | 9 | 24 | 2.7 | 22 | 10 | 2.2 | |
2020 | 8 | 14 | 1.8 | 12 | 7 | 1.7 | |
2021 | 8 | 21 | 2.6 | 18 | 11 | 1.6 | |
2022 | 8 | 20 | 2.5 | 18 | 10 | 1.8 | |
2023 | 8 | 10 | 1.3 | 9 | 7 | 1.3 | |
2024 | 8 | 18 | 2.3 | 17 | 11 | 1.5 | |
2025 | 8 | 23 | 2.9 | 23 | 11 | 2.1 | |
教科-美術 | 2016 | 5 | 7 | 1.4 | 6 | 6 | 1.0 |
2017 | 7 | 29 | 4.1 | 25 | 9 | 2.8 | |
2018 | 7 | 22 | 3.1 | 21 | 10 | 2.1 | |
2019 | 7 | 19 | 2.7 | 18 | 12 | 1.5 | |
2020 | 7 | 24 | 3.4 | 23 | 8 | 2.9 | |
2021 | 6 | 10 | 1.7 | 10 | 9 | 1.1 | |
2022 | 6 | 14 | 2.3 | 12 | 9 | 1.3 | |
2023 | 6 | 18 | 3.0 | 13 | 8 | 1.6 | |
2024 | 6 | 11 | 1.8 | 10 | 8 | 1.3 | |
2025 | 6 | 8 | 1.3 | 6 | 5 | 1.2 | |
教科-保体 | 2016 | 8 | 34 | 4.3 | 31 | 9 | 3.4 |
2017 | 9 | 57 | 6.3 | 56 | 11 | 5.1 | |
2018 | 9 | 63 | 7.0 | 55 | 12 | 4.6 | |
2019 | 9 | 47 | 5.2 | 43 | 12 | 3.6 | |
2020 | 8 | 76 | 9.5 | 73 | 12 | 6.1 | |
2021 | 8 | 28 | 3.5 | 23 | 12 | 1.9 | |
2022 | 8 | 36 | 4.5 | 35 | 17 | 2.1 | |
2023 | 8 | 39 | 4.9 | 34 | 16 | 2.1 | |
2024 | 8 | 53 | 6.6 | 47 | 14 | 3.4 | |
2025 | 8 | 62 | 7.8 | 53 | 13 | 4.1 | |
その他 | |||||||
学習社会 | 2016 | 25 | 69 | 2.8 | 67 | 29 | 2.3 |
生活科学 | 10 | 30 | 3.0 | 29 | 11 | 2.6 | |
健康スポーツ科学 | 15 | 94 | 6.3 | 90 | 17 | 5.3 | |
芸術-音楽 | 19 | 41 | 2.2 | 41 | 21 | 2.0 | |
芸術-造形 | 12 | 28 | 2.3 | 26 | 14 | 1.9 | |
芸術-書 | 12 | 36 | 3.0 | 36 | 13 | 2.8 |
法学部
※横にスクロールできます。
年度 | 募集 人員 |
志願者数 | 志願 倍率 |
受験者数 | 最終合格者数 | 実質 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 90 | 205 | 2.3 | 195 | 109 | 1.8 |
2017 | 90 | 195 | 2.2 | 186 | 103 | 1.8 |
2018 | 90 | 296 | 3.3 | 287 | 105 | 2.7 |
2019 | 90 | 209 | 2.3 | 201 | 109 | 1.8 |
2020 | 85 | 233 | 2.7 | 224 | 94 | 2.4 |
2021 | 85 | 198 | 2.3 | 189 | 93 | 2.0 |
2022 | 85 | 191 | 2.2 | 186 | 94 | 2.0 |
2023 | 85 | 183 | 2.2 | 174 | 96 | 1.8 |
2024 | 85 | 161 | 1.9 | 152 | 98 | 1.6 |
2025 | 85 | 174 | 2.0 | 170 | 98 | 1.7 |
経済科学部
※横にスクロールできます。
学科・分野 | 年度 | 募集 人員 |
志願者数 | 志願 倍率 |
受験者数 | 最終合格者数 | 実質 倍率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 2016 | 160 | 523 | 3.3 | 497 | 182 | 2.7 | |
経済 | 100 | 358 | 3.6 | 339 | 111 | 3.1 | ||
経営 | 60 | 165 | 2.8 | 158 | 71 | 2.2 | ||
計 | 2017 | 160 | 510 | 3.2 | 484 | 184 | 2.6 | |
経済 | 100 | 284 | 2.8 | 268 | 113 | 2.4 | ||
経営 | 60 | 226 | 3.8 | 216 | 71 | 3.0 | ||
計 | 2018 | 160 | 548 | 3.4 | 522 | 179 | 2.9 | |
経済 | 100 | 239 | 2.4 | 228 | 109 | 2.1 | ||
経営 | 60 | 309 | 5.2 | 294 | 70 | 4.2 | ||
計 | 2019 | 160 | 454 | 2.8 | 443 | 179 | 2.5 | |
経済 | 100 | 277 | 2.8 | 271 | 109 | 2.5 | ||
経営 | 60 | 177 | 3.0 | 172 | 70 | 2.5 | ||
2020 | 180 | 430 | 2.4 | 406 | 212 | 1.9 | ||
2次募集 (大学合計に含まない) |
<8> | 322 | 40.3 | 321 | 8 | 40.1 | ||
2021 | 180 | 452 | 2.5 | 432 | 230 | 1.9 | ||
2022 | 180 | 569 | 3.2 | 538 | 233 | 2.3 | ||
2023 | 180 | 538 | 3.0 | 511 | 237 | 2.2 | ||
2024 | 180 | 400 | 2.2 | 383 | 227 | 1.7 | ||
2025 | 180 | 438 | 2.4 | 418 | 218 | 1.9 |
理学部
※横にスクロールできます。
学科・分野 | 年度 | 募集 人員 |
志願者数 | 志願 倍率 |
受験者数 | 最終合格者数 | 実質 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 2016 | 22 | 35 | 1.6 | 33 | 23 | 1.4 |
物理 | 30 | 61 | 2.0 | 59 | 37 | 1.6 | |
化学 | 25 | 42 | 1.7 | 38 | 28 | 1.4 | |
生物 | 14 | 23 | 1.6 | 23 | 17 | 1.4 | |
地質科学 | 14 | 55 | 3.9 | 55 | 18 | 3.1 | |
自然環境科学 | 18 | 45 | 2.5 | 43 | 22 | 2.0 | |
理数重点選抜 | |||||||
2017 | 52 | 74 | 1.4 | 70 | 55 | 1.3 | |
2018 | 52 | 125 | 2.4 | 122 | 60 | 2.0 | |
2019 | 52 | 84 | 1.6 | 83 | 59 | 1.4 | |
2020 | 52 | 94 | 1.8 | 92 | 64 | 1.4 | |
2021 | 85 | 135 | 1.6 | 124 | 95 | 1.3 | |
2022 | 85 | 198 | 2.3 | 183 | 105 | 1.7 | |
2023 | 85 | 147 | 1.7 | 136 | 111 | 1.2 | |
2024 | 85 | 192 | 2.3 | 179 | 108 | 1.7 | |
2025 | 85 | 141 | 1.7 | 131 | 101 | 1.3 | |
理科重点選抜 | |||||||
2017 | 61 | 123 | 2.0 | 120 | 71 | 1.7 | |
2018 | 61 | 115 | 1.9 | 112 | 67 | 1.7 | |
2019 | 61 | 101 | 1.7 | 97 | 69 | 1.4 | |
2020 | 61 | 80 | 1.3 | 74 | 63 | 1.2 | |
2021 | 25 | 51 | 2.0 | 44 | 35 | 1.3 | |
2022 | 25 | 35 | 1.4 | 31 | 21 | 1.5 | |
2023 | 25 | 43 | 1.7 | 36 | 25 | 1.4 | |
2024 | 25 | 50 | 2.0 | 45 | 32 | 1.4 | |
2025 | 25 | 52 | 2.1 | 46 | 34 | 1.4 | |
野外科学志向選抜 | |||||||
2017 | 20 | 29 | 1.5 | 29 | 21 | 1.4 | |
2018 | 20 | 38 | 1.9 | 37 | 22 | 1.7 | |
2019 | 20 | 35 | 1.8 | 33 | 23 | 1.4 | |
2020 | 20 | 23 | 1.2 | 22 | 20 | 1.1 | |
2021 | 20 | 19 | 1.0 | 15 | 12 | 1.3 | |
2022 | 20 | 29 | 1.5 | 25 | 16 | 1.6 | |
2023 | 20 | 18 | 0.9 | 15 | 12 | 1.3 | |
2024 | 20 | 37 | 1.9 | 34 | 17 | 2.0 | |
2025 | 15 | 20 | 1.3 | 18 | 14 | 1.3 |
医学部
※横にスクロールできます。
学科・分野 | 年度 | 募集 人員 |
志願者数 | 志願倍率 | 第一段階通過 | 受験者数 | 最終合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 2016 | 85 | 307 | 3.6 | 256 | 85 | 3.0 | |
2017 | 85 | 380 | 4.5 | 327 | 87 | 3.8 | ||
2018 | 85 | 387 | 4.6 | 326 | 92 | 3.5 | ||
2019 | 85 | 508 | 6.0 | 340 | 291 | 87 | 3.3 | |
2020 | 80 | 344 | 4.3 | 320 | 274 | 81 | 3.4 | |
2021 | 80 | 307 | 3.8 | 実施なし | 256 | 84 | 3.0 | |
2022 | 80 | 347 | 4.3 | 320 | 265 | 84 | 3.2 | |
2023 | 80 | 344 | 4.3 | 320 | 265 | 89 | 3.0 | |
2024 | 80 | 367 | 4.6 | 320 | 261 | 85 | 3.1 | |
2025 | 80 | 319 | 4.0 | 実施なし | 262 | 86 | 3.0 | |
保健―看護 | 2016 | 41 | 89 | 2.2 | 実施なし | 87 | 43 | 2.0 |
2017 | 49 | 96 | 2.0 | 92 | 51 | 1.8 | ||
2018 | 49 | 80 | 1.6 | 79 | 52 | 1.5 | ||
2019 | 49 | 73 | 1.5 | 69 | 52 | 1.3 | ||
2020 | 49 | 108 | 2.2 | 106 | 55 | 1.9 | ||
2021 | 46 | 88 | 1.9 | 85 | 49 | 1.7 | ||
2022 | 46 | 91 | 2.0 | 85 | 48 | 1.8 | ||
2023 | 46 | 78 | 1.7 | 73 | 49 | 1.5 | ||
2024 | 46 | 85 | 1.8 | 84 | 49 | 1.7 | ||
2025 | 46 | 99 | 2.2 | 96 | 49 | 2.0 | ||
保健-放射線 | 2016 | 19 | 46 | 2.4 | 実施なし | 44 | 22 | 2.0 |
2017 | 23 | 46 | 2.0 | 44 | 30 | 1.5 | ||
2018 | 23 | 51 | 2.2 | 48 | 26 | 1.8 | ||
2019 | 23 | 43 | 1.9 | 40 | 27 | 1.5 | ||
2020 | 23 | 64 | 2.8 | 63 | 27 | 2.3 | ||
2021 | 23 | 59 | 2.6 | 54 | 25 | 2.2 | ||
2022 | 23 | 56 | 2.4 | 53 | 23 | 2.3 | ||
2023 | 23 | 33 | 1.4 | 32 | 24 | 1.3 | ||
2024 | 23 | 87 | 3.8 | 85 | 25 | 3.4 | ||
2025 | 23 | 70 | 3.0 | 66 | 25 | 2.6 | ||
保健-検査技術 | 2016 | 18 | 39 | 2.2 | 実施なし | 37 | 21 | 1.8 |
2017 | 19 | 43 | 2.3 | 41 | 23 | 1.8 | ||
2018 | 19 | 33 | 1.7 | 31 | 22 | 1.4 | ||
2019 | 19 | 34 | 1.8 | 31 | 23 | 1.3 | ||
2020 | 19 | 123 | 6.5 | 109 | 22 | 5.0 | ||
2021 | 21 | 66 | 3.1 | 64 | 22 | 2.9 | ||
2022 | 21 | 37 | 1.8 | 36 | 22 | 1.6 | ||
2023 | 21 | 100 | 4.8 | 98 | 21 | 4.7 | ||
2024 | 21 | 43 | 2.0 | 41 | 22 | 1.9 | ||
2025 | 21 | 60 | 2.9 | 55 | 22 | 2.5 |
歯学部
※横にスクロールできます。
学科・分野 | 年度 | 募集 人員 |
志願者数 | 志願 倍率 |
受験者数 | 最終合格者数 | 実質 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歯 | 2016 | 22 | 117 | 5.3 | 102 | 31 | 3.3 |
2017 | 22 | 101 | 4.6 | 84 | 32 | 2.6 | |
2018 | 22 | 115 | 5.2 | 94 | 28 | 3.4 | |
2019 | 22 | 92 | 4.2 | 76 | 25 | 3.0 | |
2020 | 22 | 180 | 8.2 | 148 | 28 | 5.3 | |
2021 | 24 | 132 | 5.5 | 112 | 24 | 4.7 | |
2022 | 24 | 111 | 4.6 | 94 | 27 | 3.5 | |
2023 | 24 | 84 | 3.5 | 73 | 29 | 2.5 | |
2024 | 24 | 113 | 4.7 | 88 | 25 | 3.5 | |
2025 | 24 | 185 | 7.7 | 153 | 24 | 6.4 | |
口腔生命福祉 | 2016 | 15 | 54 | 3.6 | 45 | 18 | 2.5 |
2017 | 15 | 36 | 2.4 | 29 | 16 | 1.8 | |
2018 | 15 | 51 | 3.4 | 47 | 21 | 2.2 | |
2019 | 15 | 55 | 3.7 | 52 | 19 | 2.7 | |
2020 | 15 | 35 | 2.3 | 30 | 18 | 1.7 | |
2021 | 15 | 38 | 2.5 | 31 | 17 | 1.8 | |
2022 | 15 | 39 | 2.6 | 31 | 17 | 1.8 | |
2023 | 15 | 33 | 2.2 | 24 | 16 | 1.5 | |
2024 | 15 | 31 | 2.1 | 27 | 17 | 1.6 | |
2025 | 15 | 40 | 2.7 | 33 | 17 | 1.9 |
工学部
※横にスクロールできます。
学科・分野 | 年度 | 募集 人員 |
志願者数 | 志願 倍率 |
受験者数 | 最終合格者数 | 実質 倍率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 2016 | 318 | 642 | 2.0 | 606 | 397 | 1.5 | |
機械システム工 | 56 | 104 | 1.9 | 99 | 70 | 1.4 | ||
電気電子工 | 45 | 96 | 2.1 | 92 | 60 | 1.5 | ||
情報工 | 45 | 89 | 2.0 | 79 | 51 | 1.5 | ||
福祉人間工 | 30 | 66 | 2.2 | 65 | 40 | 1.6 | ||
化学システム工 | 50 | 108 | 2.2 | 103 | 64 | 1.6 | ||
建築 | 60 | 128 | 2.1 | 119 | 68 | 1.8 | ||
機能材料工 | 32 | 51 | 1.6 | 49 | 44 | 1.1 | ||
計 | 2017 | 349 | 769 | 2.2 | 721 | 412 | 1.8 | |
工学-力学分野 | 86 | 102 | ||||||
工学-情報電子分野 | 101 | 119 | ||||||
工学-化学材料分野 | 89 | 105 | ||||||
工学-建築分野 | 28 | 33 | ||||||
工学-融合領域分野 | 45 | 53 | ||||||
計 | 2018 | 349 | 582 | 1.7 | 548 | 395 | 1.4 | |
工学-力学分野 | 86 | 134 | 1.6 | 124 | 97 | 1.3 | ||
工学-情報電子分野 | 101 | 206 | 2.0 | 196 | 114 | 1.7 | ||
工学-化学材料分野 | 89 | 90 | 1.0 | 85 | 101 | 0.8 | ||
工学-建築分野 | 28 | 124 | 4.4 | 120 | 32 | 3.8 | ||
工学-融合領域分野 | 45 | 28 | 0.6 | 23 | 51 | 0.5 | ||
計 | 2019 | 349 | 524 | 1.5 | 493 | 415 | 1.2 | |
工学-力学分野 | 86 | 102 | ||||||
工学-情報電子分野 | 101 | 120 | ||||||
工学-化学材料分野 | 89 | 105 | ||||||
工学-建築分野 | 28 | 34 | ||||||
工学-融合領域分野 | 45 | 54 | ||||||
計 | 2020 | 310 | 597 | 1.9 | 539 | 355 | 1.5 | |
工学-力学分野 | 77 | 88 | ||||||
工学-情報電子分野 | 90 | 103 | ||||||
工学-化学材料分野 | 77 | 88 | ||||||
工学-建築分野 | 25 | 29 | ||||||
工学-融合領域分野 | 41 | 47 | ||||||
共通テスト重視 | ||||||||
計 | 2021 | 257 | 391 | 1.5 | 363 | 299 | 1.2 | |
力学 | 63 | 79 | 1.3 | 73 | 73 | 1.0 | ||
情報電子 | 75 | 152 | 2.0 | 139 | 87 | 1.6 | ||
化学材料 | 63 | 63 | 1.0 | 59 | 73 | 0.8 | ||
建築 | 21 | 69 | 3.3 | 65 | 25 | 2.6 | ||
融合領域 | 35 | 28 | 0.8 | 27 | 41 | 0.7 | ||
計 | 2022 | 257 | 639 | 2.5 | 593 | 300 | 2.0 | |
力学 | 63 | 122 | 1.9 | 111 | 73 | 1.5 | ||
情報電子 | 75 | 285 | 3.8 | 265 | 87 | 3.0 | ||
化学材料 | 63 | 79 | 1.3 | 73 | 74 | 1.0 | ||
建築 | 21 | 103 | 4.9 | 99 | 25 | 4.0 | ||
融合領域 | 35 | 50 | 1.4 | 45 | 41 | 1.1 | ||
計 | 2023 | 257 | 298 | 1.2 | 277 | 258 | 1.1 | |
力学 | 63 | 64 | ||||||
情報電子 | 75 | 75 | ||||||
化学材料 | 63 | 63 | ||||||
建築 | 21 | 21 | ||||||
融合領域 | 35 | 35 | ||||||
計 | 2024 | 257 | 415 | 1.6 | 378 | 282 | 1.3 | |
力学 | 63 | 98 | 1.6 | 90 | 69 | 1.3 | ||
情報電子 | 75 | 171 | 2.3 | 155 | 82 | 1.9 | ||
化学材料 | 63 | 33 | 0.5 | 29 | 69 | 0.4 | ||
建築 | 21 | 76 | 3.6 | 72 | 23 | 3.1 | ||
融合 | 35 | 37 | 1.1 | 32 | 39 | 0.8 | ||
計 | 2025 | 257 | 362 | 1.4 | 325 | 275 | 1.2 | |
力学 | 63 | 67 | ||||||
情報電子 | 75 | 80 | ||||||
化学材料 | 63 | 67 | ||||||
建築 | 21 | 23 | ||||||
融合 | 35 | 38 | ||||||
個別試験重視 | ||||||||
計 | 2021 | 63 | 273 | 4.3 | 256 | 75 | 3.4 | |
力学 | 16 | 47 | 2.9 | 42 | 19 | 2.2 | ||
情報電子 | 18 | 88 | 4.9 | 86 | 21 | 4.1 | ||
化学材料 | 16 | 46 | 2.9 | 43 | 19 | 2.3 | ||
建築 | 5 | 71 | 14.2 | 65 | 6 | 10.8 | ||
融合領域 | 8 | 21 | 2.6 | 20 | 10 | 2.0 | ||
計 | 2022 | 63 | 183 | 2.9 | 171 | 76 | 2.3 | |
力学 | 16 | 27 | 1.7 | 26 | 19 | 1.4 | ||
情報電子 | 18 | 80 | 4.4 | 73 | 22 | 3.3 | ||
化学材料 | 16 | 25 | 1.6 | 24 | 19 | 1.3 | ||
建築 | 5 | 38 | 7.6 | 37 | 6 | 6.2 | ||
融合領域 | 8 | 13 | 1.6 | 11 | 10 | 1.1 | ||
計 | 2023 | 63 | 386 | 6.1 | 359 | 91 | 3.9 | |
力学 | 16 | 23 | ||||||
情報電子 | 18 | 26 | ||||||
化学材料 | 16 | 23 | ||||||
建築 | 5 | 7 | ||||||
融合領域 | 8 | 12 | ||||||
計 | 2024 | 63 | 162 | 2.6 | 150 | 71 | 2.1 | |
力学 | 16 | 27 | 1.7 | 24 | 18 | 1.3 | ||
情報電子 | 18 | 68 | 3.8 | 61 | 20 | 3.1 | ||
化学材料 | 16 | 15 | 0.9 | 15 | 18 | 0.8 | ||
建築 | 5 | 36 | 7.2 | 35 | 6 | 5.8 | ||
融合 | 8 | 16 | 2.0 | 15 | 9 | 1.7 | ||
計 | 2025 | 63 | 261 | 4.1 | 238 | 69 | 3.4 | |
力学 | 16 | 17 | ||||||
情報電子 | 18 | 20 | ||||||
化学材料 | 16 | 17 | ||||||
建築 | 5 | 6 | ||||||
融合 | 8 | 9 |
農学部
※横にスクロールできます。
学科・分野 | 年度 | 募集 人員 |
志願者数 | 志願 倍率 |
受験者数 | 最終合格者数 | 実質 倍率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 2016 | 100 | 246 | 2.5 | 237 | 108 | 2.2 | |
農業生産科学 | 35 | 82 | 2.3 | 81 | 37 | 2.2 | ||
応用生物化学 | 35 | 92 | 2.6 | 88 | 37 | 2.4 | ||
生産環境科学 | 30 | 72 | 2.4 | 68 | 34 | 2.0 | ||
2017 | 111 | 212 | 1.9 | 209 | 122 | 1.7 | ||
2018 | 111 | 183 | 1.6 | 179 | 121 | 1.5 | ||
2019 | 111 | 271 | 2.4 | 261 | 126 | 2.1 | ||
2020 | 111 | 206 | 1.9 | 199 | 120 | 1.7 | ||
2021 | 111 | 189 | 1.7 | 186 | 126 | 1.5 | ||
2022 | 111 | 250 | 2.3 | 237 | 126 | 1.9 | ||
2023 | 111 | 198 | 1.8 | 180 | 126 | 1.4 | ||
2024 | 111 | 227 | 2.0 | 207 | 126 | 1.6 | ||
2025 | 111 | 204 | 1.8 | 181 | 125 | 1.4 |
創生学部
※横にスクロールできます。
学科・分野 | 年度 | 募集 人員 |
志願者数 | 志願 倍率 |
受験者数 | 最終合格者数 | 実質 倍率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 45 | 228 | 5.1 | 211 | 53 | 4.0 | ||
2018 | 45 | 105 | 2.3 | 91 | 51 | 1.8 | ||
2019 | 45 | 109 | 2.4 | 98 | 50 | 2.0 | ||
2020 | 45 | 162 | 3.6 | 148 | 48 | 3.1 | ||
