新潟大学
過去5か年の志願者数・実質倍率
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 志願者数 | 実質倍率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
総計 | 5,974 | 5,173 | 5,939 | 5,224 | 4,991 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | ||
<前期> | 3,466 | 3,131 | 3,563 | 3,259 | 3,146 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | ||
<後期> | 2,508 | 2,042 | 2,376 | 1,965 | 1,845 | 3.0 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | ||
人文学部 | 719 | 706 | 783 | 696 | 668 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | ||
<前期>※1 | 391 | 340 | 385 | 375 | 271 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | ||
<後期> | 328 | 366 | 398 | 321 | 397 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 1.6 | 2.3 | ||
教育学部※2 | 643 | 292 | 307 | 328 | 332 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | ||
<前期> | 396 | 292 | 307 | 328 | 332 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | ||
学校教育 | 22 | 20 | 15 | 13 | 21 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | ||
教育心理 | 19 | 34 | 14 | 18 | 20 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | ||
特別支援 | 45 | 15 | 20 | 15 | 31 | 3.9 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | ||
国語 | 41 | 32 | 25 | 31 | 37 | 2.7 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | ||
社会 | 42 | 49 | 62 | 32 | 20 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | ||
英語 | 23 | 14 | 9 | 22 | 48 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 3.5 | ||
数学 | 21 | 25 | 20 | 23 | 30 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | ||
理科 | 28 | 23 | 52 | 61 | 18 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 3.3 | 1.7 | ||
家庭 | 29 | 15 | 12 | 31 | 13 | 3.5 | 2.0 | 1.1 | 3.4 | 1.1 | ||
技術 | 12 | 6 | 8 | 15 | 12 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | ||
音楽 | 14 | 21 | 20 | 10 | 18 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | ||
美術 | 24 | 10 | 14 | 18 | 11 | 2.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | ||
保健体育 | 76 | 28 | 36 | 39 | 53 | 6.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 3.4 | ||
法学部 | 458 | 513 | 448 | 435 | 376 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | ||
<前期> | 233 | 198 | 191 | 183 | 161 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | ||
<後期> | 225 | 315 | 257 | 252 | 215 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | ||
経済科学部 | 991 | 808 | 1,199 | 1,055 | 735 | 2.8 | 2.4 | 3.4 | 3.0 | 2.1 | ||
<前期>※1 | 430 | 452 | 569 | 538 | 400 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | ||
<後期> | 561 | 356 | 630 | 517 | 335 | 4.2 | 3.5 | 5.6 | 5.0 | 3.1 | ||
理学部※4 | 386 | 350 | 375 | 342 | 403 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | ||
<前期>※5 | 197 | 205 | 262 | 208 | 279 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | ||
理数重点選抜 | 94 | 135 | 198 | 147 | 192 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | ||
理科重点選抜 | 80 | 51 | 35 | 43 | 50 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | ||
野外科学志向選抜 | 23 | 19 | 29 | 18 | 37 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 2.0 | ||
<後期> | 189 | 145 | 113 | 134 | 124 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | ||
医学部 | 895 | 797 | 770 | 813 | 786 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | ||
<前期> | 639 | 520 | 531 | 555 | 582 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
医 | 344 | 307 | 347 | 344 | 367 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | ||
保健-看護 | 108 | 88 | 91 | 78 | 85 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | ||
保健-放射線 | 64 | 59 | 56 | 33 | 87 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 3.4 | ||
保健-検査技術 | 123 | 66 | 37 | 100 | 43 | 5.0 | 2.9 | 1.6 | 4.7 | 1.9 | ||
<後期> | 256 | 277 | 239 | 258 | 204 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 2.9 | ||
保健-看護 | 76 | 83 | 72 | 64 | 49 | 3.1 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | ||
保健-放射線 | 68 | 62 | 109 | 57 | 117 | 3.0 | 2.6 | 5.2 | 2.1 | 6.7 | ||
保健-検査技術 | 112 | 132 | 58 | 137 | 38 | 5.7 | 5.8 | 1.9 | 6.8 | 1.5 | ||
歯学部 | 293 | 294 | 331 | 244 | 280 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | ||
<前期> | 215 | 170 | 150 | 117 | 144 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | ||
歯 | 180 | 132 | 111 | 84 | 113 | 5.3 | 4.7 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | ||
口腔生命福祉 | 35 | 38 | 39 | 33 | 31 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | ||
<後期> | 78 | 124 | 181 | 127 | 136 | 4.1 | 3.7 | 5.6 | 4.4 | 6.5 | ||
歯※1 | 78 | 124 | 181 | 127 | 136 | 4.1 | 3.7 | 5.6 | 4.4 | 6.5 | ||
工学部※4 | 927 | 985 | 1,144 | 914 | 856 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | ||
<前期>※1、※5 | 597 | 664 | 822 | 684 | 577 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | ||
共通テスト重視 | 391 | 639 | 298 | 415 | 1.2 | 2.0 | 1.1 | 1.3 | ||||
力学分野 | 79 | 122 | 98 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | ||||||
情報電子分野 | 152 | 285 | 171 | 1.6 | 3.0 | 1.9 | ||||||
化学材料分野 | 63 | 79 | 33 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | ||||||
建築分野 | 69 | 103 | 76 | 2.6 | 4.0 | 3.1 | ||||||
融合領域分野 | 28 | 50 | 37 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | ||||||
個別学力検査重視 | 273 | 183 | 386 | 162 | 3.4 | 2.3 | 3.9 | 2.1 | ||||
力学分野 | 47 | 27 | 27 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | ||||||
情報電子分野 | 88 | 80 | 68 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | ||||||
化学材料分野 | 46 | 25 | 15 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | ||||||
建築分野 | 71 | 38 | 36 | 10.8 | 6.2 | 5.8 | ||||||
融合領域分野 | 21 | 13 | 16 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | ||||||
<後期> | 330 | 321 | 322 | 230 | 279 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | ||
力学分野 | 52 | 55 | 0.8 | 0.9 | ||||||||
情報電子分野 | 140 | 103 | 3.0 | 1.8 | ||||||||
化学材料分野 | 43 | 40 | 0.9 | 0.8 | ||||||||
建築分野 | 69 | 54 | 6.5 | 2.3 | ||||||||
融合領域分野 | 18 | 27 | 0.3 | 1.1 | ||||||||
農学部 | 422 | 327 | 486 | 324 | 382 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | ||
<前期> | 206 | 189 | 250 | 198 | 227 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | ||
<後期> | 216 | 138 | 236 | 126 | 155 | 2.3 | 1.6 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | ||
創生学部※2 | 240 | 101 | 96 | 73 | 173 | 3.1 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | ||
<前期> | 162 | 101 | 96 | 73 | 173 | 3.1 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | ||
理系型 | 19 | 30 | 3.0 | 2.3 | ||||||||
文系型 | 77 | 143 | 1.6 | 3.1 |
- ※1 2022年度の人文学部前期、経済科学部前期、歯学科後期、工学部前期のデータは「追試験受験者」のデータを含む。
- ※2 教育学部と創生学部は2021年度より後期廃止。2020年度までの学部合計は前期と後期の合計。
- ※3 理学部は2021年度より「選抜方法A」を「理数重点選抜」に、「選抜方法B」を「理科重点選抜」に、「選抜方法C」を「野外科学志向選抜」に各々名称変更。
- ※4 工学部前期は2021年度から2つの募集区分を設置。
- ※5 2023年度の理学部前期、工学部前期のデータは「追試験受験者」のデータを含む。