新潟大学
合格者の成績(最低得点率・平均得点率)
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 最低得点率:% | 平均得点率:% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト(センター試験) | 2次試験 | 共通テスト(センター試験) | 2次試験 | |||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
総計 | ||||||||||||||||||||||
<前期> | ||||||||||||||||||||||
<後期> | ||||||||||||||||||||||
人文学部 | ||||||||||||||||||||||
<前期> | 63.3 | 58.4 | 59.5 | 57.6 | 57.4 | 50.7 | 53.2 | 42.2 | 72.4 | 73.1 | 65.8 | 68.0 | 67.3 | 62.9 | 67.5 | 59.6 | 65.0 | 56.3 | ||||
<後期> | 70.2 | 63.2 | 58.7 | 63.9 | 52.0 | 49.0 | 48.0 | 45.0 | 76.5 | 77.5 | 69.6 | 70.9 | 72.3 | 67.9 | 64.6 | 64.0 | 64.6 | 66.8 | ||||
教育学部 | ||||||||||||||||||||||
<前期> | ||||||||||||||||||||||
学校教育 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.2 | - | - | - | - | 60.1 | - | - | - | - | ||||
教育心理 | 67.0 | - | - | - | 66.3 | - | - | - | - | 70.4 | - | - | - | - | 70.6 | - | - | - | ||||
特別支援 | - | 48.2 | - | - | - | 50.7 | - | - | 64.7 | - | 54.8 | - | - | 57.9 | - | 60.2 | - | - | ||||
国語 | 62.8 | 48.4 | 56.9 | 57.1 | 57.1 | 51.4 | 50.8 | 52.2 | 66.5 | 68.2 | 57.1 | 63.5 | 62.4 | 61.7 | 66.3 | 61.8 | 59.3 | 60.8 | ||||
社会 | 61.9 | 56.8 | 55.3 | 50.8 | 55.4 | 57.8 | 49.2 | 49.3 | 68.6 | 68.8 | 61.2 | 62.5 | 61.1 | 57.7 | 62.1 | 62.2 | 56.1 | 57.6 | ||||
英語 | - | - | - | 54.3 | - | - | - | 55.4 | - | - | - | - | 60.0 | - | - | - | - | 62.6 | ||||
数学 | 61.1 | 45.6 | 59.9 | 57.4 | 50.5 | 53.2 | 49.1 | 53.8 | 68.0 | 69.4 | 57.7 | 66.1 | 63.5 | 56.6 | 64.9 | 64.0 | 59.1 | 61.3 | ||||
理科 | - | 50.1 | 51.9 | - | - | 58.1 | 53.2 | - | 65.7 | - | 56.1 | 60.9 | - | 61.6 | - | 67.0 | 65.5 | - | ||||
家庭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
技術 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
音楽 | 50.8 | - | - | 48.3 | 67.2 | - | - | 65.5 | - | 61.9 | - | - | 55.3 | - | 76.3 | - | - | 76.4 | ||||
美術 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
保健体育 | 59.3 | 45.0 | 48.0 | 48.2 | 49.2 | 62.9 | 60.0 | 65.4 | 61.3 | 64.8 | 56.1 | 59.9 | 57.9 | 72.3 | 62.0 | 74.9 | 73.7 | 76.0 | ||||
法学部 | ||||||||||||||||||||||
<前期> | 64.8 | 58.7 | 60.0 | 56.7 | 51.3 | 44.0 | 40.3 | 47.7 | 73.5 | 72.7 | 67.5 | 68.6 | 66.2 | 61.4 | 62.7 | 57.0 | 52.4 | 58.1 | ||||
<後期> | 72.5 | 67.7 | 65.2 | 57.0 | 35.0 | 32.5 | 38.5 | 25.0 | 76.3 | 79.0 | 76.2 | 73.0 | 71.2 | 52.3 | 56.0 | 54.8 | 52.1 | 51.7 | ||||
経済科学部 | ||||||||||||||||||||||
<前期> | 51.1 | 52.6 | 54.1 | 55.5 | 45.5 | 44.3 | 41.8 | 40.2 | 68.9 | 68.1 | 62.4 | 64.6 | 64.5 | 53.5 | 55.8 | 54.0 | 55.6 | 53.2 | ||||
<後期> | 74.5 | 70.5 | 72.6 | 72.3 | 試験 なし |
試験 なし |
試験 なし |
試験 なし |
77.2 | 78.2 | 73.0 | 74.9 | 75.2 | 試験 なし |
試験 なし |
試験 なし |
試験 なし |
試験 なし |
||||
理学部 | ||||||||||||||||||||||
<前期> | ||||||||||||||||||||||
理数重点 | 61.0 | 55.2 | 53.5 | 56.7 | 40.8 | 46.7 | 35.9 | 43.6 | 68.6 | 70.0 | 62.9 | 65.0 | 65.9 | 52.7 | 58.1 | 57.6 | 56.9 | 55.9 | ||||
理科重点 | 58.1 | 56.0 | 56.0 | 53.7 | 42.6 | 45.2 | 46.2 | 46.4 | 69.1 | 67.8 | 62.7 | 64.3 | 64.3 | 56.6 | 57.0 | 57.4 | 57.0 | 59.1 | ||||
野外科学志向 | 52.3 | 52.5 | 52.2 | 49.8 | 39.6 | 51.2 | 46.9 | 42.2 | 64.9 | 62.2 | 59.9 | 60.2 | 59.8 | 57.3 | 50.5 | 63.4 | 55.9 | 57.9 | ||||
<後期> | 75.7 | 49.1 | 72.3 | 59.1 | 段階 評価 |
段階 評価 |
段階 評価 |
段階 評価 |
75.3 | 79.4 | 67.5 | 76.1 | 74.7 | 段階 評価 |
段階 評価 |
段階 評価 |
段階 評価 |
段階 評価 |
||||
医学部 | ||||||||||||||||||||||
<前期> | ||||||||||||||||||||||
医 | 79.9 | 67.3 | 74.4 | 71.9 | 60.8 | 55.2 | 62.6 | 61.4 | 86.1 | 86.8 | 79.4 | 83.7 | 82.9 | 64.2 | 69.2 | 62.7 | 69.0 | 69.0 | ||||
保健-看護 | 64.9 | 49.6 | 56.3 | 53.1 | 54.5 | 53.0 | 45.0 | 45.0 | 68.7 | 69.5 | 60.1 | 63.1 | 63.3 | 60.4 | 68.2 | 68.2 | 59.3 | 63.2 | ||||
保健-放射線 | 70.7 | 61.7 | 52.0 | 63.4 | 52.3 | 46.5 | 30.0 | 49.8 | 72.7 | 75.1 | 66.4 | 70.0 | 68.8 | 52.7 | 63.0 | 56.9 | 53.2 | 56.6 | ||||
保健-検査技術 | 67.4 | 51.3 | 60.0 | 60.4 | 48.5 | 34.3 | 46.3 | 40.0 | 71.5 | 72.4 | 61.4 | 67.0 | 67.5 | 61.7 | 61.0 | 51.4 | 55.3 | 53.2 | ||||
<後期> | ||||||||||||||||||||||
保健-看護 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.9 | - | - | - | - | 77.6 | - | - | - | - | ||||
保健-放射線 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
保健-検査技術 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
歯学部 | ||||||||||||||||||||||
<前期> | ||||||||||||||||||||||
歯 | 70.8 | 67.7 | 60.0 | 64.4 | 57.2 | 55.8 | 54.3 | 54.7 | 77.8 | 77.1 | 70.8 | 72.7 | 71.8 | 65.9 | 64.5 | 61.3 | 62.4 | 62.8 | ||||
口腔生命福祉 | 60.2 | 55.6 | 50.8 | 50.6 | 62.6 | 55.6 | 40.8 | 58.3 | 65.0 | 66.2 | 60.4 | 59.3 | 58.0 | 78.1 | 71.0 | 65.3 | 59.8 | 67.7 | ||||
<後期> | ||||||||||||||||||||||
歯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
工学部 | ||||||||||||||||||||||
<前期> | 68.1 | 45.1 | ||||||||||||||||||||
共通テスト重視 | 59.0 | 53.7 | 54.5 | 56.1 | 29.0 | 36.0 | 27.0 | 33.3 | 69.9 | 62.9 | 67.6 | 65.9 | 52.3 | 54.5 | 55.1 | 49.3 | ||||||
個別学力検査重視 | 60.5 | 44.4 | 54.9 | 50.5 | 48.4 | 37.6 | 49.5 | 37.8 | 66.9 | 54.3 | 63.4 | 60.1 | 59.0 | 51.3 | 60.1 | 49.5 | ||||||
<後期> | 71.0 | 63.9 | 52.0 | 51.5 | 63.3 | 60.0 | 66.7 | 63.3 | 75.5 | 78.0 | 71.7 | 73.0 | 69.1 | 85.8 | 86.1 | 85.6 | 85.1 | 87.0 | ||||
農学部 | ||||||||||||||||||||||
<前期> | 63.3 | 51.8 | 53.6 | 57.0 | 43.9 | 34.0 | 40.7 | 45.8 | 71.0 | 71.7 | 61.5 | 65.2 | 66.0 | 57.0 | 62.7 | 56.9 | 60.0 | 60.3 | ||||
<後期> | 71.0 | 64.1 | 67.0 | 68.2 | 段階 評価 |
段階 評価 |
段階 評価 |
段階 評価 |
75.5 | 75.6 | 67.8 | 73.1 | 73.3 | 段階 評価 |
段階 評価 |
段階 評価 |
段階 評価 |
段階 評価 |
||||
創生学部 | ||||||||||||||||||||||
<前期> | 68.1 | 59.9 | 54.2 | 61.1 | 55.0 | 49.3 | 36.3 | 47.5 | 72.4 | 73.0 | 67.9 | 68.3 | 66.2 | 64.0 | 68.6 | 62.8 | 55.8 | 60.4 |
- ☆合格者10名以下では合格者成績非公表のため - とした。
- *最低得点率の公表は2021年度より開始。
- *工学部前期は2021年度から2つの募集区分を設置。